陳妍如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳妍如的職稱是董事, 持有股份數是750000, 公司名稱是視野全項創意有限公司, 統一編號是00223940.
| 統一編號: 00223940 | 電話號碼: 0925281952 | 臺北市松山區八德路3段12巷51弄22號1樓 |
統一編號: 00223940 | 電話號碼: 0925281952 | 臺北市松山區八德路3段12巷51弄22號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳妍如 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 視野全項創意 資料。
[ 搜尋所有 視野全項創意 ... ]
根據姓名 陳妍如 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳妍如 ...) | 作者: 陳妍如 | 指導教授: 黃盈媛 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): YAN-RU CHEN CELLO RECITAL WITH SUPPORTING DOCUMENTS RECORDING AND PROGRAM NOTES OF THE RECITAL AND R... | 系所名稱: 音樂研究所 | 學校名稱: 國立交通大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 陳妍如 | 指導教授: 江淑君 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Yen-Ju Chen Flute Recital | 系所名稱: 音樂學系碩士在職專班 | 學校名稱: 臺北市立大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 云如投資股份有限公司 | 統一編號: 90619932 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 21617797 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市將軍區忠嘉里忠興132之33號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 科盟實業股份有限公司 | 統一編號: 22855281 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華登建設股份有限公司 | 統一編號: 27618772 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾瑞瓷精密股份有限公司 | 統一編號: 42828951 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 艾瑞信股份有限公司 | 牧羊醫材股份有限公司 | 統一編號: 83200200 @ 董監事資料集 |
作者: 陳妍如 | 指導教授: 黃盈媛 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 107 | 論文名稱(外文): YAN-RU CHEN CELLO RECITAL WITH SUPPORTING DOCUMENTS RECORDING AND PROGRAM NOTES OF THE RECITAL AND R... | 系所名稱: 音樂研究所 | 學校名稱: 國立交通大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 陳妍如 | 指導教授: 江淑君 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 111 | 論文名稱(外文): Yen-Ju Chen Flute Recital | 系所名稱: 音樂學系碩士在職專班 | 學校名稱: 臺北市立大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 云如投資股份有限公司 | 統一編號: 90619932 @ 董監事資料集 |
主要產品: 115紡織品 | 統一編號: 21617797 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市將軍區忠嘉里忠興132之33號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 科盟實業股份有限公司 | 統一編號: 22855281 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華登建設股份有限公司 | 統一編號: 27618772 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 艾瑞瓷精密股份有限公司 | 統一編號: 42828951 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: 艾瑞信股份有限公司 | 牧羊醫材股份有限公司 | 統一編號: 83200200 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳妍如 ... ]
名稱 視野全項創意 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 視野全項創意)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
視野全項創意有限公司 臺北市松山區八德路3段12巷51弄22號1樓 | 陳妍如 | 00223940 | 核准設立 |
視野全項創意有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷51弄22號1樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 00223940 | 核准設立 |
姓名 陳妍如 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳妍如)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳妍如工作室 新北市板橋區僑中二街114巷3號5樓 | 陳妍如 | 82148810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108154720) |
是妍文藝音樂工作室 新北市板橋區僑中二街118之6號22樓 | 陳妍如 | 91720437 | 核准設立 - 獨資 |
雍妍企業社 高雄市鳳山區鳳南一路72號1樓 | 陳妍如 | 47663084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560314800) |
欣豔企業社 臺中市北區長青里大雅路465之3號1樓 | 陳妍如 | 08818791 | 歇業 - 獨資 |
允奕企業有限公司 臺北市信義區基隆路1段147巷5弄46號1樓 | 陳妍如 | 24958072 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-25) |
宏璞硏藝有限公司 新北市新莊區雙鳳路116巷20號3樓 | 陳妍如 | 25021170 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-10) |
中性服飾精品店 臺東縣臺東市民族里正氣路四六三號 | 陳妍如 | 25855833 | 歇業 - 獨資 |
陳妍如工作室 登記地址: 新北市板橋區僑中二街114巷3號5樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 82148810 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108154720) |
是妍文藝音樂工作室 登記地址: 新北市板橋區僑中二街118之6號22樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 91720437 | 核准設立 - 獨資 |
雍妍企業社 登記地址: 高雄市鳳山區鳳南一路72號1樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 47663084 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10560314800) |
欣豔企業社 登記地址: 臺中市北區長青里大雅路465之3號1樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 08818791 | 歇業 - 獨資 |
允奕企業有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段147巷5弄46號1樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 24958072 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-25) |
宏璞硏藝有限公司 登記地址: 新北市新莊區雙鳳路116巷20號3樓 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 25021170 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-10) |
中性服飾精品店 登記地址: 臺東縣臺東市民族里正氣路四六三號 | 負責人: 陳妍如 | 統編: 25855833 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳妍如 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 寶慶創藝有限公司 | 統一編號: 00003164 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 昫昭有限公司 | 統一編號: 00003185 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 上日十先生有限公司 | 統一編號: 00003262 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 米寓室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00003278 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏昱金屬有限公司 | 統一編號: 00003333 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 基發科技工程有限公司 | 統一編號: 00003397 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 124805 | 所代表法人: | 玄仁投資股份有限公司 | 統一編號: 00003024 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔特工程有限公司 | 統一編號: 00003039 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昱證資產顧問有限公司 | 統一編號: 00003066 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 崴迦投資有限公司 | 統一編號: 00003093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 中電顧問有限公司 | 統一編號: 00003116 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 昕麒綠能有限公司 | 統一編號: 00003137 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 153000 | 所代表法人: | 寶慶創藝有限公司 | 統一編號: 00003164 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 昫昭有限公司 | 統一編號: 00003185 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 990000 | 所代表法人: | 上日十先生有限公司 | 統一編號: 00003262 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 米寓室內裝修設計有限公司 | 統一編號: 00003278 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 宏昱金屬有限公司 | 統一編號: 00003333 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 基發科技工程有限公司 | 統一編號: 00003397 |
|