埔墘分行
- 「總分支機構位置」查詢一覽表 @ 中央銀行
分支機構名稱埔墘分行的金融機構名稱是臺灣中小企業銀行, 銀行代號/總機構代碼是050, 分支機構代號是1518, 地址是新北市板橋區文化路一段51號1、2、4樓.
#埔墘分行的地圖
埔墘分行地圖 [ 導航 ]
埔墘分行的地址位於
新北市板橋區文化路一段51號1、2、4樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 臺灣中小企業銀行 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺灣中小企業銀行 ...) | 資料集識別碼: 10512 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-10 11:10:33 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會銀行局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 自101年1月起,本表所稱中小企業,除符合「中小企業認定標準」之中小企業外,另增列經中小企業信用保證基金保證符合「商業登記法」第五條之小規模商業及認定視同中小企業者,爰本統計資料亦配合更新,並追溯至1... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資金類型: 融資貸款 | 資金情境: 已創業,創新研發缺資金 | 創業階段: 已創業 | 身分別: 一般企業 | 對象: 1. 企業負責人應設籍本市,年齡在18歲以上45歲以下之中華民國國民。2. 公司/行號應符合中小企業認定標準第二條所規定之中小企業並設立於本市有實際營業。3. 前項行業不含「金融及保險業」及「特... | 資金額度: 1. 同一申貸人累計貸款額度最高新臺幣300萬元,並得分次申請;如為本市地方型SBIR計畫獲補助廠商、獲本市創櫃板創新創意推薦,或符合經濟部「具創新能力之新創事業認定原則」標準,累計貸款額度最高... | 諮詢窗口: 1. 臺灣銀行 電話:04-22224001#304 宋先生2. 臺灣中小企業銀行 電話04-22817171#325 廖先生3. 臺中商業銀行 電話04-22236021#5703 黃小姐,#... | 修改時間: 2024-10-16T14:33:15 @ 新創圓夢網-找資金 |
| 刊登日期: 2012-10-04 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2019-10-22 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2018-01-02 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2017-10-27 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2016-03-25 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2021-12-30 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
資料集識別碼: 10512 | 詮釋資料更新時間: 2023-05-10 11:10:33 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會銀行局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 自101年1月起,本表所稱中小企業,除符合「中小企業認定標準」之中小企業外,另增列經中小企業信用保證基金保證符合「商業登記法」第五條之小規模商業及認定視同中小企業者,爰本統計資料亦配合更新,並追溯至1... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資金類型: 融資貸款 | 資金情境: 已創業,創新研發缺資金 | 創業階段: 已創業 | 身分別: 一般企業 | 對象: 1. 企業負責人應設籍本市,年齡在18歲以上45歲以下之中華民國國民。2. 公司/行號應符合中小企業認定標準第二條所規定之中小企業並設立於本市有實際營業。3. 前項行業不含「金融及保險業」及「特... | 資金額度: 1. 同一申貸人累計貸款額度最高新臺幣300萬元,並得分次申請;如為本市地方型SBIR計畫獲補助廠商、獲本市創櫃板創新創意推薦,或符合經濟部「具創新能力之新創事業認定原則」標準,累計貸款額度最高... | 諮詢窗口: 1. 臺灣銀行 電話:04-22224001#304 宋先生2. 臺灣中小企業銀行 電話04-22817171#325 廖先生3. 臺中商業銀行 電話04-22236021#5703 黃小姐,#... | 修改時間: 2024-10-16T14:33:15 @ 新創圓夢網-找資金 |
刊登日期: 2012-10-04 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2019-10-22 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2018-01-02 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2017-10-27 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2016-03-25 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2021-12-30 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
[ 搜尋所有 臺灣中小企業銀行 ... ]
| 電話: 02-29652611 | 總機構代號: 061 | 機構代號: 0610065 | 負責人: 曹仲賢 | 地址: 新北市板橋區文化路一段51號3樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 金融機構名稱: 中華票券金融股份有限公司 | 銀行代號/總機構代碼: 061 | 分支機構代號: 0065 | 新北市板橋區文化路一段51號3樓 @ 「總分支機構位置」查詢一覽表 |
| 電話: 02-29547171 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0501518 | 負責人: 湯翠華 | 地址: 新北市板橋區文化路一段51號1、 2、4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
電話: 02-29652611 | 總機構代號: 061 | 機構代號: 0610065 | 負責人: 曹仲賢 | 地址: 新北市板橋區文化路一段51號3樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
金融機構名稱: 中華票券金融股份有限公司 | 銀行代號/總機構代碼: 061 | 分支機構代號: 0065 | 新北市板橋區文化路一段51號3樓 @ 「總分支機構位置」查詢一覽表 |
電話: 02-29547171 | 總機構代號: 050 | 機構代號: 0501518 | 負責人: 湯翠華 | 地址: 新北市板橋區文化路一段51號1、 2、4樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
[ 搜尋所有 新北市板橋區文化路一段51號1 2 4樓 ... ]
名稱 臺灣中小企業銀行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 臺灣中小企業銀行)
在『「總分支機構位置」查詢一覽表』資料集內搜尋:
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0625 | 台南市北區公園路128之7號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0636 | 台北市松山區敦化南路一段2號1樓 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0647 | 台北市內湖區民權東路六段156號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0658 | 高雄市三民區建工路657號1樓 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0669 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段126號1至4樓 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0670 | 高雄市大社區中山路369號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0692 | 高雄市前鎮區一心一路241號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0706 | 高雄市路竹區國昌路18號1-3樓 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0717 | 高雄市鳳山區五甲二路256號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0728 | 台中市太平區中山路3段131號1樓 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0740 | 台北市大安區敦化南路二段76號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0762 | 新北市蘆洲區中山一路100號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0773 | 台中市北區中清路一段79號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0784 | 高雄市苓雅區忠孝二路18號 |
| 金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0795 | 台北市信義區基隆路一段436號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0625 | 台南市北區公園路128之7號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0636 | 台北市松山區敦化南路一段2號1樓 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0647 | 台北市內湖區民權東路六段156號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0658 | 高雄市三民區建工路657號1樓 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0669 | 嘉義縣民雄鄉建國路三段126號1至4樓 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0670 | 高雄市大社區中山路369號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0692 | 高雄市前鎮區一心一路241號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0706 | 高雄市路竹區國昌路18號1-3樓 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0717 | 高雄市鳳山區五甲二路256號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0728 | 台中市太平區中山路3段131號1樓 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0740 | 台北市大安區敦化南路二段76號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0762 | 新北市蘆洲區中山一路100號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0773 | 台中市北區中清路一段79號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0784 | 高雄市苓雅區忠孝二路18號 |
金融機構名稱: 臺灣土地銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 005 | 分支機構代號: 0795 | 台北市信義區基隆路一段436號 |
|