御皇家甕雞精 (允川瑪卡)
- 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 @ 衛生福利部食品藥物管理署
產品名稱御皇家甕雞精 (允川瑪卡)的包裝規格是65ml, 產品分類是肉類製品, 公司名稱是蓁愛養生食品有限公司, 警語是1.袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象, 請安心飲用。2.兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用。3.特殊體質食用前建議先諮詢醫師。4.本產品包裝為耐熱耐凍的食品鋁箔袋, 不可直接微波。, 特色是陶甕淬煉, 產品追溯系統串接碼是N-153648127-00001-8-01990000-0000000024.
產品分類 | 肉類製品 |
公司名稱 | 蓁愛養生食品有限公司 |
產品名稱 | 御皇家甕雞精 (允川瑪卡) |
包裝規格 | 65ml |
產品追溯系統串接碼 | N-153648127-00001-8-01990000-0000000024 |
警語 | 1.袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象, 請安心飲用。2.兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用。3.特殊體質食用前建議先諮詢醫師。4.本產品包裝為耐熱耐凍的食品鋁箔袋, 不可直接微波。 |
特色 | 陶甕淬煉 |
產品圖片有效起始日 | (空) |
正面外包裝照片 | (空) |
反面外包裝照片 | (空) |
側面外包裝照片 | (空) |
有效起始日 | (空) |
每一份量 | (空) |
本包裝含 | (空) |
每份熱量 | (空) |
每份蛋白質 | (空) |
每份脂肪 | (空) |
每份飽和脂肪 | (空) |
每份反式脂肪 | (空) |
每份碳水化合物 | (空) |
每份糖 | (空) |
每份鈉 | (空) |
每100公克熱量 | (空) |
每100公克蛋白質 | (空) |
每100公克脂肪 | (空) |
每100公克飽和脂肪 | (空) |
每100公克反式脂肪 | (空) |
每100公克碳水化合物 | (空) |
每100公克糖 | (空) |
每100公克鈉 | (空) |
每100毫升熱量 | (空) |
每100毫升蛋白質 | (空) |
每100毫升脂肪 | (空) |
每100毫升飽和脂肪 | (空) |
每100毫升反式脂肪 | (空) |
每100毫升碳水化合物 | (空) |
每100毫升糖 | (空) |
每100毫升鈉 | (空) |
每日參考值熱量 | (空) |
每日參考值蛋白質 | (空) |
每日參考值脂肪 | (空) |
每日參考值飽和脂肪 | (空) |
每日參考值反式脂肪 | (空) |
每日參考值碳水化合物 | (空) |
每日參考值糖 | (空) |
每日參考值鈉 | (空) |
營養標示圖片 | (空) |
內容物標示 | (空) |
內容物標示圖片 | (空) |
送樣或檢驗日期 | (空) |
檢驗項目 | (空) |
檢驗報告一 | (空) |
檢驗報告二 | (空) |
檢驗報告三 | (空) |
產品分類肉類製品 |
公司名稱蓁愛養生食品有限公司 |
產品名稱御皇家甕雞精 (允川瑪卡) |
包裝規格65ml |
產品追溯系統串接碼N-153648127-00001-8-01990000-0000000024 |
警語1.袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象, 請安心飲用。2.兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用。3.特殊體質食用前建議先諮詢醫師。4.本產品包裝為耐熱耐凍的食品鋁箔袋, 不可直接微波。 |
特色陶甕淬煉 |
產品圖片有效起始日(空) |
正面外包裝照片(空) |
反面外包裝照片(空) |
側面外包裝照片(空) |
有效起始日(空) |
每一份量(空) |
本包裝含(空) |
每份熱量(空) |
每份蛋白質(空) |
每份脂肪(空) |
每份飽和脂肪(空) |
每份反式脂肪(空) |
每份碳水化合物(空) |
每份糖(空) |
每份鈉(空) |
每100公克熱量(空) |
每100公克蛋白質(空) |
每100公克脂肪(空) |
每100公克飽和脂肪(空) |
每100公克反式脂肪(空) |
每100公克碳水化合物(空) |
每100公克糖(空) |
每100公克鈉(空) |
每100毫升熱量(空) |
每100毫升蛋白質(空) |
每100毫升脂肪(空) |
每100毫升飽和脂肪(空) |
每100毫升反式脂肪(空) |
每100毫升碳水化合物(空) |
每100毫升糖(空) |
每100毫升鈉(空) |
每日參考值熱量(空) |
每日參考值蛋白質(空) |
每日參考值脂肪(空) |
每日參考值飽和脂肪(空) |
每日參考值反式脂肪(空) |
每日參考值碳水化合物(空) |
每日參考值糖(空) |
每日參考值鈉(空) |
營養標示圖片(空) |
內容物標示(空) |
內容物標示圖片(空) |
送樣或檢驗日期(空) |
檢驗項目(空) |
檢驗報告一(空) |
檢驗報告二(空) |
檢驗報告三(空) |
根據識別碼 N-153648127-00001-8-01990000-0000000024 找到的相關資料
根據名稱 蓁愛養生食品 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蓁愛養生食品 ...) | 包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030301-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 80ml/包 | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000002 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 200ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000005 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 15ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000007 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00001-8-19030301-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 80ml | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00001-8-01990000-0000000017 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
| 包裝規格: 80ml | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歲以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象, 請安心飲用4 本產品包裝為耐熱耐凍鋁箔袋, 不... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-01990000-0000000013 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030301-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml/包 | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000002 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 200ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000005 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 15ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-19030302-0000000007 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml | 產品分類: 營養食品製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: 2014/10/27 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00001-8-19030301-0000000001 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品為冷凍配送,貨到時請置於冷凍櫃冰箱冷凍保存1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歳以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象,... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00001-8-01990000-0000000017 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
包裝規格: 80ml | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 蓁愛養生食品有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 1 痛風、高血壓和腎臟病及其他患者, 食用前建議先諮詢您的醫師2 兩歲以下幼兒因腎臟發育尚未完全, 不建議食用3 袋內沉澱物乃精華骨髓所產生的自然現象, 請安心飲用4 本產品包裝為耐熱耐凍鋁箔袋, 不... | 特色: 1. 本公司的產品安全衛生有保障並已投保國泰產物保險2000萬2. 2013年通過ISO22000食品安全管理系統國際驗證3. 2013年通過HACCP危害分析重要管制點國際驗證4. 2014年通過產... | 產品追溯系統串接碼: N-153648127-00000-7-01990000-0000000013 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
[ 搜尋所有 蓁愛養生食品 ... ]
名稱 蓁愛養生食品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 蓁愛養生食品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
蓁愛養生食品有限公司 彰化縣二林鎮原斗里斗苑路一段799號 | 楊麗燕 | 53648127 | 核准設立 |
蓁愛養生食品有限公司 登記地址: 彰化縣二林鎮原斗里斗苑路一段799號 | 負責人: 楊麗燕 | 統編: 53648127 | 核准設立 |
在『食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集』資料集內搜尋:
| 包裝規格: 180公克/袋 | 產品分類: 水產製品 | 公司名稱: 瑩一食品工業股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-123129289-00000-4-05010102-0000000010 |
| 包裝規格: 5公斤/桶 | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 台灣曾田香料股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-111907184-00000-9-TFAA30000111123-006 |
| 包裝規格: 3公斤/袋 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 慶豐食品廠 | 有效起始日: 2023/06/01 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: "本產品含有 大豆 及其製品 不適合對其過敏體質者食用 。該生產線亦生產含頭足類、螺貝類、甲殼類、牛奶、蛋、芝麻、含麩質之穀物、大豆 、魚類及其製品。" | 特色: | 產品追溯系統串接碼: P-106187713-00001-7-01029999-0000000165 |
| 包裝規格: 不定重 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 今元肉品股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: N-112830635-00001-0-01020400-0000000274 |
| 包裝規格: 15KG | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 台灣小川香料股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-154165703-00000-9-TFAB30000153614-011 |
| 包裝規格: 7.92公斤/箱 | 產品分類: 非酒精飲料製品 | 公司名稱: 幸鑫食品工業股份有限公司 | 有效起始日: 2016/01/13 | 每份熱量: 150大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: P-164975674-00001-2-16010400-0000000030 |
| 包裝規格: 1公斤/瓶 | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 味特生物科技股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: N-128151176-00000-2-TFAA30000547249-001 |
| 包裝規格: 1 KG | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 千賓香精原料有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: F-103049203-00000-4-TFAA30000846623-001 |
| 包裝規格: 不定重,PE袋包覆裝箱 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 嘉一香食品股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: F-122176410-00001-7-01010102-0000000034 |
| 包裝規格: 209公克 | 產品分類: 麵條、粉條類製品 | 公司名稱: 臺灣菸酒股份有限公司 | 有效起始日: 2022/07/21 | 每份熱量: 632大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: Q-103787101-00536-5-10020100-0000000003 |
| 包裝規格: 275g | 產品分類: 穀類、塊根及塊莖原料及其製品 | 公司名稱: 台灣百事食品股份有限公司 | 有效起始日: 2020/07/03 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: D-123528878-00000-4-07020800-0000000269 |
| 包裝規格: 15公斤/箱 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 南僑投資控股股份有限公司 | 有效起始日: 2017/06/21 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 過敏原:無。 GMO標示:本產品不含基因改造成分,但加工原料中有基因改造 黃豆、油菜。 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-107305506-00001-2-02030200-0000000159 |
| 包裝規格: 200公克/瓶 | 產品分類: 乳類製品 | 公司名稱: 英茗德食品工業股份有限公司 | 有效起始日: 2017/01/01 | 每份熱量: 188大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: 本產品含有牛奶.對其過敏者請勿食用 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: K-127600442-00001-4-06040100-0000000001 |
| 包裝規格: 1公斤/瓶 | 產品分類: 乳類製品 | 公司名稱: 南僑投資控股股份有限公司 | 有效起始日: 2017/06/21 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 過敏原:含有牛奶製品&大豆製品,不適合其過敏體質者食用。 GMO標示:本產品不含基因改造成分,但加工原料中有基因改造黃豆。 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-107305506-00001-2-06990000-0000000003 |
| 包裝規格: 300g | 產品分類: 水產製品 | 公司名稱: 巧津食品行 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: E-119919439-00001-8-05020205-0000000709 |
包裝規格: 180公克/袋 | 產品分類: 水產製品 | 公司名稱: 瑩一食品工業股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-123129289-00000-4-05010102-0000000010 |
包裝規格: 5公斤/桶 | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 台灣曾田香料股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-111907184-00000-9-TFAA30000111123-006 |
包裝規格: 3公斤/袋 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 慶豐食品廠 | 有效起始日: 2023/06/01 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: "本產品含有 大豆 及其製品 不適合對其過敏體質者食用 。該生產線亦生產含頭足類、螺貝類、甲殼類、牛奶、蛋、芝麻、含麩質之穀物、大豆 、魚類及其製品。" | 特色: | 產品追溯系統串接碼: P-106187713-00001-7-01029999-0000000165 |
包裝規格: 不定重 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 今元肉品股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: N-112830635-00001-0-01020400-0000000274 |
包裝規格: 15KG | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 台灣小川香料股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: A-154165703-00000-9-TFAB30000153614-011 |
包裝規格: 7.92公斤/箱 | 產品分類: 非酒精飲料製品 | 公司名稱: 幸鑫食品工業股份有限公司 | 有效起始日: 2016/01/13 | 每份熱量: 150大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: P-164975674-00001-2-16010400-0000000030 |
包裝規格: 1公斤/瓶 | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 味特生物科技股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: N-128151176-00000-2-TFAA30000547249-001 |
包裝規格: 1 KG | 產品分類: 食品添加物 | 公司名稱: 千賓香精原料有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: F-103049203-00000-4-TFAA30000846623-001 |
包裝規格: 不定重,PE袋包覆裝箱 | 產品分類: 肉類製品 | 公司名稱: 嘉一香食品股份有限公司 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: F-122176410-00001-7-01010102-0000000034 |
包裝規格: 209公克 | 產品分類: 麵條、粉條類製品 | 公司名稱: 臺灣菸酒股份有限公司 | 有效起始日: 2022/07/21 | 每份熱量: 632大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: Q-103787101-00536-5-10020100-0000000003 |
包裝規格: 275g | 產品分類: 穀類、塊根及塊莖原料及其製品 | 公司名稱: 台灣百事食品股份有限公司 | 有效起始日: 2020/07/03 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: | 特色: | 產品追溯系統串接碼: D-123528878-00000-4-07020800-0000000269 |
包裝規格: 15公斤/箱 | 產品分類: 食用油脂製品 | 公司名稱: 南僑投資控股股份有限公司 | 有效起始日: 2017/06/21 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 過敏原:無。 GMO標示:本產品不含基因改造成分,但加工原料中有基因改造 黃豆、油菜。 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-107305506-00001-2-02030200-0000000159 |
包裝規格: 200公克/瓶 | 產品分類: 乳類製品 | 公司名稱: 英茗德食品工業股份有限公司 | 有效起始日: 2017/01/01 | 每份熱量: 188大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: 本產品含有牛奶.對其過敏者請勿食用 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: K-127600442-00001-4-06040100-0000000001 |
包裝規格: 1公斤/瓶 | 產品分類: 乳類製品 | 公司名稱: 南僑投資控股股份有限公司 | 有效起始日: 2017/06/21 | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 過敏原:含有牛奶製品&大豆製品,不適合其過敏體質者食用。 GMO標示:本產品不含基因改造成分,但加工原料中有基因改造黃豆。 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: H-107305506-00001-2-06990000-0000000003 |
包裝規格: 300g | 產品分類: 水產製品 | 公司名稱: 巧津食品行 | 有效起始日: | 每份熱量: | 每份反式脂肪: | 警語: 本產品含有魚類,不適合對其過敏體質者食用 | 特色: | 產品追溯系統串接碼: E-119919439-00001-8-05020205-0000000709 |
|