臺北市建築管理工程處
- Web版公文製作之全國通訊錄 @ 國家發展委員會檔案管理局
機關名稱臺北市建築管理工程處的地址是臺北市市府路1號南區2樓, 電子交換是是, 發文方式是電子交換, 機關代碼是379560300G.
#臺北市建築管理工程處的地圖
臺北市建築管理工程處地圖 [ 導航 ]
臺北市建築管理工程處的地址位於
臺北市市府路1號南區2樓開啟Google地圖視窗
根據識別碼 379560300G 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 379560300G ...) | 機關電話: 02-27208889- | 機關地址: 臺北市市府路1號2樓南區 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: Taipei City Construction Management Office @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| 機關電話: -27208889- | 機關地址: 臺北市信義區市府路1號2樓南區 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20042.20025 | 電話: 02-27208889 | 地址: 臺北市市府路1號2樓南區 | DN: ou=建築管理工程處,ou=都市發展局,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| 組織識別碼: 379560300G | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-01-09 18:03:07 @ 公文電子交換系統地址簿 |
| 地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U110000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U090000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U050000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
| 地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U030000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
機關電話: 02-27208889- | 機關地址: 臺北市市府路1號2樓南區 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: Taipei City Construction Management Office @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
機關電話: -27208889- | 機關地址: 臺北市信義區市府路1號2樓南區 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20042.20025 | 電話: 02-27208889 | 地址: 臺北市市府路1號2樓南區 | DN: ou=建築管理工程處,ou=都市發展局,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
組織識別碼: 379560300G | 狀態碼: T | 更新時間: 2024-01-09 18:03:07 @ 公文電子交換系統地址簿 |
地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U110000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U090000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U050000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
地址: 臺北市信義區市府路1號南區2樓 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: U030000 | 機關代碼: 379560300G @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 379560300G ... ]
根據名稱 臺北市建築管理工程處 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市建築管理工程處 ...) | 職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇50,760~57,240) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、轄區一般性公文。 二、都市更新及都審計畫協助審核業務等專案相關業務。 三、專案相關公文及法令研修訂。 四、新建工程執照審查、核發助理及其後續相關業務。 五、新建公共工程之設計、規劃審查及督導助理及... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
| 職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇42,120~42,120) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、辦理本市原公告11層樓以上集合住宅應辦理公安申報作業,如涉及未成立管委會之集合住宅,須以區分所有權人為單位通知申報、裁罰及未申報之追蹤管理。二、配合109年5月28日頒訂定「本府建築物公共安全及使... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
| 資料集識別碼: 145747 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-10 12:43:38 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 建築執照存根、使用執照存根、變更使照存根影像查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 128208 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 09:10:00 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市921、331及403地震列管黃單需注意之建築物。提供市民參考本市因地震列管建築物之地址資料,以維護居住安全。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 128200 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 18:15:20 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XML | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 當年度1月1日至前一個月月底建造執照摘要 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 128204 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 12:15:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XML | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 民國112年以前建造執照摘要 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 128196 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 18:14:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市高氯離子混凝土建築物列管清冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇50,760~57,240) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、建築法令制度與法令規章之研擬及與建築管理相關法律資料蒐集整理。二、辦理各項法令爭議釐清、修法、行政訴訟出庭答辯等所有相關法律事務。三、一般訴願、訴訟、非訟案件、國家賠償及爭議案件之處理。四、協助本... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇50,760~57,240) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、轄區一般性公文。 二、都市更新及都審計畫協助審核業務等專案相關業務。 三、專案相關公文及法令研修訂。 四、新建工程執照審查、核發助理及其後續相關業務。 五、新建公共工程之設計、規劃審查及督導助理及... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇42,120~42,120) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、辦理本市原公告11層樓以上集合住宅應辦理公安申報作業,如涉及未成立管委會之集合住宅,須以區分所有權人為單位通知申報、裁罰及未申報之追蹤管理。二、配合109年5月28日頒訂定「本府建築物公共安全及使... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
資料集識別碼: 145747 | 詮釋資料更新時間: 2024-01-10 12:43:38 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 建築執照存根、使用執照存根、變更使照存根影像查詢 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 128208 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-23 09:10:00 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市921、331及403地震列管黃單需注意之建築物。提供市民參考本市因地震列管建築物之地址資料,以維護居住安全。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 128200 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 18:15:20 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XML | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 當年度1月1日至前一個月月底建造執照摘要 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 128204 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 12:15:15 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: XML | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 民國112年以前建造執照摘要 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 128196 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-31 18:14:37 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 臺北市建築管理工程處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 臺北市高氯離子混凝土建築物列管清冊 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
職務類別: 聘用人員 | 薪等: 無(待遇50,760~57,240) | 起始日: 1131029 | 迄止日: 1131104 | 工作地址: 臺北市 | 部門名稱: 臺北市建築管理工程處 | 工作描述: 一、建築法令制度與法令規章之研擬及與建築管理相關法律資料蒐集整理。二、辦理各項法令爭議釐清、修法、行政訴訟出庭答辯等所有相關法律事務。三、一般訴願、訴訟、非訟案件、國家賠償及爭議案件之處理。四、協助本... @ 臺北市政府求職徵才職缺資訊 |
[ 搜尋所有 臺北市建築管理工程處 ... ]
根據地址 臺北市市府路1號南區2樓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 臺北市市府路1號南區2樓 ...) | 機關電話: -27208889- | 機關地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20002 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第一科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20003 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第二科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20004 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第三科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20005 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第四科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20006 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=秘書室,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20007 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=資訊室,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
| OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20008 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=會計員,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
機關電話: -27208889- | 機關地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | 機關層級: 4 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20002 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第一科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20003 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第二科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20004 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第三科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20005 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=第四科,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20006 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=秘書室,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20007 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=資訊室,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
OID: 2.16.886.101.90003.20002.20018.20008 | 電話: (02)27287732 | 地址: 臺北市市府路1號南區11樓 | DN: ou=會計員,ou=人事處,o=市政府,l=臺北市,c=TW @ 政府機關唯一識別代碼(OID) |
[ 搜尋所有 臺北市市府路1號南區2樓 ... ]
在『Web版公文製作之全國通訊錄』資料集內搜尋:
| 地址: 屏東縣滿州鄉滿州村中山路43號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376832400A |
| 地址: 屏東縣滿州鄉中山路31號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530364I |
| 地址: 屏東縣滿州鄉永靖村新庄路25號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539820Y |
| 地址: 屏東縣滿州鄉長樂村大公路35號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539819Y |
| 地址: 屏東縣滿州鄉中山路39號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539818Y |
| 地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376537800A |
| 地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景1-22號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539868Y |
| 地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村85號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376832800A |
| 地址: 屏東縣瑪家鄉佳義村泰平巷12號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539833Y |
| 地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷86號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530368I |
| 地址: 屏東縣霧台鄉霧台村中山巷44號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539836Y |
| 地址: 屏東縣潮州鎮四維路20號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530500A |
| 地址: 屏東縣潮州鎮四林里開元路2巷1號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539749Y |
| 地址: 屏東縣潮州鎮光春里光春路311號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539747Y |
| 地址: 屏東縣潮州鎮光華里南進路2號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539748Y |
地址: 屏東縣滿州鄉滿州村中山路43號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376832400A |
地址: 屏東縣滿州鄉中山路31號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530364I |
地址: 屏東縣滿州鄉永靖村新庄路25號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539820Y |
地址: 屏東縣滿州鄉長樂村大公路35號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539819Y |
地址: 屏東縣滿州鄉中山路39號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539818Y |
地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷85號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376537800A |
地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景1-22號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539868Y |
地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村85號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376832800A |
地址: 屏東縣瑪家鄉佳義村泰平巷12號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539833Y |
地址: 屏東縣瑪家鄉北葉村風景巷86號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530368I |
地址: 屏東縣霧台鄉霧台村中山巷44號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539836Y |
地址: 屏東縣潮州鎮四維路20號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376530500A |
地址: 屏東縣潮州鎮四林里開元路2巷1號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539749Y |
地址: 屏東縣潮州鎮光春里光春路311號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539747Y |
地址: 屏東縣潮州鎮光華里南進路2號 | 電子交換: 是 | 發文方式: 電子交換 | 單位代碼: | 機關代碼: 376539748Y |
|