宏冠企業社
- 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 @ 環境部資源循環署
機構名稱宏冠企業社的機構管編是M3703885, 機構地址是(552)南投縣集集鎮廣明里洞角巷三五之四○號一樓, 有效起始日期是2022/1/27, 有效到期日期是2027/1/27, 再利用廢棄物名稱是燃煤飛灰, 廢棄物來源是事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部).
#宏冠企業社的地圖
縣市別 | 南投縣 |
機構管編 | M3703885 |
機構名稱 | 宏冠企業社 |
機構地址 | (552)南投縣集集鎮廣明里洞角巷三五之四○號一樓 |
目的事業主管機關 | 經濟部 |
再利用類別 | 公告/附表 |
有效起始日期 | 2022/1/27 |
有效到期日期 | 2027/1/27 |
再利用廢棄物代碼 | R-1106 |
再利用廢棄物名稱 | 燃煤飛灰 |
廢棄物來源 | 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部) |
再利用用途 | 混凝土攙和物 |
最大再用利量 | 10000 |
最大再用利量單位 | 公噸/月 |
縣市別南投縣 |
機構管編M3703885 |
機構名稱宏冠企業社 |
機構地址(552)南投縣集集鎮廣明里洞角巷三五之四○號一樓 |
目的事業主管機關經濟部 |
再利用類別公告/附表 |
有效起始日期2022/1/27 |
有效到期日期2027/1/27 |
再利用廢棄物代碼R-1106 |
再利用廢棄物名稱燃煤飛灰 |
廢棄物來源事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部) |
再利用用途混凝土攙和物 |
最大再用利量10000 |
最大再用利量單位公噸/月 |
宏冠企業社地圖 [ 導航 ]
宏冠企業社的地址位於
(552)南投縣集集鎮廣明里洞角巷三五之四○號一樓開啟Google地圖視窗
根據名稱 宏冠企業社 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 宏冠企業社 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 南投縣國姓鄉北港村北圳巷二二之九號一樓 | 營利事業統一編號: 88574781 | 管制編號: M42A0518 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 統一編號: 38497515 | 電話號碼: 02-26034773 | 臺北市內湖區東湖路119巷50弄5號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 南投縣國姓鄉北港村北圳巷二二之九號一樓 | 營利事業統一編號: 88574781 | 管制編號: M42A0518 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
統一編號: 38497515 | 電話號碼: 02-26034773 | 臺北市內湖區東湖路119巷50弄5號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 宏冠企業社 ... ]
根據地址 552 南投縣集集鎮廣明里洞角巷三五之四 號一樓 找到的相關資料
宏冠企業社 | 地址: 高雄市阿蓮區中山路1號 | 電話: 07-631-9249 |
名稱 宏冠企業社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 宏冠企業社)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏冠企業社 宜蘭縣宜蘭市梅洲里金同春路161號二樓 | 吳仁宏 | 40974990 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903092) |
宏冠企業社 桃園縣中壢市正義里中山東路1段318巷46號4樓 | 黃章安 | 09695500 | 核准設立 - 獨資 |
宏冠企業社 南投縣國姓鄉北港村北圳巷22之9號1樓 | 陳英聰 | 88574781 | 核准設立 - 合夥 |
宏冠企業社 雲林縣斗南鎮東仁里新興街43號1樓 | 沈秀月 | 45626319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080122698) |
宏冠企業社 臺中市龍井區山腳里中山一路一段62巷8弄32號1樓 | 林建合 | 72339945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060871121) |
宏冠企業社 臺北市內湖區東湖路119巷50弄5號2樓 | 曹傑舜 | 38497515 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094104236) |
宏冠企業社 苗栗縣後龍鎮新民里一鄰東社二之一號 | 洪雪琴 | 98149408 | 歇業 - 獨資 |
巨宏冠企業社 高雄市三民區寶安里九如1路560巷27號1樓 | 游美英 | 99729489 | 歇業 - 獨資 |
宏冠企業社 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市梅洲里金同春路161號二樓 | 負責人: 吳仁宏 | 統編: 40974990 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030903092) |
宏冠企業社 登記地址: 桃園縣中壢市正義里中山東路1段318巷46號4樓 | 負責人: 黃章安 | 統編: 09695500 | 核准設立 - 獨資 |
宏冠企業社 登記地址: 南投縣國姓鄉北港村北圳巷22之9號1樓 | 負責人: 陳英聰 | 統編: 88574781 | 核准設立 - 合夥 |
宏冠企業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮東仁里新興街43號1樓 | 負責人: 沈秀月 | 統編: 45626319 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080122698) |
宏冠企業社 登記地址: 臺中市龍井區山腳里中山一路一段62巷8弄32號1樓 | 負責人: 林建合 | 統編: 72339945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060871121) |
宏冠企業社 登記地址: 臺北市內湖區東湖路119巷50弄5號2樓 | 負責人: 曹傑舜 | 統編: 38497515 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1094104236) |
宏冠企業社 登記地址: 苗栗縣後龍鎮新民里一鄰東社二之一號 | 負責人: 洪雪琴 | 統編: 98149408 | 歇業 - 獨資 |
巨宏冠企業社 登記地址: 高雄市三民區寶安里九如1路560巷27號1樓 | 負責人: 游美英 | 統編: 99729489 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 宏冠企業社 ... ]
在『經濟部事業廢棄物再利用機構資料』資料集內搜尋:
| 機構管編: E1601557 | 機構地址: 高雄市岡山區本洲里本工環東路三號 | 有效起始日期: 2021/5/13 | 有效到期日期: 2026/5/13 | 再利用廢棄物名稱: 廢潤滑油 | 廢棄物來源: 事業產生之水分等雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部)
事業產生之水分雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之... |
| 機構管編: E2003573 | 機構地址: 高雄市大寮區濃公路二五六巷五五號 | 有效起始日期: 2021/2/5 | 有效到期日期: 2026/2/5 | 再利用廢棄物名稱: 廢潤滑油 | 廢棄物來源: 事業產生之水分等雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: P46A3211 | 機構地址: (640)雲林縣斗六市榴南里斗工九路三號 | 有效起始日期: 2023/10/27 | 有效到期日期: 2028/10/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢沸石觸媒 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:石油及煤製品製造業在觸媒裂解製程【重油轉化工場(Residue Fluidized Catalytic Cracking,RFCC)、重油轉化工場(Residue Oil Crack... |
| 機構管編: P46A3211 | 機構地址: (640)雲林縣斗六市榴南里斗工九路三號 | 有效起始日期: 2023/10/27 | 有效到期日期: 2028/10/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢沸石觸媒 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:石油及煤製品製造業在觸媒裂解製程【重油轉化工場(Residue Fluidized Catalytic Cracking,RFCC)、重油轉化工場(Residue Oil Crack... |
| 機構管編: B2305126 | 機構地址: (407)臺中市西屯區廣福里中清路三段四三二號 | 有效起始日期: 2023/12/19 | 有效到期日期: 2028/12/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: N16A3256 | 機構地址: (509)彰化縣伸港鄉蚵寮村彰濱西五路一八號 | 有效起始日期: 2023/12/20 | 有效到期日期: 2028/12/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: R1303049 | 機構地址: (719)臺南市龍崎區楠坑里楠坑四五號 | 有效起始日期: 2022/11/8 | 有效到期日期: 2027/11/8 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: T57A1404 | 機構地址: (940)屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段六九號 | 有效起始日期: 2020/11/19 | 有效到期日期: 2025/11/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: K68A1202 | 機構地址: (360)苗栗縣苗栗市文聖里文山二二八之三號 | 有效起始日期: 2020/11/5 | 有效到期日期: 2025/11/5 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: B2305126 | 機構地址: (407)臺中市西屯區廣福里中清路三段四三二號 | 有效起始日期: 2023/12/19 | 有效到期日期: 2028/12/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
| 機構管編: D9600335 | 機構地址: (734)臺南市六甲區中社里林鳳營二三一之三號 | 有效起始日期: 2023/8/10 | 有效到期日期: 2028/8/10 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: E1601557 | 機構地址: 高雄市岡山區本洲里本工環東路三號 | 有效起始日期: 2021/5/13 | 有效到期日期: 2026/5/13 | 再利用廢棄物名稱: 廢潤滑油 | 廢棄物來源: 事業產生之水分等雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部)
事業產生之水分雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之... |
機構管編: E2003573 | 機構地址: 高雄市大寮區濃公路二五六巷五五號 | 有效起始日期: 2021/2/5 | 有效到期日期: 2026/2/5 | 再利用廢棄物名稱: 廢潤滑油 | 廢棄物來源: 事業產生之水分等雜質含量小於百分之五十之廢潤滑油。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: P46A3211 | 機構地址: (640)雲林縣斗六市榴南里斗工九路三號 | 有效起始日期: 2023/10/27 | 有效到期日期: 2028/10/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢沸石觸媒 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:石油及煤製品製造業在觸媒裂解製程【重油轉化工場(Residue Fluidized Catalytic Cracking,RFCC)、重油轉化工場(Residue Oil Crack... |
機構管編: P46A3211 | 機構地址: (640)雲林縣斗六市榴南里斗工九路三號 | 有效起始日期: 2023/10/27 | 有效到期日期: 2028/10/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢沸石觸媒 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:石油及煤製品製造業在觸媒裂解製程【重油轉化工場(Residue Fluidized Catalytic Cracking,RFCC)、重油轉化工場(Residue Oil Crack... |
機構管編: B2305126 | 機構地址: (407)臺中市西屯區廣福里中清路三段四三二號 | 有效起始日期: 2023/12/19 | 有效到期日期: 2028/12/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: N16A3256 | 機構地址: (509)彰化縣伸港鄉蚵寮村彰濱西五路一八號 | 有效起始日期: 2023/12/20 | 有效到期日期: 2028/12/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: R1303049 | 機構地址: (719)臺南市龍崎區楠坑里楠坑四五號 | 有效起始日期: 2022/11/8 | 有效到期日期: 2027/11/8 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: T57A1404 | 機構地址: (940)屏東縣枋寮鄉太源村中山路三段六九號 | 有效起始日期: 2020/11/19 | 有效到期日期: 2025/11/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: K68A1202 | 機構地址: (360)苗栗縣苗栗市文聖里文山二二八之三號 | 有效起始日期: 2020/11/5 | 有效到期日期: 2025/11/5 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐還原碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之還原碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: K7305362 | 機構地址: (356)苗栗縣後龍鎮龍坑里十班坑一七六之一二、一七六之二二號 | 有效起始日期: 2023/11/20 | 有效到期日期: 2028/11/20 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: B2305126 | 機構地址: (407)臺中市西屯區廣福里中清路三段四三二號 | 有效起始日期: 2023/12/19 | 有效到期日期: 2028/12/19 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
機構管編: D9600335 | 機構地址: (734)臺南市六甲區中社里林鳳營二三一之三號 | 有效起始日期: 2023/8/10 | 有效到期日期: 2028/8/10 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) |
|