Warfarin tab 5mg
- 非監視成分藥品執行國內BA/BE/Dissolution試驗資料集 @ 衛生福利部食品藥物管理署
試驗藥品非監視新藥成分Warfarin tab 5mg的許可證是衛部藥製060168, 申請者是優良, 報告書核准日期是1070528, 對照品商品名是Coumadin tab 5mg, 對照品製造廠名是Bristol-Myers Squibb Holdings, 國別是PUS.
根據名稱 優良 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 優良 ...) | 資料集識別碼: 37568 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-20 11:30:00 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;... | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 雲林縣警察局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集
雲林縣警察局員警好人好事優良事蹟統計表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 計畫主持人: 劉廣泉 | 執行機關: 農委會桃園區農業改良場 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.2-桃-Y1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 15000000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 15000000 | 執行成果摘要: 「桃園區園藝作物品種改良及生產技術改進」之中文摘要:一、「北部地區主要蔬菜品種改良」: 本計畫針對設施環境,選育適合北部夏季設施栽培之質優、耐陰性、耐熱性強的小白菜、莧菜、萵苣、南瓜、小... @ 農業科技計畫 |
| 刊登日期: 2024/11/18 | 內容: 嘉義市在2024年教育部推動數位學習績優徵選中榮獲「績優數位學習推動辦公室」、「績優中小學學校」、「績優中小學人員」及「優良教案」四大獎項,再次展現數位學習的領先地位。今年嘉義市的數位學習推動辦公室在... @ 嘉義市政府網站-新聞 |
| 計畫主持人: 朱建鏞 | 執行機關: 中興大學 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.2-糧-Z3(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 20838000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 20838000 | 執行成果摘要: 「花卉育種、生產及採後處理之技術研發」之中文摘要:一、「馬拉巴栗關鍵技術與生產體系之研發(整合)(二)」 本計畫為科技保密計畫,故不引入相關資訊,請另參照細部計畫期末報告紙本。二、「蝴蝶蘭育... @ 農業科技計畫 |
| 發布日期: 2015/09/16 | 內容: 衛生福利部食品藥物管理署(簡稱:食藥署)為讓民眾可及早獲得最先進藥品,致力於精進主管機關審查機制,提升新藥業者送審資料完整性,特此於2015年9月17-18日假集思台大會議中心辦理「2015 藥品優良... @ 本署新聞公告資料集 |
| 計畫主持人: 李阿嬌 | 執行機關: 農委會桃園區農業改良場 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-4.2.2-桃-Y1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 18065000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 18065000 | 執行成果摘要: 「桃園區園藝作物品種改良及生產技術改進」之中文摘要:一、「柑橘品種改良及栽培技術改進」 定植海梨柑113株、桶柑248株及茂谷柑152株,海梨柑開花率85.1%、著果率25.1%;桶柑開花率... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 向為民 | 執行機關: 農委會農業試驗所 | 研究領域: 農業化學類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.4-農-C1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 17911000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 17911000 | 執行成果摘要: 「研發優質農業之土壤與肥培綜合管理技術」之中文摘要:一、「提升土壤養分供應平衡之管理技術與作物營養診斷之應用」 針對各地區之重點經濟果作產業,利用農試所優勢之土壤調查與分析能力與... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 朱建鏞 | 執行機關: 中興大學 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-4.2.2-糧-Z3(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 24434000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 24434000 | 執行成果摘要: 「花卉品種及栽培技術改進」之中文摘要:一、「蝴蝶蘭育種研發與產業服務(二)」 本研究蒐集之優良蝴蝶蘭親本或雜交種已完成基本性狀調查。根據育成多花型之中小花系且具花型飽滿、花色鮮艷等優良園藝性... @ 農業科技計畫 |
資料集識別碼: 37568 | 詮釋資料更新時間: 2024-03-20 11:30:00 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;... | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 雲林縣警察局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 公共資訊: 係指各種財政統計報表、政策新聞、資訊服務、法律等相關資料集
雲林縣警察局員警好人好事優良事蹟統計表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
計畫主持人: 劉廣泉 | 執行機關: 農委會桃園區農業改良場 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.2-桃-Y1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 15000000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 15000000 | 執行成果摘要: 「桃園區園藝作物品種改良及生產技術改進」之中文摘要:一、「北部地區主要蔬菜品種改良」: 本計畫針對設施環境,選育適合北部夏季設施栽培之質優、耐陰性、耐熱性強的小白菜、莧菜、萵苣、南瓜、小... @ 農業科技計畫 |
刊登日期: 2024/11/18 | 內容: 嘉義市在2024年教育部推動數位學習績優徵選中榮獲「績優數位學習推動辦公室」、「績優中小學學校」、「績優中小學人員」及「優良教案」四大獎項,再次展現數位學習的領先地位。今年嘉義市的數位學習推動辦公室在... @ 嘉義市政府網站-新聞 |
計畫主持人: 朱建鏞 | 執行機關: 中興大學 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.2-糧-Z3(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 20838000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 20838000 | 執行成果摘要: 「花卉育種、生產及採後處理之技術研發」之中文摘要:一、「馬拉巴栗關鍵技術與生產體系之研發(整合)(二)」 本計畫為科技保密計畫,故不引入相關資訊,請另參照細部計畫期末報告紙本。二、「蝴蝶蘭育... @ 農業科技計畫 |
發布日期: 2015/09/16 | 內容: 衛生福利部食品藥物管理署(簡稱:食藥署)為讓民眾可及早獲得最先進藥品,致力於精進主管機關審查機制,提升新藥業者送審資料完整性,特此於2015年9月17-18日假集思台大會議中心辦理「2015 藥品優良... @ 本署新聞公告資料集 |
計畫主持人: 李阿嬌 | 執行機關: 農委會桃園區農業改良場 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-4.2.2-桃-Y1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 18065000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 18065000 | 執行成果摘要: 「桃園區園藝作物品種改良及生產技術改進」之中文摘要:一、「柑橘品種改良及栽培技術改進」 定植海梨柑113株、桶柑248株及茂谷柑152株,海梨柑開花率85.1%、著果率25.1%;桶柑開花率... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 向為民 | 執行機關: 農委會農業試驗所 | 研究領域: 農業化學類 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-4.2.4-農-C1(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 17911000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 17911000 | 執行成果摘要: 「研發優質農業之土壤與肥培綜合管理技術」之中文摘要:一、「提升土壤養分供應平衡之管理技術與作物營養診斷之應用」 針對各地區之重點經濟果作產業,利用農試所優勢之土壤調查與分析能力與... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 朱建鏞 | 執行機關: 中興大學 | 研究領域: 園藝類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 98農科-4.2.2-糧-Z3(Z) | 研究目的: 發展農林漁牧(不含食品加工與包裝) | 中央款: 24434000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 24434000 | 執行成果摘要: 「花卉品種及栽培技術改進」之中文摘要:一、「蝴蝶蘭育種研發與產業服務(二)」 本研究蒐集之優良蝴蝶蘭親本或雜交種已完成基本性狀調查。根據育成多花型之中小花系且具花型飽滿、花色鮮艷等優良園藝性... @ 農業科技計畫 |
[ 搜尋所有 優良 ... ]
上好優良肉品 | 地址: 台中市清水區新興路20號之1 | 電話: 04-2622-8838 |
優良食品工業有限公司 | 地址: 嘉義縣民雄鄉成功二街58號 | 電話: 05-213-0935 |
優良食品工業有限公司 | 地址: 嘉義縣民雄鄉成功二街58號 | 電話: 05-220-7288 |
優良煙酒 | 地址: 台北市中山區新生北路三段87巷22號 | 電話: 02-2598-3398 |
安徒生優良圖書企業社 | 地址: 宜蘭縣宜蘭市女中路三段139號1樓 | 電話: 03-932-6674 |
優良牙醫診所 | 地址: 台中市大里區永明街275號 | 電話: 04-2407-6966 |
優良牙醫診所 | 地址: 台南市永康區中華路21號之1 | 電話: 06-312-2961 |
優良牙醫診所 | 地址: 台南市永康區中華路21號之1 | 電話: 06-312-1333 |
宜昇優良藥局 | 地址: 台北市內湖區康寧路三段165巷23弄5號1樓 | 電話: 02-2632-7817 |
優良藥局 | 地址: 桃園市中壢區長春路20號 | 電話: 03-461-2336 |
名稱 優良 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 優良)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
優良企業社 桃園市桃園區春日里春日路912號10樓之3 | 姚只良 | 41045852 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000562) |
優良控股股份有限公司 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 林昌良 | 52446307 | 核准設立 |
台灣優良國際實業股份有限公司 新竹市北區東大路二段65巷65號3樓之1 | 郭慶良 | 54846096 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-27) |
優良藥局 新北市板橋區莊敬路93號 | 陳國政 | 01942612 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128169203) |
優良藥局 南投縣草屯鎮民權路八三號 | 洪桐舜 | 06092110 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002734) |
優良水電行 高雄市燕巢區橫山里東川路73號1樓 | 陳先敬 | 07937046 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160988900) |
優良商行 高雄市鹽埕區北端街94號 | 柯美麗 | 10288220 | 核准設立 - 獨資 |
優良室內設計生活館 臺南市新營區民權里民治路43號 | 崔碧雲 | 14994991 | 核准設立 - 獨資 |
優良企業社 登記地址: 桃園市桃園區春日里春日路912號10樓之3 | 負責人: 姚只良 | 統編: 41045852 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000562) |
優良控股股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 | 負責人: 林昌良 | 統編: 52446307 | 核准設立 |
台灣優良國際實業股份有限公司 登記地址: 新竹市北區東大路二段65巷65號3樓之1 | 負責人: 郭慶良 | 統編: 54846096 | 解散 (核准解散日期: 2023-06-27) |
優良藥局 登記地址: 新北市板橋區莊敬路93號 | 負責人: 陳國政 | 統編: 01942612 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128169203) |
優良藥局 登記地址: 南投縣草屯鎮民權路八三號 | 負責人: 洪桐舜 | 統編: 06092110 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002734) |
優良水電行 登記地址: 高雄市燕巢區橫山里東川路73號1樓 | 負責人: 陳先敬 | 統編: 07937046 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160988900) |
優良商行 登記地址: 高雄市鹽埕區北端街94號 | 負責人: 柯美麗 | 統編: 10288220 | 核准設立 - 獨資 |
優良室內設計生活館 登記地址: 臺南市新營區民權里民治路43號 | 負責人: 崔碧雲 | 統編: 14994991 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 優良 ... ]
在『非監視成分藥品執行國內BA/BE/Dissolution試驗資料集』資料集內搜尋:
| 許可證: 衛署藥製010194 | 申請者: 溫士頓 | 報告書核准日期: 880211 | 對照品商品名: Keflex cap 500mg | 對照品製造廠名: Eli Lilly | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製019097 | 申請者: 政德 | 報告書核准日期: 880212 | 對照品商品名: Keflex cap 250mg | 對照品製造廠名: Eli Lilly | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛部藥製059396 | 申請者: 瑞士 | 報告書核准日期: 1051109 | 對照品商品名: Diamicron MR tab 60mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
| 許可證: 衛署藥製047372 | 申請者: 生達 | 報告書核准日期: 940527 | 對照品商品名: Natrilix SR tab 1.5mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
| 許可證: 衛署藥製043727 | 申請者: 華興 | 報告書核准日期: 930419 | 對照品商品名: Mednin tab 4mg | 對照品製造廠名: 華興 | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製030697 | 申請者: 大豐 | 報告書核准日期: 890219 | 對照品商品名: Lasix tab 40mg | 對照品製造廠名: 赫美龍 | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製057775 | 申請者: 景德 | 報告書核准日期: 1020416 | 對照品商品名: Regrow SR tab 60mg | 對照品製造廠名: 台灣東洋 | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製029436 | 申請者: 優生 | 報告書核准日期: 891023 | 對照品商品名: Adalat cap 10mg | 對照品製造廠名: Bayer AG | 國別: Germany |
| 許可證: 衛署藥製027439 | 申請者: 衛達 | 報告書核准日期: 880202 | 對照品商品名: Adalat cap 10mg | 對照品製造廠名: Bayer AG | 國別: Germany |
| 許可證: 衛署藥製001941 | 申請者: 優生 | 報告書核准日期: 910411 | 對照品商品名: Persantin tab 25mg | 對照品製造廠名: Boehringer Ingelheim | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製039408 | 申請者: 中國化學 | 報告書核准日期: 901231 | 對照品商品名: Daonil tab 5mg | 對照品製造廠名: 赫美龍 | 國別: Taiwan |
| 許可證: 衛署藥製056649 | 申請者: 培力 | 報告書核准日期: 1000401 | 對照品商品名: NIPPAS CALCIUM Granules 100% | 對照品製造廠名: 田邊三菱製藥株式會社 | 國別: Japan |
| 許可證: 衛署藥製050769 | 申請者: 中國化學 | 報告書核准日期: 980814 | 對照品商品名: Diamicron MR tab 30mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
| 許可證: 衛署藥製028921 | 申請者: 生達 | 報告書核准日期: 880205 | 對照品商品名: Nootropil cap 400mg | 對照品製造廠名: UCB | 國別: Belgium |
| 許可證: 衛署藥製037934 | 申請者: 五洲 | 報告書核准日期: 881215 | 對照品商品名: Surgem tab 200mg | 對照品製造廠名: Hoechst | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製010194 | 申請者: 溫士頓 | 報告書核准日期: 880211 | 對照品商品名: Keflex cap 500mg | 對照品製造廠名: Eli Lilly | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製019097 | 申請者: 政德 | 報告書核准日期: 880212 | 對照品商品名: Keflex cap 250mg | 對照品製造廠名: Eli Lilly | 國別: Taiwan |
許可證: 衛部藥製059396 | 申請者: 瑞士 | 報告書核准日期: 1051109 | 對照品商品名: Diamicron MR tab 60mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
許可證: 衛署藥製047372 | 申請者: 生達 | 報告書核准日期: 940527 | 對照品商品名: Natrilix SR tab 1.5mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
許可證: 衛署藥製043727 | 申請者: 華興 | 報告書核准日期: 930419 | 對照品商品名: Mednin tab 4mg | 對照品製造廠名: 華興 | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製030697 | 申請者: 大豐 | 報告書核准日期: 890219 | 對照品商品名: Lasix tab 40mg | 對照品製造廠名: 赫美龍 | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製057775 | 申請者: 景德 | 報告書核准日期: 1020416 | 對照品商品名: Regrow SR tab 60mg | 對照品製造廠名: 台灣東洋 | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製029436 | 申請者: 優生 | 報告書核准日期: 891023 | 對照品商品名: Adalat cap 10mg | 對照品製造廠名: Bayer AG | 國別: Germany |
許可證: 衛署藥製027439 | 申請者: 衛達 | 報告書核准日期: 880202 | 對照品商品名: Adalat cap 10mg | 對照品製造廠名: Bayer AG | 國別: Germany |
許可證: 衛署藥製001941 | 申請者: 優生 | 報告書核准日期: 910411 | 對照品商品名: Persantin tab 25mg | 對照品製造廠名: Boehringer Ingelheim | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製039408 | 申請者: 中國化學 | 報告書核准日期: 901231 | 對照品商品名: Daonil tab 5mg | 對照品製造廠名: 赫美龍 | 國別: Taiwan |
許可證: 衛署藥製056649 | 申請者: 培力 | 報告書核准日期: 1000401 | 對照品商品名: NIPPAS CALCIUM Granules 100% | 對照品製造廠名: 田邊三菱製藥株式會社 | 國別: Japan |
許可證: 衛署藥製050769 | 申請者: 中國化學 | 報告書核准日期: 980814 | 對照品商品名: Diamicron MR tab 30mg | 對照品製造廠名: Les Lab. Servier | 國別: France |
許可證: 衛署藥製028921 | 申請者: 生達 | 報告書核准日期: 880205 | 對照品商品名: Nootropil cap 400mg | 對照品製造廠名: UCB | 國別: Belgium |
許可證: 衛署藥製037934 | 申請者: 五洲 | 報告書核准日期: 881215 | 對照品商品名: Surgem tab 200mg | 對照品製造廠名: Hoechst | 國別: Taiwan |
|