潤成投資控股股份有限公司
- 公發公司董監事持股餘額明細資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
姓名潤成投資控股股份有限公司的職稱是董事本人, 公司名稱是南山人壽, 資料年月是11309, 選任時持股是12377487624, 目前持股是13163149454, 設質股數是12377487624, 設質股數佔持股比例是94.03%, 內部人關係人設質比例是0.00%.
出表日期 | 1131018 |
資料年月 | 11309 |
公司代號 | 5874 |
公司名稱 | 南山人壽 |
職稱 | 董事本人 |
姓名 | 潤成投資控股股份有限公司 |
選任時持股 | 12377487624 |
目前持股 | 13163149454 |
設質股數 | 12377487624 |
設質股數佔持股比例 | 94.03% |
內部人關係人目前持股合計 | 0 |
內部人關係人設質股數 | 0 |
內部人關係人設質比例 | 0.00% |
出表日期1131018 |
資料年月11309 |
公司代號5874 |
公司名稱南山人壽 |
職稱董事本人 |
姓名潤成投資控股股份有限公司 |
選任時持股12377487624 |
目前持股13163149454 |
設質股數12377487624 |
設質股數佔持股比例94.03% |
內部人關係人目前持股合計0 |
內部人關係人設質股數0 |
內部人關係人設質比例0.00% |
根據識別碼 5874 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 5874 ...) | 作者: 冠群攝影有限公司 | 關鍵字: 觀光活動/台灣燈會 | 描述: @ 台灣采風翦影 |
| 1 | 開放時間: 週三至週日10:00-17:00 | 現狀: 「眷村故事館」於104年6月以駐地工作站開始試營運,10月正式開館,重新開放公眾更友善的交流空間,以社區眷村文化為營運核心,試營運期間特別針對以在地居民為主角,期望重新找回眷村的人與物,陸續辦理各項社... | 歷史沿革: 活動中心是 60 年代臺灣常見的兩層樓現代主義樣式。目前再利用作為「龜山眷村故事館」,保存桃園在地眷村文物,讓社區居民產生認同與凝聚力,自己來說自己的故事。
民國 38 年(1949)國民政府遷臺,... @ 文資局歷史建築 |
| 有效起始日: 2023/04/19 | 有效終止日: 2023/04/19 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: PA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1400 | 預定抵達時間: 0930 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0030000 @ 桃園國際機場定期航班 |
| 有效起始日: 2023/04/09 | 有效終止日: 2023/04/09 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
| 有效起始日: 2023/04/16 | 有效終止日: 2023/04/16 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
| 有效起始日: 2023/04/23 | 有效終止日: 2023/04/23 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
| 有效起始日: 2023/04/30 | 有效終止日: 2023/04/30 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
| 有效起始日: 2023/05/07 | 有效終止日: 2023/05/07 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
作者: 冠群攝影有限公司 | 關鍵字: 觀光活動/台灣燈會 | 描述: @ 台灣采風翦影 |
1 | 開放時間: 週三至週日10:00-17:00 | 現狀: 「眷村故事館」於104年6月以駐地工作站開始試營運,10月正式開館,重新開放公眾更友善的交流空間,以社區眷村文化為營運核心,試營運期間特別針對以在地居民為主角,期望重新找回眷村的人與物,陸續辦理各項社... | 歷史沿革: 活動中心是 60 年代臺灣常見的兩層樓現代主義樣式。目前再利用作為「龜山眷村故事館」,保存桃園在地眷村文物,讓社區居民產生認同與凝聚力,自己來說自己的故事。
民國 38 年(1949)國民政府遷臺,... @ 文資局歷史建築 |
有效起始日: 2023/04/19 | 有效終止日: 2023/04/19 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: PA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1400 | 預定抵達時間: 0930 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0030000 @ 桃園國際機場定期航班 |
有效起始日: 2023/04/09 | 有效終止日: 2023/04/09 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
有效起始日: 2023/04/16 | 有效終止日: 2023/04/16 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
有效起始日: 2023/04/23 | 有效終止日: 2023/04/23 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
有效起始日: 2023/04/30 | 有效終止日: 2023/04/30 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
有效起始日: 2023/05/07 | 有效終止日: 2023/05/07 | 航空公司代碼: CI | 班機性質: CA | 航班目的地: PEN | 預定起飛時間: 1420 | 預定抵達時間: 0950 | 航廈別: 1 | 起飛或抵達的星期: 0000007 @ 桃園國際機場定期航班 |
[ 搜尋所有 5874 ... ]
根據名稱 南山人壽 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 南山人壽 ...) | 刊登日期: 2019-09-17 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2019-04-18 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2014-11-28 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2019-05-30 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2013-06-03 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2019-09-17 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2019-04-18 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2014-11-28 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2019-05-30 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2021-04-29 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2013-06-03 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
[ 搜尋所有 南山人壽 ... ]
根據姓名 潤成投資控股股份有限公司 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 潤成投資控股股份有限公司 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5926770000 | 所代表法人: 匯弘投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3292650000 | 所代表法人: 長春投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1317060000 | 所代表法人: 宜泰投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7573095000 | 所代表法人: 潤泰全球股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8231625000 | 所代表法人: 潤泰創新國際股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6585300000 | 所代表法人: 寶成工業股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13163149454 | 所代表法人: 潤成投資控股股份有限公司 | 南山人壽保險股份有限公司 | 統一編號: 11456006 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 大股東本人 | 公司名稱: 南山人壽 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 13163149454 | 設質股數: 12377487624 | 設質股數佔持股比例: 94.03% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5926770000 | 所代表法人: 匯弘投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3292650000 | 所代表法人: 長春投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1317060000 | 所代表法人: 宜泰投資股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7573095000 | 所代表法人: 潤泰全球股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8231625000 | 所代表法人: 潤泰創新國際股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6585300000 | 所代表法人: 寶成工業股份有限公司 | 潤成投資控股股份有限公司 | 統一編號: 53111933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13163149454 | 所代表法人: 潤成投資控股股份有限公司 | 南山人壽保險股份有限公司 | 統一編號: 11456006 @ 董監事資料集 |
職稱: 大股東本人 | 公司名稱: 南山人壽 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 13163149454 | 設質股數: 12377487624 | 設質股數佔持股比例: 94.03% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
[ 搜尋所有 潤成投資控股股份有限公司 ... ]
名稱 南山人壽 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 南山人壽)
在『公發公司董監事持股餘額明細資料』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 3718698 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 30989158 | 目前持股: 30989158 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 3718698 | 目前持股: 3718698 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 393750 | 目前持股: 393750 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 3078000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 1000 | 目前持股: 1000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 監察人之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 28171465 | 目前持股: 28171465 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 監察人之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 58364 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 77250 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 8000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
| 職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 20300 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 3718698 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 30989158 | 目前持股: 30989158 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 3718698 | 目前持股: 3718698 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 393750 | 目前持股: 393750 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 3078000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 1000 | 目前持股: 1000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 監察人之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 28171465 | 目前持股: 28171465 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 監察人之法人代表人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 監察人本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 58364 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 77250 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 8000 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
職稱: 副總經理本人 | 公司名稱: 匯豐汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 20300 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% |
|