新興國宅-公兒24
- 臺南市公園設施資料 @ 臺南市政府工務局
公園名稱新興國宅-公兒24的面積公頃是0.1062, 座落位置是新建路54巷, 類別是鄰里公園, 管理單位是南區區公所.
#新興國宅-公兒24的地圖
編號 | 121 |
縣市 | 臺南市 |
所在轄區 | 南區 |
緯度 | 22.963694 |
經度 | 120.184458 |
公園名稱 | 新興國宅-公兒24 |
里別 | 開南里 |
面積公頃 | 0.1062 |
類別 | 鄰里公園 |
座落位置 | 新建路54巷 |
管理單位 | 南區區公所 |
使用分區 | 鄰里 |
附註 | (空) |
使用告示牌1 | (空) |
搖搖椅 | 1 |
搖搖樂 | (空) |
攀岩牆 | (空) |
旋轉地球 | (空) |
鐵馬搖椅 | (空) |
雙座潛艇滑軌 | (空) |
天梯爬梯 | (空) |
鏡子護欄 | (空) |
泡泡窗 | (空) |
方向盤 | (空) |
螺旋滑梯 | (空) |
海底峽谷爬梯 | (空) |
彈力蹺蹺板 | (空) |
蹺蹺板 | (空) |
攀爬梯網狀爬架 | (空) |
盪鞦韆 | 1 |
溜滑梯 | (空) |
吊橋 | (空) |
親子木樁 | (空) |
沙坑 | (空) |
大型兒童遊具 | (空) |
中型兒童遊具 | (空) |
小型兒童遊具 | (空) |
轉轉拼圖 | (空) |
其他遊樂設施 | (空) |
使用告示牌2 | (空) |
單槓引體向上 | (空) |
雙槓 | (空) |
高低槓 | (空) |
平行槓平行桿 | (空) |
三人扭腰器長 | (空) |
三人扭腰器圓轉腰器 | (空) |
平步機 | (空) |
伸腰伸臂架腰腹訓練器 | (空) |
壓腿器 | (空) |
太空漫步機雙人漫步機 | (空) |
肩關節康復器大轉輪 | (空) |
腰背按摩器 | (空) |
上肢牽引器 | (空) |
腹肌架腹肌運動 | (空) |
太極揉推器 | (空) |
平衡木 | (空) |
撐體向上 | (空) |
跳躍運動 | (空) |
仰臥舉腿 | (空) |
上下階運動 | (空) |
左右側跳 | (空) |
伏地挺身 | (空) |
俯前坐 | (空) |
腿筋伸展 | (空) |
衝浪板雙人浪板 | (空) |
吊環 | (空) |
雙向爬梯 | (空) |
天梯雲梯 | (空) |
滑輪吊環 | (空) |
滾背伸展 | (空) |
仰臥起坐 | (空) |
垂直爬梯 | (空) |
划船器 | (空) |
其他體健設施 | (空) |
石椅 | 2 |
靠背石椅 | (空) |
木椅 | (空) |
靠背木椅 | (空) |
鋁椅 | (空) |
靠背鋁椅 | (空) |
塑鋼椅 | (空) |
靠背塑鋼椅 | (空) |
白鐵椅 | (空) |
靠背白鐵椅 | (空) |
白鐵管椅 | (空) |
靠背白鐵管椅 | (空) |
玻璃椅 | (空) |
其他休憩設施 | (空) |
對奕石桌椅1:2 | (空) |
對奕石桌椅1:4 | (空) |
熄菸筒 | (空) |
石桌椅1:4 | (空) |
野餐桌椅 | (空) |
其他 | (空) |
木製涼亭 | (空) |
涼亭 | 1 |
瞭望台 | (空) |
花架 | (空) |
景觀壁燈 | (空) |
燈箱 | (空) |
高燈 | (空) |
矮燈 | (空) |
地底燈 | (空) |
橋樑 | (空) |
水龍頭1 | (空) |
電源開關箱 | (空) |
身障斜坡 | (空) |
身障扶手 | (空) |
P型身障扶手 | (空) |
C101 | (空) |
舞台 | (空) |
籃球場 | (空) |
網球場 | (空) |
羽球場 | (空) |
溜冰場 | (空) |
排球場 | (空) |
舉重館 | (空) |
槌球場 | (空) |
客家文化館 | (空) |
寵物新樂園沙坑 | (空) |
噴水池 | (空) |
管理單位說明 | (空) |
使用注意事項 | (空) |
公布欄 | (空) |
好望角 | (空) |
自行車路線圖 | (空) |
指示標誌 | (空) |
健康步道 | (空) |
垃圾桶1 | (空) |
腳踏車架 | (空) |
腳踏車停車位 | (空) |
機車停車位 | (空) |
汽車停車位 | (空) |
殘障停車位 | (空) |
遊覽車停車位 | (空) |
擋車阻 | (空) |
公廁 | (空) |
移動式廁間 | (空) |
便器蹲式1 | (空) |
便器坐式1 | (空) |
沖水器腳踏式1 | (空) |
沖水器水箱型1 | (空) |
垃圾桶2 | (空) |
門1 | (空) |
標誌1 | (空) |
XA8身障扶手 | (空) |
身障間洗手台2 | (空) |
小便區2 | (空) |
小便斗2 | (空) |
噴水器按押式2 | (空) |
噴水器感應式2 | (空) |
XB4身障扶手 | (空) |
煙蒂盒2 | (空) |
洗手台區2 | (空) |
鏡1 | (空) |
水槽1 | (空) |
水龍頭2 | (空) |
給皂盒1 | (空) |
衛生紙盒1 | (空) |
垃圾桶3 | (空) |
XC7身障扶手 | (空) |
便器蹲式2 | (空) |
便器坐式2 | (空) |
沖水器腳踏式2 | (空) |
沖水器水箱型2 | (空) |
垃圾桶4 | (空) |
門2 | (空) |
標誌2 | (空) |
YA8身障扶手 | (空) |
身障間洗手台1 | (空) |
小便區1 | (空) |
小便斗1 | (空) |
噴水器按押式1 | (空) |
噴水器感應式1 | (空) |
YB4身障扶手 | (空) |
煙蒂盒1 | (空) |
洗手台區1 | (空) |
鏡2 | (空) |
水槽2 | (空) |
水龍頭3 | (空) |
給皂盒2 | (空) |
衛生紙盒2 | (空) |
垃圾桶5 | (空) |
YC7身障扶手 | (空) |
門3 | (空) |
窗 | (空) |
照明燈 | (空) |
空調抽風機 | (空) |
洗腳池 | (空) |
台電電箱數量 | (空) |
台電電箱面積m2 | (空) |
中華電信設備箱數量 | (空) |
中華電信設備箱面積m2 | (空) |
欣南瓦斯設備箱數量 | (空) |
欣南瓦斯設備箱面積m2 | (空) |
第四台業者設備箱數量 | (空) |
第四台業者設備箱面積m2 | (空) |
C195 | (空) |
C196 | (空) |
C197 | (空) |
C198 | (空) |
C199 | (空) |
公園全景 | 1 |
編號121 |
縣市臺南市 |
所在轄區南區 |
緯度22.963694 |
經度120.184458 |
公園名稱新興國宅-公兒24 |
里別開南里 |
面積公頃0.1062 |
類別鄰里公園 |
座落位置新建路54巷 |
管理單位南區區公所 |
使用分區鄰里 |
附註(空) |
使用告示牌1(空) |
搖搖椅1 |
搖搖樂(空) |
攀岩牆(空) |
旋轉地球(空) |
鐵馬搖椅(空) |
雙座潛艇滑軌(空) |
天梯爬梯(空) |
鏡子護欄(空) |
泡泡窗(空) |
方向盤(空) |
螺旋滑梯(空) |
海底峽谷爬梯(空) |
彈力蹺蹺板(空) |
蹺蹺板(空) |
攀爬梯網狀爬架(空) |
盪鞦韆1 |
溜滑梯(空) |
吊橋(空) |
親子木樁(空) |
沙坑(空) |
大型兒童遊具(空) |
中型兒童遊具(空) |
小型兒童遊具(空) |
轉轉拼圖(空) |
其他遊樂設施(空) |
使用告示牌2(空) |
單槓引體向上(空) |
雙槓(空) |
高低槓(空) |
平行槓平行桿(空) |
三人扭腰器長(空) |
三人扭腰器圓轉腰器(空) |
平步機(空) |
伸腰伸臂架腰腹訓練器(空) |
壓腿器(空) |
太空漫步機雙人漫步機(空) |
肩關節康復器大轉輪(空) |
腰背按摩器(空) |
上肢牽引器(空) |
腹肌架腹肌運動(空) |
太極揉推器(空) |
平衡木(空) |
撐體向上(空) |
跳躍運動(空) |
仰臥舉腿(空) |
上下階運動(空) |
左右側跳(空) |
伏地挺身(空) |
俯前坐(空) |
腿筋伸展(空) |
衝浪板雙人浪板(空) |
吊環(空) |
雙向爬梯(空) |
天梯雲梯(空) |
滑輪吊環(空) |
滾背伸展(空) |
仰臥起坐(空) |
垂直爬梯(空) |
划船器(空) |
其他體健設施(空) |
石椅2 |
靠背石椅(空) |
木椅(空) |
靠背木椅(空) |
鋁椅(空) |
靠背鋁椅(空) |
塑鋼椅(空) |
靠背塑鋼椅(空) |
白鐵椅(空) |
靠背白鐵椅(空) |
白鐵管椅(空) |
靠背白鐵管椅(空) |
玻璃椅(空) |
其他休憩設施(空) |
對奕石桌椅1:2(空) |
對奕石桌椅1:4(空) |
熄菸筒(空) |
石桌椅1:4(空) |
野餐桌椅(空) |
其他(空) |
木製涼亭(空) |
涼亭1 |
瞭望台(空) |
花架(空) |
景觀壁燈(空) |
燈箱(空) |
高燈(空) |
矮燈(空) |
地底燈(空) |
橋樑(空) |
水龍頭1(空) |
電源開關箱(空) |
身障斜坡(空) |
身障扶手(空) |
P型身障扶手(空) |
C101(空) |
舞台(空) |
籃球場(空) |
網球場(空) |
羽球場(空) |
溜冰場(空) |
排球場(空) |
舉重館(空) |
槌球場(空) |
客家文化館(空) |
寵物新樂園沙坑(空) |
噴水池(空) |
管理單位說明(空) |
使用注意事項(空) |
公布欄(空) |
好望角(空) |
自行車路線圖(空) |
指示標誌(空) |
健康步道(空) |
垃圾桶1(空) |
腳踏車架(空) |
腳踏車停車位(空) |
機車停車位(空) |
汽車停車位(空) |
殘障停車位(空) |
遊覽車停車位(空) |
擋車阻(空) |
公廁(空) |
移動式廁間(空) |
便器蹲式1(空) |
便器坐式1(空) |
沖水器腳踏式1(空) |
沖水器水箱型1(空) |
垃圾桶2(空) |
門1(空) |
標誌1(空) |
XA8身障扶手(空) |
身障間洗手台2(空) |
小便區2(空) |
小便斗2(空) |
噴水器按押式2(空) |
噴水器感應式2(空) |
XB4身障扶手(空) |
煙蒂盒2(空) |
洗手台區2(空) |
鏡1(空) |
水槽1(空) |
水龍頭2(空) |
給皂盒1(空) |
衛生紙盒1(空) |
垃圾桶3(空) |
XC7身障扶手(空) |
便器蹲式2(空) |
便器坐式2(空) |
沖水器腳踏式2(空) |
沖水器水箱型2(空) |
垃圾桶4(空) |
門2(空) |
標誌2(空) |
YA8身障扶手(空) |
身障間洗手台1(空) |
小便區1(空) |
小便斗1(空) |
噴水器按押式1(空) |
噴水器感應式1(空) |
YB4身障扶手(空) |
煙蒂盒1(空) |
洗手台區1(空) |
鏡2(空) |
水槽2(空) |
水龍頭3(空) |
給皂盒2(空) |
衛生紙盒2(空) |
垃圾桶5(空) |
YC7身障扶手(空) |
門3(空) |
窗(空) |
照明燈(空) |
空調抽風機(空) |
洗腳池(空) |
台電電箱數量(空) |
台電電箱面積m2(空) |
中華電信設備箱數量(空) |
中華電信設備箱面積m2(空) |
欣南瓦斯設備箱數量(空) |
欣南瓦斯設備箱面積m2(空) |
第四台業者設備箱數量(空) |
第四台業者設備箱面積m2(空) |
C195(空) |
C196(空) |
C197(空) |
C198(空) |
C199(空) |
公園全景1 |
新興國宅-公兒24地圖 [ 導航 ]
根據名稱 南區區公所 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 南區區公所 ...) | postDate(張貼日): 2024/11/16 14:04:38 | attribute(資料大類): | citySort(市政分類): 教育文化 | content(內容): 樓上招樓下,厝邊招隔壁,鬥陣來社造辦桌啦!「2024台中市社區文化季—社造辦桌」今(16)日在北屯區的四張犁公園熱鬧登場,現場以辦桌概念呈現豐富多元的社區成果展、表演活動及好玩有趣的在地芝士大匯烤、手... @ 臺中市政府全球資訊中文網市政新聞 |
| 開放時間緊急連絡電話: (26)2910126#305 | AED地點描述: 社會及民政課辦公室門口 | 周一至周五起: 08:30:00 | 周一至周五迄: 17:30:00 | 臺南市南區明興路2號 @ AED位置資訊 |
| (中華民國)長青學苑南區紀事錄傢飾彩繪班 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)長青學苑南區紀事錄傢飾彩繪班 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| town: 南區 | county: 臺中市 | 行政區域(含行政編組) | @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
| town: 東區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 里名由來可能沿自清代新昌里,並取其新興昌盛之意。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
| town: 南區 | county: 臺中市 | 行政區域(含行政編組) | @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
| 線上申辦_作業天數: 1日 | 線上申辦_聯絡窗口: 承辦單位:臺中市政府南區公所-社會課承辦人員:陳瑩真電話:04-22626105地址:40245臺中市南區工學路72號3樓 | 線上申辦連結: https://eservices.taichung.gov.tw/Common/ChoiceDept/149/Choice-Dept/540046 | 線上申辦_服務內容: 尚未填寫申辦說明,請至相關網站查閱 @ 我的E政府入口網-申辦服務資訊 |
postDate(張貼日): 2024/11/16 14:04:38 | attribute(資料大類): | citySort(市政分類): 教育文化 | content(內容): 樓上招樓下,厝邊招隔壁,鬥陣來社造辦桌啦!「2024台中市社區文化季—社造辦桌」今(16)日在北屯區的四張犁公園熱鬧登場,現場以辦桌概念呈現豐富多元的社區成果展、表演活動及好玩有趣的在地芝士大匯烤、手... @ 臺中市政府全球資訊中文網市政新聞 |
開放時間緊急連絡電話: (26)2910126#305 | AED地點描述: 社會及民政課辦公室門口 | 周一至周五起: 08:30:00 | 周一至周五迄: 17:30:00 | 臺南市南區明興路2號 @ AED位置資訊 |
(中華民國)長青學苑南區紀事錄傢飾彩繪班 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)長青學苑南區紀事錄傢飾彩繪班 | 活動起始日期: 2024/09/03 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
town: 南區 | county: 臺中市 | 行政區域(含行政編組) | @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
town: 東區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 里名由來可能沿自清代新昌里,並取其新興昌盛之意。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
town: 南區 | county: 臺中市 | 行政區域(含行政編組) | @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
線上申辦_作業天數: 1日 | 線上申辦_聯絡窗口: 承辦單位:臺中市政府南區公所-社會課承辦人員:陳瑩真電話:04-22626105地址:40245臺中市南區工學路72號3樓 | 線上申辦連結: https://eservices.taichung.gov.tw/Common/ChoiceDept/149/Choice-Dept/540046 | 線上申辦_服務內容: 尚未填寫申辦說明,請至相關網站查閱 @ 我的E政府入口網-申辦服務資訊 |
[ 搜尋所有 南區區公所 ... ]
名稱 南區區公所 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 南區區公所)
在『臺南市公園設施資料』資料集內搜尋:
| 面積公頃: 0.23 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 新營區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 2.6 | 座落位置: 運河南岸(自安億橋至望月橋) | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.1169 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
| 面積公頃: 0.09 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 公園管理二科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.21 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 新營區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 2.2 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 永康區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 6.5 | 座落位置: 安億路旁 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.1 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
| 面積公頃: 0.36 | 座落位置: 長溪街二段570巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.48 | 座落位置: 省躬一街路省躬橫街交叉(省躬國小方) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.2 | 座落位置: 西門路四段200巷內(東帝士對面) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 1.8 | 座落位置: 實踐街 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.15 | 座落位置: 民生路二段尾南側 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 中西區區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.47 | 座落位置: 海佃路四段490巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.8695 | 座落位置: 開元路249巷(近長榮路口) | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
面積公頃: 0.23 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 新營區公所 | 附註: |
面積公頃: 2.6 | 座落位置: 運河南岸(自安億橋至望月橋) | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
面積公頃: 0.1169 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
面積公頃: 0.09 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 公園管理二科 | 附註: |
面積公頃: 0.21 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 新營區公所 | 附註: |
面積公頃: 2.2 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 永康區公所 | 附註: |
面積公頃: 6.5 | 座落位置: 安億路旁 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
面積公頃: 0.1 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
面積公頃: 0.36 | 座落位置: 長溪街二段570巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.48 | 座落位置: 省躬一街路省躬橫街交叉(省躬國小方) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.2 | 座落位置: 西門路四段200巷內(東帝士對面) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
面積公頃: 1.8 | 座落位置: 實踐街 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
面積公頃: 0.15 | 座落位置: 民生路二段尾南側 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 中西區區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.47 | 座落位置: 海佃路四段490巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.8695 | 座落位置: 開元路249巷(近長榮路口) | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
|