溪東育樂公園
- 臺南市公園設施資料 @ 臺南市政府工務局
公園名稱溪東育樂公園的面積公頃是0.2625, 座落位置是安富街與郡安路5段153巷交叉處後方, 類別是鄰里公園, 管理單位是安南區公所.
#溪東育樂公園的地圖
編號 | 207 |
縣市 | 臺南市 |
所在轄區 | 安南區 |
緯度 | 23.027313 |
經度 | 120.199344 |
公園名稱 | 溪東育樂公園 |
里別 | 溪東里 |
面積公頃 | 0.2625 |
類別 | 鄰里公園 |
座落位置 | 安富街與郡安路5段153巷交叉處後方 |
管理單位 | 安南區公所 |
使用分區 | 鄰里 |
附註 | (空) |
使用告示牌1 | (空) |
搖搖椅 | (空) |
搖搖樂 | (空) |
攀岩牆 | (空) |
旋轉地球 | (空) |
鐵馬搖椅 | (空) |
雙座潛艇滑軌 | (空) |
天梯爬梯 | (空) |
鏡子護欄 | (空) |
泡泡窗 | (空) |
方向盤 | (空) |
螺旋滑梯 | (空) |
海底峽谷爬梯 | (空) |
彈力蹺蹺板 | (空) |
蹺蹺板 | (空) |
攀爬梯網狀爬架 | (空) |
盪鞦韆 | (空) |
溜滑梯 | (空) |
吊橋 | (空) |
親子木樁 | (空) |
沙坑 | (空) |
大型兒童遊具 | (空) |
中型兒童遊具 | (空) |
小型兒童遊具 | (空) |
轉轉拼圖 | (空) |
其他遊樂設施 | (空) |
使用告示牌2 | (空) |
單槓引體向上 | (空) |
雙槓 | (空) |
高低槓 | (空) |
平行槓平行桿 | (空) |
三人扭腰器長 | (空) |
三人扭腰器圓轉腰器 | (空) |
平步機 | (空) |
伸腰伸臂架腰腹訓練器 | (空) |
壓腿器 | (空) |
太空漫步機雙人漫步機 | (空) |
肩關節康復器大轉輪 | (空) |
腰背按摩器 | (空) |
上肢牽引器 | (空) |
腹肌架腹肌運動 | (空) |
太極揉推器 | (空) |
平衡木 | (空) |
撐體向上 | (空) |
跳躍運動 | (空) |
仰臥舉腿 | (空) |
上下階運動 | (空) |
左右側跳 | (空) |
伏地挺身 | (空) |
俯前坐 | (空) |
腿筋伸展 | (空) |
衝浪板雙人浪板 | (空) |
吊環 | (空) |
雙向爬梯 | (空) |
天梯雲梯 | (空) |
滑輪吊環 | (空) |
滾背伸展 | (空) |
仰臥起坐 | (空) |
垂直爬梯 | (空) |
划船器 | (空) |
其他體健設施 | (空) |
石椅 | 5 |
靠背石椅 | (空) |
木椅 | (空) |
靠背木椅 | (空) |
鋁椅 | (空) |
靠背鋁椅 | (空) |
塑鋼椅 | (空) |
靠背塑鋼椅 | (空) |
白鐵椅 | (空) |
靠背白鐵椅 | (空) |
白鐵管椅 | (空) |
靠背白鐵管椅 | (空) |
玻璃椅 | (空) |
其他休憩設施 | (空) |
對奕石桌椅1:2 | (空) |
對奕石桌椅1:4 | (空) |
熄菸筒 | (空) |
石桌椅1:4 | (空) |
野餐桌椅 | (空) |
其他 | (空) |
木製涼亭 | (空) |
涼亭 | (空) |
瞭望台 | (空) |
花架 | (空) |
景觀壁燈 | (空) |
燈箱 | (空) |
高燈 | 8 |
矮燈 | (空) |
地底燈 | (空) |
橋樑 | (空) |
水龍頭1 | (空) |
電源開關箱 | 1 |
身障斜坡 | (空) |
身障扶手 | (空) |
P型身障扶手 | (空) |
C101 | (空) |
舞台 | (空) |
籃球場 | (空) |
網球場 | (空) |
羽球場 | (空) |
溜冰場 | (空) |
排球場 | (空) |
舉重館 | (空) |
槌球場 | (空) |
客家文化館 | (空) |
寵物新樂園沙坑 | (空) |
噴水池 | (空) |
管理單位說明 | (空) |
使用注意事項 | (空) |
公布欄 | (空) |
好望角 | (空) |
自行車路線圖 | (空) |
指示標誌 | (空) |
健康步道 | (空) |
垃圾桶1 | (空) |
腳踏車架 | (空) |
腳踏車停車位 | (空) |
機車停車位 | (空) |
汽車停車位 | (空) |
殘障停車位 | (空) |
遊覽車停車位 | (空) |
擋車阻 | (空) |
公廁 | (空) |
移動式廁間 | (空) |
便器蹲式1 | (空) |
便器坐式1 | (空) |
沖水器腳踏式1 | (空) |
沖水器水箱型1 | (空) |
垃圾桶2 | (空) |
門1 | (空) |
標誌1 | (空) |
XA8身障扶手 | (空) |
身障間洗手台2 | (空) |
小便區2 | (空) |
小便斗2 | (空) |
噴水器按押式2 | (空) |
噴水器感應式2 | (空) |
XB4身障扶手 | (空) |
煙蒂盒2 | (空) |
洗手台區2 | (空) |
鏡1 | (空) |
水槽1 | (空) |
水龍頭2 | (空) |
給皂盒1 | (空) |
衛生紙盒1 | (空) |
垃圾桶3 | (空) |
XC7身障扶手 | (空) |
便器蹲式2 | (空) |
便器坐式2 | (空) |
沖水器腳踏式2 | (空) |
沖水器水箱型2 | (空) |
垃圾桶4 | (空) |
門2 | (空) |
標誌2 | (空) |
YA8身障扶手 | (空) |
身障間洗手台1 | (空) |
小便區1 | (空) |
小便斗1 | (空) |
噴水器按押式1 | (空) |
噴水器感應式1 | (空) |
YB4身障扶手 | (空) |
煙蒂盒1 | (空) |
洗手台區1 | (空) |
鏡2 | (空) |
水槽2 | (空) |
水龍頭3 | (空) |
給皂盒2 | (空) |
衛生紙盒2 | (空) |
垃圾桶5 | (空) |
YC7身障扶手 | (空) |
門3 | (空) |
窗 | (空) |
照明燈 | (空) |
空調抽風機 | (空) |
洗腳池 | (空) |
台電電箱數量 | (空) |
台電電箱面積m2 | (空) |
中華電信設備箱數量 | (空) |
中華電信設備箱面積m2 | (空) |
欣南瓦斯設備箱數量 | (空) |
欣南瓦斯設備箱面積m2 | (空) |
第四台業者設備箱數量 | (空) |
第四台業者設備箱面積m2 | (空) |
C195 | (空) |
C196 | (空) |
C197 | (空) |
C198 | (空) |
C199 | (空) |
公園全景 | 1 |
編號207 |
縣市臺南市 |
所在轄區安南區 |
緯度23.027313 |
經度120.199344 |
公園名稱溪東育樂公園 |
里別溪東里 |
面積公頃0.2625 |
類別鄰里公園 |
座落位置安富街與郡安路5段153巷交叉處後方 |
管理單位安南區公所 |
使用分區鄰里 |
附註(空) |
使用告示牌1(空) |
搖搖椅(空) |
搖搖樂(空) |
攀岩牆(空) |
旋轉地球(空) |
鐵馬搖椅(空) |
雙座潛艇滑軌(空) |
天梯爬梯(空) |
鏡子護欄(空) |
泡泡窗(空) |
方向盤(空) |
螺旋滑梯(空) |
海底峽谷爬梯(空) |
彈力蹺蹺板(空) |
蹺蹺板(空) |
攀爬梯網狀爬架(空) |
盪鞦韆(空) |
溜滑梯(空) |
吊橋(空) |
親子木樁(空) |
沙坑(空) |
大型兒童遊具(空) |
中型兒童遊具(空) |
小型兒童遊具(空) |
轉轉拼圖(空) |
其他遊樂設施(空) |
使用告示牌2(空) |
單槓引體向上(空) |
雙槓(空) |
高低槓(空) |
平行槓平行桿(空) |
三人扭腰器長(空) |
三人扭腰器圓轉腰器(空) |
平步機(空) |
伸腰伸臂架腰腹訓練器(空) |
壓腿器(空) |
太空漫步機雙人漫步機(空) |
肩關節康復器大轉輪(空) |
腰背按摩器(空) |
上肢牽引器(空) |
腹肌架腹肌運動(空) |
太極揉推器(空) |
平衡木(空) |
撐體向上(空) |
跳躍運動(空) |
仰臥舉腿(空) |
上下階運動(空) |
左右側跳(空) |
伏地挺身(空) |
俯前坐(空) |
腿筋伸展(空) |
衝浪板雙人浪板(空) |
吊環(空) |
雙向爬梯(空) |
天梯雲梯(空) |
滑輪吊環(空) |
滾背伸展(空) |
仰臥起坐(空) |
垂直爬梯(空) |
划船器(空) |
其他體健設施(空) |
石椅5 |
靠背石椅(空) |
木椅(空) |
靠背木椅(空) |
鋁椅(空) |
靠背鋁椅(空) |
塑鋼椅(空) |
靠背塑鋼椅(空) |
白鐵椅(空) |
靠背白鐵椅(空) |
白鐵管椅(空) |
靠背白鐵管椅(空) |
玻璃椅(空) |
其他休憩設施(空) |
對奕石桌椅1:2(空) |
對奕石桌椅1:4(空) |
熄菸筒(空) |
石桌椅1:4(空) |
野餐桌椅(空) |
其他(空) |
木製涼亭(空) |
涼亭(空) |
瞭望台(空) |
花架(空) |
景觀壁燈(空) |
燈箱(空) |
高燈8 |
矮燈(空) |
地底燈(空) |
橋樑(空) |
水龍頭1(空) |
電源開關箱1 |
身障斜坡(空) |
身障扶手(空) |
P型身障扶手(空) |
C101(空) |
舞台(空) |
籃球場(空) |
網球場(空) |
羽球場(空) |
溜冰場(空) |
排球場(空) |
舉重館(空) |
槌球場(空) |
客家文化館(空) |
寵物新樂園沙坑(空) |
噴水池(空) |
管理單位說明(空) |
使用注意事項(空) |
公布欄(空) |
好望角(空) |
自行車路線圖(空) |
指示標誌(空) |
健康步道(空) |
垃圾桶1(空) |
腳踏車架(空) |
腳踏車停車位(空) |
機車停車位(空) |
汽車停車位(空) |
殘障停車位(空) |
遊覽車停車位(空) |
擋車阻(空) |
公廁(空) |
移動式廁間(空) |
便器蹲式1(空) |
便器坐式1(空) |
沖水器腳踏式1(空) |
沖水器水箱型1(空) |
垃圾桶2(空) |
門1(空) |
標誌1(空) |
XA8身障扶手(空) |
身障間洗手台2(空) |
小便區2(空) |
小便斗2(空) |
噴水器按押式2(空) |
噴水器感應式2(空) |
XB4身障扶手(空) |
煙蒂盒2(空) |
洗手台區2(空) |
鏡1(空) |
水槽1(空) |
水龍頭2(空) |
給皂盒1(空) |
衛生紙盒1(空) |
垃圾桶3(空) |
XC7身障扶手(空) |
便器蹲式2(空) |
便器坐式2(空) |
沖水器腳踏式2(空) |
沖水器水箱型2(空) |
垃圾桶4(空) |
門2(空) |
標誌2(空) |
YA8身障扶手(空) |
身障間洗手台1(空) |
小便區1(空) |
小便斗1(空) |
噴水器按押式1(空) |
噴水器感應式1(空) |
YB4身障扶手(空) |
煙蒂盒1(空) |
洗手台區1(空) |
鏡2(空) |
水槽2(空) |
水龍頭3(空) |
給皂盒2(空) |
衛生紙盒2(空) |
垃圾桶5(空) |
YC7身障扶手(空) |
門3(空) |
窗(空) |
照明燈(空) |
空調抽風機(空) |
洗腳池(空) |
台電電箱數量(空) |
台電電箱面積m2(空) |
中華電信設備箱數量(空) |
中華電信設備箱面積m2(空) |
欣南瓦斯設備箱數量(空) |
欣南瓦斯設備箱面積m2(空) |
第四台業者設備箱數量(空) |
第四台業者設備箱面積m2(空) |
C195(空) |
C196(空) |
C197(空) |
C198(空) |
C199(空) |
公園全景1 |
溪東育樂公園地圖 [ 導航 ]
根據名稱 安南區公所 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 安南區公所 ...) | 開始時間: 2022-06-25T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 公視醫療劇《村裡來了個暴走女外科》自5月7日開播以來引起熱烈討論,收視率節節創新高,蔡淑臻、朱軒洋等人的演技大獲好評,搞笑又真實的劇情也成功吸引劇迷高度關注,劇中出現的拍攝場景及特色美食亦成為熱門討論... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 違反法令: 臺南市空地空屋管理自治條例第9條 | 事業名稱: 咏隆機電工程有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整,限改條件:刈除空地逾一百公分以上雜草。限改日期:113年11月14日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-10-17 | 違反時間: 2024-09-18 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2842600 | 地址: 臺南市709安南區府安路七段 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: +886-6-2842600 | 開放時間: | 分類: 自然景觀 | 709 臺南市安南區府安路七段 @ 臺南景點 |
| town: 安南區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 因東臨崇明路,所以取名崇明里。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
| 統一編號: 37743861 | 廠商地址: 臺南市南區金華里尊南街253號1樓之9 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 11070123 | 採購單位: 臺南市安南區公所 | 採購案: 107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面搶修維護改善工程(開口契約) | 根據: 1 容許他人借用本人名義或證件參加投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110616 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1140615 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 機關電話: 06-2567126- | 機關地址: 臺南市安南區安中路二段308號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
| town: 安南區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 本里主要巷道有國安街156巷,國安街21巷,國安街二三六巷,遂以國安取名。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
開始時間: 2022-06-25T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-08-31T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 公視醫療劇《村裡來了個暴走女外科》自5月7日開播以來引起熱烈討論,收視率節節創新高,蔡淑臻、朱軒洋等人的演技大獲好評,搞笑又真實的劇情也成功吸引劇迷高度關注,劇中出現的拍攝場景及特色美食亦成為熱門討論... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
違反法令: 臺南市空地空屋管理自治條例第9條 | 事業名稱: 咏隆機電工程有限公司 | 裁處金額: 3600 | 主旨: 罰鍰新臺幣3600元整,限改條件:刈除空地逾一百公分以上雜草。限改日期:113年11月14日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 待改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2024-10-17 | 違反時間: 2024-09-18 @ 列管事業污染源裁處資料 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-6-2842600 | 地址: 臺南市709安南區府安路七段 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
電話: +886-6-2842600 | 開放時間: | 分類: 自然景觀 | 709 臺南市安南區府安路七段 @ 臺南景點 |
town: 安南區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 因東臨崇明路,所以取名崇明里。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
統一編號: 37743861 | 廠商地址: 臺南市南區金華里尊南街253號1樓之9 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 11070123 | 採購單位: 臺南市安南區公所 | 採購案: 107年度安南區海佃路以東轄區各里內巷道路面搶修維護改善工程(開口契約) | 根據: 1 容許他人借用本人名義或證件參加投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110616 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1140615 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
機關電話: 06-2567126- | 機關地址: 臺南市安南區安中路二段308號 | 機關層級: 3 | 機關英文名稱: @ 行政院所屬中央及地方機關代碼 |
town: 安南區 | county: 臺南市 | 行政區域(含行政編組) | 本里主要巷道有國安街156巷,國安街21巷,國安街二三六巷,遂以國安取名。 @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
[ 搜尋所有 安南區公所 ... ]
台南市安南區公所 | 地址: 台南市安南區安中路二段308號 | 電話: 06-256-7126 |
在『臺南市公園設施資料』資料集內搜尋:
| 面積公頃: 4.92 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理二科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.66 | 座落位置: 北園街114巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.46 | 座落位置: 近安中路&安吉路口 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.2087 | 座落位置: 湖美街(湖美社區內) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 中西區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.3406 | 座落位置: 安富街與郡安路5段153巷交叉處 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.3162 | 座落位置: 海佃路一段372巷與安寧街交叉口 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.33 | 座落位置: 台南市安南區長和路四段347巷2弄2號斜對面 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 台南市安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.31 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 白河區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 2.07 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 白河區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.4977 | 座落位置: 慈安路安西里活動中心對面 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.46 | 座落位置: 安中路一段699號 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.2 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 永康區公所 | 附註: |
| 面積公頃: 0.84 | 座落位置: 西門路、民族路 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
| 面積公頃: 0.24 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
| 面積公頃: 0.48 | 座落位置: 大興街192巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
面積公頃: 4.92 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理二科 | 附註: |
面積公頃: 0.66 | 座落位置: 北園街114巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.46 | 座落位置: 近安中路&安吉路口 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.2087 | 座落位置: 湖美街(湖美社區內) | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 中西區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.3406 | 座落位置: 安富街與郡安路5段153巷交叉處 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.3162 | 座落位置: 海佃路一段372巷與安寧街交叉口 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.33 | 座落位置: 台南市安南區長和路四段347巷2弄2號斜對面 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 台南市安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.31 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 白河區公所 | 附註: |
面積公頃: 2.07 | 座落位置: | 類別: 區域公園 | 管理單位: 白河區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.4977 | 座落位置: 慈安路安西里活動中心對面 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.46 | 座落位置: 安中路一段699號 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 安南區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.2 | 座落位置: | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 永康區公所 | 附註: |
面積公頃: 0.84 | 座落位置: 西門路、民族路 | 類別: 區域公園 | 管理單位: 公園管理一科 | 附註: |
面積公頃: 0.24 | 座落位置: | 類別: | 管理單位: | 附註: |
面積公頃: 0.48 | 座落位置: 大興街192巷 | 類別: 鄰里公園 | 管理單位: 北區區公所 | 附註: |
|