磷化氫
- 大陸物品准許輸入項目 @ 經濟部國際貿易署
中文貨名磷化氫的貨品號列是2853.90.19.20-0, 英文貨名是Phosphine, 輸入規定是553.
根據識別碼 2853.90.19.20-0 找到的相關資料
根據名稱 磷化氫 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 磷化氫 ...) | 資料集識別碼: 8944 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-08 14:27:51 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 衛生福利部食品藥物管理署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 正面表列規定農藥殘留容許量標準。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 進口商名稱: 健鑫農產有限公司 | 產地: 巴西 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市三重區中華路2巷27號2樓 | 貨品分類號列: 0713.31.10.90-0 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.05 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: AGRICOLA FERRARI LTDA | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2023/12/19 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 永力食品有限公司 | 產地: 馬來西亞 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺中市清水區秀水里民享路258號1樓 | 貨品分類號列: 0910.99.20.00-7 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm,依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量:香菜0.04 ppm,辣椒0.09 ppm,薑黃 0.11 ppm,米1.0 ppm,小茴香1.0 ppm,茴香1.0 ppm... | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」磷化氫於咖哩葉及肉桂為不得檢出;香菜、辣椒(蔬菜(乾))容許量為0.01 ppm;薑黃、小茴香、茴香、黑胡椒(香辛植物類)容許量為0.01 ppm;埃及豆(其他乾豆類)容許量... | 製造廠或出口商名稱: GREENMAX FOODS SDN BHD | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2023/12/19 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 農維實業有限公司 | 產地: 馬來西亞 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 高雄市苓雅區中正一路161號2樓 | 貨品分類號列: 1207.40.00.90-2 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.06 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: TIAN SENG HANG TRADING COMPANY SDN.BHD. | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/01/16 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 翔逵有限公司 | 產地: 印尼 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市中山區雙城街18巷3號1樓 | 貨品分類號列: 0908.12.00.00-9 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫1.69 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: PT GUNACIPTA MULTIRASA | 牌名: KOEPOE KOEPOE | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/02/20 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 印恒國際有限公司 | 產地: 印度 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市內湖區文德路22巷16弄13號1樓 | 貨品分類號列: 0910.30.00.00-3 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: PATANJALI AYURVED LTD | 牌名: PATANJALI | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/02/27 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 太冠國際開發事業有限公司 | 產地: 日本 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市新店區中正路538巷7號1樓 | 貨品分類號列: 0910.99.20.00-7 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.05 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: 株式会社大伸 川島工場 | 牌名: S&B | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/03/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
| 進口商名稱: 穎寶企業股份有限公司 | 產地: 印度 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市林口區竹林一路158號 | 貨品分類號列: 9807.20.00.12-9 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.03 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: DHARTI AGRI EXPORT | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/03/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
資料集識別碼: 8944 | 詮釋資料更新時間: 2024-05-08 14:27:51 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;JSON;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 衛生福利部食品藥物管理署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 正面表列規定農藥殘留容許量標準。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
進口商名稱: 健鑫農產有限公司 | 產地: 巴西 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市三重區中華路2巷27號2樓 | 貨品分類號列: 0713.31.10.90-0 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.05 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: AGRICOLA FERRARI LTDA | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2023/12/19 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 永力食品有限公司 | 產地: 馬來西亞 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺中市清水區秀水里民享路258號1樓 | 貨品分類號列: 0910.99.20.00-7 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm,依據業者檢附成分比例表換算農藥殘留量:香菜0.04 ppm,辣椒0.09 ppm,薑黃 0.11 ppm,米1.0 ppm,小茴香1.0 ppm,茴香1.0 ppm... | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」磷化氫於咖哩葉及肉桂為不得檢出;香菜、辣椒(蔬菜(乾))容許量為0.01 ppm;薑黃、小茴香、茴香、黑胡椒(香辛植物類)容許量為0.01 ppm;埃及豆(其他乾豆類)容許量... | 製造廠或出口商名稱: GREENMAX FOODS SDN BHD | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2023/12/19 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 農維實業有限公司 | 產地: 馬來西亞 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 高雄市苓雅區中正一路161號2樓 | 貨品分類號列: 1207.40.00.90-2 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.06 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: TIAN SENG HANG TRADING COMPANY SDN.BHD. | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/01/16 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 翔逵有限公司 | 產地: 印尼 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市中山區雙城街18巷3號1樓 | 貨品分類號列: 0908.12.00.00-9 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫1.69 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: PT GUNACIPTA MULTIRASA | 牌名: KOEPOE KOEPOE | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/02/20 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 印恒國際有限公司 | 產地: 印度 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 臺北市內湖區文德路22巷16弄13號1樓 | 貨品分類號列: 0910.30.00.00-3 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.02 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: PATANJALI AYURVED LTD | 牌名: PATANJALI | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/02/27 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 太冠國際開發事業有限公司 | 產地: 日本 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市新店區中正路538巷7號1樓 | 貨品分類號列: 0910.99.20.00-7 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.05 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符合食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: 株式会社大伸 川島工場 | 牌名: S&B | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/03/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
進口商名稱: 穎寶企業股份有限公司 | 產地: 印度 | 原因: 農藥殘留含量不符規定 | 進口商地址: 新北市林口區竹林一路158號 | 貨品分類號列: 9807.20.00.12-9 | 不合格原因暨檢出量詳細說明: 檢出殘留農藥磷化氫0.03 ppm | 法規限量標準: 依據「農藥殘留容許量標準」,農藥磷化氫容許量為0.01 ppm,本案不符食品安全衛生管理法第15條規定。 | 製造廠或出口商名稱: DHARTI AGRI EXPORT | 牌名: | 處置情形: 案內不符合商品依規定退運或銷毀。 | 發布日期: 2024/03/12 @ 不符合食品資訊資料集 |
[ 搜尋所有 磷化氫 ... ]
在『大陸物品准許輸入項目』資料集內搜尋:
| 貨品號列: 2914.71.00.00-5 | 英文貨名: Chlordecone(ISO) | 輸入規定: 553 |
| 貨品號列: 8466.93.10.10-5 | 英文貨名: Parts and accessories of water-jet cutting machines | 輸入規定: |
| 貨品號列: 7307.21.00.00-1 | 英文貨名: Flanges, of stainless steel | 輸入規定: C02 |
| 貨品號列: 2529.21.00.00-3 | 英文貨名: Fluorspar, containing by weight 97% or less of calcium fluoride | 輸入規定: |
| 貨品號列: 7103.99.00.10-2 | 英文貨名: Blue topaz, otherwise worked | 輸入規定: |
| 貨品號列: 8525.82.90.90-3 | 英文貨名: Other, radiation-hardened or radiation-tolerant digital cameras and video camera recorders as specif... | 輸入規定: |
| 貨品號列: 8546.90.00.00-6 | 英文貨名: Other electrical insulators | 輸入規定: |
| 貨品號列: 3901.10.00.10-0 | 英文貨名: Line polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms | 輸入規定: |
| 貨品號列: 0901.21.00.00-5 | 英文貨名: Coffee, roasted, not decaffeinated | 輸入規定: F01 |
| 貨品號列: 2933.99.10.00-8 | 英文貨名: Indole | 輸入規定: 508 |
| 貨品號列: 8483.10.10.00-6 | 英文貨名: Transmission shafts and cranks for motor vehicle engines | 輸入規定: |
| 貨品號列: 8504.40.99.20-5 | 英文貨名: Wireless chargers | 輸入規定: C02 |
| 貨品號列: 2007.99.90.00-2 | 英文貨名: Other articles of heading No. 20.07 | 輸入規定: F01 |
| 貨品號列: 0601.20.10.50-6 | 英文貨名: Calanthe striate R. BR. VAR, in growth | 輸入規定: B01 |
| 貨品號列: 5603.13.10.00-4 | 英文貨名: For insulating use only | 輸入規定: |
貨品號列: 2914.71.00.00-5 | 英文貨名: Chlordecone(ISO) | 輸入規定: 553 |
貨品號列: 8466.93.10.10-5 | 英文貨名: Parts and accessories of water-jet cutting machines | 輸入規定: |
貨品號列: 7307.21.00.00-1 | 英文貨名: Flanges, of stainless steel | 輸入規定: C02 |
貨品號列: 2529.21.00.00-3 | 英文貨名: Fluorspar, containing by weight 97% or less of calcium fluoride | 輸入規定: |
貨品號列: 7103.99.00.10-2 | 英文貨名: Blue topaz, otherwise worked | 輸入規定: |
貨品號列: 8525.82.90.90-3 | 英文貨名: Other, radiation-hardened or radiation-tolerant digital cameras and video camera recorders as specif... | 輸入規定: |
貨品號列: 8546.90.00.00-6 | 英文貨名: Other electrical insulators | 輸入規定: |
貨品號列: 3901.10.00.10-0 | 英文貨名: Line polyethylene having a specific gravity of less than 0.94, in primary forms | 輸入規定: |
貨品號列: 0901.21.00.00-5 | 英文貨名: Coffee, roasted, not decaffeinated | 輸入規定: F01 |
貨品號列: 2933.99.10.00-8 | 英文貨名: Indole | 輸入規定: 508 |
貨品號列: 8483.10.10.00-6 | 英文貨名: Transmission shafts and cranks for motor vehicle engines | 輸入規定: |
貨品號列: 8504.40.99.20-5 | 英文貨名: Wireless chargers | 輸入規定: C02 |
貨品號列: 2007.99.90.00-2 | 英文貨名: Other articles of heading No. 20.07 | 輸入規定: F01 |
貨品號列: 0601.20.10.50-6 | 英文貨名: Calanthe striate R. BR. VAR, in growth | 輸入規定: B01 |
貨品號列: 5603.13.10.00-4 | 英文貨名: For insulating use only | 輸入規定: |
|