計畫名稱台灣里山地區友善森林環境之推廣研究(1/3)的研究類別是105年度 自辦科技計畫, 計畫主持人/執行人是董景生, 執行單位是植物園組, 關鍵詞是里山;Satoyama;民族植物;Ethnobotany;生態友善林業;eco-friendly forest.
根據名稱 植物園組 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 植物園組 ...) | 學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 黃果垂榕 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 黃果垂榕 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 相思樹 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
| 研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 受威脅植物;遷地保育;種子庫;國際植物園保育聯盟;英國皇家邱植物園 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 103年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 林奐宇 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 台北植物園;Taipei Botanical Garden;遊客滿意度;Satisfaction of visitors;。植物園經營;Botanical garden management @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 106年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;蕨類植物;木本植物;植物分類 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 107年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;蕨類植物;木本植物;植物分類;海岸防風林 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;e-flora;蕨類植物;Pteridophyte;分類;Taxonomy;木本植物;Woody Plant @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 黃果垂榕 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 黃果垂榕 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
學名: | 危害種類: 病害 | 林木種類: 相思樹 | 受害縣市: 台北市 | 種植數量: | 受害部位: @ 樹木病蟲害資料 |
研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 受威脅植物;遷地保育;種子庫;國際植物園保育聯盟;英國皇家邱植物園 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 103年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 林奐宇 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 台北植物園;Taipei Botanical Garden;遊客滿意度;Satisfaction of visitors;。植物園經營;Botanical garden management @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 106年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;蕨類植物;木本植物;植物分類 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 107年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;蕨類植物;木本植物;植物分類;海岸防風林 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 鐘詩文 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 電子植物誌;e-flora;蕨類植物;Pteridophyte;分類;Taxonomy;木本植物;Woody Plant @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
[ 搜尋所有 植物園組 ... ]
根據姓名 董景生 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 董景生 ...) | 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 研究類別: 104年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: 景觀林;Landscape forests;入侵種;Invasive species;。植食性昆蟲;Phytophagus insects;外來種;Alien species @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 103年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 景觀林;Landscape forests;入侵種;Invasive species;。植食性昆蟲;Phytophagus insects;外來種;Alien species @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 民族: | 宜蘭縣南澳鄉 | 旅遊建議: | 資料日期: 20130715 | 景點介紹: 南澳原生樹林園原是林務局南澳工作站孕育樟樹的苗圃,近年栽植211種的台灣本土植物,以創新互動式的解說設計相當有趣,在此也可觀察泰雅族的民族植物。參訪樹木園可順道參觀室內展覽館,團體可預約解說服務,認識... @ 原民特色景點 |
| 研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山倡議;里山產業;生物多樣性;永續經營;植物資源;里山;數值高程模型;常態化差異植生指標;地形濕度指數 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 108年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山倡議;里山產業;生物多樣性;永續經營;植物資源;里山;數值高程模型;常態化差異植生指標;地形濕度指數 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
| 研究類別: 095年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: NA @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/11/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
研究類別: 104年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: 景觀林;Landscape forests;入侵種;Invasive species;。植食性昆蟲;Phytophagus insects;外來種;Alien species @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 103年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 景觀林;Landscape forests;入侵種;Invasive species;。植食性昆蟲;Phytophagus insects;外來種;Alien species @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
民族: | 宜蘭縣南澳鄉 | 旅遊建議: | 資料日期: 20130715 | 景點介紹: 南澳原生樹林園原是林務局南澳工作站孕育樟樹的苗圃,近年栽植211種的台灣本土植物,以創新互動式的解說設計相當有趣,在此也可觀察泰雅族的民族植物。參訪樹木園可順道參觀室內展覽館,團體可預約解說服務,認識... @ 原民特色景點 |
研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山倡議;里山產業;生物多樣性;永續經營;植物資源;里山;數值高程模型;常態化差異植生指標;地形濕度指數 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 108年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山倡議;里山產業;生物多樣性;永續經營;植物資源;里山;數值高程模型;常態化差異植生指標;地形濕度指數 @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
研究類別: 095年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: NA @ 林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單 |
[ 搜尋所有 董景生 ... ]
姓名 董景生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 董景生)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
生承光學眼鏡行 臺中市大里區東興里東榮路386號1樓 | 董景生 | 08775370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080877847) |
生承光學眼鏡行 登記地址: 臺中市大里區東興里東榮路386號1樓 | 負責人: 董景生 | 統編: 08775370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080877847) |
在『林業試驗所自辦科技計畫及產學合作計畫清單』資料集內搜尋:
| 研究類別: 102年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 邱志明 | 執行單位: 森林經營組 | 關鍵詞: 人工林;目標樹;近自然林;長輪伐期 |
| 研究類別: 100年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 黃裕星 | 執行單位: 所長室 | 關鍵詞: NA |
| 研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 森林利用組 | 關鍵詞: 竹纖維;奈米纖維素;竹質燃料顆粒;竹結構建築 |
| 研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山;Satoyama;民族植物;Ethnobotany;生態友善林業;eco-friendly forest |
| 研究類別: 089年度 自辦計畫 | 計畫主持人/執行人: 黃怡菁、潘富俊、沈勇強、。劉文玉 | 執行單位: 森林生物系 | 關鍵詞: 綠籬、遮蔽度、耐陰性、小芽新木薑子’蚊母樹、金平氏冬青、蘭嶼樹杞、。紅豆杉、月橘、春不老 |
| 研究類別: 111年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 王培蓉 | 執行單位: 林業經濟組 | 關鍵詞: 生長量;蓄積量;生長模式;決策支援系統;森林經營;智慧林業; |
| 研究類別: 110年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 李俊佑 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: 韌性都市;都市林;生態系服務;空氣汙染物;都市熱島效應;行道樹 |
| 研究類別: 101年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何政坤 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: NA |
| 研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 杜清澤 | 執行單位: 六龜研究中心 | 關鍵詞: 土壤品質;soil quality;休耕地;fallow farm;育林;silviculture |
| 研究類別: 100年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 木材纖維組 | 關鍵詞: NA |
| 研究類別: 110年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 木材纖維組 | 關鍵詞: 林業循環;精油;寵物清潔用品 |
| 研究類別: 095年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何政坤 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: NA |
| 研究類別: 104年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 許富蘭 | 執行單位: 森林利用組 | 關鍵詞: 苦茶油;camellia tree oil;脂肪酸;fatty acid;螺旋擠壓法;screw extrusion;。壓榨法;pressing extraction |
| 研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 陳永修 | 執行單位: 六龜研究中心 | 關鍵詞: 台灣相思樹;Acacia confusa;遺傳改良;genetic improvement;育林技術;silviculture tech;台灣赤楊;Aluns formosana;林木選育;tree ... |
| 研究類別: 102年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 莊鈴木 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: 外來種;風險評估;病蟲害 |
研究類別: 102年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 邱志明 | 執行單位: 森林經營組 | 關鍵詞: 人工林;目標樹;近自然林;長輪伐期 |
研究類別: 100年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 黃裕星 | 執行單位: 所長室 | 關鍵詞: NA |
研究類別: 109年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 森林利用組 | 關鍵詞: 竹纖維;奈米纖維素;竹質燃料顆粒;竹結構建築 |
研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 董景生 | 執行單位: 植物園組 | 關鍵詞: 里山;Satoyama;民族植物;Ethnobotany;生態友善林業;eco-friendly forest |
研究類別: 089年度 自辦計畫 | 計畫主持人/執行人: 黃怡菁、潘富俊、沈勇強、。劉文玉 | 執行單位: 森林生物系 | 關鍵詞: 綠籬、遮蔽度、耐陰性、小芽新木薑子’蚊母樹、金平氏冬青、蘭嶼樹杞、。紅豆杉、月橘、春不老 |
研究類別: 111年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 王培蓉 | 執行單位: 林業經濟組 | 關鍵詞: 生長量;蓄積量;生長模式;決策支援系統;森林經營;智慧林業; |
研究類別: 110年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 李俊佑 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: 韌性都市;都市林;生態系服務;空氣汙染物;都市熱島效應;行道樹 |
研究類別: 101年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何政坤 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: NA |
研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 杜清澤 | 執行單位: 六龜研究中心 | 關鍵詞: 土壤品質;soil quality;休耕地;fallow farm;育林;silviculture |
研究類別: 100年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 木材纖維組 | 關鍵詞: NA |
研究類別: 110年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何振隆 | 執行單位: 木材纖維組 | 關鍵詞: 林業循環;精油;寵物清潔用品 |
研究類別: 095年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 何政坤 | 執行單位: 育林組 | 關鍵詞: NA |
研究類別: 104年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 許富蘭 | 執行單位: 森林利用組 | 關鍵詞: 苦茶油;camellia tree oil;脂肪酸;fatty acid;螺旋擠壓法;screw extrusion;。壓榨法;pressing extraction |
研究類別: 105年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 陳永修 | 執行單位: 六龜研究中心 | 關鍵詞: 台灣相思樹;Acacia confusa;遺傳改良;genetic improvement;育林技術;silviculture tech;台灣赤楊;Aluns formosana;林木選育;tree ... |
研究類別: 102年度 自辦科技計畫 | 計畫主持人/執行人: 莊鈴木 | 執行單位: 森林保護組 | 關鍵詞: 外來種;風險評估;病蟲害 |
|