計畫名稱推動區域中小企業法制創新與策略協進計畫的投標廠商是社團法人中華民國全國中小企業總會, 決標金額是21900000, 計畫年度是111, 案號是A31111603.
| 聯絡方式: (02)2366-0812 ext.326/171 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20210601 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 窗口 陳小姐 | 主辦單位: 經濟部中小企業處、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: (02)2586-5000 #204 戴小姐; (02)2366-0812 #320蕭小姐 #325蔡小姐 | 是否收費: N | 活動地點: 全區 | 開始日期: 20210514 | 結束日期: 20210804 | 發起單位: 財團法人台灣經濟研究院、社團法人中華民國全國中小企業總會 | 主辦單位: 行政院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-2366-0812分機171 | 是否收費: N | 活動地點: 線上報名申請 | 開始日期: 20230707 | 結束日期: 20230815 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 陳小姐 | 主辦單位: 數位發展部 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: (02)23660812 分機 314 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210929 | 結束日期: 20211007 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 周先生 | 主辦單位: 行政院農業委員會水土保持局、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 0223660812#329 | 是否收費: N | 活動地點: 、全臺募集中!!! | 開始日期: 20240712 | 結束日期: 20240816 | 發起單位: 總統盃黑客松工作小組 | 主辦單位: 衛生福利部、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-2366-0812 #185 | 是否收費: N | 活動地點: 中山區玉門街1號(台北圓山花博爭豔館) | 開始日期: 20230615 | 結束日期: 20230617 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 劉小姐 | 主辦單位: 經濟部中小企業處 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-2366-0812 ext.125 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210514 | 結束日期: 20210804 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 戎小姐 | 主辦單位: 行政院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 聯絡方式: 02-2366-0812 #327 | 是否收費: N | 活動地點: 花蓮市中美路99-1號(麗軒國際飯店) | 開始日期: 20220624 | 結束日期: 20220624 | 發起單位: 侯小姐 | 主辦單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: (02)2366-0812 ext.326/171 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210401 | 結束日期: 20210601 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 窗口 陳小姐 | 主辦單位: 經濟部中小企業處、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: (02)2586-5000 #204 戴小姐; (02)2366-0812 #320蕭小姐 #325蔡小姐 | 是否收費: N | 活動地點: 全區 | 開始日期: 20210514 | 結束日期: 20210804 | 發起單位: 財團法人台灣經濟研究院、社團法人中華民國全國中小企業總會 | 主辦單位: 行政院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-2366-0812分機171 | 是否收費: N | 活動地點: 線上報名申請 | 開始日期: 20230707 | 結束日期: 20230815 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 陳小姐 | 主辦單位: 數位發展部 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: (02)23660812 分機 314 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210929 | 結束日期: 20211007 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 周先生 | 主辦單位: 行政院農業委員會水土保持局、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 0223660812#329 | 是否收費: N | 活動地點: 、全臺募集中!!! | 開始日期: 20240712 | 結束日期: 20240816 | 發起單位: 總統盃黑客松工作小組 | 主辦單位: 衛生福利部、社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-2366-0812 #185 | 是否收費: N | 活動地點: 中山區玉門街1號(台北圓山花博爭豔館) | 開始日期: 20230615 | 結束日期: 20230617 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 劉小姐 | 主辦單位: 經濟部中小企業處 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-2366-0812 ext.125 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20210514 | 結束日期: 20210804 | 發起單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 戎小姐 | 主辦單位: 行政院 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
聯絡方式: 02-2366-0812 #327 | 是否收費: N | 活動地點: 花蓮市中美路99-1號(麗軒國際飯店) | 開始日期: 20220624 | 結束日期: 20220624 | 發起單位: 侯小姐 | 主辦單位: 社團法人中華民國全國中小企業總會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 社團法人中華民國全國中小企業總會 ... ]
在『決標公告』資料集內搜尋:
與推動區域中小企業法制創新與策略協進計畫同分類的決標公告
| 投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 11850000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058501 |
| 投標廠商: 財團法人台灣綠色生產力基金會 | 決標金額: 12400000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058503 |
| 投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 6000000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058601 |
| 投標廠商: 台北市電腦商業同業公會 | 決標金額: 37150000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058705 |
| 投標廠商: 台北市電腦商業同業公會 | 決標金額: 100000000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058706 |
| 投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 26150000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058801 |
| 投標廠商: 財團法人金屬工業研究發展中心 | 決標金額: 10350000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058802 |
| 投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 14100000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058803 |
| 投標廠商: 財團法人金屬工業研究發展中心 | 決標金額: 9500000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
| 投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 9500000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
| 投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 10480000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
| 投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 54493000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058808 |
| 投標廠商: 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 決標金額: 9130000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31059101 |
| 投標廠商: 財團法人台灣經濟研究院 | 決標金額: 24230000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31059301 |
| 投標廠商: 財團法人中華經濟研究院 | 決標金額: 2950000 | 計畫年度: 106 | 案號: A31061101 |
投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 11850000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058501 |
投標廠商: 財團法人台灣綠色生產力基金會 | 決標金額: 12400000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058503 |
投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 6000000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058601 |
投標廠商: 台北市電腦商業同業公會 | 決標金額: 37150000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058705 |
投標廠商: 台北市電腦商業同業公會 | 決標金額: 100000000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058706 |
投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 26150000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058801 |
投標廠商: 財團法人金屬工業研究發展中心 | 決標金額: 10350000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058802 |
投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 14100000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058803 |
投標廠商: 財團法人金屬工業研究發展中心 | 決標金額: 9500000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 9500000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 10480000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058806 |
投標廠商: 財團法人中國生產力中心 | 決標金額: 54493000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31058808 |
投標廠商: 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 決標金額: 9130000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31059101 |
投標廠商: 財團法人台灣經濟研究院 | 決標金額: 24230000 | 計畫年度: 105 | 案號: A31059301 |
投標廠商: 財團法人中華經濟研究院 | 決標金額: 2950000 | 計畫年度: 106 | 案號: A31061101 |
|