地方產業發展推動計畫
- 決標公告 @ 經濟部中小及新創企業署
計畫名稱地方產業發展推動計畫的投標廠商是財團法人中衛發展中心, 決標金額是48210000, 計畫年度是107, 案號是B31072802.
| 本年度預計金額: 54600000 | 計畫年度: 107 | 案號: B31072802 | 公告日期-起: 20171124 | 公告日期-迄: 20171204 @ 招標公告 |
本年度預計金額: 54600000 | 計畫年度: 107 | 案號: B31072802 | 公告日期-起: 20171124 | 公告日期-迄: 20171204 @ 招標公告 |
[ 搜尋所有 B31072802 ... ]
根據名稱 財團法人中衛發展中心 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 財團法人中衛發展中心 ...) | 發佈日期: 20230207 | 內容: 為協助國內業者妥適運用政府各項輔導資源,分別就淨零排放、研發創新、生產、行銷、人才及財務等面向相關計畫,藉此會議說明112年度計畫推動方向及作法,另為讓業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型... @ 小型企業創新研發計畫(SBIR)-活動快訊 |
| 發佈日期: 20230207 | 內容: 為協助國內業者妥適運用政府各項輔導資源,分別就淨零排放,研發創新,生產,行銷,人才及財務等面向相關計畫,藉此會議說明112年度計畫推動方向及作法,另為讓業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型... @ 小型企業創新研發計畫(SBIR)-活動快訊 |
| 上版日期: 109-09-16 | 內容: 今年「2020雲林巾彩耕地藝術節」從10月1日中秋假期開始一路到10月11日國慶連假結束,為期十一天在雲林縣虎尾鎮舉辦,會選定在這個時間是為了帶出今年的主題-「最初的地方」,因中秋節是個團圓的好日子,... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
| 上版日期: 109-09-28 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委員劉建國等13個單位協同執行的「2020雲林巾彩耕地藝術節」,將於109年10月1日中秋假期開始一路到1... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
| 上版日期: 110-11-26 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委員劉建國等17個單位協同執行的「2021雲林巾彩耕地藝術節」,將於110年11月27日及11月28日在雲... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
| 上版日期: 113-11-08 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心(以下簡稱服務中心)與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會(以下簡稱毛巾協會)共同主辦「2024雲林巾彩耕地藝術節」將於11月16日至17日在雲林虎尾同心公園隆重登場,今(8... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
| 上版日期: 110-11-27 | 內容: 「2021雲林巾彩耕地藝術節」於11月27、28日在虎尾金鵬巾緻親子館毛巾文創館正後方盛大舉行,本次活動由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
| 上版日期: 108-11-08 | 內容: 行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會為了協助台灣雲林縣的毛巾產業發展,將於108年11月23日起在雲林縣虎尾鎮辦理[第一屆雲林巾彩耕地藝術節]。為了讓更多人能到... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
發佈日期: 20230207 | 內容: 為協助國內業者妥適運用政府各項輔導資源,分別就淨零排放、研發創新、生產、行銷、人才及財務等面向相關計畫,藉此會議說明112年度計畫推動方向及作法,另為讓業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型... @ 小型企業創新研發計畫(SBIR)-活動快訊 |
發佈日期: 20230207 | 內容: 為協助國內業者妥適運用政府各項輔導資源,分別就淨零排放,研發創新,生產,行銷,人才及財務等面向相關計畫,藉此會議說明112年度計畫推動方向及作法,另為讓業者瞭解政府協助產業研發創新及MIT產品升級轉型... @ 小型企業創新研發計畫(SBIR)-活動快訊 |
上版日期: 109-09-16 | 內容: 今年「2020雲林巾彩耕地藝術節」從10月1日中秋假期開始一路到10月11日國慶連假結束,為期十一天在雲林縣虎尾鎮舉辦,會選定在這個時間是為了帶出今年的主題-「最初的地方」,因中秋節是個團圓的好日子,... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
上版日期: 109-09-28 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委員劉建國等13個單位協同執行的「2020雲林巾彩耕地藝術節」,將於109年10月1日中秋假期開始一路到1... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
上版日期: 110-11-26 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委員劉建國等17個單位協同執行的「2021雲林巾彩耕地藝術節」,將於110年11月27日及11月28日在雲... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
上版日期: 113-11-08 | 內容: 由行政院雲嘉南區聯合服務中心(以下簡稱服務中心)與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會(以下簡稱毛巾協會)共同主辦「2024雲林巾彩耕地藝術節」將於11月16日至17日在雲林虎尾同心公園隆重登場,今(8... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
上版日期: 110-11-27 | 內容: 「2021雲林巾彩耕地藝術節」於11月27、28日在虎尾金鵬巾緻親子館毛巾文創館正後方盛大舉行,本次活動由行政院雲嘉南區聯合服務中心與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會共同主辦,立法委員蘇治芬與立法委... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
上版日期: 108-11-08 | 內容: 行政院雲嘉南區聯合服務中心、中華文化總會與社團法人雲林縣毛巾產業科技發展協會為了協助台灣雲林縣的毛巾產業發展,將於108年11月23日起在雲林縣虎尾鎮辦理[第一屆雲林巾彩耕地藝術節]。為了讓更多人能到... @ 行政院雲嘉南區聯合服務中心-焦點新聞 |
[ 搜尋所有 財團法人中衛發展中心 ... ]
財團法人中衛發展中心的黃頁資料
(以下顯示 7 筆)
名稱 財團法人中衛發展中心 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 財團法人中衛發展中心)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
財團法人中衛發展中心 臺北市中正區幸福里杭州南路1段15―1號3樓 | | 01107297 | |
財團法人中衛發展中心 登記地址: 臺北市中正區幸福里杭州南路1段15―1號3樓 | 統編: 01107297 |
在『決標公告』資料集內搜尋:
與地方產業發展推動計畫同分類的決標公告
| 投標廠商: 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 決標金額: 2160000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042802 |
| 投標廠商: 台灣地方特色產業股份有限公司 | 決標金額: 500000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042803 |
| 投標廠商: 財團法人中衛發展中心 | 決標金額: 19900000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042901 |
| 投標廠商: 雅比斯國際創意策略股份有限公司 | 決標金額: 8360000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042902 |
| 投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 9125000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132101 |
| 投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 18250000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132101 |
| 投標廠商: 中華民國資訊軟體協會 | 決標金額: 73600000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132603 |
| 投標廠商: 財團法人台灣經濟研究院 | 決標金額: 9253866 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
| 投標廠商: 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 決標金額: 10087134 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
| 投標廠商: 安侯永續發展顧問股份有限公司 | 決標金額: 19977000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
| 投標廠商: 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 決標金額: 12432700 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133101 |
| 投標廠商: 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 決標金額: 13320750 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133101 |
| 投標廠商: 國立中山大學 | 決標金額: 11596000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133201 |
| 投標廠商: 資暘數位有限公司 | 決標金額: 35680000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133201 |
| 投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 6996420 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133203 |
投標廠商: 交通部觀光局日月潭國家風景區管理處 | 決標金額: 2160000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042802 |
投標廠商: 台灣地方特色產業股份有限公司 | 決標金額: 500000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042803 |
投標廠商: 財團法人中衛發展中心 | 決標金額: 19900000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042901 |
投標廠商: 雅比斯國際創意策略股份有限公司 | 決標金額: 8360000 | 計畫年度: 104 | 案號: E31042902 |
投標廠商: 財團法人工業技術研究院 | 決標金額: 9125000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132101 |
投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 18250000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132101 |
投標廠商: 中華民國資訊軟體協會 | 決標金額: 73600000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31132603 |
投標廠商: 財團法人台灣經濟研究院 | 決標金額: 9253866 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
投標廠商: 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 決標金額: 10087134 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
投標廠商: 安侯永續發展顧問股份有限公司 | 決標金額: 19977000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133001 |
投標廠商: 社團法人中華民國全國中小企業總會 | 決標金額: 12432700 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133101 |
投標廠商: 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 決標金額: 13320750 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133101 |
投標廠商: 國立中山大學 | 決標金額: 11596000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133201 |
投標廠商: 資暘數位有限公司 | 決標金額: 35680000 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133201 |
投標廠商: 財團法人資訊工業策進會 | 決標金額: 6996420 | 計畫年度: 113 | 案號: A31133203 |
|