紡織品製造業
- 稅務行業標準分類 @ 財政部統計處
行業名稱紡織品製造業的層級是小, 行業代號是115, 大業別是C, 版本別是8, 定義是從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、紡織標籤、紡織徽章等製造。.
版本別 | 8 |
行業代號 | 115 |
層級 | 小 |
行業名稱 | 紡織品製造業 |
定義 | 從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、紡織標籤、紡織徽章等製造。 |
大業別 | C |
備註 | (空) |
版本別8 |
行業代號115 |
層級小 |
行業名稱紡織品製造業 |
定義從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、紡織標籤、紡織徽章等製造。 |
大業別C |
備註(空) |
根據識別碼 115 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 115 ...) | 發布日期: 2024/03/04 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批(有效日期115.10.4、115.10.29、116.1.7、115.10.12)辣椒粉檢出蘇丹色素外,本... @ 本署新聞公告資料集 |
| 發布日期: 2024/03/06 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批(有效日期115.10.4、115.10.29、116.1.7、115.10.12)辣椒粉檢出蘇丹色素外,本... @ 本署新聞公告資料集 |
| 更新日期: 2017/04/18 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 發布日期: 2024/03/02 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗,目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素,其中35批檢驗結果符合規定,10批... @ 本署新聞公告資料集 |
| 資料集識別碼: 7296 | 詮釋資料更新時間: 2024-11-24 09:00:00 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON;CSV;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 農業部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供資料包含:交易日期、市場名稱、成交頭數頭數及價格等欄位資料。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 更新日期: 2017/04/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 上版日期: 113-03-15 @ 行政院即時新聞 |
| 發布日期: 2024/03/01 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗,目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素,其中35批檢驗結果符合規定,9批... @ 本署新聞公告資料集 |
發布日期: 2024/03/04 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批(有效日期115.10.4、115.10.29、116.1.7、115.10.12)辣椒粉檢出蘇丹色素外,本... @ 本署新聞公告資料集 |
發布日期: 2024/03/06 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,除地方政府衛生局前所公布「保欣企業有限公司」4批(有效日期115.10.4、115.10.29、116.1.7、115.10.12)辣椒粉檢出蘇丹色素外,本... @ 本署新聞公告資料集 |
更新日期: 2017/04/18 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
發布日期: 2024/03/02 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗,目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素,其中35批檢驗結果符合規定,10批... @ 本署新聞公告資料集 |
資料集識別碼: 7296 | 詮釋資料更新時間: 2024-11-24 09:00:00 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON;CSV;XML | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 農業部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 提供資料包含:交易日期、市場名稱、成交頭數頭數及價格等欄位資料。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
更新日期: 2017/04/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
上版日期: 113-03-15 @ 行政院即時新聞 |
發布日期: 2024/03/01 | 內容: 因應中國輸臺辣椒粉非法添加蘇丹色素事件,本署及地方政府衛生局自113年2月21日起針對21家禁止輸臺之中國辣椒粉出口商/製造廠擴大抽驗,目前共抽驗59批檢驗蘇丹色素,其中35批檢驗結果符合規定,9批... @ 本署新聞公告資料集 |
[ 搜尋所有 115 ... ]
根據名稱 紡織品製造業 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 紡織品製造業 ...) | Business_Item: C399990 | Subcategories_Name: 其他紡織及製品製造業 | 紡織、成衣、服飾品及紡織製品製造業 | 製造業 | Business_Item_Content: 從事C301、C302、C303、C305、C306、C307 以外之其他紡織及紡織製品製造之行業,如花邊、畫布、毛巾、床單、睡袋等。 @ 公司行號營業項目代碼表 |
| 層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事1151及1152細類以外紡織品製造之行業,如紡織標籤、紡織徽章、鬆緊帶、花邊、畫布及濾布等製造;地毯、氈類製造及刺繡亦歸入本類。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
| 層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事1151及1152細類以外紡織品製造之行業,如紡織標籤、紡織徽章、鬆緊帶、花邊、畫布及濾布等製造;地毯、氈類製造及刺繡亦歸入本類。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
| 層級: 小 | 行業代號: 115 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、紡織標籤、紡織徽章等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
| Business_Item: CI01020 | Subcategories_Name: 繩、纜、網、氈、毯製造業 | 繩、纜、網、氈、毯製造業 | 製造業 | Business_Item_Content: 從事以毛、麻、人造纖維等製造毯、氈等之編織或槌製之行業。包括地毯、掛毯、棕氈、毛氈、刺繡毛毯等。 @ 公司行號營業項目代碼表 |
| 國別: 泰國 | 對外投資事業名稱(英文): TRI OCEAN TEXTILE(THAILAND)CO., LTD. | 核准日期: 20170911 | 業別: 其他紡織品製造業 | 主要營業項目: 纖維織品製造、加工及買賣。 | 統一編號: 07029919 | 對外事業地址: 臺北市大同區西寧北路六二-五號九樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區西寧北路六二-五號九樓 | 國內電話: 02-25525136-103 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事1191及1192細類以外其他紡織品製造之行業均屬之,如標籤、徽章、鬆緊帶、氈類、花邊、刺繡、畫布、油布及濾布等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
| 層級: 小 | 行業代號: 115 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、標籤、徽章等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
Business_Item: C399990 | Subcategories_Name: 其他紡織及製品製造業 | 紡織、成衣、服飾品及紡織製品製造業 | 製造業 | Business_Item_Content: 從事C301、C302、C303、C305、C306、C307 以外之其他紡織及紡織製品製造之行業,如花邊、畫布、毛巾、床單、睡袋等。 @ 公司行號營業項目代碼表 |
層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事1151及1152細類以外紡織品製造之行業,如紡織標籤、紡織徽章、鬆緊帶、花邊、畫布及濾布等製造;地毯、氈類製造及刺繡亦歸入本類。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事1151及1152細類以外紡織品製造之行業,如紡織標籤、紡織徽章、鬆緊帶、花邊、畫布及濾布等製造;地毯、氈類製造及刺繡亦歸入本類。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
層級: 小 | 行業代號: 115 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、紡織標籤、紡織徽章等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
Business_Item: CI01020 | Subcategories_Name: 繩、纜、網、氈、毯製造業 | 繩、纜、網、氈、毯製造業 | 製造業 | Business_Item_Content: 從事以毛、麻、人造纖維等製造毯、氈等之編織或槌製之行業。包括地毯、掛毯、棕氈、毛氈、刺繡毛毯等。 @ 公司行號營業項目代碼表 |
國別: 泰國 | 對外投資事業名稱(英文): TRI OCEAN TEXTILE(THAILAND)CO., LTD. | 核准日期: 20170911 | 業別: 其他紡織品製造業 | 主要營業項目: 纖維織品製造、加工及買賣。 | 統一編號: 07029919 | 對外事業地址: 臺北市大同區西寧北路六二-五號九樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市大同區西寧北路六二-五號九樓 | 國內電話: 02-25525136-103 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
層級: 細 | 行業代號: 1159 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事1191及1192細類以外其他紡織品製造之行業均屬之,如標籤、徽章、鬆緊帶、氈類、花邊、刺繡、畫布、油布及濾布等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
層級: 小 | 行業代號: 115 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事紡織品製造之行業,如毛毯、床單、桌巾、毛巾、地毯、繩索、標籤、徽章等製造。 | 備註: @ 稅務行業標準分類 |
[ 搜尋所有 紡織品製造業 ... ]
在『稅務行業標準分類』資料集內搜尋:
| 層級: 細 | 行業代號: 1112 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事人造纖維紡紗之行業,如嫘縈棉紗(線)、聚酯棉紗(線)等紡製。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事人造纖維紡紗之行業均屬之,如嫘縈棉紗(線)、聚酯棉紗(線)紡製等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1114 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業均屬之,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
| 層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事纖維開棉、去脂、梳理、併條、精紡或假撚加工等處理,以紡成紗(線)之行業均屬之。紙紗及包(覆)彈性絲之紡紗等製造亦歸入本類。 | 備註: |
| 層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事纖維開棉、去脂、梳理、併條、精紡或假撚加工等處理,以紡成紗(線)之行業。紙紗及包(覆)彈性絲之紡紗等製造亦歸入本類。 | 備註: |
| 層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業;紙紗紡製及包覆彈性絲之紡紗亦歸入本類。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事1111至1114細類以外纖維處理、紗線紡製之行業均屬之,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)紡製、韌性植物纖維處理、紙紗等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維處理、紗線紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)紡製、韌性植物纖維處理、紙紗等製造。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)及紙紗等紡製。 | 備註: |
| 層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)及紙紗等紡製。 | 備註: |
| 層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業;紙紗紡製及包覆彈性絲之紡紗亦歸入本類。 | 備註: |
| 層級: 子 | 行業代號: 1810-18 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1112 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事人造纖維紡紗之行業,如嫘縈棉紗(線)、聚酯棉紗(線)等紡製。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事人造纖維紡紗之行業均屬之,如嫘縈棉紗(線)、聚酯棉紗(線)紡製等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1113 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1114 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事人造纖維假撚加工或締捲加工之行業均屬之,如聚酯加工絲、聚胺加工絲等製造。 | 備註: |
層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事纖維開棉、去脂、梳理、併條、精紡或假撚加工等處理,以紡成紗(線)之行業均屬之。紙紗及包(覆)彈性絲之紡紗等製造亦歸入本類。 | 備註: |
層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事纖維開棉、去脂、梳理、併條、精紡或假撚加工等處理,以紡成紗(線)之行業。紙紗及包(覆)彈性絲之紡紗等製造亦歸入本類。 | 備註: |
層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業;紙紗紡製及包覆彈性絲之紡紗亦歸入本類。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: 凡從事1111至1114細類以外纖維處理、紗線紡製之行業均屬之,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)紡製、韌性植物纖維處理、紙紗等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 7 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維處理、紗線紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)紡製、韌性植物纖維處理、紙紗等製造。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 8 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)及紙紗等紡製。 | 備註: |
層級: 細 | 行業代號: 1119 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事1111至1113細類以外纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業,如麻紗(線)、蠶絲紗(線)及紙紗等紡製。 | 備註: |
層級: 小 | 行業代號: 111 | 大業別: C | 版本別: 9 | 定義: 從事纖維紡前處理及紗(線)紡製之行業;紙紗紡製及包覆彈性絲之紡紗亦歸入本類。 | 備註: |
層級: 子 | 行業代號: 1810-18 | 大業別: C | 版本別: 6 | 定義: | 備註: |
|