| pubDate: 2024-06-10 | 今日(6/10)為端午節連續假期收假日,截至11時,國道全線交通量為26.5百萬車公里,預估今日交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國3北向高原至大溪(事故),其餘路段均能維持行車順暢。
... |
| pubDate: 2024-06-10 | 今(6/10)日為端午節連假收假日,交通部李孟諺部長在高速公路局趙興華局長、運輸監理司胡廸琦副司長陪同下視察高公局北區坪林交控中心,瞭解端午節連假國道5號交通疏運情形,同時致贈水果禮盒慰勉執勤作業同仁... |
| pubDate: 2024-06-10 | 今(10)日馬祖地區因天候因素影響航班正常起降,航港局表示,連江縣政府已於今(10)日上午9時宣布增開「臺馬之星」航班,預計10日中午12時由基隆開往南竿後,於同日晚間9時30分由南竿開往基隆,請有需... |
| pubDate: 2024-06-10 | 今日(6/10)為端午節連續假期收假日,昨日(6/9)全日交通量為110百萬車公里,為平日年平均(92百萬車公里)之1.2倍,國5交通量為2.9百萬車公里,為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.1倍。... |
| pubDate: 2024-06-09 | 113年端午節連續假期高速公路交通疏導新聞稿113年6月9日18時
今日(6/9)為端午節連續假期第2日,下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向竹北至湖口;國5北向頭城至坪林;國6西向東草... |
| pubDate: 2024-06-09 | 今天是端午節連假第2日,截至下午3時止,部分省道路段有車多壅塞情況,包含台65線土城往國三及泰山往國一路段、台2線淡水竹圍至紅樹林雙向及安樂至大武崙路段、台3線武嶺橋至大溪及龍潭大池路段、台74線草湖... |
| pubDate: 2024-06-09 | 今日(6/9)為端午節連續假期第2日,截至11時,國道全線交通量為29.9百萬車公里,預估今日交通量為112百萬車公里,仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統至五堵;國5南向南港... |
| pubDate: 2024-06-09 | 依據氣象預報資料顯示,自9日起至11日間,馬祖地區可能因天候因素影響航班正常起降,海運部分則預估均可正常開航。航港局表示,目前9日晚間21時30分由南竿開往基隆之「臺馬之星」航班床位艙位雖已客滿,但仍... |
| pubDate: 2024-06-09 | 今天是端午連假第2日,預估今(9)日將湧現返鄉及出遊車潮,省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路(北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道,中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段,南部... |
| pubDate: 2024-06-09 | 今日(6/9)為端午節連續假期第2日,昨日(6/8)全日交通量為120.8百萬車公里,為平日年平均(92百萬車公里)之1.3倍,國5交通量為7.1百萬車公里,為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.2倍... |
| pubDate: 2024-06-08 | 今日(6/8)為端午節連續假期第1日,目前下午西部國道主要壅塞路段包括國1南向仁德至路竹,國3南向中和至樹林,國5南向石碇至坪林路段,其餘路段行車大致正常。截至17時,國道交通量為86.4百萬車公里,... |
| pubDate: 2024-06-08 | 今日(6/8)為端午節連續假期第1日,截至12時,國道全線交通量為50.6百萬車公里,預估今日交通量為118百萬車公里,仍在預期流量之範圍內。目前國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林、... |
| pubDate: 2024-06-08 | 今日(6/8)為端午節連續假期首日,昨日(6/7)全日交通量為 111.8百萬車公里,為平日年平均 (92百萬車公里)之1.2倍,國5交通量為2.8百萬車公里,為平日年平均(2.6百萬車公里)之1.1... |
| pubDate: 2024-06-08 | 今(6/8)日行政院卓榮泰院長、龔明鑫秘書長及陳世凱發言人,在交通部李孟諺部長、高速公路局趙興華局長、國道公路警察局廖美鈴局長陪同下,視察高公局北區交控中心,瞭解端午節連假國道交通疏運執行情形及連假首... |
| pubDate: 2024-06-07 | 交通部民用航空局新聞稿
日期:中華民國113年6月7日
網址:http://www.caa.gov.tw
聯絡電話:02-2349-6041
聯絡人:邱美珍科長
何淑萍局長視察端午疏運,提醒... |