| pubDate: 2024-04-07 | 花蓮縣東部海域於4月3日7時58分發生規模7.2地震,造成省道公路系統多處落石坍方阻斷,公路局截至今(7)日10時00分止,相關道路通阻訊息如下:
一、預警性封閉路段1處:花蓮縣秀林鄉台8線110.... |
| pubDate: 2024-04-07 | 今日(4/7)為清明節連續假期收假日,昨日(4/6)全日交通量為 115.5百萬車公里,為平日年平均 (92百萬車公里)之1.3倍,國5交通量為2.5百萬車公里,與平日年平均(2.6百萬車公里)相當,... |
| pubDate: 2024-04-06 | 花蓮縣東部海域於4月3日7時58分發生規模7.2地震,造成省道公路系統多處落石坍方阻斷,公路局截至今(6)日20時00分止,相關道路通阻訊息如下:
一、預警性封閉路段:2處
1.花蓮縣秀林鄉台9線... |
| pubDate: 2024-04-06 | 今日(4/6)為清明節連續假期第3日,下午國道壅塞路段包括國1北向臺中至臺中系統、新竹系統至湖口、平鎮系統至中壢轉接道,南向大華系統至汐止;國3北向清水服務區至大甲、大山至西濱、茄冬至寶山、關西服務區... |
| pubDate: 2024-04-06 | 因0403地震蘇花公路目前尚未搶通,和平地居民即將斷炊急需食材供應。本(4/6)日臺鐵公司花蓮應變小組接獲花蓮縣災害應變中心通知,需啟動協助運送救援物資至和平地區;隨即指示花蓮站安排653次莒光號行李... |
| pubDate: 2024-04-06 | 今天是清明節連假第3日,截至下午3時止,部分省道路段有車多壅塞情況,包含台1線玉田路段南北向、台74線霧峰至大里路段西向、台74線松竹至潭子系統路段西向、台61線白沙屯路段南向、台9線雙流至伊屯路段南... |
| pubDate: 2024-04-06 | 因應0403地震導致東部公路尚未全面回復通車,航港局於今(6)日持續安排新臺馬輪提供蘇花海運疏運服務。明(7)日因適逢清明連續假期收假日,新臺馬輪須執行既定的臺馬間運務,並考量蘇花公路預計於今(6)日... |
| pubDate: 2024-04-06 | 今日(4/6)為清明節連續假期第3日,截至11時,國道全線交通量為32.9百萬車公里,預估今日交通量為121百萬車公里。上午國道行車大致順暢。
另查10時10分於國10東向17.7公里處發生3輛小客... |
| pubDate: 2024-04-06 | 臺鐵公司於4月4日清晨恢復開行往花、東列車,4月4日及4月5日二天東部幹線計開行470列次及51列次加班車,疏運12.2萬名旅客進出花東地區。雖然二天來餘震不斷,為確保安全臺鐵均依照規定將列車降速,或... |
| pubDate: 2024-04-06 | 花蓮縣東部海域於4月3日7時58分發生規模7.2地震,造成省道公路系統多處落石坍方阻斷,公路局截至今(6)日11時00分止,相關道路通阻訊息如下:
一、預警性封閉路段:3處
1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮... |
| pubDate: 2024-04-06 | 高公局表示,考量花蓮地震影響及宜蘭地區天候狀況不佳,經觀察本次連假國5交通量較預期為低,故取消今日(4/6)及明日(4/7)13-18時國道5號北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口高乘載管制措施,請用路人善... |
| pubDate: 2024-04-06 | 今天是清明節連假第3日,昨(5)日省道部分路段有車多或壅塞情形,包含北部台62線安樂路段、台64線板橋往國三路段、台65線土城往國三路段;中部台61線中彰大橋及白沙屯路段、台74線霧峰至大里路段及快官... |
| pubDate: 2024-04-06 | 今日(4/6)為清明節連續假期第3日,昨日(4/5)全日交通量為113百萬車公里,為平日年平均(92百萬車公里)之1.2倍,國5交通量為2.7百萬車公里,與平日年平均(2.6百萬車公里)約略相同,昨日... |
| pubDate: 2024-04-05 | 花蓮縣東部海域於4月3日7時58分發生規模7.2地震,造成省道公路系統多處落石坍方阻斷,公路局截至今(5)日21時30分止,相關道路通阻訊息如下:
一、預警性封閉路段:3處
1.宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮... |
| pubDate: 2024-04-05 | 今日(4/5)為清明節連續假期第2日,下午國道壅塞路段包括國1北向新竹至湖口、國6西向東草屯至霧峰系統,其餘路段均能維持行車順暢。截至17時,國道交通量為76.4百萬車公里,預估今日交通量為117百萬... |