| pubDate: 2024-08-12 | 中華郵政公司長期深耕ESG,落實企業永續經營,於113年8月8日榮獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2024亞太暨台灣永續行動獎」3項殊榮。本次參獎以「推動綠色物流」、「拓展全球跨境電商市場」及「... |
| pubDate: 2024-03-11 | 高雄港第七貨櫃中心於112年5月正式啟用,預估未來每年最高可以處理650萬TEU貨櫃量,港務公司抓緊時機,進一步改建高雄港三、五貨櫃中心並重新整合貨櫃場地,以提升高雄港競爭力,落實永續發展目標。
全... |
| pubDate: 2024-10-21 | 113年截至10月17日,國道已發生54件死亡事故,其中大型載重車(大貨車、聯結車)計17件,占比達32%;其肇事原因最多為「分心疲勞駕駛」計11件,占65%。另於國道常見有大型載重車自撞、翻覆或衝出... |
| pubDate: 2024-09-24 | 有關報載部分國道客運業者陸續提出票價調整計畫,公路局表示國道客運基本運價業經交通部於113年5月1日核定調升,為了推廣公共運輸政策,並減輕民眾的乘車負擔,政府已自核定次日起,針對票價漲幅實施補貼措施,... |
| pubDate: 2024-09-07 | 為改善行人安全,降低事故死傷,交通部結合中央相關部會及地方政府積極努力,以工程優先,設定短期目標,力求路口改善加速進行,教育宣導其次,除透過學校加強交安教育,9月推動交安月,強化停讓行人的宣導。再透過... |
| pubDate: 2024-08-26 | 有關交通部113年7月19日預告汽車運輸業管理規則第19條之4修正加裝駕駛識別設備草案,公路局表示,修法是因目前遊覽車GPS設備可以提供車輛資訊,但無法得知駕駛人資訊,所以希望透過修法規定遊覽車裝設駕... |
| pubDate: 2023-12-08 | 國際民航組織(ICAO)於2022年確立航空業2050年淨零排放目標,交通部民用航空局表示,國籍航空2019至2022年減碳目標確認可以達成,民航局亦已將航空業減碳法制化,將依循ICAO減碳機制,規範... |
| pubDate: 2024-02-26 | 為提升旅客服務品質,臺灣港務股份有限公司於112年11月新建完成蘇澳港新旅運服務中心,藉以打造國際觀光新亮點,其中1樓約443坪作為旅客通關設施使用,2樓約265坪室內及戶外商業空間目前招商中,可經營... |
| pubDate: 2024-09-30 | 2024年1至7月紐澳來臺旅客數呈現逐月成長趨勢,來臺旅客數達69,598人次,恢復至疫前2019 年同期95.36%,顯示紐澳旅客來臺意願日益濃厚。為擴大宣傳成效及引客,交通部觀光署於9月24、26... |
| pubDate: 2024-06-21 | 為達成淨零碳排目標、加速航空業減碳,交通部民用航空局啟動於我國機場添加永續航空燃油(SAF)之試行計畫,預計明年上半年於桃機及松機由台灣中油公司為國籍航空首次添加SAF,加速國籍航空碳排放減量。
&... |
| pubDate: 2024-05-06 | 臺鐵公司為提升行車安全及旅運服務,特別專案控管「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫」,目前各類新購車輛交車進度已經較原訂計劃超前;老舊車輛汰換作業及過程也非常順利;至於部份深植於國人記憶中的文資車輛,也於臺鐵... |
| pubDate: 2023-12-29 | 車站是臺鐵重要資產之一,與民眾生活息息相關的場域,藉由交通運輸服務民眾,也透過人潮創造商機,提供更多元的服務,各種軌道經濟應運而生,為慶賀臺鐵局轉型公司,各大車站商場推出慶祝活動共襄盛舉。
參與業者... |
| pubDate: 2024-04-15 | 行政院陳建仁院長今(15)日視察「國道1號(以下稱國1)楊梅至頭份段拓寬工程」,宣示行政院支持與推動之決心,指示相關單位積極趕辦後續相關作業,以符合民眾對政府施政之期盼。
行政院陳建仁院長上午在李孟... |
| pubDate: 2024-10-29 | 因應臺灣東南方海面康芮颱風,氣象署於29日下午17時30分發布康芮颱風海上颱風警報,公路局應變中心於下午17時30分二級開設。
公路局至10月29日已召開2次工作會議辦理相關防汛應變整備作業。依... |
| pubDate: 2024-07-28 | 受凱米颱風影響,蘇花鐵公路多處發生坍方及土石流,尤其和仁至崇德路段有3處嚴重坍方,連帶影響台鐵搶修進度,交通部李孟諺部長立即責成航港局緊急調派船舶協助東部疏運,經航港局協調,已緊急調度新臺馬輪(可載運... |