| pubDate: 2023-12-29 | 壹、公開發行公司等動態
一、預計113年1月2日生效:
二、停止公開發行案:無。
三、富動科技股份有限公司(興櫃公司,證券代號6813)申報現金增資發行普通股20,000,000股,每股面額10元,總... |
| pubDate: 2023-12-28 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)黃主任委員天牧率各局(處、中心)於今(28)日與社團法人台灣金融服務業聯合總會(下稱金融總會)、各金融業公會、金融周邊單位及提案單位召開研商會議,就「112年金融建言白... |
| pubDate: 2023-12-28 | 為鼓勵金融機構善用科技,以負責任創新為核心,應用可信賴的人工智慧(AI),發展更貼近民眾需求的金融服務,並引導業者在兼顧消費者權益、倫理道德及金融市場秩序下,投入科技創新,提升服務效率、品質及競爭力,... |
| pubDate: 2023-12-28 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)表示,為維持金融市場穩健發展及金融服務普及性,經衡酌整體經濟金融發展情勢、考量分支機構裁撤情形,並促進城鄉均衡發展及各申請機構財業務狀況,本次核准中國信託商業銀行於新竹... |
| pubDate: 2023-12-28 | 金融監督管理委員會表示112年11月底產、壽險業損益、淨值,以及兌換損益、避險損益與外匯價格變動準備金情形等重要指標說明如下:
一、112年11月底保險業稅前損益  ... |
| pubDate: 2023-12-28 | 壹、公開發行公司等動態
一、預計112年12月29日生效:
二、停止公開發行案:無。
貳、修正「證券發行人財務報告編製準則」第十條、第十一條、第三十一條。(金管證審字第1120386049號)
聯絡單... |
| pubDate: 2023-12-27 | 壹、公開發行公司等動態
一、預計112年12月28日生效:
二、停止公開發行案:無。
三、中裕新藥股份有限公司(上櫃公司,證券代號4147)申報現金增資發行普通股20,000,000股,每股面額10元... |
| pubDate: 2023-12-27 | 金管會依臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、證券商業同業公會及期貨業商業同業公會之建議,同意證券期貨市場113年度開(休)市日期,113年農曆春節前最後交易日(封關日)為2月5日,後續2... |
| pubDate: 2023-12-26 | 為提升金融業主動因應氣候變遷相關風險及實踐ESG之能力,引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展,財團法人台灣金融研訓院(以下簡稱研訓院)、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(以下簡稱證基會... |
| pubDate: 2023-12-26 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)公布,壽險業112年截至10月底(累計)外幣保險商品新契約保費收入折合約新臺幣2,253.36億元,其中投資型保險折合約新臺幣583.54億元(占比約26%)、傳統型保... |
| pubDate: 2023-12-26 | 為持續強化我國公司治理,便利股東行使選舉權以落實股東行動主義,金管會依公司法第192條之1第1項但書及第216條之1第1項之授權,擴大公司董事及監察人選舉應採候選人提名制之適用範圍,規範自114年1月... |
| pubDate: 2023-12-26 | 壹、公開發行公司等動態
一、預計112年12月27日生效:
二、停止公開發行案:無。
貳、國泰證券投資信託股份有限公司申報第一次追加募集「國泰10年以上投資級金融債券ETF證券投資信託基金」申報生效案... |
| pubDate: 2023-12-25 | 壹、公開發行公司等動態一、預計112年12月26日生效。二、停止公開發行案:無 |
| pubDate: 2023-12-24 | 有關報載就近年人頭帳戶增加,學者建議應強化銀行端的監理規管一事,金融監督管理委員會(下稱金管會)說明如下:
金管會指出,警示帳戶累積統計數雖有增加,但在督促銀行強化各項風險控管機制,包括:強化開戶審查... |
| pubDate: 2023-12-22 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)於112年12月22日召開「本國銀行總經理第56次業務聯繫會議及表揚典禮」。黃主任委員致詞時,感謝各銀行在疫情期間發揮金融中介功能,以及近年為防制詐騙積極投入資源,並勉... |