歐晋德
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名歐晋德的職稱是董事, 持有股份數是0, 公司名稱是遠通電收股份有限公司, 統一編號是98770235.
董監事資料集 資料集的 歐晋德 相關資料
(以下顯示 13 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 歐晋德 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 35933614 | 所代表法人: 遠通投資股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 27724093 | 所代表法人: 神通電腦股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5255813 | 所代表法人: 和利投資股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25263076 | 所代表法人: 精誠資訊股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 32979907 | 所代表法人: 東元電機股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7716831 | 所代表法人: 精聚資訊股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35933614 | 所代表法人: 遠通投資股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 27724093 | 所代表法人: 神通電腦股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5255813 | 所代表法人: 和利投資股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25263076 | 所代表法人: 精誠資訊股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 118250967 | 所代表法人: 遠傳電信股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 32979907 | 所代表法人: 東元電機股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7716831 | 所代表法人: 精聚資訊股份有限公司 | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠通電收股份有限公司 | 統一編號: 98770235 |
[ 搜尋所有相關: 歐晋德 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 遠通電收股份有限公司 | 到職日期: 1001111 | 統一編號: 98770235 |
公司名稱: 遠通電收股份有限公司 | 到職日期: 1001111 | 統一編號: 98770235 |
[ 搜尋所有相關: 歐晋德 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 98770235 | 電話號碼: 02-87935062 | 新北市板橋區新站路16號15樓 |
統一編號: 98770235 | 電話號碼: 02-87935062 | 新北市板橋區新站路16號15樓 |
[ 搜尋所有相關: 歐晋德 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 遠通電收 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 遠通電收 ...) | pubDate: 2023-11-28 | 國道通行費欠費簡訊通知係善意提醒繳費,除顯示車號外,不會有繳費連結,高速公路局籲請民眾切勿點擊或操作不明網址連結。至於習慣收到通行費帳單再繳費之用路人,可申請利用e-mail接收通行費電子帳單,避免受... @ 交通新聞稿 |
| pubDate: 2024-01-08 | 車輛至監理機關辦理買賣過戶後,新、舊車主請記得利用電話、網站或Line辦理eTag終止退費及重新啟用等異動登記,以保障自身權益。此外,為確保高速公路通行費帳單能按址送達,戶籍地址或營業地址如有變更,記... @ 交通新聞稿 |
| 公司名稱: 健生工廠股份有限公司(主導公司)、遠通電收股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98 年 12 月 1 日 至 100 年 11 月 30 日(共 24 個月) | 計畫總經費: 60000 | 計畫補助款: 24000 | 計畫自籌款: 36000 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:54年07月負責人:莊清秀實收資本額: 97年實收資本額:270,000仟元公司總人數:391 人研發人員數:33 人主要營業項目:機車後視鏡、車內後視鏡、車內電子後視鏡、... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
| pubDate: 2024-04-12 | 國道高速公路為收費公路,因此行駛國道應依規定繳交通行費,用路人可利用遠通網站、超商多媒體事務機及ETC App等方式查詢及繳納ETC欠費。此外,建議用路人申辦eTag並使用銀行自動儲值方式繳費,除可享... @ 交通新聞稿 |
| 張貼日: 2024-02-22T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署(調股)、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局刑事警察大隊(第六隊)。 二、查獲時間:112年10月4、16、19、31日、11月15 日、12月18 日、1... @ 各警察機關新聞發布 |
| pubDate: 2024-01-26 | 為促進交通科技產業的發展,交通部自108年9月成立交通科技產業會報,做為政府跨部會及產學研界的溝通平台。今(26)日於集思交通部國際會議中心舉辦「交通科技產業會報第7次委員會議」,邀請產、官、學、研各... @ 交通新聞稿 |
| 張貼日: 2024-11-22T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位: 臺灣高雄地方檢察署(萬股)許檢察官萃華 刑事警察局科技犯罪防制中心、電信偵查大隊 高雄市政府警察局苓雅分局 臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵七隊) 國家通訊傳播委員會
二、查獲時間:... @ 各警察機關新聞發布 |
| 上版日期: 2024/3/20 下午 07:09:00 | 內容: 為擴大我國智慧城市解決方案國際輸出,國發會龔明鑫主委今(20)日出席本會與數位發展部數位產業署、台北市電腦公會共同主辦之「台泰智慧城市論壇」。龔主委強調,台灣推動智慧城市解決方案及系統輸出海外已達破百... @ 國家發展委員會新聞稿 |
pubDate: 2023-11-28 | 國道通行費欠費簡訊通知係善意提醒繳費,除顯示車號外,不會有繳費連結,高速公路局籲請民眾切勿點擊或操作不明網址連結。至於習慣收到通行費帳單再繳費之用路人,可申請利用e-mail接收通行費電子帳單,避免受... @ 交通新聞稿 |
pubDate: 2024-01-08 | 車輛至監理機關辦理買賣過戶後,新、舊車主請記得利用電話、網站或Line辦理eTag終止退費及重新啟用等異動登記,以保障自身權益。此外,為確保高速公路通行費帳單能按址送達,戶籍地址或營業地址如有變更,記... @ 交通新聞稿 |
公司名稱: 健生工廠股份有限公司(主導公司)、遠通電收股份有限公司 | 計畫起訖時間: 98 年 12 月 1 日 至 100 年 11 月 30 日(共 24 個月) | 計畫總經費: 60000 | 計畫補助款: 24000 | 計畫自籌款: 36000 | 計畫摘要: (一)公司簡介 創立日期:54年07月負責人:莊清秀實收資本額: 97年實收資本額:270,000仟元公司總人數:391 人研發人員數:33 人主要營業項目:機車後視鏡、車內後視鏡、車內電子後視鏡、... @ 技術司業界開發產業技術計畫補助計畫 |
pubDate: 2024-04-12 | 國道高速公路為收費公路,因此行駛國道應依規定繳交通行費,用路人可利用遠通網站、超商多媒體事務機及ETC App等方式查詢及繳納ETC欠費。此外,建議用路人申辦eTag並使用銀行自動儲值方式繳費,除可享... @ 交通新聞稿 |
張貼日: 2024-02-22T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位:臺灣臺中地方檢察署(調股)、刑事局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局刑事警察大隊(第六隊)。 二、查獲時間:112年10月4、16、19、31日、11月15 日、12月18 日、1... @ 各警察機關新聞發布 |
pubDate: 2024-01-26 | 為促進交通科技產業的發展,交通部自108年9月成立交通科技產業會報,做為政府跨部會及產學研界的溝通平台。今(26)日於集思交通部國際會議中心舉辦「交通科技產業會報第7次委員會議」,邀請產、官、學、研各... @ 交通新聞稿 |
張貼日: 2024-11-22T10:00 | 發布機關: 刑事警察局公共關係室 | 內文: 一、偵辦單位: 臺灣高雄地方檢察署(萬股)許檢察官萃華 刑事警察局科技犯罪防制中心、電信偵查大隊 高雄市政府警察局苓雅分局 臺北市政府警察局刑事警察大隊(偵七隊) 國家通訊傳播委員會
二、查獲時間:... @ 各警察機關新聞發布 |
上版日期: 2024/3/20 下午 07:09:00 | 內容: 為擴大我國智慧城市解決方案國際輸出,國發會龔明鑫主委今(20)日出席本會與數位發展部數位產業署、台北市電腦公會共同主辦之「台泰智慧城市論壇」。龔主委強調,台灣推動智慧城市解決方案及系統輸出海外已達破百... @ 國家發展委員會新聞稿 |
[ 搜尋所有 遠通電收 ... ]
根據姓名 歐晋德 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 歐晋德 ...) | 團體會址: 臺北市南港區三重路66號4樓 | 成立日期: 1011221 | 理事長: 歐晋德 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日勝生活科技股份有限公司 | 統一編號: 12373243 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯鈞光電股份有限公司 | 統一編號: 12624467 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3188822 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 世誠營造股份有限公司 | 統一編號: 34060414 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 51427000 | 所代表法人: 東安資產開發管理股份有限公司 | 世康開發股份有限公司 | 統一編號: 51701407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1512500 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 70547123 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6102973 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 世華開發股份有限公司 | 統一編號: 84759338 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 46235042 | 所代表法人: 東安投資股份有限公司 | 世正開發股份有限公司 | 統一編號: 86386622 @ 董監事資料集 |
團體會址: 臺北市南港區三重路66號4樓 | 成立日期: 1011221 | 理事長: 歐晋德 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 日勝生活科技股份有限公司 | 統一編號: 12373243 @ 董監事資料集 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯鈞光電股份有限公司 | 統一編號: 12624467 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3188822 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 世誠營造股份有限公司 | 統一編號: 34060414 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 51427000 | 所代表法人: 東安資產開發管理股份有限公司 | 世康開發股份有限公司 | 統一編號: 51701407 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1512500 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 捷正公寓大廈管理維護股份有限公司 | 統一編號: 70547123 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6102973 | 所代表法人: 世正開發股份有限公司 | 世華開發股份有限公司 | 統一編號: 84759338 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 46235042 | 所代表法人: 東安投資股份有限公司 | 世正開發股份有限公司 | 統一編號: 86386622 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 歐晋德 ... ]
名稱 遠通電收 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 遠通電收)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 景星金屬企業有限公司 | 統一編號: 00004473 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 財企有限公司 | 統一編號: 00004500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 曜誠精密有限公司 | 統一編號: 00004608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 錢霸科技有限公司 | 統一編號: 00004614 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 富察國際有限公司 | 統一編號: 00004620 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 營智臺灣有限公司 | 統一編號: 00004641 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鑫閣有限公司 | 統一編號: 00004662 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 銓優租賃住宅包租代管有限公司 | 統一編號: 00004699 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛億管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00004706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 景星金屬企業有限公司 | 統一編號: 00004473 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 財企有限公司 | 統一編號: 00004500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 日商 B-Light Group., Ltd. | 台灣美來德股份有限公司 | 統一編號: 00004591 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 曜誠精密有限公司 | 統一編號: 00004608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 錢霸科技有限公司 | 統一編號: 00004614 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 富察國際有限公司 | 統一編號: 00004620 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 營智臺灣有限公司 | 統一編號: 00004641 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 鑫閣有限公司 | 統一編號: 00004662 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 銓優租賃住宅包租代管有限公司 | 統一編號: 00004699 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盛億管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 00004706 |
|