桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程
- 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) @ 行政院公共工程委員會
標案名稱桃園航空城計畫區段徵收工程統包工程的得標廠商名稱是春原營造股份有限公司、日商大豐營造股份有限公司台灣分公司、義力營造股份有限公司、雙喜營造股份有限公司, 標案案號是1100226-A5, 決標金額是21540000000, 決標日期是20210622, 招標機關是桃園市政府工務局, 招標方式是公開招標.
根據識別碼 1100226-A5 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 1100226-A5 ...) | 得標廠商名稱: 中華工程股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 5940000000 | 決標日期: 20210727 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 春原營造股份有限公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 春原營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
| 得標廠商名稱: 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 中華工程股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 5940000000 | 決標日期: 20210727 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 春原營造股份有限公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 春原營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
得標廠商名稱: 雙喜營造股份有限公司 | 義力營造股份有限公司 | 春原營造股份有限公司 | 日商大豐營造股份有限公司台灣分公司 | 標案案號: 1100226-A5 | 決標金額: 21540000000 | 決標日期: 20210622 | 招標機關: 桃園市政府工務局 | 公開招標 @ 工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起) |
[ 搜尋所有 1100226-A5 ... ]
根據名稱 春原營造 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 春原營造 ...) | pubDate: 2024-07-01 | 「國道1號林口交流道改善工程」,於今(28)日辦理橋梁上構(第1根梁)上梁祈福典禮,交通部李部長孟諺視察階段性成果,鼓勵施工團隊並祈求工程平安順利,朝向安全且如期如質達成完工通車為目標,儘早提供更優質... @ 交通新聞稿 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-08-26 | 違反時間: 2024-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 144000 | 主旨: 罰鍰新臺幣144000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-09 | 違反時間: 2023-09-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-08-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-11-30 | 違反時間: 2023-09-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 登錄日期: 1111220 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 4800 | 主旨: 罰鍰新臺幣4800元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-23 | 違反時間: 2024-09-27 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 職務小類別名稱: 營造經理人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市信義區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 春原營造股份有限公司 | 應徵截止日期: 20251231 | 職缺更新日期: 20220408 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
pubDate: 2024-07-01 | 「國道1號林口交流道改善工程」,於今(28)日辦理橋梁上構(第1根梁)上梁祈福典禮,交通部李部長孟諺視察階段性成果,鼓勵施工團隊並祈求工程平安順利,朝向安全且如期如質達成完工通車為目標,儘早提供更優質... @ 交通新聞稿 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-08-26 | 違反時間: 2024-07-20 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 144000 | 主旨: 罰鍰新臺幣144000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-11-09 | 違反時間: 2023-09-10 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 72000 | 主旨: 罰鍰新臺幣72000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-16 | 違反時間: 2024-08-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-11-30 | 違反時間: 2023-09-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
登錄日期: 1111220 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 春原營造股份有限公司 | 裁處金額: 4800 | 主旨: 罰鍰新臺幣4800元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-23 | 違反時間: 2024-09-27 @ 列管事業污染源裁處資料 |
職務小類別名稱: 營造經理人員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市信義區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 春原營造股份有限公司 | 應徵截止日期: 20251231 | 職缺更新日期: 20220408 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
[ 搜尋所有 春原營造 ... ]
名稱 春原營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 春原營造)
在『工程類巨額採購採最有利標之決標案件(自106年5月20日起)』資料集內搜尋:
| 得標廠商名稱: 韓商現代樂鐵股份有限公司 | 新加坡商新加坡科技電子有限公司 | 標案案號: 111G1028A | 決標金額: 16596249700 | 決標日期: 20230202 | 招標機關: 高雄市政府 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 協國營造有限公司 | 標案案號: 111-03-004 | 決標金額: 257000000 | 決標日期: 20221230 | 招標機關: 國家運動訓練中心 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 貫宇有限公司 | 瑞誠營造股份有限公司 | 標案案號: 112-0471025204900120 | 決標金額: 1420000000 | 決標日期: 20240416 | 招標機關: 國防部 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 旺誠營造有限公司 | 標案案號: 106-1-00095 | 決標金額: 187854291 | 決標日期: 20191227 | 招標機關: 桃園國際機場股份有限公司 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 高輝營造工程股份有限公司 | 標案案號: 108-4000-0102-6704-1110 | 決標金額: 336000000 | 決標日期: 20240328 | 招標機關: 內政部國土管理署下水道工程分署 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 興安營造股份有限公司 | 南寧工程股份有限公司 | 標案案號: 6080854001 | 決標金額: 2293482450 | 決標日期: 20191204 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 久慶營造股份有限公司 | 標案案號: 6551151005 | 決標金額: 1412000000 | 決標日期: 20220908 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 蓬進營造有限公司 | 標案案號: 10710120299 | 決標金額: 255000000 | 決標日期: 20181213 | 招標機關: 臺中市政府水利局 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 九建工程股份有限公司 | 日富營造股份有限公司 | 標案案號: 1110325C0042 | 決標金額: 577500000 | 決標日期: 20230207 | 招標機關: 臺北市政府工務局 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 俊吉營造股份有限公司 | 標案案號: 108BX040 | 決標金額: 716368145 | 決標日期: 20200218 | 招標機關: 交通部鐵道局 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 森業營造股份有限公司 | 標案案號: 11-CJ02 | 決標金額: 894436143 | 決標日期: 20221028 | 招標機關: 交通部鐵道局北部工程處 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 開務聯合建築師事務所 | 瑞助營造股份有限公司 | 標案案號: 11207060589 | 決標金額: 3796448000 | 決標日期: 20230915 | 招標機關: 臺中市政府住宅發展工程處 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 東丕營造股份有限公司 | 標案案號: A3E230931 | 決標金額: 1520690000 | 決標日期: 20231213 | 招標機關: 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 金鴻空調機電工程有限公司 | 永龍企業股份有限公司 | 三星營造股份有限公司 | 標案案號: 1110125C0009 | 決標金額: 2924008955 | 決標日期: 20230315 | 招標機關: 臺北市政府工務局 | 公開招標 |
| 得標廠商名稱: 猛揮營造股份有限公司 | 標案案號: 104-C303-01-03-9204-111-0 | 決標金額: 355000000 | 決標日期: 20180801 | 招標機關: 內政部營建署 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 韓商現代樂鐵股份有限公司 | 新加坡商新加坡科技電子有限公司 | 標案案號: 111G1028A | 決標金額: 16596249700 | 決標日期: 20230202 | 招標機關: 高雄市政府 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 協國營造有限公司 | 標案案號: 111-03-004 | 決標金額: 257000000 | 決標日期: 20221230 | 招標機關: 國家運動訓練中心 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 貫宇有限公司 | 瑞誠營造股份有限公司 | 標案案號: 112-0471025204900120 | 決標金額: 1420000000 | 決標日期: 20240416 | 招標機關: 國防部 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 旺誠營造有限公司 | 標案案號: 106-1-00095 | 決標金額: 187854291 | 決標日期: 20191227 | 招標機關: 桃園國際機場股份有限公司 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 高輝營造工程股份有限公司 | 標案案號: 108-4000-0102-6704-1110 | 決標金額: 336000000 | 決標日期: 20240328 | 招標機關: 內政部國土管理署下水道工程分署 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 興安營造股份有限公司 | 南寧工程股份有限公司 | 標案案號: 6080854001 | 決標金額: 2293482450 | 決標日期: 20191204 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 久慶營造股份有限公司 | 標案案號: 6551151005 | 決標金額: 1412000000 | 決標日期: 20220908 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 蓬進營造有限公司 | 標案案號: 10710120299 | 決標金額: 255000000 | 決標日期: 20181213 | 招標機關: 臺中市政府水利局 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 九建工程股份有限公司 | 日富營造股份有限公司 | 標案案號: 1110325C0042 | 決標金額: 577500000 | 決標日期: 20230207 | 招標機關: 臺北市政府工務局 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 俊吉營造股份有限公司 | 標案案號: 108BX040 | 決標金額: 716368145 | 決標日期: 20200218 | 招標機關: 交通部鐵道局 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 森業營造股份有限公司 | 標案案號: 11-CJ02 | 決標金額: 894436143 | 決標日期: 20221028 | 招標機關: 交通部鐵道局北部工程處 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 開務聯合建築師事務所 | 瑞助營造股份有限公司 | 標案案號: 11207060589 | 決標金額: 3796448000 | 決標日期: 20230915 | 招標機關: 臺中市政府住宅發展工程處 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 東丕營造股份有限公司 | 標案案號: A3E230931 | 決標金額: 1520690000 | 決標日期: 20231213 | 招標機關: 臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 金鴻空調機電工程有限公司 | 永龍企業股份有限公司 | 三星營造股份有限公司 | 標案案號: 1110125C0009 | 決標金額: 2924008955 | 決標日期: 20230315 | 招標機關: 臺北市政府工務局 | 公開招標 |
得標廠商名稱: 猛揮營造股份有限公司 | 標案案號: 104-C303-01-03-9204-111-0 | 決標金額: 355000000 | 決標日期: 20180801 | 招標機關: 內政部營建署 | 公開招標 |
|