威健
- 向本公司申請上市之本國公司 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
公司簡稱威健的申請日期是0910627, 公司代號是3033, 董事長是胡秋江, 申請時股本(仟元)是880000, 承銷商是元大京華, 備註是櫃轉市.
索引 | 535 |
公司代號 | 3033 |
公司簡稱 | 威健 |
申請日期 | 0910627 |
董事長 | 胡秋江 |
申請時股本(仟元) | 880000 |
上市審議委員會審議日期 | (空) |
交易所董事會通過上市日期 | 0910709 |
上市契約報請主管機關備查(主管機關核准)日期 | 0910731 |
股票上市買賣日期 | 0910826 |
承銷商 | 元大京華 |
承銷價 | (空) |
備註 | 櫃轉市 |
索引535 |
公司代號3033 |
公司簡稱威健 |
申請日期0910627 |
董事長胡秋江 |
申請時股本(仟元)880000 |
上市審議委員會審議日期(空) |
交易所董事會通過上市日期0910709 |
上市契約報請主管機關備查(主管機關核准)日期0910731 |
股票上市買賣日期0910826 |
承銷商元大京華 |
承銷價(空) |
備註櫃轉市 |
根據識別碼 3033 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 3033 ...) | 郭莉玲 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
| 鄉鎮名稱: 橋頭區 | 縣市名稱: 高雄市 | 段號名稱: 德松 | 使用單位名稱: 高雄區處 | 使用部門名稱: 橋頭資產課 @ 台灣糖業公司可供出租土地資訊 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照B據點 |
| 作者: | 關鍵字: 玉山國家公園 | 描述: @ 台灣采風翦影 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號(門診大樓) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號(門診大樓) @ 長照ABC據點 |
郭莉玲 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74148臺南市新市區中心路8號(樹谷園區服務中心) @ 文化部公共藝術 |
鄉鎮名稱: 橋頭區 | 縣市名稱: 高雄市 | 段號名稱: 德松 | 使用單位名稱: 高雄區處 | 使用部門名稱: 橋頭資產課 @ 台灣糖業公司可供出租土地資訊 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號 @ 長照B據點 |
作者: | 關鍵字: 玉山國家公園 | 描述: @ 台灣采風翦影 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號(門診大樓) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180101 | 特約迄日: 20240229 | 機構電話: 06-2200055#3033 | 機構負責人姓名: 楊延光 | 機構代碼: B11400004 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125號(門診大樓) @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 3033 ... ]
根據名稱 威健 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 威健 ...) | 發言日期: 1140318 | 發言時間: 144531 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第6款 | 說明: 1.發生變動日期:114/03/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
威健股份有限公... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
| 發言日期: 1140306 | 發言時間: 172343 | 公司名稱: 威健 | 公司代號: 3033 | 事實發生日: 1140306 | 符合條款: 第22款 | 說明: 1.事實發生日:114/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI)
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
... @ 上市公司每日重大訊息 |
| 發言日期: 1140506 | 發言時間: 163115 | 公司名稱: 威健 | 公司代號: 3033 | 事實發生日: 1140506 | 符合條款: 第22款 | 說明: 1.事實發生日:114/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI)
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
... @ 上市公司每日重大訊息 |
| 發言日期: 1140318 | 發言時間: 145714 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第6款 | 說明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/18
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳富鈐(威健股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:威茂股份有限公司董事長
5.新任者姓... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
| 發言日期: 1140318 | 發言時間: 145124 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第21款 | 說明: 1.股東會決議日:114/03/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳貴弘董事、林家綺董事、郭奕靚董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事:陳貴弘
(1)威健股份有限公司董事長
(2)漢津股份... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
| 總機電話: 26590202 | 公司代號: 3033 | 英文簡稱: Weikeng | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 04648938 | 住址: 台北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 董事長: 胡秋江 | 成立日期: 19770120 | 出表日期: 1140521 @ 上市公司基本資料 |
| 總機電話: (02)66160001 | 公司代號: 6661 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 80158777 | 住址: 台北市南港區園區街3號12樓 | 董事長: 陳貴弘 | 成立日期: 20030130 | 出表日期: 1140521 @ 上櫃公司基本資料 |
| 登錄日期: 1090729 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
發言日期: 1140318 | 發言時間: 144531 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第6款 | 說明: 1.發生變動日期:114/03/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
威健股份有限公... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
發言日期: 1140306 | 發言時間: 172343 | 公司名稱: 威健 | 公司代號: 3033 | 事實發生日: 1140306 | 符合條款: 第22款 | 說明: 1.事實發生日:114/03/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI)
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
... @ 上市公司每日重大訊息 |
發言日期: 1140506 | 發言時間: 163115 | 公司名稱: 威健 | 公司代號: 3033 | 事實發生日: 1140506 | 符合條款: 第22款 | 說明: 1.事實發生日:114/05/06
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Weikeng International Co., Ltd.(WKI)
(2)與提供背書保證公司之關係:
母子公司
... @ 上市公司每日重大訊息 |
發言日期: 1140318 | 發言時間: 145714 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第6款 | 說明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/18
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:陳富鈐(威健股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:威茂股份有限公司董事長
5.新任者姓... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
發言日期: 1140318 | 發言時間: 145124 | 公司名稱: 威健生技 | 公司代號: 6661 | 事實發生日: 1140318 | 符合條款: 第21款 | 說明: 1.股東會決議日:114/03/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳貴弘董事、林家綺董事、郭奕靚董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事:陳貴弘
(1)威健股份有限公司董事長
(2)漢津股份... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
總機電話: 26590202 | 公司代號: 3033 | 英文簡稱: Weikeng | 產業別: 29 | 營利事業統一編號: 04648938 | 住址: 台北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 董事長: 胡秋江 | 成立日期: 19770120 | 出表日期: 1140521 @ 上市公司基本資料 |
總機電話: (02)66160001 | 公司代號: 6661 | 產業別: 22 | 營利事業統一編號: 80158777 | 住址: 台北市南港區園區街3號12樓 | 董事長: 陳貴弘 | 成立日期: 20030130 | 出表日期: 1140521 @ 上櫃公司基本資料 |
登錄日期: 1090729 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 威健 ... ]
根據姓名 胡秋江 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 胡秋江 ...) | 國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PARADIGM I VENTURE CAPITAL COMPANY | 核准日期: 20010406 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 創業投資之業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 新加坡 | 對外投資事業名稱(英文): INC TECHNOLOGIES (S)PTE LTD | 核准日期: 20010409 | 業別: 積體電路製造業 | 主要營業項目: 半導體電子零組件進出口代理經銷業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 653834993 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 日本 | 對外投資事業名稱(英文): H&GAIINCUBATIONFUND L.P. | 核准日期: 20010410 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 創業投資之業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 81355505771 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): ECHANNELOPEN HOLDING INC. | 核准日期: 20010817 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 控股公司業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): VMEDIA RESEARCH INC. | 核准日期: 20050401 | 業別: 電腦製造業 | 主要營業項目: 電子儲存裝置之研究.發展.設計及銷售業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): INNOBRIDGE VENTURE FUND I, L.P. | 核准日期: 20070308 | 業別: 電子及半導體生產用機械設備製造業 | 主要營業項目: 數位化.半導體/EDA.無線網路設備及網路服務等產業選擇投資標的業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 1-4087724881 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): ALWAYS POSITIVE SOLAR SILICON, LIMITED | 核准日期: 20071121 | 業別: 未分類其他金屬製品製造業 | 主要營業項目: 太陽能級多晶矽業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 4-408578010 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): MAINLAND TECHNOLOGY LIMITED | 核准日期: 20091202 | 業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 主要營業項目: IC設計(主要產品為TFT LCD PANEL系統的電路) | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): PARADIGM I VENTURE CAPITAL COMPANY | 核准日期: 20010406 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 創業投資之業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 新加坡 | 對外投資事業名稱(英文): INC TECHNOLOGIES (S)PTE LTD | 核准日期: 20010409 | 業別: 積體電路製造業 | 主要營業項目: 半導體電子零組件進出口代理經銷業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 653834993 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 日本 | 對外投資事業名稱(英文): H&GAIINCUBATIONFUND L.P. | 核准日期: 20010410 | 業別: 金融控股業 | 主要營業項目: 創業投資之業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 81355505771 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 英屬開曼群島 | 對外投資事業名稱(英文): ECHANNELOPEN HOLDING INC. | 核准日期: 20010817 | 業別: 其他金融輔助業 | 主要營業項目: 控股公司業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): VMEDIA RESEARCH INC. | 核准日期: 20050401 | 業別: 電腦製造業 | 主要營業項目: 電子儲存裝置之研究.發展.設計及銷售業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): INNOBRIDGE VENTURE FUND I, L.P. | 核准日期: 20070308 | 業別: 電子及半導體生產用機械設備製造業 | 主要營業項目: 數位化.半導體/EDA.無線網路設備及網路服務等產業選擇投資標的業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 1-4087724881 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): ALWAYS POSITIVE SOLAR SILICON, LIMITED | 核准日期: 20071121 | 業別: 未分類其他金屬製品製造業 | 主要營業項目: 太陽能級多晶矽業務 | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: 4-408578010 | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): MAINLAND TECHNOLOGY LIMITED | 核准日期: 20091202 | 業別: 未分類其他電子零組件製造業 | 主要營業項目: IC設計(主要產品為TFT LCD PANEL系統的電路) | 統一編號: 04648938 | 對外事業地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 國內電話: 02-26590202#508 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
[ 搜尋所有 胡秋江 ... ]
威健實業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區環山路一段30號4樓 | 電話: 02-2659-3977 |
威健股份有限公司 | 地址: 高雄市鼓山區明誠三路691號17樓 | 電話: 07-550-0866 |
威健資通股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路一段308號3樓 | 電話: 02-2627-7045 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 電話: 02-2658-8313 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區環山路一段30號4樓 | 電話: 02-2659-3976 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 台北市內湖區潭美街583號3樓 | 電話: 02-2796-8476 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 桃園市中壢區衡陽街3號1樓 | 電話: 03-457-1516 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 高雄市前鎮區中山二路2號18樓之9 | 電話: 07-535-3231 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區大進街28號1樓 | 電話: 04-2472-9766 |
威健實業股份有限公司 | 地址: 台南市中西區府前路二段281號7樓1室 | 電話: 06-293-1988 |
名稱 威健 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 威健)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威健髮藝店 桃園市中壢區健行里健行路214號1樓 | 黃孟婷 | 82025850 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079005352) |
威健科技股份有限公司 新北市新店區寶中路76號3樓 | 黃程威 | 54692374 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
康世威健康科技股份有限公司 臺北市內湖區新明路343號8樓 | 張威凱 | 68567256 | 核准設立 |
力威健身中心有限公司 臺中市南屯區豐樂里文心南六路268巷28號 | 謝宜修 | 61875068 | 核准設立 |
利威健康有限公司 新北市蘆洲區復興路64號3樓 | 李麗玲 | 93525895 | 核准設立 |
威健實業股份有限公司 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 胡秋江 | 04648938 | 核准設立 |
威健資通股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段308號11樓之1 | 胡秋江 | 23014408 | 核准設立 |
威健工程行 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路五八巷二弄十一號三樓 | 韓昭哲 | 26613551 | 核准設立 - 獨資 |
威健髮藝店 登記地址: 桃園市中壢區健行里健行路214號1樓 | 負責人: 黃孟婷 | 統編: 82025850 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079005352) |
威健科技股份有限公司 登記地址: 新北市新店區寶中路76號3樓 | 負責人: 黃程威 | 統編: 54692374 | 解散 (核准解散日期: 2021-06-10) |
康世威健康科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路343號8樓 | 負責人: 張威凱 | 統編: 68567256 | 核准設立 |
力威健身中心有限公司 登記地址: 臺中市南屯區豐樂里文心南六路268巷28號 | 負責人: 謝宜修 | 統編: 61875068 | 核准設立 |
利威健康有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區復興路64號3樓 | 負責人: 李麗玲 | 統編: 93525895 | 核准設立 |
威健實業股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路一段308號11樓 | 負責人: 胡秋江 | 統編: 04648938 | 核准設立 |
威健資通股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段308號11樓之1 | 負責人: 胡秋江 | 統編: 23014408 | 核准設立 |
威健工程行 登記地址: 桃園縣龜山鄉嶺頂村振興路五八巷二弄十一號三樓 | 負責人: 韓昭哲 | 統編: 26613551 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 威健 ... ]
姓名 胡秋江 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 胡秋江)
威記投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段308號11樓之2 | 負責人: 胡秋江 | 統編: 16162944 | 核准設立 |
寶典創業投資股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段285號9樓 | 負責人: 胡秋江 | 統編: 27325163 | 核准設立 |
在『向本公司申請上市之本國公司』資料集內搜尋:
| 申請日期: 0970619 | 公司代號: 3591 | 董事長: 吳建榮 | 申請時股本(仟元): 405000 | 承銷商: 元大 | 承銷價: | 備註: 2008-09-01自行撤件 |
| 申請日期: 0970613 | 公司代號: 3576 | 董事長: 林坤禧 | 申請時股本(仟元): 1185850 | 承銷商: 元大 | 承銷價: 20.0 | 備註: |
| 申請日期: 0970530 | 公司代號: 3593 | 董事長: 鄭嘉正 | 申請時股本(仟元): 891800 | 承銷商: 群益 | 承銷價: 12.0 | 備註: |
| 申請日期: 0970528 | 公司代號: 3550 | 董事長: 何鈞銜 | 申請時股本(仟元): 736000 | 承銷商: 兆豐 | 承銷價: | 備註: 2009-01-07撤銷上市契約 |
| 申請日期: 0970526 | 公司代號: 8093 | 董事長: 蘇彥文 | 申請時股本(仟元): 611509 | 承銷商: 日盛 | 承銷價: | 備註: 上櫃公司2008-06-20自行撤件 |
| 申請日期: 0970430 | 公司代號: 3176 | 董事長: 張世忠 | 申請時股本(仟元): 662005 | 承銷商: 元富 | 承銷價: | 備註: 2008-10-22自行撤件 |
| 申請日期: 0970430 | 公司代號: 8215 | 董事長: 王文璨 | 申請時股本(仟元): 2369374 | 承銷商: 大華 | 承銷價: | 備註: 2009-01-06撤銷上市契約 |
| 申請日期: 0970422 | 公司代號: 3559 | 董事長: 胡定華 | 申請時股本(仟元): 930684 | 承銷商: 永豐金 | 承銷價: 14.0 | 備註: |
| 申請日期: 0970415 | 公司代號: 3305 | 董事長: 李三蓮 | 申請時股本(仟元): 700749 | 承銷商: 富邦 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
| 申請日期: 0970408 | 公司代號: 2059 | 董事長: 林聰吉 | 申請時股本(仟元): 743762 | 承銷商: 大華 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
| 申請日期: 0970402 | 公司代號: 6125 | 董事長: 謝清福 | 申請時股本(仟元): 1467202 | 承銷商: 富邦 | 承銷價: | 備註: 上櫃公司2008-10-30自行撤件 |
| 申請日期: 0961228 | 公司代號: 3080 | 董事長: 陳炫彬 | 申請時股本(仟元): 1602535 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
| 申請日期: 0961228 | 公司代號: 5533 | 董事長: 劉信雄 | 申請時股本(仟元): 1442000 | 承銷商: 台証 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
| 申請日期: 0961206 | 公司代號: 9955 | 董事長: 吳耀勳 | 申請時股本(仟元): 820939 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
| 申請日期: 0961205 | 公司代號: 3419 | 董事長: 林祺生 | 申請時股本(仟元): 708103 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0970619 | 公司代號: 3591 | 董事長: 吳建榮 | 申請時股本(仟元): 405000 | 承銷商: 元大 | 承銷價: | 備註: 2008-09-01自行撤件 |
申請日期: 0970613 | 公司代號: 3576 | 董事長: 林坤禧 | 申請時股本(仟元): 1185850 | 承銷商: 元大 | 承銷價: 20.0 | 備註: |
申請日期: 0970530 | 公司代號: 3593 | 董事長: 鄭嘉正 | 申請時股本(仟元): 891800 | 承銷商: 群益 | 承銷價: 12.0 | 備註: |
申請日期: 0970528 | 公司代號: 3550 | 董事長: 何鈞銜 | 申請時股本(仟元): 736000 | 承銷商: 兆豐 | 承銷價: | 備註: 2009-01-07撤銷上市契約 |
申請日期: 0970526 | 公司代號: 8093 | 董事長: 蘇彥文 | 申請時股本(仟元): 611509 | 承銷商: 日盛 | 承銷價: | 備註: 上櫃公司2008-06-20自行撤件 |
申請日期: 0970430 | 公司代號: 3176 | 董事長: 張世忠 | 申請時股本(仟元): 662005 | 承銷商: 元富 | 承銷價: | 備註: 2008-10-22自行撤件 |
申請日期: 0970430 | 公司代號: 8215 | 董事長: 王文璨 | 申請時股本(仟元): 2369374 | 承銷商: 大華 | 承銷價: | 備註: 2009-01-06撤銷上市契約 |
申請日期: 0970422 | 公司代號: 3559 | 董事長: 胡定華 | 申請時股本(仟元): 930684 | 承銷商: 永豐金 | 承銷價: 14.0 | 備註: |
申請日期: 0970415 | 公司代號: 3305 | 董事長: 李三蓮 | 申請時股本(仟元): 700749 | 承銷商: 富邦 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0970408 | 公司代號: 2059 | 董事長: 林聰吉 | 申請時股本(仟元): 743762 | 承銷商: 大華 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0970402 | 公司代號: 6125 | 董事長: 謝清福 | 申請時股本(仟元): 1467202 | 承銷商: 富邦 | 承銷價: | 備註: 上櫃公司2008-10-30自行撤件 |
申請日期: 0961228 | 公司代號: 3080 | 董事長: 陳炫彬 | 申請時股本(仟元): 1602535 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0961228 | 公司代號: 5533 | 董事長: 劉信雄 | 申請時股本(仟元): 1442000 | 承銷商: 台証 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0961206 | 公司代號: 9955 | 董事長: 吳耀勳 | 申請時股本(仟元): 820939 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
申請日期: 0961205 | 公司代號: 3419 | 董事長: 林祺生 | 申請時股本(仟元): 708103 | 承銷商: 群益 | 承銷價: | 備註: 櫃轉市 |
|