| 專案報告公開日期: 20241121 | 執行單位: 澤豐工程科技有限公司 | 主辦單位: 宜蘭縣政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 112年1月1日至12月31日間,設置及操作許可證申請案139件申請案,另111年尚未完成准駁之申請案共計有44件。其中,完成審查核發證書者109件申請案、駁回申請38件申請案、尚於書面審查退補中20... |
| 專案報告公開日期: 20241120 | 執行單位: 春迪企業股份有限公司 | 主辦單位: 彰化縣環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 彰化縣長久以來為工業及農業發展的城市,空氣污染主要來源為各產業型態之工廠及各式機動車輛所排放之廢氣,而隨著都市土地利用型態的改變及民眾環保意識提升,工廠總數逐年減少,但使用中之機動車輛總量卻逐年上升,... |
| 專案報告公開日期: 20241118 | 執行單位: 台灣曼寧工程顧問股份有限公司 | 主辦單位: 南投縣政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 本計畫執行期間重點管制措施及具體成效如下:
一、許可異動案件委託技師審查廢氣收集效率、排放計算、防制設備操作參數合理性等項目,藉由技師的專業,提升許可文件審查品質。
二、許可申請案件會簽水保科及廢管科... |
| 專案報告公開日期: 20241115 | 執行單位: 財團法人中華經濟研究院 | 主辦單位: 氣候署減量交易組 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 本計畫包含三大工作項,以下分別就各工作項之執行成果,進行簡要綜整說明。
第一工作項目:提升我國溫室氣體自願減量專案減量成效
本年工作成果包含以下項目:
1.整理國際主要機制(如CDM、Art 6.4)... |
| 專案報告公開日期: 20241130 | 執行單位: 環科工程顧問股份有限公司 | 主辦單位: 化學署評估管理組 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 呼應聯合國全球化學物質展望與框架(第二版)、歐盟邁向2030年無毒環境之永續化學策略,及先進國家於化學物質管理所揭示之上位政策及法令規範,研擬「化學物質永續管理法(草案)」,條文共分為9章(計47條)... |
| 專案報告公開日期: 20241121 | 執行單位: 恆康工程顧問股份有限公司 | 主辦單位: 宜蘭縣政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 本年度工作內容主要分為6大項目,包括建立及更新室內空氣品質公共場所「基線資料」、「巡查檢驗工作」、「公共場所室內空品檢測作業」、「專案輔導工作」、「滾動式修正室內空品管理目標」及「其他相關配合事項」等... |
| 專案報告公開日期: 20241116 | 執行單位: 瑩諮科技股份有限公司 | 主辦單位: 新竹市環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 年度各項量化目標均已依合約規定整體進度達100%以上。在空氣品質維護區推動及稽查管制部分,本年度規劃結合新竹縣共同劃設新竹科學園區為空氣品質維護區,已於112年4月10日辦理1場次協商會議及112年9... |
| 專案報告公開日期: 20241127 | 執行單位: 瑩諮科技股份有限公司 | 主辦單位: 基隆市環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 111 | 中文摘要: 基隆市環保局辦理「111年度基隆市水環境(含飲用水)污染防治暨水污費徵收查核管理計畫」,持續稽查水污染防治事業列管外,積極推動水環境巡守義工訓練及巡守工作,辦理法規宣導說明會、河川水質檢測活動,向大眾... |
| 專案報告公開日期: 20241127 | 執行單位: 瑩諮科技股份有限公司 | 主辦單位: 基隆市環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 111 | 中文摘要: 基隆市環保局辦理「111年度基隆市水環境(含飲用水)污染防治暨水污費徵收查核管理計畫」,持續稽查水污染防治事業列管外,積極推動水環境巡守義工訓練及巡守工作,辦理法規宣導說明會、河川水質檢測活動,向大眾... |
| 專案報告公開日期: 20241020 | 執行單位: 中華民國環境教育學會 | 主辦單位: 環境部環境保護司 | 英文標題: | 專案年度: 113 | 中文摘要: 本計畫協助環境部辦理臺美生態學校夥伴計畫及全球環境教育夥伴。生態學校方面,計畫團隊協助審理銅、銀牌成果文件,綠旗認證於到校輔導後聘請審查委員到校審查。截至113年6月30日止,已完成71所新學校註冊、... |
| 專案報告公開日期: 20241004 | 執行單位: 財團法人台灣產業服務基金會 | 主辦單位: 臺南市政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 「112年臺南市因應氣候變遷推動淨零排放源減量計畫」共有十大工作主軸及任務,包括:(一)推動溫室氣體減量及淨零相關工作、(二)推動事業淨零輔導工作、(三)推動氣候變遷調適工作、(四)推動永續發展工作、... |
| 專案報告公開日期: 20241010 | 執行單位: 環興科技股份有限公司 | 主辦單位: 高雄市政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 高雄港區空氣污染主要源自於工業、港口運輸以及交通運輸等因素的綜合影響,主要包括懸浮微粒(PM)、細懸浮微粒(PM2.5)、二氧化硫(SOX)、氮氧化物(NOX)和揮發性有機化合物(VOCs)等空氣污染... |
| 專案報告公開日期: 20241028 | 執行單位: 康城工程顧問股份有限公司 | 主辦單位: 環境部水質保護司 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 水污費112年徵收家數約10,700家,徵收金額約4億3,538萬元,其中事業(不含畜牧業)及工業區污水下水道系統費額約占76%,畜牧業約占23%;其他指定地區或場所污水下水道系統約占1%。各徵收項目... |
| 專案報告公開日期: 20241011 | 執行單位: 立境環境科技股份有限公司 | 主辦單位: 臺南市政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: (一) 空氣品質現況
1. 臺南市近五年(108年~112年)空氣品質指標(AQI>100)逐月不良站日數大致呈逐年降低,以108年之AQI>100不良站日數336站日最高,110年之AQI>100不... |
| 專案報告公開日期: 20241031 | 執行單位: 環資國際有限公司 | 主辦單位: 環境部綜合規劃司 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 本計畫主要目的為拓展環保標章品項與數量,執行重點包含提供業者輔導資源與協助、增進業者自行申請評估能力及辦理宣傳推廣活動。以下摘述本計畫執行重要成果及效益。
一為調研面,為有效拓展環保標章產品及場所,借... |