聖農生技股份有限公司龍德廠
- 農業事業廢棄物再利用機構資料 @ 環境部資源循環署
機構名稱聖農生技股份有限公司龍德廠的機構管編是G37A0901, 機構地址是(269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號, 有效起始日期是20230829, 有效到期日期是20280829, 再利用廢棄物名稱是豬毛, 廢棄物來源是豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會).
#聖農生技股份有限公司龍德廠的地圖
縣市別 | 宜蘭縣 |
機構管編 | G37A0901 |
機構名稱 | 聖農生技股份有限公司龍德廠 |
機構地址 | (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 |
目的事業主管機關 | 農業部 |
再利用類別 | 公告/附表 |
有效起始日期 | 20230829 |
有效到期日期 | 20280829 |
再利用廢棄物代碼 | R-0116 |
再利用廢棄物名稱 | 豬毛 |
廢棄物來源 | 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) |
再利用用途 | 有機質肥料之原料 |
最大再用利量 | 60 |
最大再用利量單位 | 公噸/月 |
縣市別宜蘭縣 |
機構管編G37A0901 |
機構名稱聖農生技股份有限公司龍德廠 |
機構地址(269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 |
目的事業主管機關農業部 |
再利用類別公告/附表 |
有效起始日期20230829 |
有效到期日期20280829 |
再利用廢棄物代碼R-0116 |
再利用廢棄物名稱豬毛 |
廢棄物來源豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) |
再利用用途有機質肥料之原料 |
最大再用利量60 |
最大再用利量單位公噸/月 |
聖農生技股份有限公司龍德廠地圖 [ 導航 ]
聖農生技股份有限公司龍德廠的地址位於
(269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號開啟Google地圖視窗
根據識別碼 G37A0901 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 G37A0901 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 聖農生技股份有限公司龍德廠 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:112年11月17日。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 宜蘭縣 | 裁處時間: 2024-01-31 | 違反時間: 2023-11-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 死廢畜禽 | 廢棄物來源: 畜牧場、飼養戶、肉品批發市場或屠宰場所產生之死亡家畜或家禽,畜牧場、飼養戶母畜分娩後之胎衣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 禽畜糞 | 廢棄物來源: 飼養家禽、畜所產生之禽畜糞、墊料或經固液分離後之糞渣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者 , 不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 植物性廢渣 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:食品及飲料製造業在生產製程中所產生之植物性廢渣,其廢渣不得經化學處理,且不得含廢水處理之污泥。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 動物性廢渣 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:食品製造業在食品加工製程產生之動物性廢渣,其廢渣不得經化學處理,且不得含廢水處理之污泥。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第24條第2項 | 事業名稱: 聖農生技股份有限公司龍德廠 | 裁處金額: 100000 | 主旨: 罰鍰新臺幣100000元整。限改日期:112年11月17日。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 固定空污 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 宜蘭縣 | 裁處時間: 2024-01-31 | 違反時間: 2023-11-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 死廢畜禽 | 廢棄物來源: 畜牧場、飼養戶、肉品批發市場或屠宰場所產生之死亡家畜或家禽,畜牧場、飼養戶母畜分娩後之胎衣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 2023/8/29 | 有效到期日期: 2028/8/29 | 再利用廢棄物名稱: 禽畜糞 | 廢棄物來源: 飼養家禽、畜所產生之禽畜糞、墊料或經固液分離後之糞渣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者 , 不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 植物性廢渣 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:食品及飲料製造業在生產製程中所產生之植物性廢渣,其廢渣不得經化學處理,且不得含廢水處理之污泥。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 動物性廢渣 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用:食品製造業在食品加工製程產生之動物性廢渣,其廢渣不得經化學處理,且不得含廢水處理之污泥。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 G37A0901 ... ]
根據名稱 聖農生技 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 聖農生技 ...) | 專案報告公開日期: 20241121 | 執行單位: 澤豐工程科技有限公司 | 主辦單位: 宜蘭縣政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 112年1月1日至12月31日間,設置及操作許可證申請案139件申請案,另111年尚未完成准駁之申請案共計有44件。其中,完成審查核發證書者109件申請案、駁回申請38件申請案、尚於書面審查退補中20... @ 環保專案摘要資料 |
| 電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676018號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (02)26969123 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676019號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676020號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676021號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (02)26969123 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676023號 @ 肥料管理整合資訊 |
專案報告公開日期: 20241121 | 執行單位: 澤豐工程科技有限公司 | 主辦單位: 宜蘭縣政府環境保護局 | 英文標題: | 專案年度: 112 | 中文摘要: 112年1月1日至12月31日間,設置及操作許可證申請案139件申請案,另111年尚未完成准駁之申請案共計有44件。其中,完成審查核發證書者109件申請案、駁回申請38件申請案、尚於書面審查退補中20... @ 環保專案摘要資料 |
電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676018號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (02)26969123 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676019號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676020號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (02)26969123 | 品目名稱: 液態有機質肥料 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676021號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (02)26969123 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 聖農生技股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 登記證字號: 肥製(質)字第0676023號 @ 肥料管理整合資訊 |
[ 搜尋所有 聖農生技 ... ]
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 死廢畜禽 | 廢棄物來源: 畜牧場、飼養戶、肉品批發市場或屠宰場所產生之死亡家畜或家禽,畜牧場、飼養戶母畜分娩後之胎衣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 死廢畜禽 | 廢棄物來源: 畜牧場、飼養戶、肉品批發市場或屠宰場所產生之死亡家畜或家禽,畜牧場、飼養戶母畜分娩後之胎衣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: G37A0901 | 機構地址: (269)宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 | 有效起始日期: 20230829 | 有效到期日期: 20280829 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 269 宜蘭縣冬山鄉大興村德興六路四二號 ... ]
名稱 聖農生技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聖農生技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聖農生技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 陳世文 | 24223537 | 核准設立 |
聖農生技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段108號18樓 | 負責人: 陳世文 | 統編: 24223537 | 核准設立 |
在『農業事業廢棄物再利用機構資料』資料集內搜尋:
| 機構管編: - | 機構地址: 岡山區軍校段1125地號 | 有效起始日期: 20220218 | 有效到期日期: 20270218 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 民雄鄉秀林段260、261、262地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮3-3號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 民雄鄉秀林段587、763、764、817地號;竹崎鄉獅子頭段573-5地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉六勝段72、234、278地號;三湖段1041地號;元長鄉北湖段465、466地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 東勢鄉圳頭段740、741地號;程海段100、101、212、213地號;東西段397、479、496、499、499-1、619、620、621、706、733-3、733-4、733-5、767、... | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣處理後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 二崙鄉八角亭段1320、1321、1431、1433地號;崙背鄉崩溝寮段364、364-1、364-3、398-1、399、400、403地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 二林鎮天和段352、353、478、479地號;二林鎮香田段333地號;竹塘鄉竹林段1757、1758地號;竹塘鄉長安段1488、1489地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 田尾鄉慶豐段117、129地號;永靖鄉竹子段714地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 元長鄉信義段481地號;東勢相明崙段408、862、936、1185-1、1192地號、媽埔段935地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270329 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉田洋段555、692、693地號;三湖段477、912、913、956地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉新湖段294、422、473、474、527、528、529、531、536、1155、1156地號 | 有效起始日期: 20211230 | 有效到期日期: 20261230 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 虎尾鎮北溪厝段1794、1800、2205-1、2223、2257、2258、2403、2416地號;竹圍子段673、673-1、674、680、709、709-1、709-2地號 | 有效起始日期: 20211230 | 有效到期日期: 20261230 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 二水鄉新十五段269、270地號;田中鎮大崙段678、680、682、684、685、694、789地號;田中鎮興酪段790地號;溪州鄉西斗段282、284、285、290、561地號 | 有效起始日期: 20210925 | 有效到期日期: 20260925 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 北斗鎮三和段201、201-1、201-2、345-2、348、349、350、363、395-1地號;北斗鎮中寮段82-4地號;北斗鎮裕後段306、310、425、426地號;彰化縣北斗鎮螺陽段34... | 有效起始日期: 20210925 | 有效到期日期: 20260925 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 岡山區軍校段1125地號 | 有效起始日期: 20220218 | 有效到期日期: 20270218 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 民雄鄉秀林段260、261、262地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村溪底寮3-3號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 民雄鄉秀林段587、763、764、817地號;竹崎鄉獅子頭段573-5地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉六勝段72、234、278地號;三湖段1041地號;元長鄉北湖段465、466地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 東勢鄉圳頭段740、741地號;程海段100、101、212、213地號;東西段397、479、496、499、499-1、619、620、621、706、733-3、733-4、733-5、767、... | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣處理後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 二崙鄉八角亭段1320、1321、1431、1433地號;崙背鄉崩溝寮段364、364-1、364-3、398-1、399、400、403地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 二林鎮天和段352、353、478、479地號;二林鎮香田段333地號;竹塘鄉竹林段1757、1758地號;竹塘鄉長安段1488、1489地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 田尾鄉慶豐段117、129地號;永靖鄉竹子段714地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 元長鄉信義段481地號;東勢相明崙段408、862、936、1185-1、1192地號、媽埔段935地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270329 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉田洋段555、692、693地號;三湖段477、912、913、956地號 | 有效起始日期: 20220129 | 有效到期日期: 20270129 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉新湖段294、422、473、474、527、528、529、531、536、1155、1156地號 | 有效起始日期: 20211230 | 有效到期日期: 20261230 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 虎尾鎮北溪厝段1794、1800、2205-1、2223、2257、2258、2403、2416地號;竹圍子段673、673-1、674、680、709、709-1、709-2地號 | 有效起始日期: 20211230 | 有效到期日期: 20261230 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經兼氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 二水鄉新十五段269、270地號;田中鎮大崙段678、680、682、684、685、694、789地號;田中鎮興酪段790地號;溪州鄉西斗段282、284、285、290、561地號 | 有效起始日期: 20210925 | 有效到期日期: 20260925 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 北斗鎮三和段201、201-1、201-2、345-2、348、349、350、363、395-1地號;北斗鎮中寮段82-4地號;北斗鎮裕後段306、310、425、426地號;彰化縣北斗鎮螺陽段34... | 有效起始日期: 20210925 | 有效到期日期: 20260925 | 再利用廢棄物名稱: 豬糞尿經曝氣發酵後之處理水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
|