宏存堆肥場股份有限公司
- 農業事業廢棄物再利用機構資料 @ 環境部資源循環署
機構名稱宏存堆肥場股份有限公司的機構管編是P5707181, 機構地址是(637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號, 有效起始日期是20221201, 有效到期日期是20271201, 再利用廢棄物名稱是畜禽屠宰下腳料, 廢棄物來源是畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會).
#宏存堆肥場股份有限公司的地圖
縣市別 | 雲林縣 |
機構管編 | P5707181 |
機構名稱 | 宏存堆肥場股份有限公司 |
機構地址 | (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 |
目的事業主管機關 | 農業部 |
再利用類別 | 公告/附表 |
有效起始日期 | 20221201 |
有效到期日期 | 20271201 |
再利用廢棄物代碼 | R-0111 |
再利用廢棄物名稱 | 畜禽屠宰下腳料 |
廢棄物來源 | 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) |
再利用用途 | 有機質肥料之原料 |
最大再用利量 | 100 |
最大再用利量單位 | 公噸/月 |
縣市別雲林縣 |
機構管編P5707181 |
機構名稱宏存堆肥場股份有限公司 |
機構地址(637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 |
目的事業主管機關農業部 |
再利用類別公告/附表 |
有效起始日期20221201 |
有效到期日期20271201 |
再利用廢棄物代碼R-0111 |
再利用廢棄物名稱畜禽屠宰下腳料 |
廢棄物來源畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) |
再利用用途有機質肥料之原料 |
最大再用利量100 |
最大再用利量單位公噸/月 |
宏存堆肥場股份有限公司地圖 [ 導航 ]
宏存堆肥場股份有限公司的地址位於
(637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號開啟Google地圖視窗
根據識別碼 P5707181 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 P5707181 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 營利事業統一編號: 83439554 | 管制編號: P5707181 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 菇類培植廢棄包 | 廢棄物來源: 菇類培植廢棄包,含菇類培植廢棄包之塑膠包裝(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 農業污泥 | 廢棄物來源: 農業具廢水二級生物處理設施產生之污泥或由生產過程中所產生之只含動植物殘渣污泥。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 果菜殘渣 | 廢棄物來源: 果菜批發市場所產生之果菜殘渣(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 禽畜糞 | 廢棄物來源: 飼養家禽、畜所產生之禽畜糞、墊料或經固液分離後之糞渣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者 , 不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 營利事業統一編號: 83439554 | 管制編號: P5707181 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 菇類培植廢棄包 | 廢棄物來源: 菇類培植廢棄包,含菇類培植廢棄包之塑膠包裝(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 農業污泥 | 廢棄物來源: 農業具廢水二級生物處理設施產生之污泥或由生產過程中所產生之只含動植物殘渣污泥。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 果菜殘渣 | 廢棄物來源: 果菜批發市場所產生之果菜殘渣(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 畜禽屠宰下腳料 | 廢棄物來源: 畜禽屠宰業在屠宰過程產生之皮、肉、骨、內臟、血液或油脂。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 2022/12/1 | 有效到期日期: 2027/12/1 | 再利用廢棄物名稱: 禽畜糞 | 廢棄物來源: 飼養家禽、畜所產生之禽畜糞、墊料或經固液分離後之糞渣。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者 , 不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 P5707181 ... ]
根據名稱 宏存堆肥場 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 宏存堆肥場 ...) | 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 禽畜糞堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096001號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096002號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096003號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096004號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 禽畜糞堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096005號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096006號 @ 肥料管理整合資訊 |
| 主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 83439554 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09001173 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 @ 登記工廠名錄 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 禽畜糞堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096001號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096002號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096003號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096004號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 禽畜糞堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096005號 @ 肥料管理整合資訊 |
電話: (05)5518899 | 品目名稱: 雜項堆肥 | 業者名稱: 宏存堆肥場股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 登記證字號: 肥製(質)字第1096006號 @ 肥料管理整合資訊 |
主要產品: 183肥料及氮化合物 | 統一編號: 83439554 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09001173 | 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 宏存堆肥場 ... ]
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 農業污泥 | 廢棄物來源: 農業具廢水二級生物處理設施產生之污泥或由生產過程中所產生之只含動植物殘渣污泥。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 農業污泥 | 廢棄物來源: 農業具廢水二級生物處理設施產生之污泥或由生產過程中所產生之只含動植物殘渣污泥。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農... @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 豬毛 | 廢棄物來源: 豬隻屠宰產生之豬毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定 所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: P5707181 | 機構地址: (637)雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 | 有效起始日期: 20221201 | 有效到期日期: 20271201 | 再利用廢棄物名稱: 羽毛 | 廢棄物來源: 家禽屠宰產生之羽毛。但由直轄市、縣(市)動物防疫主管機關或動物防疫人員依動物傳染病防治條例相關規定所為之命令、指導或指示處理者,不適用之。(農委會) @ 農業事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 637 雲林縣崙背鄉枋南村枋南九一之五二號 ... ]
名稱 宏存堆肥場 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏存堆肥場)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏存堆肥場股份有限公司 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 邱永桐 | 83439554 | 核准設立 |
宏存堆肥場股份有限公司 登記地址: 雲林縣崙背鄉枋南村枋南91-52號 | 負責人: 邱永桐 | 統編: 83439554 | 核准設立 |
在『農業事業廢棄物再利用機構資料』資料集內搜尋:
| 機構管編: - | 機構地址: 嘉義縣新港鄉西庄段西庄小段229、611、612、613、718地號;海豐子段 海豐小段680地號;中洋子段779、781地號;三間厝段115、 118、126、144-2、144-22、163-1地... | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經固液分離後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 雲林縣褒忠鄉潮洋厝段1383地號;三湖段427、428、429、467、553、587 地號;田洋段805、820、821、880、881、882、883、940、 949、980地號;馬鳴段1592... | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 雲林縣麥寮鄉麥中段1123、1138、1146地號;楊厝段645地號 | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 水林鄉大山段252、253、278、279、293、597、598、599、620、1302、1504、1519、1580、1644、1645、1862、1891、1893地號;水林鄉水南段1760、... | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 貴舍段444、445地號;貴舍段半月小段372、379、422、423地號;貴舍段貴舍小段22地號;東石鄉栗子崙段中洲小段645、646地號 | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經厭氧處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: - | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經固液分離後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 林內鄉頂 庄段258、529、554、597、600、820、824、1148、1150、 1247、1252、1253、1255、1532地號;仁愛段26、27、43、 220、994地號;林內段1... | 有效起始日期: 20201020 | 有效到期日期: 20251020 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 麥寮鄉安西段129、130、137、139、463、464、465、552、553、554 地號 | 有效起始日期: 20201014 | 有效到期日期: 20251014 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 彰化縣溪湖鎮西安段1092、1093 地號,溪湖鎮顯光段157地號 | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉龍王段 692地號、東勢鄉安段 1285-1、 1285、546、526地號;褒忠鄉新湖段 1426、1442、 1441、1425、1303、1443地號;東勢鄉安段 1237地 號;褒忠鄉新... | 有效起始日期: 20200910 | 有效到期日期: 20250910 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 水林鄉西井段787、807、801、800、784、783地號;水林鄉蘇秦段1624、1334-2地號;水林鄉西井段1323、1034-1、816、809、796、815、794、802、782、78... | 有效起始日期: 20200908 | 有效到期日期: 20250908 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 雲林縣土庫鎮大荖段2647、 2648 、2651-2 、2651-3 、2633 、1359 、2654 、2653 、 2596-2、2613、2099地號;土庫鎮埤腳段1009、1006、100... | 有效起始日期: 20200908 | 有效到期日期: 20250908 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 雲林縣元長鄉青山段1373地號;雲林縣元長 鄉信義段12、218、219、285、300、478、 194、604、544地號;雲林縣東勢鄉明倫段 35、36、37、38、99、584、652、954... | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 雲林縣斗南鎮埤麻段159、 397、402、403地號,斗南鎮大東段大東小段1550、1737、 1738、1760、1857地號,虎尾鎮蕃薯段67-7、631地號 | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
| 機構管編: - | 機構地址: 溪湖鎮埤頭鄉沙崙段82-83地號 | 有效起始日期: 20200811 | 有效到期日期: 20250811 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 嘉義縣新港鄉西庄段西庄小段229、611、612、613、718地號;海豐子段 海豐小段680地號;中洋子段779、781地號;三間厝段115、 118、126、144-2、144-22、163-1地... | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經固液分離後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 雲林縣褒忠鄉潮洋厝段1383地號;三湖段427、428、429、467、553、587 地號;田洋段805、820、821、880、881、882、883、940、 949、980地號;馬鳴段1592... | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 雲林縣麥寮鄉麥中段1123、1138、1146地號;楊厝段645地號 | 有效起始日期: 20201221 | 有效到期日期: 20251221 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 水林鄉大山段252、253、278、279、293、597、598、599、620、1302、1504、1519、1580、1644、1645、1862、1891、1893地號;水林鄉水南段1760、... | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 貴舍段444、445地號;貴舍段半月小段372、379、422、423地號;貴舍段貴舍小段22地號;東石鄉栗子崙段中洲小段645、646地號 | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經厭氧處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: - | 有效起始日期: 20201119 | 有效到期日期: 20251119 | 再利用廢棄物名稱: 經固液分離後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 林內鄉頂 庄段258、529、554、597、600、820、824、1148、1150、 1247、1252、1253、1255、1532地號;仁愛段26、27、43、 220、994地號;林內段1... | 有效起始日期: 20201020 | 有效到期日期: 20251020 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 麥寮鄉安西段129、130、137、139、463、464、465、552、553、554 地號 | 有效起始日期: 20201014 | 有效到期日期: 20251014 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 彰化縣溪湖鎮西安段1092、1093 地號,溪湖鎮顯光段157地號 | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 褒忠鄉龍王段 692地號、東勢鄉安段 1285-1、 1285、546、526地號;褒忠鄉新湖段 1426、1442、 1441、1425、1303、1443地號;東勢鄉安段 1237地 號;褒忠鄉新... | 有效起始日期: 20200910 | 有效到期日期: 20250910 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 水林鄉西井段787、807、801、800、784、783地號;水林鄉蘇秦段1624、1334-2地號;水林鄉西井段1323、1034-1、816、809、796、815、794、802、782、78... | 有效起始日期: 20200908 | 有效到期日期: 20250908 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 雲林縣土庫鎮大荖段2647、 2648 、2651-2 、2651-3 、2633 、1359 、2654 、2653 、 2596-2、2613、2099地號;土庫鎮埤腳段1009、1006、100... | 有效起始日期: 20200908 | 有效到期日期: 20250908 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 雲林縣元長鄉青山段1373地號;雲林縣元長 鄉信義段12、218、219、285、300、478、 194、604、544地號;雲林縣東勢鄉明倫段 35、36、37、38、99、584、652、954... | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 雲林縣斗南鎮埤麻段159、 397、402、403地號,斗南鎮大東段大東小段1550、1737、 1738、1760、1857地號,虎尾鎮蕃薯段67-7、631地號 | 有效起始日期: 20200903 | 有效到期日期: 20250903 | 再利用廢棄物名稱: 經兼氣處理後猪糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
機構管編: - | 機構地址: 溪湖鎮埤頭鄉沙崙段82-83地號 | 有效起始日期: 20200811 | 有效到期日期: 20250811 | 再利用廢棄物名稱: 經曝氣處理後豬糞尿水 | 廢棄物來源: 豬場廢水處理系統 |
|