全興環保有限公司二廠
- 共通性事業廢棄物再利用機構資料 @ 環境部資源循環署
機構名稱全興環保有限公司二廠的機構管編是N1505955, 機構地址是(507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號, 有效起始日期是20211018, 有效到期日期是20261018, 再利用廢棄物名稱是燃煤底灰(或含燃煤飛灰之底灰), 廢棄物來源是事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部).
#全興環保有限公司二廠的地圖
縣市別 | 彰化縣 |
機構管編 | N1505955 |
機構名稱 | 全興環保有限公司二廠 |
機構地址 | (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 |
目的事業主管機關 | 共通性 |
再利用類別 | 公告/附表 |
有效起始日期 | 20211018 |
有效到期日期 | 20261018 |
再利用廢棄物代碼 | R-1107 |
再利用廢棄物名稱 | 燃煤底灰(或含燃煤飛灰之底灰) |
廢棄物來源 | 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部) |
再利用用途 | 控制性低強度回填材料原料 |
最大再用利量 | 10000 |
最大再用利量單位 | 公噸/月 |
縣市別彰化縣 |
機構管編N1505955 |
機構名稱全興環保有限公司二廠 |
機構地址(507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 |
目的事業主管機關共通性 |
再利用類別公告/附表 |
有效起始日期20211018 |
有效到期日期20261018 |
再利用廢棄物代碼R-1107 |
再利用廢棄物名稱燃煤底灰(或含燃煤飛灰之底灰) |
廢棄物來源事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤電廠發電鍋爐產生之飛灰或底灰(經濟部) |
再利用用途控制性低強度回填材料原料 |
最大再用利量10000 |
最大再用利量單位公噸/月 |
全興環保有限公司二廠地圖 [ 導航 ]
全興環保有限公司二廠的地址位於
(507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號開啟Google地圖視窗
根據識別碼 N1505955 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 N1505955 ...) | 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2023/11/23 上午 12:00:00 | 有效到期日期: 2024/1/5 上午 12:00:00 | 再利用廢棄物名稱: 一般性飛灰或底渣混合物(底渣) | 廢棄物來源: 其他紙製品製造程序之鍋爐蒸氣產生程序 @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 化鐵爐爐碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業在化鐵爐熔煉鋼鐵製程所產生之爐碴(石)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 感應電爐爐碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業在感應電爐熔煉鋼鐵製程所產生之爐碴(石)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 廢鑄砂 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業或機械設備製造業在鑄造製程產生之廢棄鑄砂,包含集塵設備收集之粉末物質,其主要成分為二氧化矽(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3)及三氧化二鐵(Fe2O3... @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 燃煤底灰(或含燃煤飛灰之底灰) | 廢棄物來源: 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤... @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2023/11/23 上午 12:00:00 | 有效到期日期: 2024/1/5 上午 12:00:00 | 再利用廢棄物名稱: 一般性飛灰或底渣混合物(底渣) | 廢棄物來源: 其他紙製品製造程序之鍋爐蒸氣產生程序 @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 化鐵爐爐碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業在化鐵爐熔煉鋼鐵製程所產生之爐碴(石)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 感應電爐爐碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業在感應電爐熔煉鋼鐵製程所產生之爐碴(石)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 廢鑄砂 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業或機械設備製造業在鑄造製程產生之廢棄鑄砂,包含集塵設備收集之粉末物質,其主要成分為二氧化矽(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3)及三氧化二鐵(Fe2O3... @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 燃煤底灰(或含燃煤飛灰之底灰) | 廢棄物來源: 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤... @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 2021/10/18 | 有效到期日期: 2026/10/18 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 經濟部事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 N1505955 ... ]
根據名稱 全興環保 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 全興環保 ...) | 登錄日期: 1111005 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 統一編號: 80591479 | 電話號碼: 04-7910377 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 80591479 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99680772 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 21200000 | 所代表法人: | 全興環保有限公司 | 統一編號: 80591479 @ 董監事資料集 |
| 地址: 彰化縣線西鄉溝內村11鄰彰濱西一路3號 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB80591479 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
登錄日期: 1111005 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
統一編號: 80591479 | 電話號碼: 04-7910377 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 233水泥及其製品、239其他非金屬礦物製品 | 統一編號: 80591479 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99680772 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21200000 | 所代表法人: | 全興環保有限公司 | 統一編號: 80591479 @ 董監事資料集 |
地址: 彰化縣線西鄉溝內村11鄰彰濱西一路3號 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB80591479 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 全興環保 ... ]
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 燃煤飛灰 | 廢棄物來源: 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤... @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
| 機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 廢鑄砂 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業或機械設備製造業在鑄造製程產生之廢棄鑄砂,包含集塵設備收集之粉末物質,其主要成分為二氧化矽(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3)及三氧化二鐵(Fe2O3... @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 燃煤飛灰 | 廢棄物來源: 事業以煤為單一燃料之鍋爐、混燒百分之五(重量比)以下廢棄物衍生燃料或生質燃料之燃煤發電鍋爐或混燒百分之十(重量比)以下木質顆粒(符合固態生質燃料-燃料規範與等級-第2部:分級木質顆粒之燃料規範)之燃煤... @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 電弧爐煉鋼爐氧化碴(石) | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業在電弧爐煉鋼製程所產生之氧化碴(石)。但氧化碴(石)與還原碴(石)無法分離或依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(經濟部) @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
機構管編: N1505955 | 機構地址: (507)彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 | 有效起始日期: 20211018 | 有效到期日期: 20261018 | 再利用廢棄物名稱: 廢鑄砂 | 廢棄物來源: 公告可直接再利用;基本金屬製造業及金屬製品製造業或機械設備製造業在鑄造製程產生之廢棄鑄砂,包含集塵設備收集之粉末物質,其主要成分為二氧化矽(SiO2)、三氧化二鋁(Al2O3)及三氧化二鐵(Fe2O3... @ 共通性事業廢棄物再利用機構資料 |
[ 搜尋所有 507 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路一五號 ... ]
全興環保有限公司 | 地址: 彰化縣線西鄉彰濱西一路3號 | 電話: 04-791-0377 |
名稱 全興環保 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 全興環保)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全興環保有限公司 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 | 王仁和 | 80591479 | 核准設立 |
三全興環保有限公司 嘉義縣民雄鄉雙福村雙福28號1樓 | 胡順雄 | 24652987 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-12) |
全興環保有限公司 登記地址: 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西一路15號 | 負責人: 王仁和 | 統編: 80591479 | 核准設立 |
三全興環保有限公司 登記地址: 嘉義縣民雄鄉雙福村雙福28號1樓 | 負責人: 胡順雄 | 統編: 24652987 | 解散 (核准解散日期: 2015-06-12) |
在『共通性事業廢棄物再利用機構資料』資料集內搜尋:
| 機構管編: H53B9713 | 機構地址: (328)桃園市觀音區玉林路二段一二三號 | 有效起始日期: 2021/11/15 | 有效到期日期: 2026/11/15 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: I26C5918 | 機構地址: (600)嘉義市西區竹村里北港路一五二四號一樓 | 有效起始日期: 2021/12/3 | 有效到期日期: 2026/12/3 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: D28A9727 | 機構地址: (702)臺南市南區鹽埕里塩埕路一○三巷五八弄一九號一樓 | 有效起始日期: 2021/11/25 | 有效到期日期: 2026/11/25 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: B99A0019 | 機構地址: (439)臺中市大安區海墘里東西八路二段一七六號 | 有效起始日期: 2021/11/10 | 有效到期日期: 2026/11/10 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: D28B0811 | 機構地址: 臺南市南區鹽埕段○五八五地號 | 有效起始日期: 2021/10/4 | 有效到期日期: 2026/10/4 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: I26C5691 | 機構地址: (600)嘉義市東區短竹里彌陀路一八八號二樓 | 有效起始日期: 2021/10/28 | 有效到期日期: 2026/10/28 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: Q68A5139 | 機構地址: (622)嘉義縣大林鎮三和里中興路二段三五六號一樓 | 有效起始日期: 2021/9/9 | 有效到期日期: 2026/9/9 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: H42C9850 | 機構地址: (330)桃園市桃園區國豐五街一七號八樓 | 有效起始日期: 2021/9/29 | 有效到期日期: 2026/9/29 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: O1748403 | 機構地址: (300)新竹市中華路三段九號五樓之四 | 有效起始日期: 2021/10/7 | 有效到期日期: 2026/10/7 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: E1513187 | 機構地址: (830)高雄市鳳山區福興里南進五街四三巷一三號一樓 | 有效起始日期: 2021/8/27 | 有效到期日期: 2026/8/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: D1007092 | 機構地址: (717)臺南市仁德區仁愛里大同路三段四九八號 | 有效起始日期: 2021/8/27 | 有效到期日期: 2026/8/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: H49B8256 | 機構地址: (334)桃園市八德區龍友里龍宮街三三巷五五弄一八號 | 有效起始日期: 2021/9/29 | 有效到期日期: 2026/9/29 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: H4211018 | 機構地址: (330)桃園市桃園區民安路七三巷十七之八號九樓 | 有效起始日期: 2021/8/19 | 有效到期日期: 2026/8/19 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: F06C4323 | 機構地址: (242)新北市新莊區萬安街三○巷一號五樓 | 有效起始日期: 2021/6/22 | 有效到期日期: 2026/6/22 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
| 機構管編: F15A9803 | 機構地址: (248)新北市五股區芳洲九路四八號一六樓 | 有效起始日期: 2021/6/22 | 有效到期日期: 2026/6/22 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: H53B9713 | 機構地址: (328)桃園市觀音區玉林路二段一二三號 | 有效起始日期: 2021/11/15 | 有效到期日期: 2026/11/15 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: I26C5918 | 機構地址: (600)嘉義市西區竹村里北港路一五二四號一樓 | 有效起始日期: 2021/12/3 | 有效到期日期: 2026/12/3 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: D28A9727 | 機構地址: (702)臺南市南區鹽埕里塩埕路一○三巷五八弄一九號一樓 | 有效起始日期: 2021/11/25 | 有效到期日期: 2026/11/25 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: B99A0019 | 機構地址: (439)臺中市大安區海墘里東西八路二段一七六號 | 有效起始日期: 2021/11/10 | 有效到期日期: 2026/11/10 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: D28B0811 | 機構地址: 臺南市南區鹽埕段○五八五地號 | 有效起始日期: 2021/10/4 | 有效到期日期: 2026/10/4 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: I26C5691 | 機構地址: (600)嘉義市東區短竹里彌陀路一八八號二樓 | 有效起始日期: 2021/10/28 | 有效到期日期: 2026/10/28 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: Q68A5139 | 機構地址: (622)嘉義縣大林鎮三和里中興路二段三五六號一樓 | 有效起始日期: 2021/9/9 | 有效到期日期: 2026/9/9 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: H42C9850 | 機構地址: (330)桃園市桃園區國豐五街一七號八樓 | 有效起始日期: 2021/9/29 | 有效到期日期: 2026/9/29 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: O1748403 | 機構地址: (300)新竹市中華路三段九號五樓之四 | 有效起始日期: 2021/10/7 | 有效到期日期: 2026/10/7 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: E1513187 | 機構地址: (830)高雄市鳳山區福興里南進五街四三巷一三號一樓 | 有效起始日期: 2021/8/27 | 有效到期日期: 2026/8/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: D1007092 | 機構地址: (717)臺南市仁德區仁愛里大同路三段四九八號 | 有效起始日期: 2021/8/27 | 有效到期日期: 2026/8/27 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: H49B8256 | 機構地址: (334)桃園市八德區龍友里龍宮街三三巷五五弄一八號 | 有效起始日期: 2021/9/29 | 有效到期日期: 2026/9/29 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: H4211018 | 機構地址: (330)桃園市桃園區民安路七三巷十七之八號九樓 | 有效起始日期: 2021/8/19 | 有效到期日期: 2026/8/19 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: F06C4323 | 機構地址: (242)新北市新莊區萬安街三○巷一號五樓 | 有效起始日期: 2021/6/22 | 有效到期日期: 2026/6/22 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
機構管編: F15A9803 | 機構地址: (248)新北市五股區芳洲九路四八號一六樓 | 有效起始日期: 2021/6/22 | 有效到期日期: 2026/6/22 | 再利用廢棄物名稱: 廢鋅 | 廢棄物來源: 事業產生具金屬或合金型態之廢單一金屬(銅、鋅、鋁、錫)。但依相關法規認定為有害事業廢棄物者,不適用之。(共通性) |
|