01/30-10:11嘉義縣大埔鄉發生規模5.6有感地震,最大震度嘉義縣大埔5強。
- 顯著有感地震報告 @ 交通部中央氣象署
報文內容01/30-10:11嘉義縣大埔鄉發生規模5.6有感地震,最大震度嘉義縣大埔5強。的開放資料燈號是黃色, 地震報告編號是114048, 地震報告種類是地震報告.
地震報告編號 | 114048 |
地震報告種類 | 地震報告 |
開放資料燈號 | 黃色 |
報文內容 | 01/30-10:11嘉義縣大埔鄉發生規模5.6有感地震,最大震度嘉義縣大埔5強。 |
地震報告圖 | 圖1 :![]() |
備註 | 本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 |
開放資料參考網址 | https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2025013010115456048 |
地震地圖 | 圖1 :![]() |
地震細部資訊 | OriginTime2025-01-30 10:11:54Source中央氣象署FocalDepth10EpicenterLocation : 嘉義縣政府東南方 40.5 公里 (位於嘉義縣大埔鄉)EpicenterLatitude : 23.24 EpicenterLongitude : 120.61 EarthquakeMagnitudeMagnitudeType : 芮氏規模MagnitudeValue : 5.6 |
