標案名稱114年文宣暨活動通路集中採購案的標案案號是M1422126, 標的分類是3_勞務類, 得標廠商名稱1是聯廣廣告股份有限公司, 招標機關是衛生福利部, 決標日期是20250320.
序列 | 4 |
招標機關 | 衛生福利部 |
標案案號 | M1422126 |
標案名稱 | 114年文宣暨活動通路集中採購案 |
標的分類 | 3_勞務類 |
決標日期 | 20250320 |
決標金額 | 102100000 |
得標廠商名稱1 | 聯廣廣告股份有限公司 |
得標廠商名稱2 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co. |
得標廠商名稱3 | 三立電視股份有限公司 |
得標廠商名稱4 | 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) |
序列4 |
招標機關衛生福利部 |
標案案號M1422126 |
標案名稱114年文宣暨活動通路集中採購案 |
標的分類3_勞務類 |
決標日期20250320 |
決標金額102100000 |
得標廠商名稱1聯廣廣告股份有限公司 |
得標廠商名稱2民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co. |
得標廠商名稱3三立電視股份有限公司 |
得標廠商名稱4凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) |
根據識別碼 M1422126 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 M1422126 ...) | 標案案號: M1422126 | 標的分類: 廣告服務 | 預算金額(元): 166019000 | 招標方式: 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 履約地點: 臺北市(非原住民地區) | 機關名稱: 衛生福利部 | 公告日期: 2024-12-23 @ 前1年度公告金額以上採購限制性招標公告 |
| 廠商名稱: 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 決標金額: 25400000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
| 廠商名稱: 聯廣廣告股份有限公司 | 決標金額: 26600000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
| 廠商名稱: 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) | 決標金額: 26200000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
| 廠商名稱: 三立電視股份有限公司 | 決標金額: 23900000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
標案案號: M1422126 | 標的分類: 廣告服務 | 預算金額(元): 166019000 | 招標方式: 經公開評選或公開徵求之限制性招標 | 履約地點: 臺北市(非原住民地區) | 機關名稱: 衛生福利部 | 公告日期: 2024-12-23 @ 前1年度公告金額以上採購限制性招標公告 |
廠商名稱: 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 決標金額: 25400000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 聯廣廣告股份有限公司 | 決標金額: 26600000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) | 決標金額: 26200000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
廠商名稱: 三立電視股份有限公司 | 決標金額: 23900000 | 採購金額: 332038000 | 決標公告日期: 1140324 | 機關名稱: 衛生福利部 | 決標公告履約起日: 1140320 | 決標公告履約迄日: 1141210 | 標案案號: M1422126 @ 與政府機關有巨額採購,且在履約期間之廠商名單 |
[ 搜尋所有 M1422126 ... ]
根據名稱 聯廣廣告 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 聯廣廣告 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯樂數位行銷股份有限公司 | 統一編號: 24499648 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯樂數位行銷股份有限公司 | 統一編號: 24499648 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯眾廣告股份有限公司 | 統一編號: 22180391 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯樂數位行銷股份有限公司 | 統一編號: 24499648 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: 聯廣廣告股份有限公司 | 聯樂數位行銷股份有限公司 | 統一編號: 24499648 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 聯廣廣告 ... ]
名稱 聯廣廣告 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 聯廣廣告)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯廣廣告股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段285號3樓 | 鄭儼驥 | 11330555 | 核准設立 |
聯廣廣告社 新北市永和區保平路?083號?7樓 | 徐愛華 | 78878379 | 核准設立 - 獨資 |
聯廣廣告股份有限公司酷普咖啡店 臺北市大安區華聲里延吉街131巷2弄3號1樓及地下室 | | 00514102 | 核准設立 |
聯廣廣告股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段285號3樓 | 負責人: 鄭儼驥 | 統編: 11330555 | 核准設立 |
聯廣廣告社 登記地址: 新北市永和區保平路?083號?7樓 | 負責人: 徐愛華 | 統編: 78878379 | 核准設立 - 獨資 |
聯廣廣告股份有限公司酷普咖啡店 登記地址: 臺北市大安區華聲里延吉街131巷2弄3號1樓及地下室 | 統編: 00514102 | 核准設立 |
在『決標金額前5大之決標公告』資料集內搜尋:
| 標案案號: LP5-111039 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 國眾電腦股份有限公司 | 招標機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 決標日期: 20221124 |
| 標案案號: UM140210 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 六霖企業有限公司 | 招標機關: 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 決標日期: 20250409 |
| 標案案號: 114-071-0110P1 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 椿築營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20250410 |
| 標案案號: 0081300087 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 大同股份有限公司 (Tatung Company) | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 決標日期: 20250408 |
| 標案案號: 1161470001 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 國盛電氣工程有限公司 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 決標日期: 20250410 |
| 標案案號: 026-1100719 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 熊建營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20211230 |
| 標案案號: PA14002L141 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 龍德造船工業股份有限公司 (LUNGTEH SHIPBUILDING CO. | 招標機關: 國防部 | 決標日期: 20250411 |
| 標案案號: 0081300080 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 大同股份有限公司 (Tatung Company) | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 決標日期: 20250327 |
| 標案案號: 112-036-01-001 | 標的分類: 3_勞務類 | 得標廠商名稱1: 可寧衛股份有限公司 (Cleanaway Company Limited) | 招標機關: 南投縣政府環境保護局 | 決標日期: 20250402 |
| 標案案號: 1211470001 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 三璋工程有限公司 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | 決標日期: 20250123 |
| 標案案號: 1140122U | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 台灣百多力有限公司 | 招標機關: 臺北榮民總醫院 | 決標日期: 20250422 |
| 標案案號: 114AZ002 | 標的分類: 3_勞務類 | 得標廠商名稱1: 中國信託商業銀行股份有限公司 (CTBC Bank Co. | 招標機關: 環境部 | 決標日期: 20250411 |
| 標案案號: 114190410038 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 春盛營造有限公司 | 招標機關: 臺東縣政府 | 決標日期: 20250331 |
| 標案案號: 112-073-0817P1 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 久岡營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20230926 |
| 標案案號: 114-052-001-133 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 企佑營造有限公司 | 招標機關: 彰化縣政府 | 決標日期: 20250417 |
標案案號: LP5-111039 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 國眾電腦股份有限公司 | 招標機關: 臺灣銀行股份有限公司 | 決標日期: 20221124 |
標案案號: UM140210 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 六霖企業有限公司 | 招標機關: 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 決標日期: 20250409 |
標案案號: 114-071-0110P1 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 椿築營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20250410 |
標案案號: 0081300087 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 大同股份有限公司 (Tatung Company) | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 決標日期: 20250408 |
標案案號: 1161470001 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 國盛電氣工程有限公司 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 決標日期: 20250410 |
標案案號: 026-1100719 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 熊建營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20211230 |
標案案號: PA14002L141 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 龍德造船工業股份有限公司 (LUNGTEH SHIPBUILDING CO. | 招標機關: 國防部 | 決標日期: 20250411 |
標案案號: 0081300080 | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 大同股份有限公司 (Tatung Company) | 招標機關: 台灣電力股份有限公司 | 決標日期: 20250327 |
標案案號: 112-036-01-001 | 標的分類: 3_勞務類 | 得標廠商名稱1: 可寧衛股份有限公司 (Cleanaway Company Limited) | 招標機關: 南投縣政府環境保護局 | 決標日期: 20250402 |
標案案號: 1211470001 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 三璋工程有限公司 | 招標機關: 台灣電力股份有限公司新營區營業處 | 決標日期: 20250123 |
標案案號: 1140122U | 標的分類: 2_財物類 | 得標廠商名稱1: 台灣百多力有限公司 | 招標機關: 臺北榮民總醫院 | 決標日期: 20250422 |
標案案號: 114AZ002 | 標的分類: 3_勞務類 | 得標廠商名稱1: 中國信託商業銀行股份有限公司 (CTBC Bank Co. | 招標機關: 環境部 | 決標日期: 20250411 |
標案案號: 114190410038 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 春盛營造有限公司 | 招標機關: 臺東縣政府 | 決標日期: 20250331 |
標案案號: 112-073-0817P1 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 久岡營造有限公司 | 招標機關: 屏東縣政府 | 決標日期: 20230926 |
標案案號: 114-052-001-133 | 標的分類: 1_工程類 | 得標廠商名稱1: 企佑營造有限公司 | 招標機關: 彰化縣政府 | 決標日期: 20250417 |
|