事業名稱聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程的所在工業區名稱是大里仁化工業區, (實際廠場)地址是臺中市大里區光正段二七四之一八地號等三一筆, 營利事業統一編號是84084290, 管制編號是B0512972.
#聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程的地圖
管制編號 | B0512972 |
事業名稱 | 聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程 |
營利事業統一編號 | 84084290 |
縣市 | 臺中市 |
鄉鎮市區 | 大里區 |
(實際廠場)地址 | 臺中市大里區光正段二七四之一八地號等三一筆 |
所在工業區名稱 | 大里仁化工業區 |
行業別代碼 | 4100 |
行業別名稱 | 建築工程業 |
二度分帶X座標(TWD97) | 218714.407899755 |
二度分帶Y座標(TWD97) | 2666884.65805823 |
經度(WGS84) | 120.692246 |
緯度(WGS84) | 24.106794 |
是否空列管 | 0 |
是否水列管 | 0 |
是否廢棄物列管 | 1 |
是否毒化物列管 | 0 |
是否土壤列管 | 0 |
空解列日期 | (空) |
水解列日期 | (空) |
廢解列日期 | 2025-03-31 |
毒解列日期 | (空) |
土解列日期 | (空) |
行業別三碼 | 410 |
戶政縣市代碼 | 66000 |
管制編號B0512972 |
事業名稱聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程 |
營利事業統一編號84084290 |
縣市臺中市 |
鄉鎮市區大里區 |
(實際廠場)地址臺中市大里區光正段二七四之一八地號等三一筆 |
所在工業區名稱大里仁化工業區 |
行業別代碼4100 |
行業別名稱建築工程業 |
二度分帶X座標(TWD97)218714.407899755 |
二度分帶Y座標(TWD97)2666884.65805823 |
經度(WGS84)120.692246 |
緯度(WGS84)24.106794 |
是否空列管0 |
是否水列管0 |
是否廢棄物列管1 |
是否毒化物列管0 |
是否土壤列管0 |
空解列日期(空) |
水解列日期(空) |
廢解列日期2025-03-31 |
毒解列日期(空) |
土解列日期(空) |
行業別三碼410 |
戶政縣市代碼66000 |
聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程地圖 [ 導航 ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29900 | 所代表法人: | 聯翔營造股份有限公司 | 統一編號: 84084290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聯翔營造股份有限公司 | 統一編號: 84084290 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29900 | 所代表法人: | 聯翔營造股份有限公司 | 統一編號: 84084290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 聯翔營造股份有限公司 | 統一編號: 84084290 |
[ 搜尋所有相關: 聯翔營造股份有限公司-合眾建築經理股份有限公司住宅新建工程 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 84084290 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 84084290 ...)
根據名稱 聯翔營造 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 聯翔營造 ...) | 公告日期: 20210205 | 處分日期: 20201106 | 處分字號: 北市勞職字第10961122351號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13... | 違反法規內容: 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。;有墜落危險之處所未設防護設備。;未設置安全上下之設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20201204 | 處分日期: 20200930 | 處分字號: 北市勞職字第10961027901號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 違反法規內容: 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。;有墜落危險之處所未設防護設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20181207 | 處分日期: 20180807 | 處分字號: 勞職授字第1070204125號 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第161條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 於拆除無支撐之牆、柱或其他類似構造物時,未以適當支撐或控制,避免其任意倒塌。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20221005 | 處分日期: 20220812 | 處分字號: 北市勞職字第11160815541號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | 違反法規內容: 有墜落危險之處所未設防護設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20211209 | 處分日期: 20210923 | 處分字號: 勞職授字第1100204915號 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第11條之1、第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上之天井區開口部分、樓梯間開口部分及施工架工作臺等場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未於開口部分設置護欄、護蓋或安全網等防護設備及於施工架工作臺設置護欄(內、外側下拉桿、內側交叉拉桿);對... | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20210401 | 處分日期: 20210113 | 處分字號: 北市勞職字第10961796731號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第19條第1項;職業安全衛生法第27條第1項 | 違反法規內容: 有墜落危險之處所未設防護設備。;原事業單位未採取承攬管理必要措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
| 公告日期: 20201204 | 處分日期: 20200904 | 處分字號: 北市勞職字第10960924821號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款 | 違反法規內容: 未提供安全帽使正確戴用。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20210205 | 處分日期: 20201106 | 處分字號: 北市勞職字第10961122351號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;職業安全衛生設施規則第228條暨職業安全衛生法第6條第1項第13... | 違反法規內容: 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。;有墜落危險之處所未設防護設備。;未設置安全上下之設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20201204 | 處分日期: 20200930 | 處分字號: 北市勞職字第10961027901號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第5條暨職業安全衛生法第6條第1項第13款;營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項第13款 | 違反法規內容: 暴露鋼筋等材料未採取防護設施。;有墜落危險之處所未設防護設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20181207 | 處分日期: 20180807 | 處分字號: 勞職授字第1070204125號 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第161條第1項第2款暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 於拆除無支撐之牆、柱或其他類似構造物時,未以適當支撐或控制,避免其任意倒塌。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20221005 | 處分日期: 20220812 | 處分字號: 北市勞職字第11160815541號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條1項第13款 | 違反法規內容: 有墜落危險之處所未設防護設備。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20211209 | 處分日期: 20210923 | 處分字號: 勞職授字第1100204915號 | 主管機關: 職業安全衛生署 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第11條之1、第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項 | 違反法規內容: 對於高度2公尺以上之天井區開口部分、樓梯間開口部分及施工架工作臺等場所,勞工有遭受墜落危險之虞,未於開口部分設置護欄、護蓋或安全網等防護設備及於施工架工作臺設置護欄(內、外側下拉桿、內側交叉拉桿);對... | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20210401 | 處分日期: 20210113 | 處分字號: 北市勞職字第10961796731號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 職業安全衛生法第6條第1項+營造安全衛生設施標準第19條第1項;職業安全衛生法第27條第1項 | 違反法規內容: 有墜落危險之處所未設防護設備。;原事業單位未採取承攬管理必要措施。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
公告日期: 20201204 | 處分日期: 20200904 | 處分字號: 北市勞職字第10960924821號 | 主管機關: 台北市 | 違法法規法條: 營造安全衛生設施標準第11-1條暨職業安全衛生法第6條第1項第1、3、5款 | 違反法規內容: 未提供安全帽使正確戴用。 | 備註說明: @ 事業單位違反職業安全衛生法令資料 |
[ 搜尋所有 聯翔營造 ... ]
根據地址 臺中市大里區光正段二七四之一八地號等三一筆 找到的相關資料
名稱 聯翔營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聯翔營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯翔營造股份有限公司 臺中市中區光復里民族路92號2樓之3 | 湛宥姍 | 84084290 | 核准設立 |
聯翔營造股份有限公司 登記地址: 臺中市中區光復里民族路92號2樓之3 | 負責人: 湛宥姍 | 統編: 84084290 | 核准設立 |
在『環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料』資料集內搜尋:
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市光明六路五五號 | 營利事業統一編號: 89837431 | 管制編號: J55C8795 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市中和區中山路二段三三二巷三七號一三樓 | 營利事業統一編號: 50784061 | 管制編號: F04C8781 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣花壇鄉白沙村彰員路三段四○六號 | 營利事業統一編號: 23489517 | 管制編號: N1901420 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣竹塘鄉五庄村竹五路二六九號 | 營利事業統一編號: 96878750 | 管制編號: N3103011 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北屯區碧柳段八六地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23208609 | 管制編號: B25C0500 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路八五號 | 營利事業統一編號: 22502132 | 管制編號: K72A7284 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣田中鎮三民段九二九地號 | 營利事業統一編號: 89697348 | 管制編號: N13A2857 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市梧棲區南簡段二六四之四二地號等一○筆 | 營利事業統一編號: 86994908 | 管制編號: B9111079 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市南區樹德里樹德一巷八號 | 營利事業統一編號: 52631859 | 管制編號: B2101468 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市大園區橫山段橫山小段二○一之一地號 | 營利事業統一編號: 11367406 | 管制編號: H47C0249 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市鳳山區埤頂段二○七四之一六地號 | 營利事業統一編號: 82934303 | 管制編號: E1513990 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市龜山區公華段九七六地號等一筆 | 營利事業統一編號: 80225699 | 管制編號: H48C2151 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市鼓山區博愛一路四六○號地下一樓至五樓 | 營利事業統一編號: 92101244 | 管制編號: E47A9258 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市台科段二○五至二○九地號 | 營利事業統一編號: 89837431 | 管制編號: J55C3210 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市莊敬段三三七地號 | 營利事業統一編號: 12738166 | 管制編號: J55C3557 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市光明六路五五號 | 營利事業統一編號: 89837431 | 管制編號: J55C8795 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 新北市中和區中山路二段三三二巷三七號一三樓 | 營利事業統一編號: 50784061 | 管制編號: F04C8781 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 彰化縣花壇鄉白沙村彰員路三段四○六號 | 營利事業統一編號: 23489517 | 管制編號: N1901420 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣竹塘鄉五庄村竹五路二六九號 | 營利事業統一編號: 96878750 | 管制編號: N3103011 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市北屯區碧柳段八六地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23208609 | 管制編號: B25C0500 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路八五號 | 營利事業統一編號: 22502132 | 管制編號: K72A7284 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 彰化縣田中鎮三民段九二九地號 | 營利事業統一編號: 89697348 | 管制編號: N13A2857 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市梧棲區南簡段二六四之四二地號等一○筆 | 營利事業統一編號: 86994908 | 管制編號: B9111079 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺中市南區樹德里樹德一巷八號 | 營利事業統一編號: 52631859 | 管制編號: B2101468 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市大園區橫山段橫山小段二○一之一地號 | 營利事業統一編號: 11367406 | 管制編號: H47C0249 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 高雄市鳳山區埤頂段二○七四之一六地號 | 營利事業統一編號: 82934303 | 管制編號: E1513990 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市龜山區公華段九七六地號等一筆 | 營利事業統一編號: 80225699 | 管制編號: H48C2151 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 高雄市鼓山區博愛一路四六○號地下一樓至五樓 | 營利事業統一編號: 92101244 | 管制編號: E47A9258 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市台科段二○五至二○九地號 | 營利事業統一編號: 89837431 | 管制編號: J55C3210 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新竹縣竹北市莊敬段三三七地號 | 營利事業統一編號: 12738166 | 管制編號: J55C3557 |
|