冠寧股份有限公司
- 出進口廠商登記資料 @ 經濟部國際貿易署
廠商中文名稱冠寧股份有限公司的統一編號是34581765, 電話號碼是02-29661348, 中文營業地址是臺北市中正區南昌路1段78號4樓.
#冠寧股份有限公司的地圖
冠寧股份有限公司地圖 [ 導航 ]
冠寧股份有限公司的地址位於
臺北市中正區南昌路1段78號4樓開啟Google地圖視窗
董監事資料集 資料集的 冠寧股份有限公司 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 冠寧股份有限公司 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 770 | 所代表法人: | 冠寧股份有限公司 | 統一編號: 34581765 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 冠寧股份有限公司 | 統一編號: 34581765 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 770 | 所代表法人: | 冠寧股份有限公司 | 統一編號: 34581765 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 720 | 所代表法人: | 冠寧股份有限公司 | 統一編號: 34581765 |
[ 搜尋所有相關: 冠寧股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-134581765-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34581765 | 台北市中正區南昌路1段78號4樓 |
| 食品業者登錄字號: F-134581765-00001-3 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 34581765 | 新北市永和區林森路69號3樓 |
食品業者登錄字號: A-134581765-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 34581765 | 台北市中正區南昌路1段78號4樓 |
食品業者登錄字號: F-134581765-00001-3 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 34581765 | 新北市永和區林森路69號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 冠寧股份有限公司 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 冠寧 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 冠寧 ...) | 處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 6336 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 7518 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 5520 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 3024 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 4536 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20210422 | 處分金額或滯納金: 1512 | 公告日期: 20210712 | 處分字號: 保退一字第11069911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1512 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231221 | 處分金額或滯納金: 3168 | 公告日期: 20240215 | 處分字號: 保退一字第11269911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20231026 | 處分金額或滯納金: 6336 | 公告日期: 20231211 | 處分字號: 保退一字第11269911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230222 | 處分金額或滯納金: 7518 | 公告日期: 20230410 | 處分字號: 保退一字第11269911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 5520 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 3024 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 4536 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20210422 | 處分金額或滯納金: 1512 | 公告日期: 20210712 | 處分字號: 保退一字第11069911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20201222 | 處分金額或滯納金: 1512 | 公告日期: 20210217 | 處分字號: 保退一字第10969911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 冠寧 ... ]
根據姓名 江O展 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江O展 ...) | 上版日期: 2025/03/07 | 發布單位: 社會處 | 內容: 雲林縣政府新聞參考資料 114.03.07為深化地方政府間的社會福利交流,連江縣副縣長陳冠人率領連江縣社福團隊一行人前於2月4日蒞臨雲林縣政府,與雲林縣縣長張麗善、謝淑亞副縣長率領的縣府團隊,就長者福... @ 雲林縣政府全球資訊網縣府新聞 |
| 訊息發送時間: 2022/12/23T14:16:09.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 徐嘉蔚 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】板橋435藝文特區(下稱435園區)年末五檔展覽、檔檔精彩!油畫、工筆畫、壓克力、版畫、攝影與現成物等多樣化使用媒材和作品類型,即日起至12月27日,在435園區一次體驗複合媒材的韻味與特... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
| 開放時間: 星期日 24 小時營業;星期一 24 小時營業;星期二 24 小時營業;星期三 24 小時營業;星期四 24 小時營業;星期五 24 小時營業;星期六 24 小時營業 | | 電話: 886-5-2294593 | 地址: 嘉義市東區嘉義公園內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 原屬陜西省政府,來台後由國立歷史博物館代管,因其卷末有「臣夏圭進」之款識,又於卷首處有張大千所題「天下夏圭第一」,而繫名於夏圭之作。畫卷由區隔遠山帆影與近景行旅的江面展開,技法描繪山石的斧劈皴法已趨形... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
| 開始時間: 2022-03-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-30T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門南海紫竹寺 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-03-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-05T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2022-03-25T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-05T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2023-03-02T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-04-30T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
上版日期: 2025/03/07 | 發布單位: 社會處 | 內容: 雲林縣政府新聞參考資料 114.03.07為深化地方政府間的社會福利交流,連江縣副縣長陳冠人率領連江縣社福團隊一行人前於2月4日蒞臨雲林縣政府,與雲林縣縣長張麗善、謝淑亞副縣長率領的縣府團隊,就長者福... @ 雲林縣政府全球資訊網縣府新聞 |
訊息發送時間: 2022/12/23T14:16:09.0 | 發布者單位: 文化局 | 發布者姓名: 徐嘉蔚 | 發布者電話: | 公告內容: 【新北市訊】板橋435藝文特區(下稱435園區)年末五檔展覽、檔檔精彩!油畫、工筆畫、壓克力、版畫、攝影與現成物等多樣化使用媒材和作品類型,即日起至12月27日,在435園區一次體驗複合媒材的韻味與特... @ 新北市政府新聞稿_下載附件版 |
開放時間: 星期日 24 小時營業;星期一 24 小時營業;星期二 24 小時營業;星期三 24 小時營業;星期四 24 小時營業;星期五 24 小時營業;星期六 24 小時營業 | | 電話: 886-5-2294593 | 地址: 嘉義市東區嘉義公園內 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
級別名稱: 重要古物 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 原屬陜西省政府,來台後由國立歷史博物館代管,因其卷末有「臣夏圭進」之款識,又於卷首處有張大千所題「天下夏圭第一」,而繫名於夏圭之作。畫卷由區隔遠山帆影與近景行旅的江面展開,技法描繪山石的斧劈皴法已趨形... | 保存現狀: 完整良好 @ 文資局古物 |
開始時間: 2022-03-01T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-30T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門南海紫竹寺 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-03-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-05T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2022-03-25T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2022-04-05T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2023-03-02T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-04-30T00:00:00+08:00 | 電話: | 地點: 高雄市 內門區 | 地址: 內門順賢宮 | 參與者: | 收費: | 描述: 高雄內門宋江陣自民國90年(西元2001年)起開始舉辦,由高雄市政府及內門三大廟宇共同辦理,結合民俗藝陣、地方節慶、觀光旅遊、產業經濟等元素,將原屬地方廟會活動擴大為融合表演藝術、宗教信仰與在地文化底... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 江O展 ... ]
| 姓名: 吳志偉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-3343 3575 | 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 916741227 | 地址: 臺北市中正區南昌路一段78號2樓 | 成立日期: 1000523 @ 臺北市人民團體名冊 |
| 電話: 02-23410058 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 @ 醫療器材商資料集 |
姓名: 吳志偉 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-3343 3575 | 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 @ 地政士開業資料 |
電話: 916741227 | 地址: 臺北市中正區南昌路一段78號2樓 | 成立日期: 1000523 @ 臺北市人民團體名冊 |
電話: 02-23410058 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 ... ]
冠寧股份有限公司 | 地址: 新北市板橋區文化路一段221巷2號1樓 | 電話: 02-2966-1348 |
名稱 冠寧 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 冠寧)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠寧股份有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 江宗展 | 34581765 | 核准設立 |
冠寧工程行 臺中市外埔區三崁里三崁路21號 | 黃詩仁 | 47505059 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1050874457) |
冠寧生命事業有限公司 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | 蔡進義 | 83274531 | 核准設立 |
冠寧文化事業有限公司 高雄市苓雅區和平一路143之6號 | 陳尚寰 | 23330307 | 核准設立 |
冠寧鞋材業有限公司 臺中市西區〔1x大墩十一街廿五號一樓 | | 52726118 | 解散 (文號: 2000-3-2 經89中字 第089387262號) |
冠寧房屋仲介有限公司 高雄市三民區大順二路572號 | | 97137586 | 解散 (文號: 1998-3-23 建二公字 第09171200號) |
冠寧股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 負責人: 江宗展 | 統編: 34581765 | 核准設立 |
冠寧工程行 登記地址: 臺中市外埔區三崁里三崁路21號 | 負責人: 黃詩仁 | 統編: 47505059 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1050874457) |
冠寧生命事業有限公司 登記地址: 臺北市中山區錦州街46號9樓之5 | 負責人: 蔡進義 | 統編: 83274531 | 核准設立 |
冠寧文化事業有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路143之6號 | 負責人: 陳尚寰 | 統編: 23330307 | 核准設立 |
冠寧鞋材業有限公司 登記地址: 臺中市西區〔1x大墩十一街廿五號一樓 | 統編: 52726118 | 解散 (文號: 2000-3-2 經89中字 第089387262號) |
冠寧房屋仲介有限公司 登記地址: 高雄市三民區大順二路572號 | 統編: 97137586 | 解散 (文號: 1998-3-23 建二公字 第09171200號) |
[ 查詢所有 冠寧 ... ]
姓名 江O展 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 江O展)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
江員林種苗園 臺北市內湖區民權東路6段47巷10弄12號2樓 | 江明展 | 33653305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056006291) |
樺江投資有限公司 臺北市萬華區寶興街78號2樓 | 江澧展 | 96759473 | 核准設立 |
高展精密工業有限公司 新北市三重區光復路1段30巷25號 | 江昇展 | 25091668 | 核准設立 |
正展工程有限公司 臺中市北屯區平福里旅順路二段121號1樓 | 江明展 | 61849718 | 核准設立 |
締展企業有限公司 臺北市大同區甘谷街35號12樓 | 江支展 | 70539783 | 核准設立 |
春展智能科技有限公司 桃園市八德區興中里建德路266號14樓 | 江榮展 | 90331683 | 核准設立 |
展釗企業社 新北市蘆洲區永安南路2段164號 | 江坤展 | 21573616 | 歇業 - 合夥 |
亞展工程行 新北市土城區延吉街286號2樓 | 江瑞展 | 41392769 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125094) |
江員林種苗園 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段47巷10弄12號2樓 | 負責人: 江明展 | 統編: 33653305 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056006291) |
樺江投資有限公司 登記地址: 臺北市萬華區寶興街78號2樓 | 負責人: 江澧展 | 統編: 96759473 | 核准設立 |
高展精密工業有限公司 登記地址: 新北市三重區光復路1段30巷25號 | 負責人: 江昇展 | 統編: 25091668 | 核准設立 |
正展工程有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平福里旅順路二段121號1樓 | 負責人: 江明展 | 統編: 61849718 | 核准設立 |
締展企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區甘谷街35號12樓 | 負責人: 江支展 | 統編: 70539783 | 核准設立 |
春展智能科技有限公司 登記地址: 桃園市八德區興中里建德路266號14樓 | 負責人: 江榮展 | 統編: 90331683 | 核准設立 |
展釗企業社 登記地址: 新北市蘆洲區永安南路2段164號 | 負責人: 江坤展 | 統編: 21573616 | 歇業 - 合夥 |
亞展工程行 登記地址: 新北市土城區延吉街286號2樓 | 負責人: 江瑞展 | 統編: 41392769 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088125094) |
[ 查詢所有 江O展 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
羊揚得億數位文創有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 戴瑋辰 | 52900045 | 核准設立 |
東之光室內裝修設計有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 林鴻輝 | 53769661 | 核准設立 |
宏勝投資顧問有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號2樓 | | 28834094 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-21) |
力達資訊股份有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 | | 53085203 | 解散 (文號: 2011-9-6 府產業商字 第10087363210號) |
源遠國際貿易有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 | | 12863277 | 解散 (092年10月02日 府建商字 第09220043400號) |
暢流企業股份有限公司 臺北市中正區南昌路1段78號2樓 | | 84856606 | 解散 (084年05月10日 建一字 第號) |
新石運動用品社 臺北市中正區南昌路1段78號1樓 | 江支玲 | 01503260 | 歇業 - 獨資 |
羊揚得億數位文創有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 負責人: 戴瑋辰 | 統編: 52900045 | 核准設立 |
東之光室內裝修設計有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 | 負責人: 林鴻輝 | 統編: 53769661 | 核准設立 |
宏勝投資顧問有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號2樓 | 統編: 28834094 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-21) |
力達資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 | 統編: 53085203 | 解散 (文號: 2011-9-6 府產業商字 第10087363210號) |
源遠國際貿易有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號8樓 | 統編: 12863277 | 解散 (092年10月02日 府建商字 第09220043400號) |
暢流企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號2樓 | 統編: 84856606 | 解散 (084年05月10日 建一字 第號) |
新石運動用品社 登記地址: 臺北市中正區南昌路1段78號1樓 | 負責人: 江支玲 | 統編: 01503260 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 臺北市中正區南昌路1段78號4樓 ... ]
在『出進口廠商登記資料』資料集內搜尋:
| 統一編號: 70358993 | 電話號碼: 02-26407712 | 新北市汐止區弘道街22號4樓 |
| 統一編號: 54991302 | 電話號碼: 0935108067 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村10鄰和平路58號1樓 |
| 統一編號: 54829673 | 電話號碼: 0918978610 | 高雄市苓雅區金門街47之4號 |
| 統一編號: 82794078 | 電話號碼: 0968-832-178 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
| 統一編號: 72926584 | 電話號碼: 0987514738 | 臺北市松山區八德路4段656號4樓 |
| 統一編號: 82868612 | 電話號碼: 07-7877537 | 高雄市新興區民權一路251號20樓之1 |
| 統一編號: 82872242 | 電話號碼: 02-25638101 | 臺北市大安區忠孝東路3段248巷59號1樓 |
| 統一編號: 25077336 | 電話號碼: 06-2130301 | 臺南市東區崇明里中華東路三段399巷20弄68號1樓 |
| 統一編號: 84525825 | 電話號碼: 03-3650072 | 新北市永和區民族街43巷3號4樓 |
| 統一編號: 52404989 | 電話號碼: 02-23462803 | 臺北市大安區信義路4段265巷31弄7號6樓之4 |
| 統一編號: 42822231 | 電話號碼: 02-27355109 | 臺北市大安區敦化南路2段267號6樓之2 |
| 統一編號: 53303138 | 電話號碼: 03-5558728 | 新竹縣竹北市斗崙里福興路755巷27弄33號1樓 |
| 統一編號: 42952753 | 電話號碼: 02-82280766 | 新北市中和區中正路700號18樓 |
| 統一編號: 28944070 | 電話號碼: 05-6915258 | 臺中市沙鹿區鹿峰里星河路304之10號 |
| 統一編號: 82848412 | 電話號碼: 02-22778862 | 新北市樹林區大安路522號2樓 |
統一編號: 70358993 | 電話號碼: 02-26407712 | 新北市汐止區弘道街22號4樓 |
統一編號: 54991302 | 電話號碼: 0935108067 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村10鄰和平路58號1樓 |
統一編號: 54829673 | 電話號碼: 0918978610 | 高雄市苓雅區金門街47之4號 |
統一編號: 82794078 | 電話號碼: 0968-832-178 | 臺北市中正區仁愛路2段25號5樓 |
統一編號: 72926584 | 電話號碼: 0987514738 | 臺北市松山區八德路4段656號4樓 |
統一編號: 82868612 | 電話號碼: 07-7877537 | 高雄市新興區民權一路251號20樓之1 |
統一編號: 82872242 | 電話號碼: 02-25638101 | 臺北市大安區忠孝東路3段248巷59號1樓 |
統一編號: 25077336 | 電話號碼: 06-2130301 | 臺南市東區崇明里中華東路三段399巷20弄68號1樓 |
統一編號: 84525825 | 電話號碼: 03-3650072 | 新北市永和區民族街43巷3號4樓 |
統一編號: 52404989 | 電話號碼: 02-23462803 | 臺北市大安區信義路4段265巷31弄7號6樓之4 |
統一編號: 42822231 | 電話號碼: 02-27355109 | 臺北市大安區敦化南路2段267號6樓之2 |
統一編號: 53303138 | 電話號碼: 03-5558728 | 新竹縣竹北市斗崙里福興路755巷27弄33號1樓 |
統一編號: 42952753 | 電話號碼: 02-82280766 | 新北市中和區中正路700號18樓 |
統一編號: 28944070 | 電話號碼: 05-6915258 | 臺中市沙鹿區鹿峰里星河路304之10號 |
統一編號: 82848412 | 電話號碼: 02-22778862 | 新北市樹林區大安路522號2樓 |
|