熊航服務股份有限公司
- 出進口廠商登記資料 @ 經濟部國際貿易署
廠商中文名稱熊航服務股份有限公司的統一編號是50770799, 電話號碼是02-77299188, 中文營業地址是臺北市中山區復興北路58號9樓之1.
#熊航服務股份有限公司的地圖
熊航服務股份有限公司地圖 [ 導航 ]
熊航服務股份有限公司的地址位於
臺北市中山區復興北路58號9樓之1開啟Google地圖視窗
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: 熊航股份有限公司 | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5625000 | 所代表法人: 熊航股份有限公司 | 熊航服務股份有限公司 | 統一編號: 50770799 |
[ 搜尋所有相關: 熊航服務股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 熊航服務 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 熊航服務 ...) | 登錄日期: 1080121 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
登錄日期: 1080121 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 熊航服務股份有限公司 | 熊仁股份有限公司 | 統一編號: 50863537 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 熊航服務 ... ]
根據姓名 朱O宙 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 朱O宙 ...) | 作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版二刷 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 355 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97515-2-5 (精裝, 355面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 中華華藏淨宗學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 592 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97352-3-5 (精裝, 592面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 596 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97515-3-2 (精裝, 596面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 統一編號: 76383626 | 電話號碼: 07-384-3638 | 高雄市三民區有光路84號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24756 | 所代表法人: | 星藝建設開發股份有限公司 | 統一編號: 22619941 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 967651 | 所代表法人: | 熊航股份有限公司 | 統一編號: 55669792 @ 董監事資料集 |
作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版二刷 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 355 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97515-2-5 (精裝, 355面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 中華華藏淨宗學會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 592 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97352-3-5 (精裝, 592面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 朱鏡宙作 | 出版機構: 華藏淨宗弘化基金會 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 596 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97515-3-2 (精裝, 596面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
統一編號: 76383626 | 電話號碼: 07-384-3638 | 高雄市三民區有光路84號1樓 @ 出進口廠商登記資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24756 | 所代表法人: | 星藝建設開發股份有限公司 | 統一編號: 22619941 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 967651 | 所代表法人: | 熊航股份有限公司 | 統一編號: 55669792 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 朱O宙 ... ]
根據電話 02-77299188 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 02-77299188 ...) | 統一編號: 55669792 | 電話號碼: 02-77299188 | 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 50863537 | 電話號碼: 02-77299188#613 | 臺北市中山區長安東路2段178號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 55669792 | 電話號碼: 02-77299188 | 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 50863537 | 電話號碼: 02-77299188#613 | 臺北市中山區長安東路2段178號5樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 02-77299188 ... ]
| 統一編號: 12329084 | 電話號碼: 02-27721808-9 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 12485654 | 電話號碼: 02-27721808 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 86469453 | 電話號碼: 02-27953173 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 27369979 | 電話號碼: 02-27523118 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 28446881 | 電話號碼: 02-25926893 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53529620 | 電話號碼: 02-25013755 | 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 85131030 | 電話號碼: 02-27519409 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 12329084 | 電話號碼: 02-27721808-9 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 12485654 | 電話號碼: 02-27721808 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 86469453 | 電話號碼: 02-27953173 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 27369979 | 電話號碼: 02-27523118 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 28446881 | 電話號碼: 02-25926893 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53529620 | 電話號碼: 02-25013755 | 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 85131030 | 電話號碼: 02-27519409 | 臺北市中山區復興北路58號7樓之3 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 ... ]
名稱 熊航服務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 熊航服務)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
熊航服務股份有限公司 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 | 朱光宙 | 50770799 | 核准設立 |
熊航服務股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 | 負責人: 朱光宙 | 統編: 50770799 | 核准設立 |
姓名 朱O宙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 朱O宙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
畿豐企業有限公司 高雄市三民區有光路84號1樓 | 朱光宙 | 76383626 | 核准設立 |
誠信當鋪 澎湖縣馬公市長安里光明路四九巷一二號 | 朱建宙 | 96578711 | 核准設立 - 獨資 |
畿豐企業有限公司 登記地址: 高雄市三民區有光路84號1樓 | 負責人: 朱光宙 | 統編: 76383626 | 核准設立 |
誠信當鋪 登記地址: 澎湖縣馬公市長安里光明路四九巷一二號 | 負責人: 朱建宙 | 統編: 96578711 | 核准設立 - 獨資 |
翊華通運有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號8樓之1 | 負責人: 李沃耀 | 統編: 70555609 | 核准設立 |
越來越好有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號4樓之1 | 負責人: 陳坤泰 | 統編: 95499942 | 核准設立 |
立霖企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 | 負責人: 王火土 | 統編: 12329084 | 核准設立 |
鼎企業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號7樓之2 | 負責人: 陳美玲 | 統編: 12485654 | 核准設立 |
興龍通運有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號8樓之1 | 負責人: 李沃耀 | 統編: 70843911 | 核准設立 |
凱行旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 | 負責人: 陳明宏 | 統編: 86492412 | 核准設立 |
寶泰通運股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號8樓之1 | 負責人: 李沃耀 | 統編: 16731523 | 核准設立 |
輝鴻航空貨運代理有限公司 登記地址: 臺北市中山區復興北路58號4樓之2 | 負責人: 陳建吉 | 統編: 04441211 | 核准設立 |
[ 查詢所有 臺北市中山區復興北路58號9樓之1 ... ]
在『出進口廠商登記資料』資料集內搜尋:
| 統一編號: 54340435 | 電話號碼: 02-27835558 | 臺北市信義區松德路6號8樓 |
| 統一編號: 54340998 | 電話號碼: 02-7716-3277 | 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓 |
| 統一編號: 54341552 | 電話號碼: 02-25634248 | 臺北市中山區林森北路483號4樓之2 |
| 統一編號: 50978968 | 電話號碼: 02-26203221 | 新北市淡水區新市一路3段101巷30號4樓 |
| 統一編號: 54275125 | 電話號碼: 02-26963579 | 新北市汐止區新台五路1段96號16樓 |
| 統一編號: 48583237 | 電話號碼: 02-27363359 | 臺北市大安區和平東路2段64號1樓 |
| 統一編號: 50937643 | 電話號碼: 07-5581170 | 高雄市左營區裕誠路192巷18號1樓 |
| 統一編號: 50978685 | 電話號碼: 02-29111615 | 新北市新店區寶橋路140巷13號6樓 |
| 統一編號: 50902102 | 電話號碼: 02-27182400 | 臺北市松山區復興北路313巷12號1樓 |
| 統一編號: 82441390 | 電話號碼: 0960717666 | 臺中市西屯區永安里國安一路133號15樓之8 |
| 統一編號: 82789814 | 電話號碼: 04-22079966 | 臺中市北區太原南一街50號1樓 |
| 統一編號: 50942245 | 電話號碼: 0929-112-586 | 高雄市左營區明誠二路332號6樓之2 |
| 統一編號: 55898562 | 電話號碼: 0912029875 | 花蓮縣新城鄉佳林村4鄰佳林31-6號 |
| 統一編號: 82808707 | 電話號碼: 02-25233871 | 臺北市中山區中山北路2段112號10樓之5 |
| 統一編號: 59209928 | 電話號碼: 07-3322003 | 高雄市大寮區河堤路三段766號 |
統一編號: 54340435 | 電話號碼: 02-27835558 | 臺北市信義區松德路6號8樓 |
統一編號: 54340998 | 電話號碼: 02-7716-3277 | 臺北市內湖區內湖路1段252號12樓 |
統一編號: 54341552 | 電話號碼: 02-25634248 | 臺北市中山區林森北路483號4樓之2 |
統一編號: 50978968 | 電話號碼: 02-26203221 | 新北市淡水區新市一路3段101巷30號4樓 |
統一編號: 54275125 | 電話號碼: 02-26963579 | 新北市汐止區新台五路1段96號16樓 |
統一編號: 48583237 | 電話號碼: 02-27363359 | 臺北市大安區和平東路2段64號1樓 |
統一編號: 50937643 | 電話號碼: 07-5581170 | 高雄市左營區裕誠路192巷18號1樓 |
統一編號: 50978685 | 電話號碼: 02-29111615 | 新北市新店區寶橋路140巷13號6樓 |
統一編號: 50902102 | 電話號碼: 02-27182400 | 臺北市松山區復興北路313巷12號1樓 |
統一編號: 82441390 | 電話號碼: 0960717666 | 臺中市西屯區永安里國安一路133號15樓之8 |
統一編號: 82789814 | 電話號碼: 04-22079966 | 臺中市北區太原南一街50號1樓 |
統一編號: 50942245 | 電話號碼: 0929-112-586 | 高雄市左營區明誠二路332號6樓之2 |
統一編號: 55898562 | 電話號碼: 0912029875 | 花蓮縣新城鄉佳林村4鄰佳林31-6號 |
統一編號: 82808707 | 電話號碼: 02-25233871 | 臺北市中山區中山北路2段112號10樓之5 |
統一編號: 59209928 | 電話號碼: 07-3322003 | 高雄市大寮區河堤路三段766號 |
|