家樂福金門店
- 金融機構ATM位置查詢一覽表 @ 中央銀行
裝設地點家樂福金門店的裝設地址是金門縣金寧鄉伯玉路二段223號, 裝設金融機構名稱是永豐商業銀行, 裝設金融機構代號/總機構代碼是807, 裝設縣市是金門縣.
#家樂福金門店的地圖
家樂福金門店地圖 [ 導航 ]
家樂福金門店的地址位於
金門縣金寧鄉伯玉路二段223號開啟Google地圖視窗
根據名稱 永豐商業銀行 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 永豐商業銀行 ...) | 刊登日期: 2019-03-28 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| pubDate: 2023-10-26 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)近日通過對永豐金融控股公司(下稱永豐金控)及永豐商業銀行(下稱永豐銀行)處分案。金管會對永豐金控檢查時發現,永豐金控之公司治理欠佳,相關內部... @ 金管會新聞稿 |
| 刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2022-09-06 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2015-06-10 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2023-10-26 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2019-03-28 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
pubDate: 2023-10-26 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)近日通過對永豐金融控股公司(下稱永豐金控)及永豐商業銀行(下稱永豐銀行)處分案。金管會對永豐金控檢查時發現,永豐金控之公司治理欠佳,相關內部... @ 金管會新聞稿 |
刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2022-09-06 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2017-06-21 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2015-06-10 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2023-10-26 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
[ 搜尋所有 永豐商業銀行 ... ]
| 聯絡電話: 082-312015#888 | 聯絡人: 林信邦 | 聯絡地址: 892金門縣金寧鄉金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 標章編號: 15062 | 商店編號: W000036 @ 綠色商店基本資料 |
| 糧商電話號碼: 02-28981999 | 稻米、小麥、麵粉 | 買賣(零售、批發) | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 糧商資訊系統 |
| 開放時間緊急連絡電話: 082-312015 | AED地點描述: 賣場入口左側,收銀線前方,服務中心右前方 | 周一至周五起: 08:00:00 | 周一至周五迄: 22:30:00 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ AED位置資訊 |
| 裝設金融機構名稱: 永豐商業銀行 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 裝設金融機構代號: 807 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
| 電話: 082-312015 | 開放時間: 週一至週日08:00-22:30 | 縣市: 金門縣 | 注意事項: 無 @ 自願設置哺集乳室名單 |
| 食品業者登錄字號: W-197286918-00377-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 97286918 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: W-120100082-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 20100082 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: W-197286918-00481-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 97286918 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 食品業者登錄資料集 |
聯絡電話: 082-312015#888 | 聯絡人: 林信邦 | 聯絡地址: 892金門縣金寧鄉金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 標章編號: 15062 | 商店編號: W000036 @ 綠色商店基本資料 |
糧商電話號碼: 02-28981999 | 稻米、小麥、麵粉 | 買賣(零售、批發) | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 糧商資訊系統 |
開放時間緊急連絡電話: 082-312015 | AED地點描述: 賣場入口左側,收銀線前方,服務中心右前方 | 周一至周五起: 08:00:00 | 周一至周五迄: 22:30:00 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ AED位置資訊 |
裝設金融機構名稱: 永豐商業銀行 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 裝設金融機構代號: 807 @ 可供使用輪椅民眾操作之ATM設置地點資訊 |
電話: 082-312015 | 開放時間: 週一至週日08:00-22:30 | 縣市: 金門縣 | 注意事項: 無 @ 自願設置哺集乳室名單 |
食品業者登錄字號: W-197286918-00377-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 97286918 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: W-120100082-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 20100082 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: W-197286918-00481-3 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 97286918 | 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 ... ]
名稱 永豐商業銀行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 永豐商業銀行)
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
加賀瞳妝眼鏡有限公司 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 吳啟祥 | 83242406 | 核准設立 |
聖祖貢糖店 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓 | 葉錦湖 | 20100082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050017170) |
堂本企業社 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 王培宏 | 31440714 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060100798) |
宏巨商行 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓(限建築物第一層使用) | 許燕潭 | 92995356 | 歇業 - 獨資 |
加賀瞳妝眼鏡有限公司 登記地址: 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 負責人: 吳啟祥 | 統編: 83242406 | 核准設立 |
聖祖貢糖店 登記地址: 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓 | 負責人: 葉錦湖 | 統編: 20100082 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050017170) |
堂本企業社 登記地址: 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號 | 負責人: 王培宏 | 統編: 31440714 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060100798) |
宏巨商行 登記地址: 金門縣金寧鄉伯玉路二段223號1樓(限建築物第一層使用) | 負責人: 許燕潭 | 統編: 92995356 | 歇業 - 獨資 |
在『金融機構ATM位置查詢一覽表』資料集內搜尋:
| 裝設地址: 台北市信義區忠孝東路5段10號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區和平西路2段100號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區武昌街一段45號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市松山區敦化北路205號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中山區林森北路577號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市萬華區貴陽街二段26號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區寶慶路3號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區中山南路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中山區松江路80號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市士林區和平路10號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市士林區承德路四段174號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區濟南路一段4號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市文山區興隆路2段46號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市中正區館前路49號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
| 裝設地址: 台北市萬華區康定路380號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市信義區忠孝東路5段10號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區和平西路2段100號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區武昌街一段45號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市松山區敦化北路205號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中山區林森北路577號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市萬華區貴陽街二段26號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區寶慶路3號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區中山南路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中山區松江路80號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市士林區和平路10號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市士林區承德路四段174號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區濟南路一段4號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市文山區興隆路2段46號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市中正區館前路49號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
裝設地址: 台北市萬華區康定路380號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台北市 |
|