東林口分行
- 金融機構ATM位置查詢一覽表 @ 中央銀行
裝設地點東林口分行的裝設地址是新北市林口區中山路677號, 裝設金融機構名稱是中國信託商業銀行, 裝設金融機構代號/總機構代碼是822, 裝設縣市是新北市.
#東林口分行的地圖
東林口分行地圖 [ 導航 ]
東林口分行的地址位於
新北市林口區中山路677號開啟Google地圖視窗
根據名稱 中國信託商業銀行 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 中國信託商業銀行 ...) | 資料集識別碼: 10847 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-12 16:59:34 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起主要銀行存放款利率(月資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| pubDate: 2024-08-29 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)今(29)日舉辦「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」第3期頒獎典禮暨研討會,邀請行政院卓院長榮泰蒞臨致詞並擔任頒獎貴賓,出席人員包括中央與地方政府機關、社福團體、金融業... @ 金管會新聞稿 |
| pubDate: 2023-08-16 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)今(16)日舉辦「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」第2期頒獎典禮暨研討會,邀請行政院陳院長建仁蒞臨致詞並擔任頒獎貴賓,出席人員包括中央與地方政府機關、社福團體、金融業... @ 金管會新聞稿 |
| 刊登日期: 2021-03-23 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| 刊登日期: 2016-09-19 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
| pubDate: 2023-08-10 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)近日通過對中國信託金融控股公司(下稱中信金控)及中國信託商業銀行(下稱中信銀行)處分案。金管會對中信金控檢查時發現,中信金控及中信銀行對公司治理核有重大缺失,相關內部控... @ 金管會新聞稿 |
| 發文日期: 910806 | 發文字號: 工程企字第09100334510號 | 依據採購法條文: 政府採購法第30條、政府採購法第37條 | 內容: 主旨:檢送政府採購「電子押標金/電子保證金規格書(一‧一版)」之電子檔案已公開於本會全球資訊網網站(http://www.pcc.gov.tw/e_gpl),請查照。說明:一、依據「電子採購作業辦法」... @ 政府採購法規解釋函令及相關函文 |
| 發言日期: 1140328 | 發言時間: 181852 | 公司名稱: 安瑞-KY | 公司代號: 3664 | 事實發生日: 1140328 | 符合條款: 第11款 | 說明: 1.董事會決議日期:114/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象擬授權董事會依證券交易法第43條之6規定選擇
特定人及依金融監督管理委員會11... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
資料集識別碼: 10847 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-12 16:59:34 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 中央銀行 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1987年5月起主要銀行存放款利率(月資料) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
pubDate: 2024-08-29 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)今(29)日舉辦「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」第3期頒獎典禮暨研討會,邀請行政院卓院長榮泰蒞臨致詞並擔任頒獎貴賓,出席人員包括中央與地方政府機關、社福團體、金融業... @ 金管會新聞稿 |
pubDate: 2023-08-16 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)今(16)日舉辦「信託業推動信託 2.0 計畫評鑑」第2期頒獎典禮暨研討會,邀請行政院陳院長建仁蒞臨致詞並擔任頒獎貴賓,出席人員包括中央與地方政府機關、社福團體、金融業... @ 金管會新聞稿 |
刊登日期: 2021-03-23 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
刊登日期: 2016-09-19 | 連結: http://www.fsc.gov.tw/ch/home.jsp?id=131&parentpath=0,2&mcustomize=multimessage_view.jsp&dataserno=2... @ 金管會重大裁罰案件 |
pubDate: 2023-08-10 | 金融監督管理委員會(下稱金管會)近日通過對中國信託金融控股公司(下稱中信金控)及中國信託商業銀行(下稱中信銀行)處分案。金管會對中信金控檢查時發現,中信金控及中信銀行對公司治理核有重大缺失,相關內部控... @ 金管會新聞稿 |
發文日期: 910806 | 發文字號: 工程企字第09100334510號 | 依據採購法條文: 政府採購法第30條、政府採購法第37條 | 內容: 主旨:檢送政府採購「電子押標金/電子保證金規格書(一‧一版)」之電子檔案已公開於本會全球資訊網網站(http://www.pcc.gov.tw/e_gpl),請查照。說明:一、依據「電子採購作業辦法」... @ 政府採購法規解釋函令及相關函文 |
發言日期: 1140328 | 發言時間: 181852 | 公司名稱: 安瑞-KY | 公司代號: 3664 | 事實發生日: 1140328 | 符合條款: 第11款 | 說明: 1.董事會決議日期:114/03/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象擬授權董事會依證券交易法第43條之6規定選擇
特定人及依金融監督管理委員會11... @ 上櫃公司每日重大訊息 |
[ 搜尋所有 中國信託商業銀行 ... ]
根據地址 新北市林口區中山路677號 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新北市林口區中山路677號 ...)
中國信託商業銀行的黃頁資料
(以下顯示 10 筆)
名稱 中國信託商業銀行 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 中國信託商業銀行)
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣林口鋼鐵有限公司 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 林道鋒 | 54728990 | 核准設立 |
貝瑞資本控股有限公司 新北市林口區中山路677號4樓之5 | 林勝驊 | 28461067 | 核准設立 |
信成顧問有限公司 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 陳仲和 | 54946285 | 核准設立 |
百佳食代有限公司 新北市林口區中山路677號12樓 | 鄭O諭 | 67309301 | 解散 (108年03月27日 新北府經司字 第1088020317號) |
文章汽車有限公司 新北市林口區中山路677號8樓 | 林文章 | 83159666 | 核准設立 |
零一零一有限公司 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 林詩嘉 | 83199914 | 核准設立 |
每買必中企業社 新北市林口區中山路677號12樓 | 陳美仲 | 72996342 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088127795) |
慶福國際企業社 新北市林口區中山路677號12樓 | 劉榮達 | 85142450 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088127794) |
欣林口鋼鐵有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 負責人: 林道鋒 | 統編: 54728990 | 核准設立 |
貝瑞資本控股有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號4樓之5 | 負責人: 林勝驊 | 統編: 28461067 | 核准設立 |
信成顧問有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 負責人: 陳仲和 | 統編: 54946285 | 核准設立 |
百佳食代有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號12樓 | 負責人: 鄭O諭 | 統編: 67309301 | 解散 (108年03月27日 新北府經司字 第1088020317號) |
文章汽車有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號8樓 | 負責人: 林文章 | 統編: 83159666 | 核准設立 |
零一零一有限公司 登記地址: 新北市林口區中山路677號5樓之2 | 負責人: 林詩嘉 | 統編: 83199914 | 核准設立 |
每買必中企業社 登記地址: 新北市林口區中山路677號12樓 | 負責人: 陳美仲 | 統編: 72996342 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088127795) |
慶福國際企業社 登記地址: 新北市林口區中山路677號12樓 | 負責人: 劉榮達 | 統編: 85142450 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088127794) |
[ 查詢所有 新北市林口區中山路677號 ... ]
在『金融機構ATM位置查詢一覽表』資料集內搜尋:
| 裝設地址: 台中市霧峰區中正路738-4號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市東區復興路四段102號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西屯區文心路2段201號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西屯區漢翔路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西區自由路1段140號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西區自由路一段140號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西屯區文心路2段99號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西屯區市政北一路56號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市西區民權路95號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市南區五權南路99號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市大里區德芳路一段63號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市潭子區建國路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市南屯區大業路607號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市豐原區中正路302號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
| 裝設地址: 台中市豐原區中正路302號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市霧峰區中正路738-4號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市東區復興路四段102號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西屯區文心路2段201號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西屯區漢翔路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西區自由路1段140號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西區自由路一段140號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西屯區文心路2段99號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西屯區市政北一路56號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市西區民權路95號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市南區五權南路99號1樓 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市大里區德芳路一段63號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市潭子區建國路1號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市南屯區大業路607號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市豐原區中正路302號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
裝設地址: 台中市豐原區中正路302號 | 裝設金融機構名稱: 臺灣銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 004 | 台中市 |
|