蕭華隆
- 遊覽車駕駛資料 @ 交通部公路局
駕駛姓名蕭華隆的公司名稱是昱境通運有限公司, 違規數(未結/總數)是0/10, 酒駕紀錄是0, 發照日期是20170314.
公司名稱 | 昱境通運有限公司 |
駕駛姓名 | 蕭華隆 |
發照日期 | 20170314 |
違規數(未結/總數) | 0/10 |
酒駕紀錄 | 0 |
同步更新日期 | 2024-11-13 |
公司名稱昱境通運有限公司 |
駕駛姓名蕭華隆 |
發照日期20170314 |
違規數(未結/總數)0/10 |
酒駕紀錄0 |
同步更新日期2024-11-13 |
根據名稱 昱境通運 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 昱境通運 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-04-25 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-17 | 違反時間: 2023-04-16 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-07-14 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170216 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220718 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190630 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20170718 @ 遊覽車駕駛資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-04-25 | 違反時間: 2023-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-06-17 | 違反時間: 2023-04-16 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 昱境通運有限公司 | 裁處金額: 2000 | 主旨: 罰鍰新臺幣2000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-07-14 @ 列管事業污染源裁處資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170216 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220718 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190630 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 昱境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20170718 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 昱境通運 ... ]
根據姓名 蕭華隆 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭華隆 ...) | 公司名稱: 勝境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20141204 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200504 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210203 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 順境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220612 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 勝境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20141204 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 佳境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200504 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210203 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 順境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220612 @ 遊覽車駕駛資料 |
[ 搜尋所有 蕭華隆 ... ]
昱境通運有限公司 | 地址: 台北市中山區德惠街170巷22號2樓 | 電話: 02-2595-0525 |
名稱 昱境通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 昱境通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昱境通運有限公司 臺北市中山區民生東路2段157號2樓 | 廖秀雲 | 28475365 | 核准設立 |
昱境通運有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段157號2樓 | 負責人: 廖秀雲 | 統編: 28475365 | 核准設立 |
在『遊覽車駕駛資料』資料集內搜尋:
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190708 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 3/16 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190410 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190708 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070227 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180627 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20070331 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210510 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20171112 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180910 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190602 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180321 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170806 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190704 |
| 公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210310 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190708 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 3/16 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190410 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190708 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170314 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070227 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180627 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20070331 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210510 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/3 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20171112 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180910 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190602 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180321 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170806 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190704 |
公司名稱: 文境通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210310 |
|