蔡金龍 - 遊覽車駕駛資料 @ 交通部公路局 駕駛姓名蔡金龍 的公司名稱是金翔亮通運有限公司 , 違規數(未結/總數)是0/6 , 酒駕紀錄是0 , 發照日期是20170515 .
公司名稱 金翔亮通運有限公司 駕駛姓名 蔡金龍 發照日期 20170515 違規數(未結/總數) 0/6 酒駕紀錄 0 同步更新日期 2024-11-13
公司名稱 金翔亮通運有限公司 駕駛姓名 蔡金龍 發照日期 20170515 違規數(未結/總數) 0/6 酒駕紀錄 0 同步更新日期 2024-11-13
根據名稱 金翔亮通運 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 金翔亮通運 ...)公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220921
@ 遊覽車駕駛資料 處分日期: 20210601 | 處分金額或滯納金: 5000 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退三字第11060059700號 | 違反法規內容: 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201129
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190523
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190523
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 15/37 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211129
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110810
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180408
@ 遊覽車駕駛資料
公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220921
@ 遊覽車駕駛資料 處分日期: 20210601 | 處分金額或滯納金: 5000 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退三字第11060059700號 | 違反法規內容: 雇主未依規定覈實申報調整勞工退休金提繳工資。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20201129
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190523
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20190523
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 15/37 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20211129
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110810
@ 遊覽車駕駛資料 公司名稱: 金翔亮通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/0 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180408
@ 遊覽車駕駛資料
[ 搜尋所有 金翔亮通運 ... ]
根據姓名 蔡金龍 找到的相關資料 (以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡金龍 ...)職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 蔡金龍企業有限公司 | 統一編號: 89141524
@ 董監事資料集 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 8568 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 1055 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 7272 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 699 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1052 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 作者: 蔡金龍 | 指導教授: 蔡俊賢 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): Research on the Differences of Active and Passive Scoring Techniques of Quarter Final Players in the... | 系所名稱: 體育學系 | 學校名稱: 國立高雄師範大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 事務所所在地: 新北市汐止區湖前街110巷2弄18號1樓 | 建築師姓名: 蔡金龍 | 開業證號: 北縣建開證字第H000127號
@ 建築師開業登記資訊
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 蔡金龍企業有限公司 | 統一編號: 89141524
@ 董監事資料集 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 8568 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 1055 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 7272 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20210823 | 處分金額或滯納金: 699 | 公告日期: 20211012 | 處分字號: 保退一字第11069911085號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 處分日期: 20210624 | 處分金額或滯納金: 1052 | 公告日期: 20210810 | 處分字號: 保退一字第11069911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。
@ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 作者: 蔡金龍 | 指導教授: 蔡俊賢 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): Research on the Differences of Active and Passive Scoring Techniques of Quarter Final Players in the... | 系所名稱: 體育學系 | 學校名稱: 國立高雄師範大學
@ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 事務所所在地: 新北市汐止區湖前街110巷2弄18號1樓 | 建築師姓名: 蔡金龍 | 開業證號: 北縣建開證字第H000127號
@ 建築師開業登記資訊
[ 搜尋所有 蔡金龍 ... ]
金翔亮通運有限公司 | 地址: 台中市大里區東南路161巷12弄8號 | 電話: 04-2492-7497
金翔亮通運有限公司 | 地址: 台中市大里區東南路161巷12弄10號 | 電話: 04-2496-8905
金翔亮通運有限公司 | 地址: 台中市霧峰區峰堤路689號 | 電話: 04-2333-0289
金翔亮通運有限公司 | 地址: 台中市大里區東南路161巷89號 | 電話: 04-2492-6238
金翔亮通運有限公司 | 地址: 台中市大里區東南路161巷12弄10號 | 電話: 04-2492-5193
名稱 金翔亮通運 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 金翔亮通運 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 金翔亮通運有限公司 臺中市霧峰區四德里峰堤路689之6號 林劉惠美 80669378 核准設立
金翔亮通運有限公司 登記地址: 臺中市霧峰區四德里峰堤路689之6號 | 負責人: 林劉惠美 | 統編: 80669378 | 核准設立
姓名 蔡金龍 找到的公司登記或商業登記 (以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡金龍 )公司地址 負責人 統一編號 狀態 蔡金龍企業有限公司 彰化縣伸港鄉新港村6鄰中山路12號 蔡金龍 89141524 核准設立 蔡金龍自營計程車行 臺南市安平區金城里安北路342號?????????? 蔡金龍 69782444 撤銷 - 獨資 蔡金龍自營計程車行 臺北市北投區大屯路7號5樓 蔡金龍 31141011 廢止 (100年06月17日 北市商一 字第 10037559600 號) - 獨資 蔡金龍自營計程車行 新北市三重區仁興街11巷76號 蔡金龍 36260514 核准設立 - 獨資 正蔡金龍自營計程車行 新北市三重區永褔街211巷2弄4號2樓 蔡金龍 36269888 核准設立 - 獨資 蔡金龍自營計程車行 雲林縣北港鎮樹腳里宗聖路三五號 蔡金龍 64904329 核准設立 - 獨資 金龍實業社 臺中市梧棲區下寮里港埠路二段387號1樓 蔡金龍 56613451 歇業/撤銷 - 獨資 大宗興業有限公司 新北市三重區龍門路一五○號 蔡金龍 22136635 解散 (107年09月17日 新北府經司字 第1078060696號)
蔡金龍企業有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉新港村6鄰中山路12號 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 89141524 | 核准設立
蔡金龍自營計程車行 登記地址: 臺南市安平區金城里安北路342號?????????? | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 69782444 | 撤銷 - 獨資
蔡金龍自營計程車行 登記地址: 臺北市北投區大屯路7號5樓 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 31141011 | 廢止 (100年06月17日 北市商一 字第 10037559600 號) - 獨資
蔡金龍自營計程車行 登記地址: 新北市三重區仁興街11巷76號 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 36260514 | 核准設立 - 獨資
正蔡金龍自營計程車行 登記地址: 新北市三重區永褔街211巷2弄4號2樓 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 36269888 | 核准設立 - 獨資
蔡金龍自營計程車行 登記地址: 雲林縣北港鎮樹腳里宗聖路三五號 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 64904329 | 核准設立 - 獨資
金龍實業社 登記地址: 臺中市梧棲區下寮里港埠路二段387號1樓 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 56613451 | 歇業/撤銷 - 獨資
大宗興業有限公司 登記地址: 新北市三重區龍門路一五○號 | 負責人: 蔡金龍 | 統編: 22136635 | 解散 (107年09月17日 新北府經司字 第1078060696號)
[ 查詢所有 蔡金龍 ... ]
在『遊覽車駕駛資料』資料集內搜尋:
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070131
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/15 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140316
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20151208
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180806
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20130425
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090902
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200406
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220301
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221011
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/21 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221030
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110821
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220414
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180422
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070214
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20180807
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/8 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070131
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/15 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20140316
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20151208
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180806
公司名稱: 大勇遊覽汽車股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/9 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20130425
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20090902
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20200406
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/11 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220301
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 1/4 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221011
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 2/21 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20221030
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/5 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20110821
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/6 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20220414
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/10 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20180422
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/14 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20070214
公司名稱: 太豐觀光交通股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/7 | 酒駕紀錄: 1 | 發照日期: 20180807
|