中央氣象局地震報告
- 政府資料開放平臺資料集清單 @ 數位發展部
資料集名稱中央氣象局地震報告的資料集識別碼是6167, 品質檢測是https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=6, 檔案格式是UTF-8, 編碼格式是中央氣象局有感地震報告,提供民眾地震發生所在位置,並震央所在區域之描述。, 提供機關是政府資料開放授權條款-第1版, 服務分類是XML, 資料集描述是國家災害防救科技中心.
資料集識別碼 | 6167 |
資料集名稱 | 中央氣象局地震報告 |
資料提供屬性 | 資料資源無法下載(1) |
服務分類 | XML |
品質檢測 | https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=6 |
檔案格式 | UTF-8 |
資料下載網址 | http://系統介接程式 |
編碼格式 | 中央氣象局有感地震報告,提供民眾地震發生所在位置,並震央所在區域之描述。 |
資資料集上架方式 | 訊息、目的、來源、狀態、唯一識別代碼,以及預期或實際事件的緊急性、嚴重性、可能性,訊息分類及提供適當的應變說明和其他各種細節的說明(影響時間,技術參數,聯絡資訊,其他訊息來源的連結等)、空間資訊等 |
資料集描述 | 國家災害防救科技中心 |
主要欄位說明 | 每日 |
提供機關 | 政府資料開放授權條款-第1版 |
授權方式 | 免費 |
相關網址 | http://蕭先生 |
計費方式 | 0223491000 |
提供機關聯絡人電話 | 2018-01-22 23:38:01 |
上架日期 | 更新頻率說明: 不定期(有警報發布時才有資料) 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
資料集識別碼6167 |
資料集名稱中央氣象局地震報告 |
資料提供屬性資料資源無法下載(1) |
服務分類XML |
品質檢測https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=6 |
檔案格式UTF-8 |
資料下載網址http://系統介接程式 |
編碼格式中央氣象局有感地震報告,提供民眾地震發生所在位置,並震央所在區域之描述。 |
資資料集上架方式訊息、目的、來源、狀態、唯一識別代碼,以及預期或實際事件的緊急性、嚴重性、可能性,訊息分類及提供適當的應變說明和其他各種細節的說明(影響時間,技術參數,聯絡資訊,其他訊息來源的連結等)、空間資訊等 |
資料集描述國家災害防救科技中心 |
主要欄位說明每日 |
提供機關政府資料開放授權條款-第1版 |
授權方式免費 |
相關網址http://蕭先生 |
計費方式0223491000 |
提供機關聯絡人電話2018-01-22 23:38:01 |
上架日期更新頻率說明: 不定期(有警報發布時才有資料) 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
| pubDate: 2024-04-03 | 依據中央氣象局地震報告113年4月3日7時58分於花蓮縣壽豐鄉外海發生芮氏規模7.2,最大震度6級地震。金融監督管理委員會(下稱金管會)表示地震發生後第一時間已責成財團法人... @ 金管會新聞稿 |
pubDate: 2024-04-03 | 依據中央氣象局地震報告113年4月3日7時58分於花蓮縣壽豐鄉外海發生芮氏規模7.2,最大震度6級地震。金融監督管理委員會(下稱金管會)表示地震發生後第一時間已責成財團法人... @ 金管會新聞稿 |
[ 搜尋所有 中央氣象局地震報告 ... ]
| 資料集識別碼: 42166 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2016-12-22/0852273719d7de3629d64f73d4f1b498.csv;ht... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 本府非公用不動產提供短期使用清冊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XML;JSON | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 34710 | 品質檢測: http://opendata.culture.tw/upload/dataSource/2016-09-01/67ebeb64-3c0a-4de3-8abf-473d9ee24e77/c8809d3... | 檔案格式: UTF-8;BIG5 | 編碼格式: 行動應用軟體App館藏精選文物之資料內容 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XLSX | 資料集描述: 國立歷史博物館 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 34711 | 品質檢測: http://opendata.culture.tw/upload/dataSource/2016-09-01/8d751413-8951-40ab-962d-64b9c86974c9/f730207... | 檔案格式: UTF-8;BIG5 | 編碼格式: 行動應用軟體App館藏大師之資料內容 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XLSX | 資料集描述: 國立歷史博物館 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6164 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=8 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 水利署對於發布豪大雨地區的警戒區域進行關注,若雨量達到一定的警戒雨量值則會在水利署網站上發布淹水警戒。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6165 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=12 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 由水庫管理單位發布洩洪警戒,依據各水庫運用規則所訂的時機發布;未訂有水庫運用規則者,則應於水庫洩洪開始一小時前發布,並通知轄區警察單位轉知附近居民,必要時會透過傳播媒體即時播報。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6166 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=10 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 中央氣象局氣象預報中心人員隨時監控天氣變化,當觀測或研判未來有大雨或豪雨發生的機會時,即會適時發布大雨特報或豪雨特報,提醒各界注意防範 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6168 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=7 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 中央氣象局觀測到我國沿海發生波高50公分以上之海嘯時,應儘速發布海嘯報告,並迅速通報中央災害防救主管機關、相關單位以及新聞傳播機構,採取必要措施。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 6169 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=9 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 行政院農業委員會依據交通部中央氣象局所提供的氣象預報及雨量資料,配合農委會研訂之土石流警戒基準值,研判土石流災害發生之可能性,並發布土石流警戒區預報(紅色或黃色警戒);地方政府依據當地實際狀況,必要時... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 42166 | 品質檢測: http://opendataap2.e-land.gov.tw/./resource/files/2016-12-22/0852273719d7de3629d64f73d4f1b498.csv;ht... | 檔案格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 編碼格式: 本府非公用不動產提供短期使用清冊 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XML;JSON | 資料集描述: 宜蘭縣政府 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 34710 | 品質檢測: http://opendata.culture.tw/upload/dataSource/2016-09-01/67ebeb64-3c0a-4de3-8abf-473d9ee24e77/c8809d3... | 檔案格式: UTF-8;BIG5 | 編碼格式: 行動應用軟體App館藏精選文物之資料內容 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XLSX | 資料集描述: 國立歷史博物館 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 34711 | 品質檢測: http://opendata.culture.tw/upload/dataSource/2016-09-01/8d751413-8951-40ab-962d-64b9c86974c9/f730207... | 檔案格式: UTF-8;BIG5 | 編碼格式: 行動應用軟體App館藏大師之資料內容 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV;XLSX | 資料集描述: 國立歷史博物館 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6164 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=8 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 水利署對於發布豪大雨地區的警戒區域進行關注,若雨量達到一定的警戒雨量值則會在水利署網站上發布淹水警戒。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6165 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=12 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 由水庫管理單位發布洩洪警戒,依據各水庫運用規則所訂的時機發布;未訂有水庫運用規則者,則應於水庫洩洪開始一小時前發布,並通知轄區警察單位轉知附近居民,必要時會透過傳播媒體即時播報。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6166 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=10 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 中央氣象局氣象預報中心人員隨時監控天氣變化,當觀測或研判未來有大雨或豪雨發生的機會時,即會適時發布大雨特報或豪雨特報,提醒各界注意防範 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6168 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=7 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 中央氣象局觀測到我國沿海發生波高50公分以上之海嘯時,應儘速發布海嘯報告,並迅速通報中央災害防救主管機關、相關單位以及新聞傳播機構,採取必要措施。 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 6169 | 品質檢測: https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/RssAtomFeed.ashx?AlertType=9 | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 行政院農業委員會依據交通部中央氣象局所提供的氣象預報及雨量資料,配合農委會研訂之土石流警戒基準值,研判土石流災害發生之可能性,並發布土石流警戒區預報(紅色或黃色警戒);地方政府依據當地實際狀況,必要時... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: XML | 資料集描述: 國家災害防救科技中心 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 2018-01-22 23:38:01 ... ]
在『政府資料開放平臺資料集清單』資料集內搜尋:
| 資料集識別碼: 7053 (詳見本站 OD 967) | 詮釋資料更新時間: 2024-12-20 15:28:51 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: http://CSV其他 | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宗教及禮制司 | 服務分類: 生命禮儀 | 資料集描述: 限收錄合法業者 |
| 資料集識別碼: 7054 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:19:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7055 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:53 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7056 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:31 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7057 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:13 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7058 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:21:48 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7059 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:18:38 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7060 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:17:43 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7061 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-08 11:29:34 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7062 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 09:54:43 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
| 資料集識別碼: 7064 (詳見本站 OD 1656) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-11 17:28:26 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 地政司 | 服務分類: 休閒旅遊 | 資料集描述: 全國使用之地名譯寫資料:
中文名稱、漢語拼音、通用拼音、建議譯寫方式、縣市、鄉鎮、類別 |
| 資料集識別碼: 7065 | 詮釋資料更新時間: 2025-03-28 13:40:53 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API;CSV;API;CSV;CSV;CSV;API;CSV;CSV;API;XML;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 各級消防機關執行水域救援勤務統計資訊 |
| 資料集識別碼: 7066 (詳見本站 OD 1436) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 15:06:58 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供消防安全設備檢修專業機構合格名冊 |
| 資料集識別碼: 7067 (詳見本站 OD 942) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 15:06:22 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供相關消防滅火器使用藥劑合格廠商資訊 |
| 資料集識別碼: 7068 | 詮釋資料更新時間: 2024-12-19 16:09:51 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供消防設備師、消防設備士、暫行設計監造人員、暫行裝置檢修人員合格名冊 |
資料集識別碼: 7053 (詳見本站 OD 967) | 詮釋資料更新時間: 2024-12-20 15:28:51 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: http://CSV其他 | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 宗教及禮制司 | 服務分類: 生命禮儀 | 資料集描述: 限收錄合法業者 |
資料集識別碼: 7054 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:19:41 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7055 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:53 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7056 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:31 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7057 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:22:13 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7058 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:21:48 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7059 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:18:38 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7060 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 11:17:43 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7061 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-08 11:29:34 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7062 | 詮釋資料更新時間: 2024-10-09 09:54:43 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: 其他 | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 民政司 | 服務分類: 選舉及投票 | 資料集描述: 現任 |
資料集識別碼: 7064 (詳見本站 OD 1656) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-11 17:28:26 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 地政司 | 服務分類: 休閒旅遊 | 資料集描述: 全國使用之地名譯寫資料:
中文名稱、漢語拼音、通用拼音、建議譯寫方式、縣市、鄉鎮、類別 |
資料集識別碼: 7065 | 詮釋資料更新時間: 2025-03-28 13:40:53 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API;CSV;API;CSV;CSV;CSV;API;CSV;CSV;API;XML;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;API;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-... | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 各級消防機關執行水域救援勤務統計資訊 |
資料集識別碼: 7066 (詳見本站 OD 1436) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 15:06:58 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供消防安全設備檢修專業機構合格名冊 |
資料集識別碼: 7067 (詳見本站 OD 942) | 詮釋資料更新時間: 2024-09-09 15:06:22 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;API | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供相關消防滅火器使用藥劑合格廠商資訊 |
資料集識別碼: 7068 | 詮釋資料更新時間: 2024-12-19 16:09:51 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 消防署 | 服務分類: 生活安全及品質 | 資料集描述: 提供消防設備師、消防設備士、暫行設計監造人員、暫行裝置檢修人員合格名冊 |
|