新亞建設開發股份有限公司
- 上市公司各產業EPS統計資訊 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
公司名稱新亞建設開發股份有限公司的基本每股盈餘(元)是0.11, 年度是108, 季別是2, 稅後淨利是24240.00, 營業收入是3367872.00, 營業利益是8173.00, 營業外收入及支出是16068.00, 出表日期是108/08/23.
出表日期 | 108/08/23 |
年度 | 108 |
季別 | 2 |
公司代號 | 2516 |
公司名稱 | 新亞建設開發股份有限公司 |
產業別 | 建材營造 |
基本每股盈餘(元) | 0.11 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
營業收入 | 3367872.00 |
營業利益 | 8173.00 |
營業外收入及支出 | 16068.00 |
稅後淨利 | 24240.00 |
出表日期108/08/23 |
年度108 |
季別2 |
公司代號2516 |
公司名稱新亞建設開發股份有限公司 |
產業別建材營造 |
基本每股盈餘(元)0.11 |
普通股每股面額新台幣 10.0000元 |
營業收入3367872.00 |
營業利益8173.00 |
營業外收入及支出16068.00 |
稅後淨利24240.00 |
根據識別碼 2516 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 2516 ...) | 廖瑞章 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 80757高雄市三民區博愛一路220號地下一層 @ 文化部公共藝術 |
| 聯絡方式: 073360106 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20240625 | 結束日期: 20240625 | 發起單位: 吳珮慈 | 主辦單位: 法可夢資訊科技股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 統一編號: 12676387 | 電話號碼: 02-2516-8789 | 臺北市中山區南京東路3段9號10樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 12870559 | 電話號碼: 02-2516-9525 | 臺北市內湖區江南街71巷18號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 13131119 | 電話號碼: 02-2516-6635 | 臺北市中山區南京東路2段206號11樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 16161945 | 電話號碼: 02-2516-3386 | 臺北市內湖區金豐街68號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 16440291 | 電話號碼: 02-2516-5553 | 臺北市中山區松江路111號14樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 16607995 | 電話號碼: 02-2516-4581 | 臺北市中山區復興北路356之1號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
廖瑞章 | 高雄市 | 場域: 交通建設 | 80757高雄市三民區博愛一路220號地下一層 @ 文化部公共藝術 |
聯絡方式: 073360106 | 是否收費: N | 活動地點: 線上 | 開始日期: 20240625 | 結束日期: 20240625 | 發起單位: 吳珮慈 | 主辦單位: 法可夢資訊科技股份有限公司 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
統一編號: 12676387 | 電話號碼: 02-2516-8789 | 臺北市中山區南京東路3段9號10樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 12870559 | 電話號碼: 02-2516-9525 | 臺北市內湖區江南街71巷18號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 13131119 | 電話號碼: 02-2516-6635 | 臺北市中山區南京東路2段206號11樓之1 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 16161945 | 電話號碼: 02-2516-3386 | 臺北市內湖區金豐街68號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 16440291 | 電話號碼: 02-2516-5553 | 臺北市中山區松江路111號14樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 16607995 | 電話號碼: 02-2516-4581 | 臺北市中山區復興北路356之1號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 2516 ... ]
根據名稱 新亞建設開發 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 新亞建設開發 ...) | 上版日期: 113-11-24 @ 行政院即時新聞 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,機動車輛噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-24 | 違反時間: 2024-09-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-03 | 違反時間: 2024-02-21 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-13 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 4800 | 主旨: 罰鍰新臺幣4800元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-07-18 | 違反時間: 2023-06-27 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第11款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 2400 | 主旨: 罰鍰新臺幣2400元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-10-05 | 違反時間: 2023-09-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第11款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-08-11 | 違反時間: 2023-07-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
上版日期: 113-11-24 @ 行政院即時新聞 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,機動車輛噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 36000 | 主旨: 罰鍰新臺幣36000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-09 | 違反時間: 2024-01-01 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-24 | 違反時間: 2024-09-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-04-03 | 違反時間: 2024-02-21 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第9條第1項第4款,噪音管制標準第6條 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 18000 | 主旨: 罰鍰新臺幣18000元整。處環境講習4小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-10-09 | 違反時間: 2024-08-13 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 4800 | 主旨: 罰鍰新臺幣4800元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-07-18 | 違反時間: 2023-06-27 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第11款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 2400 | 主旨: 罰鍰新臺幣2400元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-10-05 | 違反時間: 2023-09-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第11款 | 事業名稱: 新亞建設開發股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-08-11 | 違反時間: 2023-07-06 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 新亞建設開發 ... ]
名稱 新亞建設開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新亞建設開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新亞建設開發股份有限公司 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 鄒宏基 | 11762504 | 核准設立 |
新亞建設開發股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段760號15-16樓 | 負責人: 鄒宏基 | 統編: 11762504 | 核准設立 |
在『上市公司各產業EPS統計資訊』資料集內搜尋:
| 基本每股盈餘(元): 0.13 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 7341.00 | 營業收入: 731590.00 | 營業利益: 15426.00 | 營業外收入及支出: -3643.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): -0.82 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -87293.00 | 營業收入: 3502973.00 | 營業利益: 9784.00 | 營業外收入及支出: -76335.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 7.72 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1459022.00 | 營業收入: 7781674.00 | 營業利益: 1956702.00 | 營業外收入及支出: 9075.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): -2.51 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -254889.00 | 營業收入: 2342219.00 | 營業利益: -245889.00 | 營業外收入及支出: -75563.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.49 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 68653.00 | 營業收入: 2886466.00 | 營業利益: 64060.00 | 營業外收入及支出: 19573.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.40 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 63198.00 | 營業收入: 1162483.00 | 營業利益: 81627.00 | 營業外收入及支出: -2632.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 1.62 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 612617.00 | 營業收入: 3732999.00 | 營業利益: 151869.00 | 營業外收入及支出: 475819.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.64 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 2395252.00 | 營業收入: 74184403.00 | 營業利益: 1439991.00 | 營業外收入及支出: 1692705.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.57 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 217707.00 | 營業收入: 3817533.00 | 營業利益: -11330.00 | 營業外收入及支出: 234801.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.37 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 227460.00 | 營業收入: 8958863.00 | 營業利益: 268275.00 | 營業外收入及支出: 21457.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.12 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 48002.00 | 營業收入: 1171816.00 | 營業利益: 28300.00 | 營業外收入及支出: 19763.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.47 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 147375.00 | 營業收入: 1770352.00 | 營業利益: 16897.00 | 營業外收入及支出: 147123.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.38 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 98781.00 | 營業收入: 2678927.00 | 營業利益: 105073.00 | 營業外收入及支出: 8661.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.76 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 85261.00 | 營業收入: 1351892.00 | 營業利益: 99653.00 | 營業外收入及支出: 5026.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): -0.04 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -7984.00 | 營業收入: 1366951.00 | 營業利益: -18274.00 | 營業外收入及支出: 10651.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.13 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 7341.00 | 營業收入: 731590.00 | 營業利益: 15426.00 | 營業外收入及支出: -3643.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): -0.82 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -87293.00 | 營業收入: 3502973.00 | 營業利益: 9784.00 | 營業外收入及支出: -76335.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 7.72 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1459022.00 | 營業收入: 7781674.00 | 營業利益: 1956702.00 | 營業外收入及支出: 9075.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): -2.51 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -254889.00 | 營業收入: 2342219.00 | 營業利益: -245889.00 | 營業外收入及支出: -75563.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.49 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 68653.00 | 營業收入: 2886466.00 | 營業利益: 64060.00 | 營業外收入及支出: 19573.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.40 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 63198.00 | 營業收入: 1162483.00 | 營業利益: 81627.00 | 營業外收入及支出: -2632.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 1.62 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 612617.00 | 營業收入: 3732999.00 | 營業利益: 151869.00 | 營業外收入及支出: 475819.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.64 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 2395252.00 | 營業收入: 74184403.00 | 營業利益: 1439991.00 | 營業外收入及支出: 1692705.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.57 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 217707.00 | 營業收入: 3817533.00 | 營業利益: -11330.00 | 營業外收入及支出: 234801.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.37 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 227460.00 | 營業收入: 8958863.00 | 營業利益: 268275.00 | 營業外收入及支出: 21457.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.12 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 48002.00 | 營業收入: 1171816.00 | 營業利益: 28300.00 | 營業外收入及支出: 19763.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.47 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 147375.00 | 營業收入: 1770352.00 | 營業利益: 16897.00 | 營業外收入及支出: 147123.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.38 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 98781.00 | 營業收入: 2678927.00 | 營業利益: 105073.00 | 營業外收入及支出: 8661.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.76 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 85261.00 | 營業收入: 1351892.00 | 營業利益: 99653.00 | 營業外收入及支出: 5026.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): -0.04 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -7984.00 | 營業收入: 1366951.00 | 營業利益: -18274.00 | 營業外收入及支出: 10651.00 | 出表日期: 108/08/23 |
|