國都汽車
- 公開發行公司基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
公司簡稱國都汽車的總機電話是28968011, 公司代號是2225, 住址是台北市北投區大業路2號8樓, 成立日期是19880226, 公司名稱是國都汽車股份有限公司.
#國都汽車的地圖
國都汽車地圖 [ 導航 ]
國都汽車的地址位於
台北市北投區大業路2號8樓開啟Google地圖視窗
董監事資料集 資料集的 國都汽車 相關資料
(以下顯示 9 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 國都汽車 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18678010 | 所代表法人: 日商三井物產株式會社 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17553761 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17553761 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 18678010 | 所代表法人: 日商三井物產株式會社 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18678010 | 所代表法人: 日商三井物產株式會社 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17553761 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17553761 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 18678010 | 所代表法人: 日商三井物產株式會社 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49436344 | 所代表法人: 和裕投資股份有限公司 | 國都汽車股份有限公司 | 統一編號: 22663848 |
[ 搜尋所有相關: 國都汽車 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 國都汽車股份有限公司 | 到職日期: 1060206 | 統一編號: 22663848 |
公司名稱: 國都汽車股份有限公司 | 到職日期: 1060206 | 統一編號: 22663848 |
[ 搜尋所有相關: 國都汽車 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 22663848 | 電話號碼: 02-22663848 | 臺北市北投區八仙里大業路2號8樓 |
統一編號: 22663848 | 電話號碼: 02-22663848 | 臺北市北投區八仙里大業路2號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 國都汽車 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: A-122663848-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22663848 | 台北市北投區八仙里大業路2號8樓 |
食品業者登錄字號: A-122663848-00000-7 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 22663848 | 台北市北投區八仙里大業路2號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 國都汽車 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據識別碼 22663848 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 22663848 ...)
根據名稱 國都汽車 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 國都汽車 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市土城區中央路三段四號 | 營利事業統一編號: 89405779 | 管制編號: F1313153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 新北市土城區中央路三段四號 | 營利事業統一編號: 89405779 | 管制編號: F1313153 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 國都汽車股份有限公司 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 統一編號: 24498985 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 國都汽車 ... ]
根據姓名 黃南光 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃南光 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 14806073 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 南都汽車股份有限公司 | 統一編號: 86120567 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 南都汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
| 職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 南都汽車 | 資料年月: 11310 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
| 主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 03251108 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99623976 | 桃園市楊梅區高山里高獅路560、506之1號 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: 02-2506-2121 | 公司代號: 2207 | 英文簡稱: HOTAI MOTOR | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 03251108 | 住址: 台北市中山區松江路121號8~14樓 | 董事長: 黃南光 | 成立日期: 19550425 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司基本資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 117480 | 所代表法人: 純永投資股份有限公司 | 和泰汽車股份有限公司 | 統一編號: 03251108 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 494111 | 所代表法人: 明昭投資股份有限公司 | 和裕投資股份有限公司 | 統一編號: 12357757 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2566066 | 所代表法人: 明怡投資股份有限公司 | 純青實業股份有限公司 | 統一編號: 12392678 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14806073 | 所代表法人: 和泰汽車股份有限公司 | 南都汽車股份有限公司 | 統一編號: 86120567 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 南都汽車 | 資料年月: 11309 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
職稱: 董事之法人代表人 | 公司名稱: 南都汽車 | 資料年月: 11310 | 選任時持股: 0 | 目前持股: 0 | 設質股數: 0 | 設質股數佔持股比例: 0.00% | 內部人關係人設質比例: 0.00% @ 公發公司董監事持股餘額明細資料 |
主要產品: 303汽車零件 | 統一編號: 03251108 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 99623976 | 桃園市楊梅區高山里高獅路560、506之1號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: 02-2506-2121 | 公司代號: 2207 | 英文簡稱: HOTAI MOTOR | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 03251108 | 住址: 台北市中山區松江路121號8~14樓 | 董事長: 黃南光 | 成立日期: 19550425 | 出表日期: 1131124 @ 上市公司基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 117480 | 所代表法人: 純永投資股份有限公司 | 和泰汽車股份有限公司 | 統一編號: 03251108 @ 董監事資料集 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 494111 | 所代表法人: 明昭投資股份有限公司 | 和裕投資股份有限公司 | 統一編號: 12357757 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2566066 | 所代表法人: 明怡投資股份有限公司 | 純青實業股份有限公司 | 統一編號: 12392678 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃南光 ... ]
根據地址 台北市北投區大業路2號8樓 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台北市北投區大業路2號8樓 ...) | 英文品名: “DTC-Healthkare”Electric Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004764號 | 有效日期: 2018/08/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/10/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “DTC-Healthkare” Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004765號 | 有效日期: 2018/08/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/10/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “DTC-Healthkare”Electric Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004764號 | 有效日期: 20180809 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20181030 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “DTC-Healthkare” Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004765號 | 有效日期: 20180809 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20181030 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “DTC” Compact Electric Wristlet Nasal Irrigator & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001469號 | 有效日期: 2011/06/21 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/09 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗機(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “DTC” Compact Electric Wristlet Nasal Irrigator & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001469號 | 有效日期: 20110621 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: "HOGHY-Healthkare" Electric Nasal Irrigator & Aspirator(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003723號 | 有效日期: 2016/09/19 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 禾記股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “HOGHY-Healthkare” Nasal Irrigation & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002919號 | 有效日期: 2015/04/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 禾記股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC-Healthkare”Electric Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004764號 | 有效日期: 2018/08/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/10/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC-Healthkare” Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004765號 | 有效日期: 2018/08/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/10/30 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC-Healthkare”Electric Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004764號 | 有效日期: 20180809 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20181030 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC-Healthkare” Nasal Irrigator & Aspirator (Non-sterile) | 許可證字號: 衛部醫器製壹字第004765號 | 有效日期: 20180809 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20181030 | 註銷理由: 公司歇業 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC” Compact Electric Wristlet Nasal Irrigator & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001469號 | 有效日期: 2011/06/21 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2012/11/09 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗機(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “DTC” Compact Electric Wristlet Nasal Irrigator & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第001469號 | 有效日期: 20110621 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 20121109 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 醫 器 | 效能: | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產 | 申請商名稱: 威陞科技股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: "HOGHY-Healthkare" Electric Nasal Irrigator & Aspirator(Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第003723號 | 有效日期: 2016/09/19 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;委託製造 | 申請商名稱: 禾記股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “HOGHY-Healthkare” Nasal Irrigation & Aspirator (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002919號 | 有效日期: 2015/04/28 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2018/08/14 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「動力式鼻沖洗器(G.5550)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 委託製造;;國 產 | 申請商名稱: 禾記股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 台北市北投區大業路2號8樓 ... ]
名稱 國都汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國都汽車)
姓名 黃南光 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃南光)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和泰汽車股份有限公司 臺北市中山區松江路121號8~14樓 | 黃南光 | 03251108 | 核准設立 |
和泰汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路121號8~14樓 | 負責人: 黃南光 | 統編: 03251108 | 核准設立 |
在『公開發行公司基本資料』資料集內搜尋:
| 總機電話: 02-8979-7000 | 公司代號: 6039 | 住址: 臺北市大安區敦化南路2段95號6、7、8、9樓 | 成立日期: 20200131 | 將來商業銀行股份有限公司 |
| 總機電話: 03-6567588 | 公司代號: 7706 | 住址: 新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2 | 成立日期: 20191120 | 宏碁創達股份有限公司 |
| 總機電話: 03-4730201 | 公司代號: 7752 | 住址: 桃園市觀音區中山路一段1119號 | 成立日期: 20200226 | 世紀樺欣風能股份有限公司 |
| 總機電話: 03-5795588 | 公司代號: 7796 | 住址: 新竹市東區慈雲路118號6樓-2 | 成立日期: 20200609 | 擷發科技股份有限公司 |
| 總機電話: 02-25078851 | 公司代號: 6984 | 住址: 臺北市中山區南京東路三段103號11樓 | 成立日期: 20200713 | 交流資服股份有限公司 |
| 總機電話: 03-452-3168 | 公司代號: 6930 | 住址: 桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號 | 成立日期: 20200616 | 盛新材料科技股份有限公司 |
| 總機電話: 02-55692688 | 公司代號: 6030 | 住址: 台北市中山區松江路433號11樓 | 成立日期: 20200518 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 |
| 總機電話: (06)5053050 | 公司代號: 8098 | 住址: 南部科學園區台南市新市區環東路一段320號 | 成立日期: 19940107 | 慶康科技股份有限公司 |
| 總機電話: (02)25170058 | 公司代號: 5346 | 住址: 台北市南京東路三段70號15樓 | 成立日期: 19941220 | 力晶創新投資控股股份有限公司 |
| 總機電話: 03-5798308 | 公司代號: 5387 | 住址: 新竹市科學園區力行一路1號3樓A3 | 成立日期: 19961212 | 茂德科技股份有限公司 |
| 總機電話: 02-87518337 | 公司代號: 3089 | 住址: 台北市內湖區內湖路一段118號4樓 | 成立日期: 19930121 | 億杰科技股份有限公司 |
| 總機電話: (02)27788255 | 公司代號: 2599 | 住址: 10476台北市中山區民權東路三段37號13樓 | 成立日期: 19930517 | 樂揚建設股份有限公司 |
| 總機電話: 29599180 | 公司代號: 8225 | 住址: 新北市板橋區民生路一段33號23樓 | 成立日期: 19930527 | 華矽半導體股份有限公司 |
| 總機電話: (02)2748-8338 | 公司代號: 5866 | 住址: 台北市松山區東興路8號B1之1 | 成立日期: 19940301 | 統一期貨股份有限公司 |
| 總機電話: 07-3985500 | 公司代號: 7715 | 住址: 高雄市三民區民族一路80號30樓之二 | 成立日期: 19931109 | 裕山環境工程股份有限公司 |
總機電話: 02-8979-7000 | 公司代號: 6039 | 住址: 臺北市大安區敦化南路2段95號6、7、8、9樓 | 成立日期: 20200131 | 將來商業銀行股份有限公司 |
總機電話: 03-6567588 | 公司代號: 7706 | 住址: 新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2 | 成立日期: 20191120 | 宏碁創達股份有限公司 |
總機電話: 03-4730201 | 公司代號: 7752 | 住址: 桃園市觀音區中山路一段1119號 | 成立日期: 20200226 | 世紀樺欣風能股份有限公司 |
總機電話: 03-5795588 | 公司代號: 7796 | 住址: 新竹市東區慈雲路118號6樓-2 | 成立日期: 20200609 | 擷發科技股份有限公司 |
總機電話: 02-25078851 | 公司代號: 6984 | 住址: 臺北市中山區南京東路三段103號11樓 | 成立日期: 20200713 | 交流資服股份有限公司 |
總機電話: 03-452-3168 | 公司代號: 6930 | 住址: 桃園市中壢區中壢工業區自強一路5號 | 成立日期: 20200616 | 盛新材料科技股份有限公司 |
總機電話: 02-55692688 | 公司代號: 6030 | 住址: 台北市中山區松江路433號11樓 | 成立日期: 20200518 | 樂天國際商業銀行股份有限公司 |
總機電話: (06)5053050 | 公司代號: 8098 | 住址: 南部科學園區台南市新市區環東路一段320號 | 成立日期: 19940107 | 慶康科技股份有限公司 |
總機電話: (02)25170058 | 公司代號: 5346 | 住址: 台北市南京東路三段70號15樓 | 成立日期: 19941220 | 力晶創新投資控股股份有限公司 |
總機電話: 03-5798308 | 公司代號: 5387 | 住址: 新竹市科學園區力行一路1號3樓A3 | 成立日期: 19961212 | 茂德科技股份有限公司 |
總機電話: 02-87518337 | 公司代號: 3089 | 住址: 台北市內湖區內湖路一段118號4樓 | 成立日期: 19930121 | 億杰科技股份有限公司 |
總機電話: (02)27788255 | 公司代號: 2599 | 住址: 10476台北市中山區民權東路三段37號13樓 | 成立日期: 19930517 | 樂揚建設股份有限公司 |
總機電話: 29599180 | 公司代號: 8225 | 住址: 新北市板橋區民生路一段33號23樓 | 成立日期: 19930527 | 華矽半導體股份有限公司 |
總機電話: (02)2748-8338 | 公司代號: 5866 | 住址: 台北市松山區東興路8號B1之1 | 成立日期: 19940301 | 統一期貨股份有限公司 |
總機電話: 07-3985500 | 公司代號: 7715 | 住址: 高雄市三民區民族一路80號30樓之二 | 成立日期: 19931109 | 裕山環境工程股份有限公司 |
|