IKKA-KY
- 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) @ 金融監督管理委員會證券期貨局
公司名稱IKKA-KY的年度是112, 季別是3, 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)是4.95, 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)是3.13, 營業收入(百萬元)是2595.59, 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)是3.83, 出表日期是1130131.
出表日期 | 1130131 |
年度 | 112 |
季別 | 3 |
公司代號 | 2250 |
公司名稱 | IKKA-KY |
營業收入(百萬元) | 2595.59 |
毛利率(%)(營業毛利)/(營業收入) | 17.32 |
營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入) | 3.83 |
稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入) | 4.95 |
稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入) | 3.13 |
出表日期1130131 |
年度112 |
季別3 |
公司代號2250 |
公司名稱IKKA-KY |
營業收入(百萬元)2595.59 |
毛利率(%)(營業毛利)/(營業收入)17.32 |
營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入)3.83 |
稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入)4.95 |
稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入)3.13 |
根據識別碼 2250 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 2250 ...) | 聯絡方式: 02-2586-5000#257 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區延平南路77號7樓 | 開始日期: 20231114 | 結束日期: 20231114 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 社團法人台灣社會創新永續發展協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 資料集識別碼: 166271 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-13 13:44:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 勞工處 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 新竹縣112年度違反勞動基準法公布名單 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-OS | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000340576 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
| 英文商品名稱: GREEN BEAN FLAVOR 305-2250 | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000495263 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
| 英文商品名稱: COFFEE FLAVOR SC-2250-T | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000622366 | 分類: | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 龍城馨業有限公司 | 食品業者登錄字號: A-180266537-00000-5 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
| 劉時棟 | 臺北市 | 場域: 醫療院所 | 10002臺北市中正區中山南路8號 @ 文化部公共藝術 |
| 英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-99 | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000814202 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
| 英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-OS-MPR | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000825361 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
聯絡方式: 02-2586-5000#257 | 是否收費: N | 活動地點: 中正區延平南路77號7樓 | 開始日期: 20231114 | 結束日期: 20231114 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: 社團法人台灣社會創新永續發展協會 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
資料集識別碼: 166271 | 詮釋資料更新時間: 2023-11-13 13:44:52 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: XLSX;CSV;XML;JSON | 編碼格式: UTF-8;BIG5;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 勞工處 | 服務分類: 求職及就業 | 資料集描述: 新竹縣112年度違反勞動基準法公布名單 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-OS | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000340576 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
英文商品名稱: GREEN BEAN FLAVOR 305-2250 | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000495263 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
英文商品名稱: COFFEE FLAVOR SC-2250-T | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000622366 | 分類: | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 龍城馨業有限公司 | 食品業者登錄字號: A-180266537-00000-5 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
劉時棟 | 臺北市 | 場域: 醫療院所 | 10002臺北市中正區中山南路8號 @ 文化部公共藝術 |
英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-99 | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000814202 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
英文商品名稱: GREEN BEAN OIL 305-2250-OS-MPR | 食品添加物產品登錄碼: TFAA30000825361 | 分類: 綠豆、 | 型態: 液狀(液劑、液體)、 | 公司或商業登記名稱: 廣福林有限公司 | 食品業者登錄字號: H-122868808-00000-7 @ 食品添加物業者及產品登錄資料集 |
[ 搜尋所有 2250 ... ]
根據名稱 IKKA-KY 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 IKKA-KY ...) | 總機電話: 035870928 | 公司代號: 2250 | 英文簡稱: IKKA-KY | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 91165085 | 住址: 新竹縣關西鎮深坑子3-1號 | 董事長: 胡湘麒 | 成立日期: 20160331 | 出表日期: 1131029 @ 上市公司基本資料 |
| 年度: 111 | 季別: 1 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 6.62 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 4.76 | 營業收入(百萬元): 807.47 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 4.20 | 出表日期: 1110731 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 111 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 4.73 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.17 | 營業收入(百萬元): 1484.14 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.84 | 出表日期: 1111031 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 111 | 季別: 3 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.62 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.35 | 營業收入(百萬元): 2696.71 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.67 | 出表日期: 1120131 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 111 | 季別: 4 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.34 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.27 | 營業收入(百萬元): 3618.63 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 3.32 | 出表日期: 1120430 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 112 | 季別: 1 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.18 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -0.24 | 營業收入(百萬元): 758.93 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.93 | 出表日期: 1120731 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 112 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 2.52 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 1.10 | 營業收入(百萬元): 1603.16 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.31 | 出表日期: 1121031 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
| 年度: 112 | 季別: 4 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.58 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.27 | 營業收入(百萬元): 3645.41 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 4.89 | 出表日期: 1130430 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
總機電話: 035870928 | 公司代號: 2250 | 英文簡稱: IKKA-KY | 產業別: 12 | 營利事業統一編號: 91165085 | 住址: 新竹縣關西鎮深坑子3-1號 | 董事長: 胡湘麒 | 成立日期: 20160331 | 出表日期: 1131029 @ 上市公司基本資料 |
年度: 111 | 季別: 1 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 6.62 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 4.76 | 營業收入(百萬元): 807.47 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 4.20 | 出表日期: 1110731 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 111 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 4.73 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.17 | 營業收入(百萬元): 1484.14 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.84 | 出表日期: 1111031 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 111 | 季別: 3 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.62 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.35 | 營業收入(百萬元): 2696.71 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.67 | 出表日期: 1120131 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 111 | 季別: 4 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.34 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.27 | 營業收入(百萬元): 3618.63 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 3.32 | 出表日期: 1120430 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 112 | 季別: 1 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.18 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -0.24 | 營業收入(百萬元): 758.93 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.93 | 出表日期: 1120731 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 112 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 2.52 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 1.10 | 營業收入(百萬元): 1603.16 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.31 | 出表日期: 1121031 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
年度: 112 | 季別: 4 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.58 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 3.27 | 營業收入(百萬元): 3645.41 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 4.89 | 出表日期: 1130430 @ 上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表) |
[ 搜尋所有 IKKA-KY ... ]
在『上市公司營益分析查詢彙總表(全體公司彙總報表)』資料集內搜尋:
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.98 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.73 | 營業收入(百萬元): 22083.53 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.96 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 16.21 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 13.10 | 營業收入(百萬元): 31251.20 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 15.90 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 8.36 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 7.05 | 營業收入(百萬元): 1903.57 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.82 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 55.73 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 40.50 | 營業收入(百萬元): 95.56 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 38.96 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -24.21 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -19.67 | 營業收入(百萬元): 994.47 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -27.29 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 6.94 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 6.01 | 營業收入(百萬元): 3568.24 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 5.35 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 11.65 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.63 | 營業收入(百萬元): 549.90 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 11.88 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 13.98 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.24 | 營業收入(百萬元): 59487.22 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 14.38 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 1.40 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.94 | 營業收入(百萬元): 924.34 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.62 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.44 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.33 | 營業收入(百萬元): 40181.32 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.22 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.61 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.73 | 營業收入(百萬元): 1226.57 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.79 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 13.06 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 9.70 | 營業收入(百萬元): 8839.80 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 11.51 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.02 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.87 | 營業收入(百萬元): 689.13 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.39 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.31 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -0.57 | 營業收入(百萬元): 333.79 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -2.81 | 出表日期: 108/10/31 |
| 年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.70 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 4.49 | 營業收入(百萬元): 4097.74 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 5.18 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.98 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.73 | 營業收入(百萬元): 22083.53 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.96 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 16.21 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 13.10 | 營業收入(百萬元): 31251.20 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 15.90 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 8.36 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 7.05 | 營業收入(百萬元): 1903.57 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.82 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 55.73 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 40.50 | 營業收入(百萬元): 95.56 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 38.96 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): -24.21 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -19.67 | 營業收入(百萬元): 994.47 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -27.29 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 6.94 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 6.01 | 營業收入(百萬元): 3568.24 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 5.35 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 11.65 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.63 | 營業收入(百萬元): 549.90 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 11.88 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 13.98 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 11.24 | 營業收入(百萬元): 59487.22 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 14.38 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 1.40 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.94 | 營業收入(百萬元): 924.34 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -0.62 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.44 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 0.33 | 營業收入(百萬元): 40181.32 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 1.22 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.61 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.73 | 營業收入(百萬元): 1226.57 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 6.79 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 13.06 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 9.70 | 營業收入(百萬元): 8839.80 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 11.51 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 7.02 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 5.87 | 營業收入(百萬元): 689.13 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 2.39 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 0.31 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): -0.57 | 營業收入(百萬元): 333.79 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): -2.81 | 出表日期: 108/10/31 |
年度: 108 | 季別: 2 | 稅前純益率(%)(稅前純益)/(營業收入): 5.70 | 稅後純益率(%)(稅後純益)/(營業收入): 4.49 | 營業收入(百萬元): 4097.74 | 營業利益率(%)(營業利益)/(營業收入): 5.18 | 出表日期: 108/10/31 |
|