台亞半導體股份有限公司
- 上市公司各產業EPS統計資訊 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
公司名稱台亞半導體股份有限公司的基本每股盈餘(元)是0.73, 年度是112, 季別是3, 稅後淨利是321497.00, 營業收入是2965242.00, 營業利益是88559.00, 營業外收入及支出是263793.00, 出表日期是1130131.
出表日期 | 1130131 |
年度 | 112 |
季別 | 3 |
公司代號 | 2340 |
公司名稱 | 台亞半導體股份有限公司 |
產業別 | 半導體業 |
基本每股盈餘(元) | 0.73 |
普通股每股面額 | 新台幣 10.0000元 |
營業收入 | 2965242.00 |
營業利益 | 88559.00 |
營業外收入及支出 | 263793.00 |
稅後淨利 | 321497.00 |
出表日期1130131 |
年度112 |
季別3 |
公司代號2340 |
公司名稱台亞半導體股份有限公司 |
產業別半導體業 |
基本每股盈餘(元)0.73 |
普通股每股面額新台幣 10.0000元 |
營業收入2965242.00 |
營業利益88559.00 |
營業外收入及支出263793.00 |
稅後淨利321497.00 |
根據識別碼 2340 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 2340 ...) | 張育瑋 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26941宜蘭縣冬山鄉廣興村(路)117號 @ 文化部公共藝術 |
| 聯絡方式: 02-2586-5000分機257 | 是否收費: N | 活動地點: 網路 | 開始日期: 20240116 | 結束日期: 20240116 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Yohowto 終身閱讀和自主學習知識庫 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 鄉鎮名稱: 仁德區 | 縣市名稱: 臺南市 | 段號名稱: 公園 | 使用單位名稱: 台南區處 | 使用部門名稱: 仁德資產課 @ 台灣糖業公司可供出租土地資訊 |
| 英文品名: “MORRIS”Medical Flowmeters (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002163號 | 有效日期: 2018/06/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 正氧機械工業股份有限公司官田廠 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: UNITEmed Compensated thorpe tube flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002861號 | 有效日期: 2020/03/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD;;委託製造 | 申請商名稱: 大億醫療儀器廠 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “Amvex”Compensated Thorpe Tube Flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006005號 | 有效日期: 2012/07/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 忠誠儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: “TM”Oxygen Flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第005537號 | 有效日期: 2012/01/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 明基三豐醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 英文品名: ALLIED, Flowmeter (non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009915號 | 有效日期: 2026/02/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 元銘企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
張育瑋 | 宜蘭縣 | 場域: 學校 | 26941宜蘭縣冬山鄉廣興村(路)117號 @ 文化部公共藝術 |
聯絡方式: 02-2586-5000分機257 | 是否收費: N | 活動地點: 網路 | 開始日期: 20240116 | 結束日期: 20240116 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Yohowto 終身閱讀和自主學習知識庫 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
鄉鎮名稱: 仁德區 | 縣市名稱: 臺南市 | 段號名稱: 公園 | 使用單位名稱: 台南區處 | 使用部門名稱: 仁德資產課 @ 台灣糖業公司可供出租土地資訊 |
英文品名: “MORRIS”Medical Flowmeters (NON-STERILE) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002163號 | 有效日期: 2018/06/06 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2019/12/05 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: 空白。 | 醫器規格: 空白。 | 限制項目: QMS/QSD;;國 產 | 申請商名稱: 正氧機械工業股份有限公司官田廠 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: UNITEmed Compensated thorpe tube flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器製壹字第002861號 | 有效日期: 2020/03/09 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2022/06/07 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: 國 產;;QMS/QSD;;委託製造 | 申請商名稱: 大億醫療儀器廠 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “Amvex”Compensated Thorpe Tube Flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第006005號 | 有效日期: 2012/07/13 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 忠誠儀器股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: “TM”Oxygen Flowmeter (Non-Sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第005537號 | 有效日期: 2012/01/17 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2014/04/30 | 註銷理由: 許可證已逾有效期 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 明基三豐醫療器材股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
英文品名: ALLIED, Flowmeter (non-sterile) | 許可證字號: 衛署醫器輸壹字第009915號 | 有效日期: 2026/02/23 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 2021/09/30 | 註銷理由: 轉為登錄字號 | 許可證種類: 09 | 效能: 限醫療器材管理辦法「補償式管流量計(D.2340)」第一等級鑑別範圍。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: | 醫器規格: 空白 | 限制項目: QMS/QSD;;輸 入 | 申請商名稱: 元銘企業有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
[ 搜尋所有 2340 ... ]
根據名稱 台亞半導體 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 台亞半導體 ...) | 大陸業別: 電子及半導體生產用機械設備製造業 | 大陸事業地址: 寧波市鄞州區望春工業園區春華路867號 | 國內投資人: 台亞半導體股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
| 基本每股盈餘(元): 0.30 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: 132116.00 | 營業收入: 1282285.00 | 營業利益: 139617.00 | 營業外收入及支出: 43813.00 | 出表日期: 1110731 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.63 | 年度: 111 | 季別: 2 | 稅後淨利: 273304.00 | 營業收入: 2610733.00 | 營業利益: 337415.00 | 營業外收入及支出: 24220.00 | 出表日期: 1111031 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.87 | 年度: 111 | 季別: 3 | 稅後淨利: 379308.00 | 營業收入: 3669564.00 | 營業利益: 419708.00 | 營業外收入及支出: 79146.00 | 出表日期: 1120131 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.82 | 年度: 111 | 季別: 4 | 稅後淨利: 360464.00 | 營業收入: 4529777.00 | 營業利益: 383070.00 | 營業外收入及支出: 63706.00 | 出表日期: 1120430 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.16 | 年度: 112 | 季別: 1 | 稅後淨利: 69960.00 | 營業收入: 831888.00 | 營業利益: -38600.00 | 營業外收入及支出: 106711.00 | 出表日期: 1120731 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.42 | 年度: 112 | 季別: 2 | 稅後淨利: 184502.00 | 營業收入: 1844260.00 | 營業利益: 13728.00 | 營業外收入及支出: 190033.00 | 出表日期: 1121031 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
| 基本每股盈餘(元): 0.70 | 年度: 112 | 季別: 4 | 稅後淨利: 303901.00 | 營業收入: 3972279.00 | 營業利益: 78681.00 | 營業外收入及支出: 221754.00 | 出表日期: 1130430 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
大陸業別: 電子及半導體生產用機械設備製造業 | 大陸事業地址: 寧波市鄞州區望春工業園區春華路867號 | 國內投資人: 台亞半導體股份有限公司 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 |
基本每股盈餘(元): 0.30 | 年度: 111 | 季別: 1 | 稅後淨利: 132116.00 | 營業收入: 1282285.00 | 營業利益: 139617.00 | 營業外收入及支出: 43813.00 | 出表日期: 1110731 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.63 | 年度: 111 | 季別: 2 | 稅後淨利: 273304.00 | 營業收入: 2610733.00 | 營業利益: 337415.00 | 營業外收入及支出: 24220.00 | 出表日期: 1111031 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.87 | 年度: 111 | 季別: 3 | 稅後淨利: 379308.00 | 營業收入: 3669564.00 | 營業利益: 419708.00 | 營業外收入及支出: 79146.00 | 出表日期: 1120131 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.82 | 年度: 111 | 季別: 4 | 稅後淨利: 360464.00 | 營業收入: 4529777.00 | 營業利益: 383070.00 | 營業外收入及支出: 63706.00 | 出表日期: 1120430 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.16 | 年度: 112 | 季別: 1 | 稅後淨利: 69960.00 | 營業收入: 831888.00 | 營業利益: -38600.00 | 營業外收入及支出: 106711.00 | 出表日期: 1120731 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.42 | 年度: 112 | 季別: 2 | 稅後淨利: 184502.00 | 營業收入: 1844260.00 | 營業利益: 13728.00 | 營業外收入及支出: 190033.00 | 出表日期: 1121031 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
基本每股盈餘(元): 0.70 | 年度: 112 | 季別: 4 | 稅後淨利: 303901.00 | 營業收入: 3972279.00 | 營業利益: 78681.00 | 營業外收入及支出: 221754.00 | 出表日期: 1130430 @ 上市公司各產業EPS統計資訊 |
[ 搜尋所有 台亞半導體 ... ]
名稱 台亞半導體 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 台亞半導體)
台亞半導體股份有限公司 登記地址: 新竹科學園區新竹市力行五路1號 | 負責人: 李國光 | 統編: 47255947 | 核准設立 |
在『上市公司各產業EPS統計資訊』資料集內搜尋:
| 基本每股盈餘(元): -0.16 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -10496.00 | 營業收入: 273247.00 | 營業利益: -22036.00 | 營業外收入及支出: 10134.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 12.47 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 976351.00 | 營業收入: 6295946.00 | 營業利益: 1245093.00 | 營業外收入及支出: -8760.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 1.74 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 666830.00 | 營業收入: 15537921.00 | 營業利益: 827226.00 | 營業外收入及支出: 16755.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 4.43 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1152988.00 | 營業收入: 36330658.00 | 營業利益: 1284406.00 | 營業外收入及支出: 175435.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 11.75 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1053929.00 | 營業收入: 4577403.00 | 營業利益: 813885.00 | 營業外收入及支出: 289387.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 1.75 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 119565.00 | 營業收入: 1790932.00 | 營業利益: 135980.00 | 營業外收入及支出: 16169.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): -0.54 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -24709.00 | 營業收入: 88259.00 | 營業利益: -25785.00 | 營業外收入及支出: 2186.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 2.93 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 325872.00 | 營業收入: 960169.00 | 營業利益: 419847.00 | 營業外收入及支出: 1698.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.35 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 24578.00 | 營業收入: 1250310.00 | 營業利益: 18924.00 | 營業外收入及支出: 23225.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.01 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 3062.00 | 營業收入: 2237359.00 | 營業利益: 36288.00 | 營業外收入及支出: -29168.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 0.38 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 31774.00 | 營業收入: 842457.00 | 營業利益: 35345.00 | 營業外收入及支出: 5920.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 1.69 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 164026.00 | 營業收入: 2962672.00 | 營業利益: 153916.00 | 營業外收入及支出: 4713.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 6.60 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 491246.00 | 營業收入: 2383876.00 | 營業利益: 626544.00 | 營業外收入及支出: -27631.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 5.36 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1812969.00 | 營業收入: 52770408.00 | 營業利益: 1394143.00 | 營業外收入及支出: 209452.00 | 出表日期: 108/08/23 |
| 基本每股盈餘(元): 2.41 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 295521.00 | 營業收入: 1425593.00 | 營業利益: 378623.00 | 營業外收入及支出: 9645.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): -0.16 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -10496.00 | 營業收入: 273247.00 | 營業利益: -22036.00 | 營業外收入及支出: 10134.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 12.47 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 976351.00 | 營業收入: 6295946.00 | 營業利益: 1245093.00 | 營業外收入及支出: -8760.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 1.74 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 666830.00 | 營業收入: 15537921.00 | 營業利益: 827226.00 | 營業外收入及支出: 16755.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 4.43 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1152988.00 | 營業收入: 36330658.00 | 營業利益: 1284406.00 | 營業外收入及支出: 175435.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 11.75 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1053929.00 | 營業收入: 4577403.00 | 營業利益: 813885.00 | 營業外收入及支出: 289387.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 1.75 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 119565.00 | 營業收入: 1790932.00 | 營業利益: 135980.00 | 營業外收入及支出: 16169.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): -0.54 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: -24709.00 | 營業收入: 88259.00 | 營業利益: -25785.00 | 營業外收入及支出: 2186.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 2.93 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 325872.00 | 營業收入: 960169.00 | 營業利益: 419847.00 | 營業外收入及支出: 1698.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.35 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 24578.00 | 營業收入: 1250310.00 | 營業利益: 18924.00 | 營業外收入及支出: 23225.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.01 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 3062.00 | 營業收入: 2237359.00 | 營業利益: 36288.00 | 營業外收入及支出: -29168.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 0.38 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 31774.00 | 營業收入: 842457.00 | 營業利益: 35345.00 | 營業外收入及支出: 5920.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 1.69 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 164026.00 | 營業收入: 2962672.00 | 營業利益: 153916.00 | 營業外收入及支出: 4713.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 6.60 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 491246.00 | 營業收入: 2383876.00 | 營業利益: 626544.00 | 營業外收入及支出: -27631.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 5.36 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 1812969.00 | 營業收入: 52770408.00 | 營業利益: 1394143.00 | 營業外收入及支出: 209452.00 | 出表日期: 108/08/23 |
基本每股盈餘(元): 2.41 | 年度: 108 | 季別: 2 | 稅後淨利: 295521.00 | 營業收入: 1425593.00 | 營業利益: 378623.00 | 營業外收入及支出: 9645.00 | 出表日期: 108/08/23 |
|