04/27-02:21花蓮縣近海發生規模6.1有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣澳花、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市梨山、桃園市三光、宜蘭縣宜蘭市、新竹縣竹東、新北市新店、新北市4級。
- 顯著有感地震報告 @ 交通部中央氣象署
報文內容04/27-02:21花蓮縣近海發生規模6.1有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣澳花、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市梨山、桃園市三光、宜蘭縣宜蘭市、新竹縣竹東、新北市新店、新北市4級。的開放資料燈號是黃色, 地震報告編號是113351, 地震報告種類是地震報告.
地震報告編號 | 113351 |
地震報告種類 | 地震報告 |
開放資料燈號 | 黃色 |
報文內容 | 04/27-02:21花蓮縣近海發生規模6.1有感地震,最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣澳花、花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、臺中市梨山、桃園市三光、宜蘭縣宜蘭市、新竹縣竹東、新北市新店、新北市4級。 |
地震報告圖 | 圖1 :![]() |
備註 | 本報告係中央氣象署地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。 |
開放資料參考網址 | https://scweb.cwa.gov.tw/zh-tw/earthquake/details/2024042702212461351 |
地震地圖 | 圖1 :![]() |
地震細部資訊 | OriginTime2024-04-27 02:21:24Source中央氣象署FocalDepth24.9EpicenterLocation : 花蓮縣政府北北東方 23.0 公里 (位於花蓮縣近海)EpicenterLatitude : 24.19 EpicenterLongitude : 121.68 EarthquakeMagnitudeMagnitudeType : 芮氏規模MagnitudeValue : 6.1 |
