陳彥仲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳彥仲的職稱是董事, 持有股份數是360000, 所代表法人是新翼投資有限公司, 公司名稱是繹宇數位科技股份有限公司, 統一編號是12877498.
董監事資料集 資料集的 陳彥仲 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳彥仲 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 388000 | 所代表法人: 名昕投資開發股份有限公司 | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 388000 | 所代表法人: 名昕投資開發股份有限公司 | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 繹宇數位科技股份有限公司 | 統一編號: 12877498 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥仲 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 12877498 | 電話號碼: 02-27845005 | 臺北市松山區八德路2段400號4樓 |
統一編號: 12877498 | 電話號碼: 02-27845005 | 臺北市松山區八德路2段400號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳彥仲 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 繹宇數位科技 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 繹宇數位科技 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 繹宇數位科技股份有限公司 | 夯特數據科技股份有限公司 | 統一編號: 90596038 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 繹宇數位科技股份有限公司 | 夯特數據科技股份有限公司 | 統一編號: 90596038 @ 董監事資料集 |
| 地址: 臺北市信義區忠孝東路5段508號12樓之3 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB12877498 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 繹宇數位科技股份有限公司 | 夯特數據科技股份有限公司 | 統一編號: 90596038 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 繹宇數位科技股份有限公司 | 夯特數據科技股份有限公司 | 統一編號: 90596038 @ 董監事資料集 |
地址: 臺北市信義區忠孝東路5段508號12樓之3 | 電子交換: 否 | 發文方式: 郵寄 | 單位代碼: | 機關代碼: EB12877498 @ Web版公文製作之全國通訊錄 |
[ 搜尋所有 繹宇數位科技 ... ]
根據姓名 陳彥仲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳彥仲 ...) | 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 第351002號 | 專利期間起: 100/10/21 | 專利期間訖: 116/11/13 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 100 | 計畫名稱: 光電醫療檢測技術開發計畫 | 專利發明人: 王秋涼、陳彥仲、林俊彥 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I406817 | 專利期間起: 102/09/01 | 專利期間訖: 119/10/14 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、施修正、盧信沖、邱晉宏、王凱韋 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 美國 | 證書號碼: US 8354138 B2 | 專利期間起: 102/01/15 | 專利期間訖: 117/12/31 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I388603號 | 專利期間起: 102/03/11 | 專利期間訖: 118/06/30 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I427088號 | 專利期間起: 119/12/14 | 專利期間訖: 本發明係揭露一種合成奈米級聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粒子的製備方法,包含下列步驟:(a)將甲基丙烯酸甲酯(MMA)單體與溶劑混合以製備甲基丙烯酸甲酯溶液;(b)將起始劑加入至甲基丙烯酸甲酯單體溶液中... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、張智凱、施修正、黃宏芳、簡邱堂、葛明德 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I427185號 | 專利期間起: 119/08/19 | 專利期間訖: 本發明係有關於一種塑膠粒子披覆金屬之製備方法,首先混合複數個塑膠粒子與一錫鈀溶液為一第一混合液,該些塑膠粒子吸附錫鈀溶液內之複數個錫鈀膠體粒子,之後微波第一混合液,使錫鈀膠體粒子包覆於塑膠粒子為第一金... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、黃宏芳、施修正、葉盛旺、翁仁斌、葛明德 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I435904號 | 專利期間起: 121/04/04 | 專利期間訖: 一種吸波薄片之製備方法,係將複數個吸波粒子與石墨烯溶液混合,使石墨烯溶液吸附複數個吸波粒子形成第一混合乳化液;且於第一混合液中加入樹脂溶液且攪拌後形成第二混合乳化液;並添加界面改質劑於第二混合乳化液中... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、黃科志、龔建智、葉盛旺 @ 技術司專利資料集 |
| 作者: 管彥婷 | 指導教授: 陳彥仲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The Heat Island Effect and Residential Electricity Consumption-Case Study in Taichung | 系所名稱: 都市計劃學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 第351002號 | 專利期間起: 100/10/21 | 專利期間訖: 116/11/13 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 100 | 計畫名稱: 光電醫療檢測技術開發計畫 | 專利發明人: 王秋涼、陳彥仲、林俊彥 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I406817 | 專利期間起: 102/09/01 | 專利期間訖: 119/10/14 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、施修正、盧信沖、邱晉宏、王凱韋 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 美國 | 證書號碼: US 8354138 B2 | 專利期間起: 102/01/15 | 專利期間訖: 117/12/31 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I388603號 | 專利期間起: 102/03/11 | 專利期間訖: 118/06/30 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料所 | 產出年度: 102 | 計畫名稱: 綠色產業用金屬材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I427088號 | 專利期間起: 119/12/14 | 專利期間訖: 本發明係揭露一種合成奈米級聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)粒子的製備方法,包含下列步驟:(a)將甲基丙烯酸甲酯(MMA)單體與溶劑混合以製備甲基丙烯酸甲酯溶液;(b)將起始劑加入至甲基丙烯酸甲酯單體溶液中... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、張智凱、施修正、黃宏芳、簡邱堂、葛明德 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I427185號 | 專利期間起: 119/08/19 | 專利期間訖: 本發明係有關於一種塑膠粒子披覆金屬之製備方法,首先混合複數個塑膠粒子與一錫鈀溶液為一第一混合液,該些塑膠粒子吸附錫鈀溶液內之複數個錫鈀膠體粒子,之後微波第一混合液,使錫鈀膠體粒子包覆於塑膠粒子為第一金... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、黃宏芳、施修正、葉盛旺、翁仁斌、葛明德 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I435904號 | 專利期間起: 121/04/04 | 專利期間訖: 一種吸波薄片之製備方法,係將複數個吸波粒子與石墨烯溶液混合,使石墨烯溶液吸附複數個吸波粒子形成第一混合乳化液;且於第一混合液中加入樹脂溶液且攪拌後形成第二混合乳化液;並添加界面改質劑於第二混合乳化液中... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院材料暨光電研究所 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 高階稀有綠能材料應用研究發展計畫 | 專利發明人: 陳彥仲、黃科志、龔建智、葉盛旺 @ 技術司專利資料集 |
作者: 管彥婷 | 指導教授: 陳彥仲 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 110 | 論文名稱(外文): The Heat Island Effect and Residential Electricity Consumption-Case Study in Taichung | 系所名稱: 都市計劃學系 | 學校名稱: 國立成功大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
[ 搜尋所有 陳彥仲 ... ]
名稱 繹宇數位科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 繹宇數位科技)
繹宇數位科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段259號8樓 | 負責人: 鄭美麗 | 統編: 12877498 | 核准設立 |
姓名 陳彥仲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳彥仲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
仲盈國際資融股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段370號6樓 | 陳彥仲 | 27353293 | 核准設立 |
揚昕企業社 臺北市中山區長安東路1段51之1號4樓 | 陳彥仲 | 13478738 | 歇業 - 獨資 |
仲信租賃股份有限公司 臺北市中正區新生南路1段50號5樓之3 | 陳彥仲 | 27731248 | 合併解散 (104年08月24日 府產業商字 第1048723730號) |
名富資訊工作室 臺北市中山區民生東路1段54號12樓之1 | 陳彥仲 | 48808524 | 廢止 - 獨資 |
汎特洋行 臺北市大同區長安西路118號1樓 | 陳彥仲 | 01165866 | 撤銷 - 獨資 |
麥可研發有限公司 臺中市沙鹿區鹿寮里錦上街70號1樓 | 陳彥仲 | 16513934 | 核准設立 |
志聯科技股份有限公司 臺北市北投區承德路7段119巷6號 | 陳彥仲 | 24944514 | 核准設立 |
眾揚租賃股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段370號6樓 | 陳彥仲 | 28482746 | 核准設立 |
仲盈國際資融股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段370號6樓 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 27353293 | 核准設立 |
揚昕企業社 登記地址: 臺北市中山區長安東路1段51之1號4樓 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 13478738 | 歇業 - 獨資 |
仲信租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區新生南路1段50號5樓之3 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 27731248 | 合併解散 (104年08月24日 府產業商字 第1048723730號) |
名富資訊工作室 登記地址: 臺北市中山區民生東路1段54號12樓之1 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 48808524 | 廢止 - 獨資 |
汎特洋行 登記地址: 臺北市大同區長安西路118號1樓 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 01165866 | 撤銷 - 獨資 |
麥可研發有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區鹿寮里錦上街70號1樓 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 16513934 | 核准設立 |
志聯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市北投區承德路7段119巷6號 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 24944514 | 核准設立 |
眾揚租賃股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段370號6樓 | 負責人: 陳彥仲 | 統編: 28482746 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳彥仲 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暄引科技有限公司 | 統一編號: 00005493 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上上行銷有限公司 | 統一編號: 00005509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優品旅行社有限公司 | 統一編號: 00005521 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金元興業有限公司 | 統一編號: 00005584 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暮璟設計工程有限公司 | 統一編號: 00005590 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 唯辰開發顧問有限公司 | 統一編號: 00005634 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暄引科技有限公司 | 統一編號: 00005493 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 上上行銷有限公司 | 統一編號: 00005509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 優品旅行社有限公司 | 統一編號: 00005521 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金元興業有限公司 | 統一編號: 00005584 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 暮璟設計工程有限公司 | 統一編號: 00005590 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 晙碩有限公司 | 統一編號: 00005607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 唯辰開發顧問有限公司 | 統一編號: 00005634 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 邁素德股份有限公司 | 統一編號: 00005661 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 名里工程有限公司 | 統一編號: 00005698 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 星域創意有限公司 | 統一編號: 00005711 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 夢之國有限公司 | 統一編號: 00005732 |
|