承載平台
- 技術司專利資料集 @ 經濟部
專利名稱-中文承載平台的核准國家是中華民國, 證書號碼是I410570, 專利期間起是102/10/01, 專利期間訖是119/12/30, 專利性質是發明, 執行單位是金屬中心, 產出年度是102, 計畫名稱是先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫, 專利發明人是江進豐.陳怡傑.魏宏源.
序號 | 12945 |
產出年度 | 102 |
領域別 | 機械運輸 |
專利名稱-中文 | 承載平台 |
執行單位 | 金屬中心 |
產出單位 | 金屬中心 |
計畫名稱 | 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 |
專利發明人 | 江進豐.陳怡傑.魏宏源 |
核准國家 | 中華民國 |
獲證日期 | 102/10/01 |
證書號碼 | I410570 |
專利期間起 | 102/10/01 |
專利期間訖 | 119/12/30 |
專利性質 | 發明 |
技術摘要-中文 | 本發明有關於一種承載平台,承載平台包含一基座、一第一驅動元件、一第一撓性結構、一第二驅動元件及一第二撓性結構。第一驅動元件帶動第一撓性結構旋轉於基座上。第二撓性結構具有一承載座,其在第一驅動元件帶動第一撓性結構旋轉時,亦同動旋轉而帶動承載座旋轉。第二驅動元件用於帶動承載座傾斜。本發明之承載平台可承載物件作旋轉與傾斜之運動,且達到輕量化、微型化、無摩擦間隙及易組裝之功效。 |
技術摘要-英文 | (空) |
聯絡人員 | 江進豐 |
電話 | 02-23918755 |
傳真 | 02-23914822 |
電子信箱 | jfjiang@mail.mirdc.org.tw |
參考網址 | http://ww.mirdc.org.tw |
備註 | (空) |
特殊情形 | (空) |
序號12945 |
產出年度102 |
領域別機械運輸 |
專利名稱-中文承載平台 |
執行單位金屬中心 |
產出單位金屬中心 |
計畫名稱先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 |
專利發明人江進豐.陳怡傑.魏宏源 |
核准國家中華民國 |
獲證日期102/10/01 |
證書號碼I410570 |
專利期間起102/10/01 |
專利期間訖119/12/30 |
專利性質發明 |
技術摘要-中文本發明有關於一種承載平台,承載平台包含一基座、一第一驅動元件、一第一撓性結構、一第二驅動元件及一第二撓性結構。第一驅動元件帶動第一撓性結構旋轉於基座上。第二撓性結構具有一承載座,其在第一驅動元件帶動第一撓性結構旋轉時,亦同動旋轉而帶動承載座旋轉。第二驅動元件用於帶動承載座傾斜。本發明之承載平台可承載物件作旋轉與傾斜之運動,且達到輕量化、微型化、無摩擦間隙及易組裝之功效。 |
技術摘要-英文(空) |
聯絡人員江進豐 |
電話02-23918755 |
傳真02-23914822 |
電子信箱jfjiang@mail.mirdc.org.tw |
參考網址http://ww.mirdc.org.tw |
備註(空) |
特殊情形(空) |
無其他 I410570 資料。
[ 搜尋所有 I410570 ... ]
根據名稱 承載平台 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 承載平台 ...) | 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I460395 | 專利期間起: 121/07/24 | 專利期間訖: 一種平整度檢測裝置,包括一承載平台、一發光模組、一光接收模組、一影像處理模組以及一比對模組。承載平台具有一平面,用以承載一待測物以及供一光線穿透。發光模組配置於承載平台中,並朝平面發出光線。光線由待測... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 工研院環境建構總計畫 | 專利發明人: 黃國唐 ,蔡雅惠 ,呂尚杰 ,張津魁 ,鄭智傑 ,李韋辰 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I444557 | 專利期間起: 2012/1/21 | 專利期間訖: 本發明提供一種承載平台,該承載平台包含:一基座;一第一撓性結構,設置於該基座,並包含一第一樞接單元,其樞接於該基座,並 作為進行水平旋轉運動之用;一承載座,包含一第二樞接單元,其樞接於該第一撓性結構... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 專利發明人: 江進豐/陳怡傑/魏宏源/藍兆杰/李奕樵 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I332831 | 專利期間起: 1999/11/11 | 專利期間訖: 116/09/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 99 | 計畫名稱: 高反應能力智慧機器人技術研發三年計畫 | 專利發明人: 葉賜旭 ,游鴻修 ,毛俊景 ,王維漢 , @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL200710162867.7 | 專利期間起: 100/12/07 | 專利期間訖: 116/10/15 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 101 | 計畫名稱: 智慧自動化系統關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 葉賜旭,游鴻修,毛俊景,王維漢, @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I537040 | 專利期間起: 105/06/11 | 專利期間訖: 123/11/26 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 紡織品驗證及服務場域建構計畫 | 專利發明人: 林詩音、張哲維、鍾泱佑、胡明銓、劉宗麟 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL201210368108.7 | 專利期間起: 105/05/11 | 專利期間訖: 121/09/27 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 工研院環境建構總計畫 | 專利發明人: 黃國唐 ,蔡雅惠 ,呂尚杰 ,張津魁 ,鄭智傑 ,李韋辰 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I306266 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院飛彈所 | 產出年度: 98 | 計畫名稱: 高反應能力智慧機器人技術研發三年計畫 | 專利發明人: 呂志偉.黃湫鑌.賴俊佑.林宜遠.顏意珍.柯明闊 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: M369540 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 新型 | 執行單位: 中科院飛彈所 | 產出年度: 98 | 計畫名稱: 薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫 | 專利發明人: 戴涪;黃重鈞;蘇俊傑; 余孟泉;林銘俊; 林炎增;曾文煥 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I460395 | 專利期間起: 121/07/24 | 專利期間訖: 一種平整度檢測裝置,包括一承載平台、一發光模組、一光接收模組、一影像處理模組以及一比對模組。承載平台具有一平面,用以承載一待測物以及供一光線穿透。發光模組配置於承載平台中,並朝平面發出光線。光線由待測... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 工研院環境建構總計畫 | 專利發明人: 黃國唐 ,蔡雅惠 ,呂尚杰 ,張津魁 ,鄭智傑 ,李韋辰 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I444557 | 專利期間起: 2012/1/21 | 專利期間訖: 本發明提供一種承載平台,該承載平台包含:一基座;一第一撓性結構,設置於該基座,並包含一第一樞接單元,其樞接於該基座,並 作為進行水平旋轉運動之用;一承載座,包含一第二樞接單元,其樞接於該第一撓性結構... | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 專利發明人: 江進豐/陳怡傑/魏宏源/藍兆杰/李奕樵 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I332831 | 專利期間起: 1999/11/11 | 專利期間訖: 116/09/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 99 | 計畫名稱: 高反應能力智慧機器人技術研發三年計畫 | 專利發明人: 葉賜旭 ,游鴻修 ,毛俊景 ,王維漢 , @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL200710162867.7 | 專利期間起: 100/12/07 | 專利期間訖: 116/10/15 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院機械所 | 產出年度: 101 | 計畫名稱: 智慧自動化系統關鍵技術開發計畫 | 專利發明人: 葉賜旭,游鴻修,毛俊景,王維漢, @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I537040 | 專利期間起: 105/06/11 | 專利期間訖: 123/11/26 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 紡織所 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 紡織品驗證及服務場域建構計畫 | 專利發明人: 林詩音、張哲維、鍾泱佑、胡明銓、劉宗麟 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL201210368108.7 | 專利期間起: 105/05/11 | 專利期間訖: 121/09/27 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 工研院院本部 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 工研院環境建構總計畫 | 專利發明人: 黃國唐 ,蔡雅惠 ,呂尚杰 ,張津魁 ,鄭智傑 ,李韋辰 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I306266 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 中科院飛彈所 | 產出年度: 98 | 計畫名稱: 高反應能力智慧機器人技術研發三年計畫 | 專利發明人: 呂志偉.黃湫鑌.賴俊佑.林宜遠.顏意珍.柯明闊 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: M369540 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 新型 | 執行單位: 中科院飛彈所 | 產出年度: 98 | 計畫名稱: 薄膜太陽能製程設備及模組關鍵技術研究發展三年計畫 | 專利發明人: 戴涪;黃重鈞;蘇俊傑; 余孟泉;林銘俊; 林炎增;曾文煥 @ 技術司專利資料集 |
[ 搜尋所有 承載平台 ... ]
根據姓名 江進豐.陳怡傑.魏宏源 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 江進豐.陳怡傑.魏宏源 ...) | 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472734 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 122/10/29 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 魏宏源、江進豐、陳怡傑、許桂樹、李宗翰、賴佩儀 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: Zl201210557208 | 專利期間起: 105/05/11 | 專利期間訖: 121/12/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 智慧化駕駛輔助系統關鍵技術計畫 | 專利發明人: 魏宏源、江進豐、陳怡傑、林其禹、邱奕鑫 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL 201101 0281436.9 | 專利期間起: 104/07/08 | 專利期間訖: 120/09/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 江進豐、陳怡傑、魏宏源 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I446693 | 專利期間起: 120/10/23 | 專利期間訖: 一種承載平台,包括第一轉向架;以及一第二轉向架,樞設於該第一轉向架上,其中,該第一轉向架更包括一第一撓性元件以受外力驅動,而該第二轉向架亦包括第二撓性元件以受另一外力驅動. | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 專利發明人: 江進豐/陳怡傑/魏宏源 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472734 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 122/10/29 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 魏宏源、江進豐、陳怡傑、許桂樹、李宗翰、賴佩儀 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: Zl201210557208 | 專利期間起: 105/05/11 | 專利期間訖: 121/12/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 計畫名稱: 智慧化駕駛輔助系統關鍵技術計畫 | 專利發明人: 魏宏源、江進豐、陳怡傑、林其禹、邱奕鑫 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中國大陸 | 證書號碼: ZL 201101 0281436.9 | 專利期間起: 104/07/08 | 專利期間訖: 120/09/20 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 江進豐、陳怡傑、魏宏源 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I446693 | 專利期間起: 120/10/23 | 專利期間訖: 一種承載平台,包括第一轉向架;以及一第二轉向架,樞設於該第一轉向架上,其中,該第一轉向架更包括一第一撓性元件以受外力驅動,而該第二轉向架亦包括第二撓性元件以受另一外力驅動. | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 專利發明人: 江進豐/陳怡傑/魏宏源 @ 技術司專利資料集 |
[ 搜尋所有 江進豐.陳怡傑.魏宏源 ... ]
根據電話 02-23918755 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 02-23918755 ...) | 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472733 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 120/12/29 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 江進豐、陳韋仲、林佳賓、張智銘 @ 技術司專利資料集 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472388 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 118/11/30 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 謝寶賢、張明宗、賴銀瀛 @ 技術司專利資料集 |
| 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 100 | 產出單位: | 計畫名稱: 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 | 領域: | 技術規格: 1.應用於攝影機模組:二垂直軸向旋轉角?範圍160°×130°,角?解析??±0.5°,尺寸5×5×5cm 2.應用於超音波模組:並?式機構??0.03°,位移速?2cm/s,最大旋轉角速?50°/s... | 潛力預估: 車輛產業 @ 技術司可移轉技術資料集 |
| 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 101 | 產出單位: | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 領域: | 技術規格: 車輛前柱盲點警示模組: 1.顯示器自動天候色彩調整 2.相機色彩管理:dE | 潛力預估: 成本具市場競爭力,可廣泛應用於車用安全輔助產品。目前已完成雛型機,可技術移轉國內廠商。 @ 技術司可移轉技術資料集 |
| 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 領域: 綠能科技 | 技術規格: 120度視角,30FPS,30-120CM偵測距離 | 潛力預估: 車輛人機互動 @ 技術司可移轉技術資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472733 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 120/12/29 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 江進豐、陳韋仲、林佳賓、張智銘 @ 技術司專利資料集 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I472388 | 專利期間起: 104/02/11 | 專利期間訖: 118/11/30 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 104 | 計畫名稱: 節能智慧化車電關鍵技術計畫 | 專利發明人: 謝寶賢、張明宗、賴銀瀛 @ 技術司專利資料集 |
執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 100 | 產出單位: | 計畫名稱: 車輛智慧化關鍵技術研發及驗證三年計畫 | 領域: | 技術規格: 1.應用於攝影機模組:二垂直軸向旋轉角?範圍160°×130°,角?解析??±0.5°,尺寸5×5×5cm 2.應用於超音波模組:並?式機構??0.03°,位移速?2cm/s,最大旋轉角速?50°/s... | 潛力預估: 車輛產業 @ 技術司可移轉技術資料集 |
執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 101 | 產出單位: | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 領域: | 技術規格: 車輛前柱盲點警示模組: 1.顯示器自動天候色彩調整 2.相機色彩管理:dE | 潛力預估: 成本具市場競爭力,可廣泛應用於車用安全輔助產品。目前已完成雛型機,可技術移轉國內廠商。 @ 技術司可移轉技術資料集 |
執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 103 | 產出單位: | 計畫名稱: 先進車輛智慧系統開發與應用技術關鍵計畫 | 領域: 綠能科技 | 技術規格: 120度視角,30FPS,30-120CM偵測距離 | 潛力預估: 車輛人機互動 @ 技術司可移轉技術資料集 |
[ 搜尋所有 02-23918755 ... ]
在『技術司專利資料集』資料集內搜尋:
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第207220號 | 專利期間起: 38159 | 專利期間訖: 45247 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 手持式設備嵌入式系統軟體技術發展四年計畫 | 專利發明人: 鄭育鎔 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I222570號 | 專利期間起: 38281 | 專利期間訖: 45214 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 手持式設備嵌入式系統軟體技術發展四年計畫 | 專利發明人: 鄭育鎔 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191256 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 林祐助、蔡澤銘 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191257 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋.邱宏昇 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 184311 | 專利期間起: 37823 | 專利期間訖: 44536 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超、陳文鋕、施信德 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191467 | 專利期間起: 37936 | 專利期間訖: 44548 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 楊志偉、蔡篤賢 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I222304 | 專利期間起: 38271 | 專利期間訖: 44501 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超,施信德 |
| 核准國家: 美國 | 證書號碼: US6,792,415B2 | 專利期間起: 38244 | 專利期間訖: 45060 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超、陳文鋕、施信德 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197829 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44905 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 陳頌傑、徐曉慧、杜宗瑋、謝育峰 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197827 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋、黃文石、余淳鈞 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 200852 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋、王派斌 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197828 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44891 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 譚國俊、張鈞皓 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197830 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44918 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 秦其巍、林于絹 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 200485 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 蔡篤賢、黃千泰 |
| 核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 205837 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 廖嘉新、李健興、郭耀煌、蒙以亨、龔俊杰 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第207220號 | 專利期間起: 38159 | 專利期間訖: 45247 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 手持式設備嵌入式系統軟體技術發展四年計畫 | 專利發明人: 鄭育鎔 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 發明第I222570號 | 專利期間起: 38281 | 專利期間訖: 45214 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 手持式設備嵌入式系統軟體技術發展四年計畫 | 專利發明人: 鄭育鎔 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191256 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 林祐助、蔡澤銘 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191257 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋.邱宏昇 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 184311 | 專利期間起: 37823 | 專利期間訖: 44536 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超、陳文鋕、施信德 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 191467 | 專利期間起: 37936 | 專利期間訖: 44548 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 楊志偉、蔡篤賢 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: I222304 | 專利期間起: 38271 | 專利期間訖: 44501 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超,施信德 |
核准國家: 美國 | 證書號碼: US6,792,415B2 | 專利期間起: 38244 | 專利期間訖: 45060 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 李漢超、陳文鋕、施信德 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197829 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44905 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 陳頌傑、徐曉慧、杜宗瑋、謝育峰 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197827 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋、黃文石、余淳鈞 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 200852 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 杜宗瑋、王派斌 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197828 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44891 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 譚國俊、張鈞皓 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 197830 | 專利期間起: 38038 | 專利期間訖: 44918 | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 秦其巍、林于絹 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 200485 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 蔡篤賢、黃千泰 |
核准國家: 中華民國 | 證書號碼: 205837 | 專利期間起: | 專利期間訖: | 專利性質: 發明 | 執行單位: 資策會 | 產出年度: 93 | 計畫名稱: 網路前瞻應用技術發展四年計畫 | 專利發明人: 廖嘉新、李健興、郭耀煌、蒙以亨、龔俊杰 |
|