姓名Simon John Murfi的職稱是董事, 持有股份數是18000000, 所代表法人是DWS Group GmbH & Co. KGaA, 公司名稱是德銀遠東證券投資信託股份有限公司, 統一編號是70804184.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: DWS Group GmbH & Co. KGaA | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 70804184 |
[ 搜尋所有相關: Simon John Murfi @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1111101 | 統一編號: 70804184 |
公司名稱: 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1111101 | 統一編號: 70804184 |
[ 搜尋所有相關: Simon John Murfi @ 公司登記經理人資料集 ]
| 食品業者登錄字號: A-170804184-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70804184 | 台北市大安區敦化南路2段207號7樓 |
食品業者登錄字號: A-170804184-00000-0 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 70804184 | 台北市大安區敦化南路2段207號7樓 |
[ 搜尋所有相關: Simon John Murfi @ 食品業者登錄資料集 ]
根據識別碼 70804184 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 70804184 ...) | 統一編號: 70804184 | 核准日期: 20010305 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20220120 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211022 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211222 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20210125 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211123 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20210531 @ 投信公司基本資料 |
統一編號: 70804184 | 核准日期: 20010305 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20220120 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211022 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211222 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20210125 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20211123 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20210531 @ 投信公司基本資料 |
[ 搜尋所有 70804184 ... ]
根據名稱 德銀遠東證券投資信託 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 德銀遠東證券投資信託 ...) | 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616839501 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 237.320005 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0616839501 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616840772 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 132.468389 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0616840772 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616840939 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.676975 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0616840939 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0813334322 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 10.321930 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0813334322 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0911036480 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 42.481894 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0911036480 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU1663879069 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.066712 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1663879069 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 203.690113 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0179219752 | 基金種類: 固定收益型-可轉換債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 78.360225 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0179219752 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616839501 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 237.320005 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0616839501 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616840772 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 132.468389 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0616840772 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0616840939 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 4.676975 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0616840939 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0813334322 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 10.321930 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0813334322 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0911036480 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 42.481894 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0911036480 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 3131.372401 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU1663879069 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 區域-已開發歐洲 | 基金類股規模(百萬): 0.066712 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1663879069 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 203.690113 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20241030 | 基金代碼: LU0179219752 | 基金種類: 固定收益型-可轉換債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 78.360225 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0179219752 | 資料日期: 20241125 @ 境外基金基本資料 |
[ 搜尋所有 德銀遠東證券投資信託 ... ]
根據姓名 Simon John Murfi 找到的相關資料
德銀遠東證券投資信託的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 德銀遠東證券投資信託 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德銀遠東證券投資信託)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與Simon John Murfi同分類的董監事資料集
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 星宏有限公司 | 統一編號: 00002427 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 遠足文化事業股份有限公司 | 天光出版有限公司 | 統一編號: 00002480 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 105000 | 所代表法人: | 又大動力國際開發股份有限公司 | 統一編號: 00002502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 又大動力國際開發股份有限公司 | 統一編號: 00002502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 進家源有限公司 | 統一編號: 00002539 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 屋屋空間設計有限公司 | 統一編號: 00002550 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 破店大排檔有限公司 | 統一編號: 00002616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 一土山一月有限公司 | 統一編號: 00002783 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1919 | 所代表法人: | 奇蹟之光有限公司 | 統一編號: 00002806 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 國展工程有限公司 | 統一編號: 00002812 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玖錂工程有限公司 | 統一編號: 00002849 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑成保溫工程有限公司 | 統一編號: 00002854 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鼎旺蜜醬燒烤股份有限公司 | 統一編號: 00002881 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 星宏有限公司 | 統一編號: 00002427 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: 遠足文化事業股份有限公司 | 天光出版有限公司 | 統一編號: 00002480 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 105000 | 所代表法人: | 又大動力國際開發股份有限公司 | 統一編號: 00002502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 45000 | 所代表法人: | 又大動力國際開發股份有限公司 | 統一編號: 00002502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 進家源有限公司 | 統一編號: 00002539 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 屋屋空間設計有限公司 | 統一編號: 00002550 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 破店大排檔有限公司 | 統一編號: 00002616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 一土山一月有限公司 | 統一編號: 00002783 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1919 | 所代表法人: | 奇蹟之光有限公司 | 統一編號: 00002806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 490000 | 所代表法人: | 國展工程有限公司 | 統一編號: 00002812 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 玖錂工程有限公司 | 統一編號: 00002849 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 傑成保溫工程有限公司 | 統一編號: 00002854 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 鼎旺蜜醬燒烤股份有限公司 | 統一編號: 00002881 |
|