林大鈞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林大鈞的職稱是董事長, 持有股份數是600000, 公司名稱是崧廷股份有限公司, 統一編號是83484712.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 崧廷股份有限公司 | 統一編號: 83484712 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 崧廷股份有限公司 | 統一編號: 83484712 |
[ 搜尋所有相關: 林大鈞 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 崧廷 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 崧廷 ...) | OID: 2.16.886.110.90030.100174 | 電話: 02-2391-2209 | 地址: 桃園市大園區拔子林三路88巷18弄17號 | DN: o=廖崧廷建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 崧廷企業有限公司 | 統一編號: 54195474 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90030.100174 | 電話: 02-2391-2209 | 地址: 桃園市大園區拔子林三路88巷18弄17號 | DN: o=廖崧廷建築師事務所,l=桃園市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 崧廷企業有限公司 | 統一編號: 54195474 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 崧廷 ... ]
根據姓名 林大鈞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林大鈞 ...) | 上版日期: 113-07-12 @ 行政院即時新聞 |
| (中華民國)林大鈞、柯欣妤、蔡碧珠、連德蓉、黃淑貞 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林大鈞、柯欣妤、蔡碧珠、連德蓉、黃淑貞 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12936588 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹東鎮雞林里大明路236號 @ 登記工廠名錄 |
| 場館實際管理人電話: 07-6412511#130 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區沿海路二段250號 @ 全國運動場館資訊 |
| 總機電話: 02-27081730 | 公司代號: 5493 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 03051501 | 住址: 台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 | 董事長: 林大鈞 | 成立日期: 19670220 | 出表日期: 1131029 @ 上櫃公司基本資料 |
| 聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 建築學系 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 建築設計 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
| 聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 國際企業學系 | 學校名稱: 開南大學 | 教師專長: 人力資源管理、就業服務證照、兩岸暨東協經貿證照、勞動法、國際勞動關係 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
上版日期: 113-07-12 @ 行政院即時新聞 |
(中華民國)林大鈞、柯欣妤、蔡碧珠、連德蓉、黃淑貞 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林大鈞、柯欣妤、蔡碧珠、連德蓉、黃淑貞 | 活動起始日期: 2024/03/04 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 12936588 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹東鎮雞林里大明路236號 @ 登記工廠名錄 |
場館實際管理人電話: 07-6412511#130 | 場館分類: 羽球場(館) | 停車場種類: 一般停車場 | 高雄市林園區沿海路二段250號 @ 全國運動場館資訊 |
總機電話: 02-27081730 | 公司代號: 5493 | 產業別: 31 | 營利事業統一編號: 03051501 | 住址: 台北市大安區復興南路一段390號5樓之3 | 董事長: 林大鈞 | 成立日期: 19670220 | 出表日期: 1131029 @ 上櫃公司基本資料 |
聘書
職級: 講師 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 建築學系 | 學校名稱: 淡江大學 | 教師專長: 建築設計 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
聘書
職級: 副教授 | 專兼任: 兼任 | 單位名稱: 國際企業學系 | 學校名稱: 開南大學 | 教師專長: 人力資源管理、就業服務證照、兩岸暨東協經貿證照、勞動法、國際勞動關係 @ 大學校院教師學術專長彙整表 |
[ 搜尋所有 林大鈞 ... ]
名稱 崧廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 崧廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
崧廷企業有限公司 高雄市左營區博愛四路226巷1號1樓 | 洪淞齡 | 54195474 | 核准設立 |
崧廷股份有限公司 臺北市內湖區內湖路1段360巷17號3樓 | 林大鈞 | 83484712 | 核准設立 |
崧廷有限公司 臺中市東區復興路5段160號 | | 28933881 | 解散 (文號: 2009-1-7 經授中字 第0983151705號) |
崧廷企業有限公司 登記地址: 高雄市左營區博愛四路226巷1號1樓 | 負責人: 洪淞齡 | 統編: 54195474 | 核准設立 |
崧廷股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段360巷17號3樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 83484712 | 核准設立 |
崧廷有限公司 登記地址: 臺中市東區復興路5段160號 | 統編: 28933881 | 解散 (文號: 2009-1-7 經授中字 第0983151705號) |
姓名 林大鈞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林大鈞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
照鈞實業有限公司 新北市三重區自強路三段81號1樓 | 林大鈞 | 36170133 | 核准設立 |
鈞揚商行 桃園縣桃園市中和里中正路330號1樓 | 林大鈞 | 87720511 | 撤銷 - 獨資 |
樂活老爹創意生活有限公司 臺中市西屯區大洲街94號1樓 | 林大鈞 | 90826448 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-26) |
寶亮投資股份有限公司 臺中市大甲區孔門里順天路263號1樓 | 林大鈞 | 83151088 | 核准設立 |
帝法斯股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段390號5樓之3 | 林大鈞 | 90392169 | 核准設立 |
力泰數位肢體有限公司 臺北市北投區文林北路80巷59弄15號1樓 | 林大鈞 | 54052882 | 核准設立 |
三聯科技股份有限公司 臺北市大安區復興南路1段390號5樓之3 | 林大鈞 | 03051501 | 核准設立 |
信泰五金行 臺北市大同區重慶北路3段113巷2號1樓 | 林大鈞 | 07602695 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124100005) |
照鈞實業有限公司 登記地址: 新北市三重區自強路三段81號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 36170133 | 核准設立 |
鈞揚商行 登記地址: 桃園縣桃園市中和里中正路330號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 87720511 | 撤銷 - 獨資 |
樂活老爹創意生活有限公司 登記地址: 臺中市西屯區大洲街94號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 90826448 | 解散 (核准解散日期: 2022-12-26) |
寶亮投資股份有限公司 登記地址: 臺中市大甲區孔門里順天路263號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 83151088 | 核准設立 |
帝法斯股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段390號5樓之3 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 90392169 | 核准設立 |
力泰數位肢體有限公司 登記地址: 臺北市北投區文林北路80巷59弄15號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 54052882 | 核准設立 |
三聯科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路1段390號5樓之3 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 03051501 | 核准設立 |
信泰五金行 登記地址: 臺北市大同區重慶北路3段113巷2號1樓 | 負責人: 林大鈞 | 統編: 07602695 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124100005) |
[ 查詢所有 林大鈞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬仕生技國際有限公司 | 統一編號: 00018096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 環豹環保有限公司 | 統一編號: 00018119 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芯樂有限公司 | 統一編號: 00018125 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 億級國際有限公司 | 統一編號: 00018146 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 神仙教母設計有限公司 | 統一編號: 00018188 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 君大開發建設有限公司 | 統一編號: 00017982 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 幸福時代股份有限公司 | 統一編號: 00018005 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 源通食用油業有限公司 | 統一編號: 00018027 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 其其餐飲有限公司 | 統一編號: 00018032 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 沅森食品國際有限公司 | 統一編號: 00018053 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 亞駿實業有限公司 | 統一編號: 00018069 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 嘉科房屋有限公司 | 統一編號: 00018080 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬仕生技國際有限公司 | 統一編號: 00018096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 環豹環保有限公司 | 統一編號: 00018119 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 芯樂有限公司 | 統一編號: 00018125 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 億級國際有限公司 | 統一編號: 00018146 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 神仙教母設計有限公司 | 統一編號: 00018188 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 正治實業股份有限公司 | 統一編號: 00018194 |
|