慕?居家護理所
- 全國開業護理機構清冊(含一般護理之家、居家護理所及產後護理之家) @ 衛生福利部護理及健康照護司
機構名稱慕?居家護理所的機構類別是居家護理所, 評鑑結果是尚未評鑑, 地址是雲林縣斗南鎮守成街158巷2號, 機構代碼是7439020548.
#慕?居家護理所的地圖
序號 | 917 |
機構代碼 | 7439020548 |
縣市別 | 雲林縣 |
機構名稱 | 慕?居家護理所 |
一般護理之家-開放床數 | 0 |
產後護理床-開放床數 | 0 |
護理類-嬰兒床-開放床數 | 0 |
機構電話 | (空) |
機構類別 | 居家護理所 |
地址 | 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 |
評鑑結果 | 尚未評鑑 |
合格效期 | (空) |
定位地址 | 雲林縣斗南鎮僑真里16鄰守成街158巷2號 |
WGS84經度 | 120.471328 |
WGS84緯度 | 23.669336 |
同步更新日期 | 2024-09-04 |
序號917 |
機構代碼7439020548 |
縣市別雲林縣 |
機構名稱慕?居家護理所 |
一般護理之家-開放床數0 |
產後護理床-開放床數0 |
護理類-嬰兒床-開放床數0 |
機構電話(空) |
機構類別居家護理所 |
地址雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 |
評鑑結果尚未評鑑 |
合格效期(空) |
定位地址雲林縣斗南鎮僑真里16鄰守成街158巷2號 |
WGS84經度120.471328 |
WGS84緯度23.669336 |
同步更新日期2024-09-04 |
慕?居家護理所地圖 [ 導航 ]
| 電話號碼: 5950133 | 電話區域號碼: 05 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 | 醫事機構代碼: 7439020548 |
電話號碼: 5950133 | 電話區域號碼: 05 | 型態別代碼: 02 | 特約類別: 6 | 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 | 醫事機構代碼: 7439020548 |
[ 搜尋所有相關: 慕?居家護理所 @ 健保特約醫療院所名冊 ]
根據名稱 慕 居家護理所 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 慕 居家護理所 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照B據點 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240913 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮舊社里興國路169巷4號 @ 長照B據點 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/11 | 活動結束日期: 2024/10/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20240913 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 慕 居家護理所 ... ]
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190801 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190801 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-5950133 | 機構負責人姓名: 高秉秀 | 機構代碼: B11100002 | 機構種類: B1 | 地址全址: 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 ... ]
名稱 慕 居家護理所 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 慕 居家護理所)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
慕思根專師居家護理所 花蓮縣吉安鄉太昌村012鄰明義五街40―3號 | | 95079701 | 營業中 |
慕思根專師居家護理所 登記地址: 花蓮縣吉安鄉太昌村012鄰明義五街40―3號 | 統編: 95079701 | 營業中 |
在『全國開業護理機構清冊(含一般護理之家、居家護理所及產後護理之家)』資料集內搜尋:
| 機構電話: | 一般護理之家 | 評鑑結果: 尚未評鑑 | 新北市中和區中正路291號12、13樓(標示樓層第二醫療大樓13、15樓) | 機構代碼: 7431041509 |
| 機構電話: 02-22259895 | 居家護理所 | 評鑑結果: 尚未評鑑 | 新北市中和區建八路217號12樓 | 機構代碼: 7431041518 |
| 機構電話: 02-2226-1881 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中山路二段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 | 機構代碼: 7431041527 |
| 機構電話: 02-2249-0088#76950 | 產後護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中正路291號14樓 | 機構代碼: 7431041536 |
| 機構電話: 02-2249-0088#2078 | 居家護理所 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中正路291號B1 | 機構代碼: 7431041545 |
| 機構電話: 02 86671476 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區民權路88-3號2樓 | 機構代碼: 7431050679 |
| 機構電話: 22191818 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路500號2樓、3樓、5樓、502號3樓、4樓、5樓 | 機構代碼: 7431050688 |
| 機構電話: (02)29106173 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路54巷6號2-5樓、8號2樓、8號4樓、10號4樓 | 機構代碼: 7431050697 |
| 機構電話: (02)29125488 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區民權路129號2樓、131號2樓、133號2樓及129號4床 | 機構代碼: 7431050713 |
| 機構電話: (02)29150111 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區寶高路6號1樓、2樓、2樓之1、3樓、3樓之1、4樓、4樓之1 | 機構代碼: 7431050740 |
| 機構電話: (02)29129020 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 | 機構代碼: 7431050759 |
| 機構電話: (02)22152217 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安康路二段323號3樓及325號 | 機構代碼: 7431050768 |
| 機構電話: (02)22190258 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路539之3號3樓、4樓、5樓 | 機構代碼: 7431050777 |
| 機構電話: (02)22152345 | 居家護理所 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安康路二段323號1樓 | 機構代碼: 7431050839 |
| 機構電話: (02)86663556 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安興路91巷31號1至5樓 | 機構代碼: 7431050857 |
機構電話: | 一般護理之家 | 評鑑結果: 尚未評鑑 | 新北市中和區中正路291號12、13樓(標示樓層第二醫療大樓13、15樓) | 機構代碼: 7431041509 |
機構電話: 02-22259895 | 居家護理所 | 評鑑結果: 尚未評鑑 | 新北市中和區建八路217號12樓 | 機構代碼: 7431041518 |
機構電話: 02-2226-1881 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中山路二段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 | 機構代碼: 7431041527 |
機構電話: 02-2249-0088#76950 | 產後護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中正路291號14樓 | 機構代碼: 7431041536 |
機構電話: 02-2249-0088#2078 | 居家護理所 | 評鑑結果: 合格 | 新北市中和區中正路291號B1 | 機構代碼: 7431041545 |
機構電話: 02 86671476 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區民權路88-3號2樓 | 機構代碼: 7431050679 |
機構電話: 22191818 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路500號2樓、3樓、5樓、502號3樓、4樓、5樓 | 機構代碼: 7431050688 |
機構電話: (02)29106173 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路54巷6號2-5樓、8號2樓、8號4樓、10號4樓 | 機構代碼: 7431050697 |
機構電話: (02)29125488 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區民權路129號2樓、131號2樓、133號2樓及129號4床 | 機構代碼: 7431050713 |
機構電話: (02)29150111 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區寶高路6號1樓、2樓、2樓之1、3樓、3樓之1、4樓、4樓之1 | 機構代碼: 7431050740 |
機構電話: (02)29129020 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區寶興路37號2樓、3樓、3樓之1 | 機構代碼: 7431050759 |
機構電話: (02)22152217 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安康路二段323號3樓及325號 | 機構代碼: 7431050768 |
機構電話: (02)22190258 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區中正路539之3號3樓、4樓、5樓 | 機構代碼: 7431050777 |
機構電話: (02)22152345 | 居家護理所 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安康路二段323號1樓 | 機構代碼: 7431050839 |
機構電話: (02)86663556 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 合格 | 新北市新店區安興路91巷31號1至5樓 | 機構代碼: 7431050857 |
|