血中尿素氮
- 醫療服務給付項目及支付標準 @ 衛生福利部中央健康保險署
中文項目名稱血中尿素氮的英文項目名稱是BUN, blood urea nitrogen, 健保支付點數是40, 診療項目代碼是09002C, 生效起日是1995/03/01, 生效迄日是2910/12/31.
根據識別碼 09002C 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 09002C ...) | 英文項目名稱: | 健保支付點數: 4862 | 診療項目代碼: P2401C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 3292 | 診療項目代碼: P2402C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 5265 | 診療項目代碼: P2403C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 4862 | 診療項目代碼: P2401C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 3292 | 診療項目代碼: P2402C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 5265 | 診療項目代碼: P2403C | 生效起日: 2003/06/15 | 生效迄日: 2910/12/31 @ 醫療服務給付項目及支付標準 |
[ 搜尋所有 09002C ... ]
根據名稱 血中尿素氮 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 血中尿素氮 ...) | 計畫主持人: 郭猛德 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 99農科-7.2.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 16933000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 16933000 | 執行成果摘要: 「減少牧場廢棄污染及提高廢棄資源利用」之中文摘要:一、「節能減碳研究團隊-畜禽糞尿能源化與資源化研究」 本研究係採用二相式與恆溫直立式厭氣發酵槽及添加纖維酵素等,測定對牛糞尿廢水處理... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 蕭庭訓 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 111農科-2.4.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 8514000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 8514000 | 執行成果摘要: 一、「探討高床水簾肉豬舍對豬隻生長與廢棄物減量效果」本研究旨在於高床水簾肉豬舍飼養LYD三品種雜交白肉豬,餵飼低粗蛋白質比率飼糧並添加必需胺基酸(essential amino acid, EAA),... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 蕭庭訓 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 112農科-2.4.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 9558000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 9558000 | 執行成果摘要: 「畜牧廢棄物減量及提升廢水處理效率技術研究」之中文摘要:一、「探討高床水簾肉豬舍對豬隻生長與廢棄物減量效果」本研究旨在探討將生長肥育期 LD 及 LYD 雜交肉豬飼養於高床水簾肉豬舍,對生長性能、血液... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 程梅萍 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-7.2.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 12097000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 12097000 | 執行成果摘要: 「減少牧場廢棄污染及提高廢棄資源利用」之中文摘要:一、「畜牧業廢棄物中抗生素及抗藥性基因流佈研究」 本計畫為科技保密計畫,故不引入相關資訊,請另參照細部計畫期末報告紙本。二、「降低雞隻糞中銅... @ 農業科技計畫 |
| 出版日期: 2007-03 | 出版單位: 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 作者資訊: 石東生 | 劉紹興 | 朱紀洪 | ISBN: | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 消防 | 書籍介紹: 二次大戰期間作戰人員受到火炸藥的危害報告英、美國都有;近年來國際間注意力轉向生態環保方面,美國環保單位提出TNT等炸藥原料對人體有致癌的可能性,並呼籲美國國家職業安全衛生署(NIOSH)建立相關準則。... | 授權資訊: @ 出版書目資料 |
| 英文品名: FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-PIII | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021808號 | 有效日期: 2025/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 搭配FUJI –CHEM ANALYZER測量血漿或血清中尿素氮濃度。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: Urease (尿素酶)5.9U\nBromcresol green(溴甲酚綠)0.028mg(0.040 μmol)\n | 醫器規格: 24片包 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆昶實業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
| 計畫主持人: 劉威志 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 111農科-2.4.1-畜-L1(1) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 2104000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 2104000 | 執行成果摘要: 本研究旨在於高床水簾肉豬舍飼養LYD三品種雜交白肉豬,餵飼低粗蛋白質比率飼糧並添加必需胺基酸(essential amino acid, EAA),對生長肥育期生長性能、血液性狀及糞便組成分之影響。試... @ 農業科技計畫 |
| 計畫主持人: 蘇天明 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-7.2.1-畜-L1(3) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 1156000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 1156000 | 執行成果摘要: 本研究旨在探討白肉雞飼糧中氮、磷適當添加量以降低白肉雞排泄物氮磷含量。選取1日齡之愛拔益加(Arbor Acres)品系白肉雞528隻,公母各半,試驗一和試驗二分別使用480隻和48隻試驗動物,分置於... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 郭猛德 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 99農科-7.2.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 16933000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 16933000 | 執行成果摘要: 「減少牧場廢棄污染及提高廢棄資源利用」之中文摘要:一、「節能減碳研究團隊-畜禽糞尿能源化與資源化研究」 本研究係採用二相式與恆溫直立式厭氣發酵槽及添加纖維酵素等,測定對牛糞尿廢水處理... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 蕭庭訓 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 111農科-2.4.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 8514000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 8514000 | 執行成果摘要: 一、「探討高床水簾肉豬舍對豬隻生長與廢棄物減量效果」本研究旨在於高床水簾肉豬舍飼養LYD三品種雜交白肉豬,餵飼低粗蛋白質比率飼糧並添加必需胺基酸(essential amino acid, EAA),... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 蕭庭訓 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 112農科-2.4.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 9558000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 9558000 | 執行成果摘要: 「畜牧廢棄物減量及提升廢水處理效率技術研究」之中文摘要:一、「探討高床水簾肉豬舍對豬隻生長與廢棄物減量效果」本研究旨在探討將生長肥育期 LD 及 LYD 雜交肉豬飼養於高床水簾肉豬舍,對生長性能、血液... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 程梅萍 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-7.2.1-畜-L1(Z) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 12097000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 12097000 | 執行成果摘要: 「減少牧場廢棄污染及提高廢棄資源利用」之中文摘要:一、「畜牧業廢棄物中抗生素及抗藥性基因流佈研究」 本計畫為科技保密計畫,故不引入相關資訊,請另參照細部計畫期末報告紙本。二、「降低雞隻糞中銅... @ 農業科技計畫 |
出版日期: 2007-03 | 出版單位: 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 | 作者資訊: 石東生 | 劉紹興 | 朱紀洪 | ISBN: | 語言: 中文 | 適用對象: 成人(學術性) | 主題分類: 消防 | 書籍介紹: 二次大戰期間作戰人員受到火炸藥的危害報告英、美國都有;近年來國際間注意力轉向生態環保方面,美國環保單位提出TNT等炸藥原料對人體有致癌的可能性,並呼籲美國國家職業安全衛生署(NIOSH)建立相關準則。... | 授權資訊: @ 出版書目資料 |
英文品名: FUJI DRI-CHEM SLIDE BUN-PIII | 許可證字號: 衛署醫器輸字第021808號 | 有效日期: 2025/11/23 | 註銷狀態: | 註銷日期: | 註銷理由: | 許可證種類: 09 | 效能: 搭配FUJI –CHEM ANALYZER測量血漿或血清中尿素氮濃度。 | 劑型: | 包裝: | 主成分略述: Urease (尿素酶)5.9U\nBromcresol green(溴甲酚綠)0.028mg(0.040 μmol)\n | 醫器規格: 24片包 | 限制項目: 輸 入 | 申請商名稱: 恆昶實業股份有限公司 @ 醫療器材許可證資料集 |
計畫主持人: 劉威志 | 執行機關: 行政院農業委員會畜產試驗所 | 研究領域: 畜牧獸醫類 | 研究性質: 應用研究 | 計畫編號: 111農科-2.4.1-畜-L1(1) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 2104000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 2104000 | 執行成果摘要: 本研究旨在於高床水簾肉豬舍飼養LYD三品種雜交白肉豬,餵飼低粗蛋白質比率飼糧並添加必需胺基酸(essential amino acid, EAA),對生長肥育期生長性能、血液性狀及糞便組成分之影響。試... @ 農業科技計畫 |
計畫主持人: 蘇天明 | 執行機關: 農委會畜產試驗所 | 研究領域: 農業環境保護 | 研究性質: 技術發展 | 計畫編號: 100農科-7.2.1-畜-L1(3) | 研究目的: 防治污染 | 中央款: 1156000 | 配合款: 0 | 計畫總經費: 1156000 | 執行成果摘要: 本研究旨在探討白肉雞飼糧中氮、磷適當添加量以降低白肉雞排泄物氮磷含量。選取1日齡之愛拔益加(Arbor Acres)品系白肉雞528隻,公母各半,試驗一和試驗二分別使用480隻和48隻試驗動物,分置於... @ 農業科技計畫 |
[ 搜尋所有 血中尿素氮 ... ]
在『醫療服務給付項目及支付標準』資料集內搜尋:
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1187 | 診療項目代碼: 03009K | 生效起日: 2016/04/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2852 | 診療項目代碼: 03010E | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2406 | 診療項目代碼: 03011F | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2406 | 診療項目代碼: 03012G | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1638 | 診療項目代碼: 03012GA | 生效起日: 2021/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1218 | 診療項目代碼: 03013HA | 生效起日: 2021/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1305 | 診療項目代碼: 03014A | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1246 | 診療項目代碼: 03016B | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 6495 | 診療項目代碼: 03017A | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03018A | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03019B | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03019BA | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 960 | 診療項目代碼: 03020B | 生效起日: 2016/04/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 1989 | 診療項目代碼: 03021B | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
| 英文項目名稱: | 健保支付點數: 5337 | 診療項目代碼: 03022K | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1187 | 診療項目代碼: 03009K | 生效起日: 2016/04/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2852 | 診療項目代碼: 03010E | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2406 | 診療項目代碼: 03011F | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: ICU | 健保支付點數: 2406 | 診療項目代碼: 03012G | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1638 | 診療項目代碼: 03012GA | 生效起日: 2021/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1218 | 診療項目代碼: 03013HA | 生效起日: 2021/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1305 | 診療項目代碼: 03014A | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1246 | 診療項目代碼: 03016B | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 6495 | 診療項目代碼: 03017A | 生效起日: 2024/07/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03018A | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03019B | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 167 | 診療項目代碼: 03019BA | 生效起日: 2022/06/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 960 | 診療項目代碼: 03020B | 生效起日: 2016/04/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 1989 | 診療項目代碼: 03021B | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
英文項目名稱: | 健保支付點數: 5337 | 診療項目代碼: 03022K | 生效起日: 2017/01/01 | 生效迄日: 2910/12/31 |
|