六輕阿媽公園
- 景點 - 觀光資訊資料庫 @ 交通部觀光署
名稱六輕阿媽公園的開放時間是自由參觀(不需預約,可隨時參觀), 原分類是休閒景點, 電話是886-9-21386168, 地址是雲林縣麥寮鄉三盛村.
#六輕阿媽公園的地圖
識別碼 | C1_376490000A_100050 |
名稱 | 六輕阿媽公園 |
區域 | (空) |
簡述 | 六輕阿媽公園是王永慶、王永在兄弟為母親王詹樣所建,位於六輕工業區入口右側,建築類仿希臘又似白宮,又稱小白宮,前面水池有羅馬風格的建築,內設有楓林步道、彩色噴水池、拱橋、阿媽種菜的雕像、人工河與瀑布等,佔地約7公頃,園內栽植一百多萬株木麻黃、鐵樹和南洋杉等景觀樹木,也吸引了鳥類如白鷺鷥、白鵝、番鴨、綠頭鴨等前來棲息,其中台灣特有的台灣暗蟬數量不到一千隻即將滅絕,但卻在六輕阿嬤公園出現蹤跡,可見園內生態環境規劃完善。 |
描述 | 六輕阿媽公園是王永慶、王永在兄弟為母親王詹樣所建,位於六輕工業區入口右側,建築類仿希臘又似白宮,又稱小白宮,前面水池有羅馬風格的建築,內設有楓林步道、彩色噴水池、拱橋、阿媽種菜的雕像、人工河與瀑布等,佔地約7公頃,園內栽植一百多萬株木麻黃、鐵樹和南洋杉等景觀樹木,也吸引了鳥類如白鷺鷥、白鵝、番鴨、綠頭鴨等前來棲息,其中台灣特有的台灣暗蟬數量不到一千隻即將滅絕,但卻在六輕阿嬤公園出現蹤跡,可見園內生態環境規劃完善。 |
電話 | 886-9-21386168 |
地址 | 雲林縣麥寮鄉三盛村 |
郵政區碼(Zipcode) | 638 |
Region | 雲林縣 |
Town | 麥寮鄉 |
旅遊資訊 | 中山高速公路=>下東勢交流道=>右轉接153縣道(安南路)=>右轉接台17線(西濱路二段)=>左轉接雲3鄉道(仁德路)=>沿著工業路直走=>阿媽公園位於台塑六輕場內。 |
開放時間 | 自由參觀(不需預約,可隨時參觀) |
圖一 | (空) |
圖一描述 | (空) |
圖二 | (空) |
圖二描述 | (空) |
圖三 | (空) |
圖三描述 | (空) |
地圖 | (空) |
Gov | 376490000A |
經度座標 | 120.21731 |
緯度座標 | 23.79841 |
原分類 | 休閒景點 |
分類1 | 12 |
分類2 | 18 |
分類3 | (空) |
Level | (空) |
網站 | (空) |
停車資訊 | 無,(路邊停車) |
停車經度座標 | (空) |
停車緯度座標 | (空) |
售票資訊 | 免費參觀 |
備註 | (空) |
關鍵字 | 六輕阿媽公園 |
更改時間 | 2018-12-17T10:56:51+08:00 |
識別碼C1_376490000A_100050 |
名稱六輕阿媽公園 |
區域(空) |
簡述六輕阿媽公園是王永慶、王永在兄弟為母親王詹樣所建,位於六輕工業區入口右側,建築類仿希臘又似白宮,又稱小白宮,前面水池有羅馬風格的建築,內設有楓林步道、彩色噴水池、拱橋、阿媽種菜的雕像、人工河與瀑布等,佔地約7公頃,園內栽植一百多萬株木麻黃、鐵樹和南洋杉等景觀樹木,也吸引了鳥類如白鷺鷥、白鵝、番鴨、綠頭鴨等前來棲息,其中台灣特有的台灣暗蟬數量不到一千隻即將滅絕,但卻在六輕阿嬤公園出現蹤跡,可見園內生態環境規劃完善。 |
描述六輕阿媽公園是王永慶、王永在兄弟為母親王詹樣所建,位於六輕工業區入口右側,建築類仿希臘又似白宮,又稱小白宮,前面水池有羅馬風格的建築,內設有楓林步道、彩色噴水池、拱橋、阿媽種菜的雕像、人工河與瀑布等,佔地約7公頃,園內栽植一百多萬株木麻黃、鐵樹和南洋杉等景觀樹木,也吸引了鳥類如白鷺鷥、白鵝、番鴨、綠頭鴨等前來棲息,其中台灣特有的台灣暗蟬數量不到一千隻即將滅絕,但卻在六輕阿嬤公園出現蹤跡,可見園內生態環境規劃完善。 |
電話886-9-21386168 |
地址雲林縣麥寮鄉三盛村 |
郵政區碼(Zipcode)638 |
Region雲林縣 |
Town麥寮鄉 |
旅遊資訊中山高速公路=>下東勢交流道=>右轉接153縣道(安南路)=>右轉接台17線(西濱路二段)=>左轉接雲3鄉道(仁德路)=>沿著工業路直走=>阿媽公園位於台塑六輕場內。 |
開放時間自由參觀(不需預約,可隨時參觀) |
圖一(空) |
圖一描述(空) |
圖二(空) |
圖二描述(空) |
圖三(空) |
圖三描述(空) |
地圖(空) |
Gov376490000A |
經度座標120.21731 |
緯度座標23.79841 |
原分類休閒景點 |
分類112 |
分類218 |
分類3(空) |
Level(空) |
網站(空) |
停車資訊無,(路邊停車) |
停車經度座標(空) |
停車緯度座標(空) |
售票資訊免費參觀 |
備註(空) |
關鍵字六輕阿媽公園 |
更改時間2018-12-17T10:56:51+08:00 |
六輕阿媽公園地圖 [ 導航 ]
根據識別碼 C1 376490000A 100050 找到的相關資料
無其他 六輕阿媽公園 資料。
[ 搜尋所有 六輕阿媽公園 ... ]
| 開放時間: 自由參觀 | | 電話: 886-9-21386168 | 地址: 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 24hr | | 電話: 886-9-21386168 | 地址: 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 自由參觀 | | 電話: 886-9-21386168 | 地址: 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 24hr | | 電話: 886-9-21386168 | 地址: 雲林縣麥寮鄉中興村台塑工業園區1號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 886-9-21386168 ... ]
根據地址 雲林縣麥寮鄉三盛村 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 雲林縣麥寮鄉三盛村 ...) | town: 麥寮鄉 | county: 雲林縣 | 行政區域(含行政編組) | 民國三十五年(1946)行政區調整時,改稱三姓村,應指區內有三種姓氏族群聚集,但就村民所知,本地向來僅有許姓宗親居住,因此為何稱為「三姓」並不清楚。民國五十年代,許秋田先生任鄉長時,將本地更名為「三盛... @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 許運達畜牧場 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。限改日期:111年08月30日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 雲林縣 | 裁處時間: 2023-04-14 | 違反時間: 2022-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 92829110 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000697 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段92巷17號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 違反法令: 水污染防治法第20條第1項 | 事業名稱: 楊爵宇畜牧場 | 裁處金額: 30000 | 主旨: 罰鍰新臺幣30000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 雲林縣 | 裁處時間: 2024-10-30 | 違反時間: 2024-09-30 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 99749041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000973 | 雲林縣麥寮鄉三盛村盛南街136號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 機構電話: 05-6910588 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 不合格 | 雲林縣麥寮鄉三盛村13鄰仁德西路一段316號 | 機構代碼: 7439130012 @ 全國開業護理機構清冊(含一般護理之家、居家護理所及產後護理之家) |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 99848231 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000039 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段57巷19號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 05114306 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000705 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段139巷105弄6號 @ 登記工廠名錄 |
town: 麥寮鄉 | county: 雲林縣 | 行政區域(含行政編組) | 民國三十五年(1946)行政區調整時,改稱三姓村,應指區內有三種姓氏族群聚集,但就村民所知,本地向來僅有許姓宗親居住,因此為何稱為「三姓」並不清楚。民國五十年代,許秋田先生任鄉長時,將本地更名為「三盛... @ 臺灣地區地名資料_行政區域類 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 許運達畜牧場 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。限改日期:111年08月30日。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 已改善完成 | 雲林縣 | 裁處時間: 2023-04-14 | 違反時間: 2022-08-23 @ 列管事業污染源裁處資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 92829110 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000697 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段92巷17號1樓 @ 登記工廠名錄 |
違反法令: 水污染防治法第20條第1項 | 事業名稱: 楊爵宇畜牧場 | 裁處金額: 30000 | 主旨: 罰鍰新臺幣30000元整。處環境講習8小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 水污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 雲林縣 | 裁處時間: 2024-10-30 | 違反時間: 2024-09-30 @ 列管事業污染源裁處資料 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 99749041 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000973 | 雲林縣麥寮鄉三盛村盛南街136號1樓 @ 登記工廠名錄 |
機構電話: 05-6910588 | 一般護理之家 | 評鑑結果: 不合格 | 雲林縣麥寮鄉三盛村13鄰仁德西路一段316號 | 機構代碼: 7439130012 @ 全國開業護理機構清冊(含一般護理之家、居家護理所及產後護理之家) |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 99848231 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000039 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段57巷19號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 05114306 | 工廠登記狀態: 生產中 | 工廠登記編號: 09000705 | 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段139巷105弄6號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 雲林縣麥寮鄉三盛村 ... ]
地址 雲林縣麥寮鄉三盛村 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 雲林縣麥寮鄉三盛村)
諾貝爾有限公司麥寮分公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村工業路590巷60號 | 負責人: 黃加成 | 統編: 42963745 | 核准設立 |
維鑫飛灰有限公司麥寮分公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村工業路469號1樓 | 負責人: 張哲嘉 | 統編: 53859353 | 核准設立 |
國寶台中港有限公司麥寮分公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村工業路469號1樓 | 負責人: 張哲維 | 統編: 53863321 | 核准設立 |
振鍵產業股份有限公司麥寮分公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村中山五十二-四十號 | 負責人: 蕭坤松 | 統編: 97179142 | 核准設立 |
林村商店 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村三盛一一一號 | 負責人: 林員生 | 統編: 64241835 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030021537) |
家均農產行 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村三盛路114-2號 | 負責人: 林建成 | 統編: 88481637 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110041547) |
統一超商股份有限公司雲林縣第一00分公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村仁德西路一段21號1樓 | 負責人: 黃耀政 | 統編: 28429454 | 核准設立 |
盛發商店 登記地址: 雲林縣麥寮鄉三盛村三盛路三七號 | 負責人: 許陳桂蘭 | 統編: 64436000 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 雲林縣麥寮鄉三盛村 ... ]
在『景點 - 觀光資訊資料庫』資料集內搜尋:
| 開放時間: 08:30-17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: 08:30~17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: 08:30~17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: 08:00-17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
| 開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-6-6823481 | 地址: 臺南市732白河區關子嶺風景區 |
| 開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-886-836-77266 | 地址: 連江縣東引鄉樂華村160-1號(旅客遊客服務中心) |
| 開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-886-836-56534 | 地址: 連江縣北竿鄉(土反)里村47號(旅客遊客服務中心) |
開放時間: 08:30-17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: 08:30~17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: 08:30~17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: 08:00-17:30 | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: | | 電話: 886-8-7992221 | 地址: |
開放時間: 全天開放 | | 電話: 886-6-6823481 | 地址: 臺南市732白河區關子嶺風景區 |
開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-886-836-77266 | 地址: 連江縣東引鄉樂華村160-1號(旅客遊客服務中心) |
開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-886-836-56534 | 地址: 連江縣北竿鄉(土反)里村47號(旅客遊客服務中心) |
|