內衛藥輸字第006255號
- 藥品詳細處方成分資料集 @ 衛生福利部食品藥物管理署
許可證字號內衛藥輸字第006255號的成分名稱是THIAMINE HYDROCHLORIDE, 處方標示是EACH TABLET CONTAINS:, 成分代碼是8810100900, 含量描述是1, 含量單位是MG.
根據識別碼 8810100900 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 8810100900 ...) | 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMP. (1ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMPOULE (20ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 50 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 1GM CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 0.5 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 100ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMPOULE (20ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH CAPSULE L310MG CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 3 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 20ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMP. (1ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMPOULE (20ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 50 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 1GM CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 0.5 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 100ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH AMPOULE (20ML) CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH CAPSULE L310MG CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 3 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: THIAMINE HYDROCHLORIDE | 處方標示: EACH 20ML CONTAINS: | 成分代碼: 8810100900 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
[ 搜尋所有 8810100900 ... ]
根據名稱 內衛藥輸字第006255號 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 內衛藥輸字第006255號 ...) | 英文品名: CARLMIN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第006255號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/02/01 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1985/08/01 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 消化不良、胃腸異常醱酵 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: THIAMINE HYDROCHLORIDE;;PANCREATIN (DIASTASE VERA);;GALLOL POWDER;;RIBOFLAVIN (VIT B2);;MENTHOL;;BER... | 製造商名稱: HINODE PHARMACEUTICAL CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
| 成分名稱: NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 1204000920 | 含量描述: 0.1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: BERBERINE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 0804000200 | 含量描述: 10 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: GALLOL POWDER | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8412001203 | 含量描述: 13 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: PANCREATIN (DIASTASE VERA) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 5616001200 | 含量描述: 52.9 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: RIBOFLAVIN (VIT B2) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8810200400 | 含量描述: 1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 成分名稱: MENTHOL | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8408000300 | 含量描述: 2 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
| 英文品名: CARLMIN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第006255號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
英文品名: CARLMIN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第006255號 | 註銷狀態: 已註銷 | 註銷日期: 1991/02/01 | 註銷理由: 未展延而逾期者 | 有效日期: 1985/08/01 | 許可證種類: 製 劑 | 適應症: 消化不良、胃腸異常醱酵 | 劑型: 錠劑 | 藥品類別: 須由醫師處方使用 | 主成分略述: THIAMINE HYDROCHLORIDE;;PANCREATIN (DIASTASE VERA);;GALLOL POWDER;;RIBOFLAVIN (VIT B2);;MENTHOL;;BER... | 製造商名稱: HINODE PHARMACEUTICAL CO. LTD. @ 全部藥品許可證資料集 |
成分名稱: NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 1204000920 | 含量描述: 0.1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: BERBERINE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 0804000200 | 含量描述: 10 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: GALLOL POWDER | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8412001203 | 含量描述: 13 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: PANCREATIN (DIASTASE VERA) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 5616001200 | 含量描述: 52.9 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: RIBOFLAVIN (VIT B2) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8810200400 | 含量描述: 1 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
成分名稱: MENTHOL | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8408000300 | 含量描述: 2 | 含量單位: MG @ 藥品詳細處方成分資料集 |
英文品名: CARLMIN TABLETS | 許可證字號: 內衛藥輸字第006255號 | 形狀: | 特殊劑型: | 顏色: | 特殊氣味: | 刻痕: | 外觀尺寸: | 標註一: @ 藥品外觀資料集 |
[ 搜尋所有 內衛藥輸字第006255號 ... ]
在『藥品詳細處方成分資料集』資料集內搜尋:
| 成分名稱: NITRAZEPAM | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 2824201400 | 含量描述: 5 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: SULINDAC | 處方標示: EACH TABLET (300MG) CONTAINS: | 成分代碼: 2808402900 | 含量描述: 200 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: ESCIN | 處方標示: EACH 100GM JELLY CONTAINS: | 成分代碼: 2412000800 | 含量描述: 1.0 | 含量單位: GM |
| 成分名稱: SCOPOLIA EXTRACT | 處方標示: EACH PACKAGE (2000MG) CONTAINS: | 成分代碼: 1208004502 | 含量描述: 8 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: L-METHIONINE | 處方標示: EACH LITER CONTAINS: | 成分代碼: 4020101502 | 含量描述: 0.75 | 含量單位: GM |
| 成分名稱: POTASSIUM ACETATE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 4008000100 | 含量描述: | 含量單位: MG |
| 成分名稱: DANTROLENE SODIUM | 處方標示: EACH CAPSULE CONTAINS: | 成分代碼: 1220000710 | 含量描述: 100 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: NITROFURAZONE | 處方標示: EACH GM CONTAINS: | 成分代碼: 8404602700 | 含量描述: 2 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: PHELLODENDRON BARK | 處方標示: EACH 5 TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 5640001510 | 含量描述: 0.500 | 含量單位: GM |
| 成分名稱: POTASSIUM CHLORIDE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 4012001800 | 含量描述: | 含量單位: MG |
| 成分名稱: BROMISOVALUM ( EQ TO BROMOVALERYLUREA) ( EQ TO BROMVALETONE) | 處方標示: . | 成分代碼: 2824000300 | 含量描述: 98.0-101.0 | 含量單位: % |
| 成分名稱: ASCORBIC ACID (VIT C) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8816000100 | 含量描述: 100 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: SODIUM ASCORBATE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8816000400 | 含量描述: * 140.625 | 含量單位: MG |
| 成分名稱: ASPARTATE MAGNESIUM | 處方標示: EACH 100ML CONTAINS: | 成分代碼: 4020100430 | 含量描述: | 含量單位: MG |
| 成分名稱: NIACINAMIDE (NICOTINAMIDE) | 處方標示: EACH TAB. (506.6MG) CONTAINS: | 成分代碼: 8810000300 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG |
成分名稱: NITRAZEPAM | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 2824201400 | 含量描述: 5 | 含量單位: MG |
成分名稱: SULINDAC | 處方標示: EACH TABLET (300MG) CONTAINS: | 成分代碼: 2808402900 | 含量描述: 200 | 含量單位: MG |
成分名稱: ESCIN | 處方標示: EACH 100GM JELLY CONTAINS: | 成分代碼: 2412000800 | 含量描述: 1.0 | 含量單位: GM |
成分名稱: SCOPOLIA EXTRACT | 處方標示: EACH PACKAGE (2000MG) CONTAINS: | 成分代碼: 1208004502 | 含量描述: 8 | 含量單位: MG |
成分名稱: L-METHIONINE | 處方標示: EACH LITER CONTAINS: | 成分代碼: 4020101502 | 含量描述: 0.75 | 含量單位: GM |
成分名稱: POTASSIUM ACETATE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 4008000100 | 含量描述: | 含量單位: MG |
成分名稱: DANTROLENE SODIUM | 處方標示: EACH CAPSULE CONTAINS: | 成分代碼: 1220000710 | 含量描述: 100 | 含量單位: MG |
成分名稱: NITROFURAZONE | 處方標示: EACH GM CONTAINS: | 成分代碼: 8404602700 | 含量描述: 2 | 含量單位: MG |
成分名稱: PHELLODENDRON BARK | 處方標示: EACH 5 TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 5640001510 | 含量描述: 0.500 | 含量單位: GM |
成分名稱: POTASSIUM CHLORIDE | 處方標示: EACH ML CONTAINS: | 成分代碼: 4012001800 | 含量描述: | 含量單位: MG |
成分名稱: BROMISOVALUM ( EQ TO BROMOVALERYLUREA) ( EQ TO BROMVALETONE) | 處方標示: . | 成分代碼: 2824000300 | 含量描述: 98.0-101.0 | 含量單位: % |
成分名稱: ASCORBIC ACID (VIT C) | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8816000100 | 含量描述: 100 | 含量單位: MG |
成分名稱: SODIUM ASCORBATE | 處方標示: EACH TABLET CONTAINS: | 成分代碼: 8816000400 | 含量描述: * 140.625 | 含量單位: MG |
成分名稱: ASPARTATE MAGNESIUM | 處方標示: EACH 100ML CONTAINS: | 成分代碼: 4020100430 | 含量描述: | 含量單位: MG |
成分名稱: NIACINAMIDE (NICOTINAMIDE) | 處方標示: EACH TAB. (506.6MG) CONTAINS: | 成分代碼: 8810000300 | 含量描述: 20 | 含量單位: MG |
|