得威堡國際有限公司
- 出進口廠商登記資料 @ 經濟部國際貿易署
廠商中文名稱得威堡國際有限公司的統一編號是24846529, 電話號碼是0423101196, 中文營業地址是臺中市南屯區溝墘里大業路284號2樓.
#得威堡國際有限公司的地圖
得威堡國際有限公司地圖 [ 導航 ]
得威堡國際有限公司的地址位於
臺中市南屯區溝墘里大業路284號2樓開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得威堡國際有限公司 | 統一編號: 24846529 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 得威堡國際有限公司 | 統一編號: 24846529 |
[ 搜尋所有相關: 得威堡國際有限公司 @ 董監事資料集 ]
無其他 得威堡國際 資料。
[ 搜尋所有 得威堡國際 ... ]
根據姓名 黃O娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃O娟 ...) | 主辦機關: 教育部 | 計畫類別(次類別): 一般科技施政計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 109 | 計畫期程(起): 20180101 | 計畫期程(訖): 20211231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「一、「複雜系統」典範本計畫乃依循「複雜系統」及「市場設計」理論所建構之平臺系統,認為計畫目標無法假設一些線性因果關係、由上而下的設立指標來達成,而必須由系統內各個具自主性、適應性和異質性的... @ 政府科技發展計畫清單 |
| (不分國籍)國際蘭亭筆會 | 活動起始日期: 2024/11/13 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)國際蘭亭筆會 | 活動起始日期: 2024/11/13 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃慧娟/黃 Kaying Panay/該映·巴奈 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃慧娟/黃 Kaying Panay/該映·巴奈 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 黃娟娟記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區豐圳里成功路479巷7號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,新竹縣,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣,金門縣,澎湖縣,連江縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980505號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 袁廣鳴 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 10553 臺北市松山區捷運松山線臺北小巨蛋站(東側垂直動線端牆) @ 文化部公共藝術 |
| 洪東祿 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 10553 臺北市松山區捷運松山線臺北小巨蛋站(西側垂直動線端牆) @ 文化部公共藝術 |
主辦機關: 教育部 | 計畫類別(次類別): 一般科技施政計畫 | 隸屬專案(子專案): | 年度: 109 | 計畫期程(起): 20180101 | 計畫期程(訖): 20211231 | 年累計實際進度: 100.00% | 年累計預定進度: 100.00% | 年累計預算執行率(%): 100.00% | 年度預算達成率(%): 100.00% | 重要執行成果: 計畫亮點:「一、「複雜系統」典範本計畫乃依循「複雜系統」及「市場設計」理論所建構之平臺系統,認為計畫目標無法假設一些線性因果關係、由上而下的設立指標來達成,而必須由系統內各個具自主性、適應性和異質性的... @ 政府科技發展計畫清單 |
(不分國籍)國際蘭亭筆會 | 活動起始日期: 2024/11/13 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(不分國籍)國際蘭亭筆會 | 活動起始日期: 2024/11/13 | 活動結束日期: 2024/11/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃慧娟/黃 Kaying Panay/該映·巴奈 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃慧娟/黃 Kaying Panay/該映·巴奈 | 活動起始日期: 2024/07/10 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 黃娟娟記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市豐原區豐圳里成功路479巷7號 | 是否具執業資格註記: Y | 執行業務區域: 臺北市,臺中市,基隆市,臺南市,高雄市,新北市,宜蘭縣,桃園市,嘉義市,新竹縣,苗栗縣,南投縣,彰化縣,新竹市,雲林縣,嘉義縣,屏東縣,花蓮縣,臺東縣,金門縣,澎湖縣,連江縣 | 登錄字號: 中區國稅登字第980505號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
袁廣鳴 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 10553 臺北市松山區捷運松山線臺北小巨蛋站(東側垂直動線端牆) @ 文化部公共藝術 |
洪東祿 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | 10553 臺北市松山區捷運松山線臺北小巨蛋站(西側垂直動線端牆) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 黃O娟 ... ]
根據地址 臺中市南屯區溝墘里大業路284號2樓 找到的相關資料
名稱 得威堡國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 得威堡國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
得威堡國際有限公司 臺中市南屯區溝墘里大業路284號2樓 | 黃素娟 | 24846529 | 核准設立 |
得威堡國際有限公司 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里大業路284號2樓 | 負責人: 黃素娟 | 統編: 24846529 | 核准設立 |
姓名 黃O娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃O娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
娟娟商行 南投縣集集鎮和平里民生路241號1樓 | 黃莉娟 | 88536892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001747) |
紐西蘭商凱若琳股份有限公司台灣分公司 臺中市西區台中港路1段185號23樓之4 | 黃慧娟 黃慧娟 | 28981671 | 核准認許 |
賜娟商店 新北市三峽區??雩穭00?0巷?0弄?0號?0樓 | 黃娟娟 | 01941803 | 歇業 - 獨資 |
雅娟商店 金門縣金湖鎮正義里尚義24號 | 黃雅娟 | 37971392 | 核准設立 - 獨資 |
純娟的夢工坊 高雄市鳳山區誠愛路51巷1號4樓 | 黃純娟 | 38706772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360395200) |
活力娟工作室 新北市新莊區民安東路11號(1樓) | 黃秀娟 | 42252442 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055238449) |
娟妍寵物美容坊 臺北市南港區東新街108巷2號 | 黃小娟 | 42422848 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056019016) |
淑娟農產行 臺中市大甲區建興里臨江路93之26號 | 黃淑娟 | 45296865 | 核准設立 - 獨資 |
娟娟商行 登記地址: 南投縣集集鎮和平里民生路241號1樓 | 負責人: 黃莉娟 | 統編: 88536892 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120001747) |
紐西蘭商凱若琳股份有限公司台灣分公司 登記地址: 臺中市西區台中港路1段185號23樓之4 | 負責人: 黃慧娟 黃慧娟 | 統編: 28981671 | 核准認許 |
賜娟商店 登記地址: 新北市三峽區??雩穭00?0巷?0弄?0號?0樓 | 負責人: 黃娟娟 | 統編: 01941803 | 歇業 - 獨資 |
雅娟商店 登記地址: 金門縣金湖鎮正義里尚義24號 | 負責人: 黃雅娟 | 統編: 37971392 | 核准設立 - 獨資 |
純娟的夢工坊 登記地址: 高雄市鳳山區誠愛路51巷1號4樓 | 負責人: 黃純娟 | 統編: 38706772 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10360395200) |
活力娟工作室 登記地址: 新北市新莊區民安東路11號(1樓) | 負責人: 黃秀娟 | 統編: 42252442 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055238449) |
娟妍寵物美容坊 登記地址: 臺北市南港區東新街108巷2號 | 負責人: 黃小娟 | 統編: 42422848 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1056019016) |
淑娟農產行 登記地址: 臺中市大甲區建興里臨江路93之26號 | 負責人: 黃淑娟 | 統編: 45296865 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃O娟 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
易豐利興業有限公司 臺中市南屯區溝墘里大業路284號1樓 | 吳柏澄 | 89516424 | 核准設立 |
易豐利興業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區溝墘里大業路284號1樓 | 負責人: 吳柏澄 | 統編: 89516424 | 核准設立 |
在『出進口廠商登記資料』資料集內搜尋:
| 統一編號: 54317526 | 電話號碼: 02-29264992 | 新北市中和區中安街186號12樓 |
| 統一編號: 54325336 | 電話號碼: 02-23250820 | 臺北市中正區羅斯福路1段24號3樓之1 |
| 統一編號: 82846505 | 電話號碼: 04-22513779 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工二路52號 |
| 統一編號: 54327828 | 電話號碼: 02-25966960 | 臺北市大同區敦煌路191號1樓 |
| 統一編號: 54322942 | 電話號碼: 02-22222923 | 新北市中和區板南路496之6號 |
| 統一編號: 54321991 | 電話號碼: 02-55967796 | |
| 統一編號: 54331034 | 電話號碼: 02-26538813 | 臺北市松山區南京東路4段170號2樓之5 |
| 統一編號: 54331436 | 電話號碼: 03-3245607 | 桃園市蘆竹區內溪路19巷5號 |
| 統一編號: 54321232 | 電話號碼: 02-25038090 | 臺北市中山區南京東路3段77號3樓 |
| 統一編號: 54325379 | 電話號碼: 02-88663067 | 臺北市大同區迪化街1段46巷38號 |
| 統一編號: 54329375 | 電話號碼: 02-25928980 | 臺北市大同區承德路3段24巷38弄21號 |
| 統一編號: 54331766 | 電話號碼: 03-3258553 | 桃園市蘆竹區五福一路48號(2樓) |
| 統一編號: 54332792 | 電話號碼: 02-27960297 | 臺北市內湖區文德路90巷42弄2號 |
| 統一編號: 54322859 | 電話號碼: 0986688088 | 臺北市大同區承德路3段297號1樓 |
| 統一編號: 54323689 | 電話號碼: 02-29118374 | 桃園市龍潭區渴望路185號5樓之2 |
統一編號: 54317526 | 電話號碼: 02-29264992 | 新北市中和區中安街186號12樓 |
統一編號: 54325336 | 電話號碼: 02-23250820 | 臺北市中正區羅斯福路1段24號3樓之1 |
統一編號: 82846505 | 電話號碼: 04-22513779 | 彰化縣鹿港鎮東石里環工二路52號 |
統一編號: 54327828 | 電話號碼: 02-25966960 | 臺北市大同區敦煌路191號1樓 |
統一編號: 54322942 | 電話號碼: 02-22222923 | 新北市中和區板南路496之6號 |
統一編號: 54321991 | 電話號碼: 02-55967796 | |
統一編號: 54331034 | 電話號碼: 02-26538813 | 臺北市松山區南京東路4段170號2樓之5 |
統一編號: 54331436 | 電話號碼: 03-3245607 | 桃園市蘆竹區內溪路19巷5號 |
統一編號: 54321232 | 電話號碼: 02-25038090 | 臺北市中山區南京東路3段77號3樓 |
統一編號: 54325379 | 電話號碼: 02-88663067 | 臺北市大同區迪化街1段46巷38號 |
統一編號: 54329375 | 電話號碼: 02-25928980 | 臺北市大同區承德路3段24巷38弄21號 |
統一編號: 54331766 | 電話號碼: 03-3258553 | 桃園市蘆竹區五福一路48號(2樓) |
統一編號: 54332792 | 電話號碼: 02-27960297 | 臺北市內湖區文德路90巷42弄2號 |
統一編號: 54322859 | 電話號碼: 0986688088 | 臺北市大同區承德路3段297號1樓 |
統一編號: 54323689 | 電話號碼: 02-29118374 | 桃園市龍潭區渴望路185號5樓之2 |
|