機構中文名稱宏利證券投資信託股份有限公司的電話是(02)2757-5999, 機構英文名稱是Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited, 營利事業暨扣繳單位統一編號是16433720, 地址是台北市信義區松仁路97號3樓, 公告日期是20211022.
#宏利證券投資信託股份有限公司的地圖
宏利證券投資信託股份有限公司地圖 [ 導航 ]
宏利證券投資信託股份有限公司的地址位於
台北市信義區松仁路97號3樓開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 34950000 | 所代表法人: 香港商宏利投資管理(香港)有限公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16433720 |
[ 搜尋所有相關: 宏利證券投資信託股份有限公司 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 宏利證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1080429 | 統一編號: 16433720 |
| 公司名稱: 宏利證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1131113 | 統一編號: 16433720 |
公司名稱: 宏利證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1080429 | 統一編號: 16433720 |
公司名稱: 宏利證券投資信託股份有限公司 | 到職日期: 1131113 | 統一編號: 16433720 |
[ 搜尋所有相關: 宏利證券投資信託股份有限公司 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據識別碼 16433720 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 16433720 ...) | 統一編號: 16433720 | 核准日期: 20081203 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210531 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210927 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210427 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20220120 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20211222 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210125 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20211123 @ 投信公司基本資料 |
統一編號: 16433720 | 核准日期: 20081203 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210531 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210927 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210427 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20220120 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20211222 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20210125 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20211123 @ 投信公司基本資料 |
[ 搜尋所有 16433720 ... ]
根據名稱 宏利證券投資信託 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 宏利證券投資信託 ...) | 基金規模(百萬): 32.743032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF19 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 32.660392 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278410153 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 32.743032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF24 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.046436 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480312 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF28 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.486703 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813981328 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF29 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 74.5745 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813982136 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF30 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 12.459422 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1813982219 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 32.950084 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF13 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.658265 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409577 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 102.364508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF01 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 102.364508 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0196876865 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
| 基金規模(百萬): 362.628593 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF02 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 265.096539 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314104364 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 32.743032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF19 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 32.660392 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278410153 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 32.743032 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF24 | 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.046436 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1079480312 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF28 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.486703 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813981328 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF29 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 74.5745 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1813982136 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 322.807623 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF30 | 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 12.459422 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1813982219 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 32.950084 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF13 | 基金種類: 股票型-天然資源 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 28.658265 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0278409577 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 102.364508 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF01 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-新興歐洲 | 基金類股規模(百萬): 102.364508 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0196876865 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
基金規模(百萬): 362.628593 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20250430 | 基金代碼: MGF02 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-北美 | 基金類股規模(百萬): 265.096539 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0314104364 | 資料日期: 20250523 @ 境外基金基本資料 |
[ 搜尋所有 宏利證券投資信託 ... ]
根據電話 02 2757-5999 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 02 2757-5999 ...) | 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20220315 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20230325 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20240325 @ 投信公司基本資料 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20250325 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20220315 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20230325 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20240325 @ 投信公司基本資料 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20250325 @ 投信公司基本資料 |
[ 搜尋所有 02 2757-5999 ... ]
| 裝設地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 | 裝設金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 052 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
| 裝設金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 裝設地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 052 | 裝設縣市: 台北市 @ 「國際卡在台提款-ATM位置」查詢一覽表 |
| 電話: 02-27206118 | 總機構代號: 052 | 機構代號: 0521118 | 負責人: 曾雅婷 | 地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 052 | 分支機構代號: 1118 | 台北市信義區松仁路97號2樓 @ 「總分支機構位置」查詢一覽表 |
| 免費電話: - | 電話: 02-87808809 | 台北市信義區松仁路97號10樓之1 | 成立時間: 1987-02-06 @ 保險公司基本資料 |
裝設地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 | 裝設金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 052 | 台北市 @ 金融機構ATM位置查詢一覽表 |
裝設金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 裝設地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 | 裝設金融機構代號/總機構代碼: 052 | 裝設縣市: 台北市 @ 「國際卡在台提款-ATM位置」查詢一覽表 |
電話: 02-27206118 | 總機構代號: 052 | 機構代號: 0521118 | 負責人: 曾雅婷 | 地址: 台北市信義區松仁路97號2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
金融機構名稱: 渣打國際商業銀行 | 銀行代號/總機構代碼: 052 | 分支機構代號: 1118 | 台北市信義區松仁路97號2樓 @ 「總分支機構位置」查詢一覽表 |
免費電話: - | 電話: 02-87808809 | 台北市信義區松仁路97號10樓之1 | 成立時間: 1987-02-06 @ 保險公司基本資料 |
[ 搜尋所有 台北市信義區松仁路97號3樓 ... ]
名稱 宏利證券投資信託 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 宏利證券投資信託)
在『投信公司基本資料』資料集內搜尋:
與宏利證券投資信託股份有限公司同分類的投信公司基本資料
| 電話: (02)2652-6688 | 機構英文名稱: CTBC Investments Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16439219 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2326-1600 | 機構英文名稱: BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16830994 | 臺北市信義區松仁路100號28樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)8101-5501 | 機構英文名稱: Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16831831 | 台北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2509-1088 | 機構英文名稱: Union Securities Investment Trust Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16832297 | 台北市南京東路二段137號6樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)8101-0696 | 機構英文名稱: Amundi Taiwan Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70746306 | 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)8770-9888 | 機構英文名稱: Allianz Global Investors Taiwan Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16841958 | 台北市中山區中山北路2段42號7至9樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2700-8399 | 機構英文名稱: Cathay Securities Investment Trust Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70763944 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2730-2200 | 機構英文名稱: FIL Securities Investment Trust Co.(Taiwan) Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70763607 | 台北市信義區忠孝東路5段68號11樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2181-5678 | 機構英文名稱: KGI Securities Investment Trust Co. Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70806514 | 台北市明水路698號 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2722-1868 | 機構英文名稱: Schroder Investment Management (Taiwan )Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70817300 | 台北市信義區信義路5段108號9樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2750-5555 | 機構英文名稱: JKO Asset Management Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70827243 | 臺北市大安區市民大道三段206號9樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2781-9599 | 機構英文名稱: Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Management Inc. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80334459 | 台北市大安區忠孝東路4段87號10樓之11、11樓之12及12樓 | 公告日期: 20230501 |
| 電話: (02)2501-3838 | 機構英文名稱: Taishin Securitites Investment Trust Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 27326178 | 台北市中山區德惠街9之1號1樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2652-6688 | 機構英文名稱: CTBC Investments Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16439219 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2757-5999 | 機構英文名稱: Manulife Investment Management (Taiwan) Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16433720 | 台北市信義區松仁路97號3樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2326-1600 | 機構英文名稱: BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16830994 | 臺北市信義區松仁路100號28樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)8101-5501 | 機構英文名稱: Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16831831 | 台北市信義路5段7號30樓、30樓之1、31樓、31樓之1 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2509-1088 | 機構英文名稱: Union Securities Investment Trust Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16832297 | 台北市南京東路二段137號6樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)8101-0696 | 機構英文名稱: Amundi Taiwan Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70746306 | 臺北市信義區信義路5段7號32樓之1 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)8770-9888 | 機構英文名稱: Allianz Global Investors Taiwan Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 16841958 | 台北市中山區中山北路2段42號7至9樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2700-8399 | 機構英文名稱: Cathay Securities Investment Trust Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70763944 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2730-2200 | 機構英文名稱: FIL Securities Investment Trust Co.(Taiwan) Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70763607 | 台北市信義區忠孝東路5段68號11樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2377-7717 | 機構英文名稱: DWS Far Eastern Investments Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70804184 | 台北市敦化南路二段207號7樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2181-5678 | 機構英文名稱: KGI Securities Investment Trust Co. Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70806514 | 台北市明水路698號 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2722-1868 | 機構英文名稱: Schroder Investment Management (Taiwan )Limited | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70817300 | 台北市信義區信義路5段108號9樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2750-5555 | 機構英文名稱: JKO Asset Management Co., Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 70827243 | 臺北市大安區市民大道三段206號9樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2781-9599 | 機構英文名稱: Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Management Inc. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 80334459 | 台北市大安區忠孝東路4段87號10樓之11、11樓之12及12樓 | 公告日期: 20230501 |
電話: (02)2501-3838 | 機構英文名稱: Taishin Securitites Investment Trust Co.,Ltd. | 營利事業暨扣繳單位統一編號: 27326178 | 台北市中山區德惠街9之1號1樓 | 公告日期: 20230501 |
|